
rc@simracinglegue.it
- RC #531/2019
- SAFETY COMMISSION
- F1 2018
- SRL F12018 SEASON BY 3DRAP
- 18/02/2019
- RACE S2 R3
- SERSERVER/LOBBY ELITE
![]() | |||||||||||
# | COSTR | AUTO | NICK | PSN | TEAM | QUAL | BEST | GAP | PEN | BP | RACE COMM |
1 | ![]() | ![]() | Krimi7 | Kribbiothelegend | ![]() | 1:35.229 | 1:37.096 | 46:46.570 | 10 | ||
2 | ![]() | ![]() | muchas93 | AleMosca71 | ![]() | 1:35.830 | 1:39.197 | +44,729 | x2 (+6 sec.) 1 | 10 | |
3 | ![]() | ![]() | Ignazio Filippi | VilleneuveGilles | 1:35.880 | 1:39.233 | +47,172 | x3 (+9 sec.) 1 | 12 | ||
4 | ![]() | ![]() | buccheri80 | buccheri80 | ![]() | 1:36.465 | 1:39.981 | +53,070 | 12 | ||
5 | ![]() | ![]() | CristianPa8 | CristianPa8 | ![]() | 1:35.417 | 1:37.496 | +1:04.182 | x1 (+3 sec.) 1 | 11 | CLM291-297: -1 p.to [LIEVE] + inib.qual |
6 | ![]() | ![]() | Raf994 | LELE9994 | ![]() | 1:36.479 | 1:39.652 | +1:10.132 | x4 (+12 sec.) | 12 | |
7 | ![]() | ![]() | Miki95 | mikibudo95 | 1:36.179 | 1:39.234 | +1:39.595 | x8 (+28 sec.) | 10 | ||
8 | ![]() | ![]() | Andrea95m | F1_gtFisichella | ![]() | 1:36.731 | 1:39.718 | +2:01.887 | x6 (+20 sec.) | 12 | |
9 | ![]() | ![]() | Mamas | il_Mamas | ![]() | 1:38.130 | 1:41.333 | +1 giro | x3 (+13 sec.) | 9 | |
10 | ![]() | ![]() | clodda | cloddaserra | 1:37.635 | 1:40.882 | +1 giro | x3 (+9 sec.) | 12 | ||
11 | ![]() | ![]() | sassi84 | sassi84 | ![]() | 1:39.654 | 1:40.056 | +1 giro | x4 (+14 sec.) | 12 | |
12 | ![]() | ![]() | maxx992 | maxx992 | 1:36.927 | 1:38.617 | + 1 giro | x1 (+3 sec.) | 6 | ||
13 | ![]() | ![]() | abr80 | abr_8082 | ![]() | 1:38.520 | 1:41.802 | +1 giro | 12 | ||
14 | ![]() | ![]() | Mr.subaru85 | Fulviopenati85 | ![]() | 1:38.217 | 1:40.601 | +1 giro | x1 (+3 sec.) | 12 | |
15 | ![]() | ![]() | SLeader | LeaderDaSempre | 1:36.197 | 1:41.684 | RIT | 12 | |||
16 | ![]() | ![]() | Blackninjo | Blackninjo | ![]() | 1:36.565 | NO TIME | RIT | 12 | ||
17 | ![]() | ![]() | simo040187 | simo040187 | ASS | 9 | |||||
18 | ![]() | ![]() | Arka | ArkaMadosca | ![]() | ASS | 6 | ||||
19 | ![]() | ![]() | GLF007 | GLF007 | ![]() | ASS | 12 | ||||
20 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | ||||||
![]() | |||||||||||
# | COSTR | AUTO | NICK | PSN | TEAM | QUAL | BEST | GAP | PEN | BP | RACE COMM |
1 | ![]() | ![]() | GreatSephiroth112 | GreatSephiroth87 | 1:36.981 | 1:39.799 | 48:22.148 | 12 | |||
2 | ![]() | ![]() | Nicola Luzi | Willyniki76 | 1:38.571 | 1:41.045 | +3,190 | x2 (+6 sec.) | 12 | ||
3 | ![]() | ![]() | SIMO80VR | SIMO80VR | 1:37.395 | 1:38.815 | +41,684 | x2 (+8 sec.) | 11 | ||
4 | ![]() | ![]() | lele852 | Lele852305 | 1:37.867 | 1:41.237 | +46,313 | x1 (+3 sec.) | 12 | ||
5 | ![]() | ![]() | luca.espo14 | luca_espo14 | 1:37.180 | 1:39.083 | RIT | x1 (+3 sec.) | 10 | ||
6 | ![]() | ![]() | Giovanni Veltri | Finaldeath87 | 1:37.139 | 1:40.635 | RIT | 12 | |||
7 | ![]() | ![]() | Fabrizio | killbix89 | ![]() | NO TIME | 1:44.036 | RIT | x3 (+9 sec.) | 9 | |
8 | ![]() | ![]() | fabio80 | fabioscialla | 1:37.465 | 1:41.236 | RIT | 8 | CLM292: -2 p.ti [LIEVE] | ||
9 | ![]() | ![]() | Vaporyworm | Vapory_Worm | ![]() | 1:39.852 | 1:53.164 | RIT | 12 | ||
10 | ![]() | ![]() | merljino | Merljino | NO TIME | 1:52.843 | RIT | 11 | CLM298: -1 p.to [LIEVE] | ||
11 | ![]() | ![]() | Marco Valentino | Marcoval90 | 1:37.828 | 1:50.160 | RIT | 12 | |||
12 | ![]() | ![]() | Abba87 | Vanderflechette | ![]() | ASS | 12 | ||||
13 | ![]() | ![]() | Lorenzo75 | DUX-Lorenzo | ASS | 12 | |||||
14 | ![]() | ![]() | mike1996 | n3881670069 | ASS | 12 | |||||
15 | ![]() | ![]() | francesco carriero | Francescocarrief | ASS | 11 | |||||
16 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | ||||||
17 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | ||||||
18 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | ||||||
19 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | ||||||
20 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – |
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- RECLAMO N° 291-297
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: BlackNinjo - MAXX992
- RECLAMATO/COINVOLTI: CristianPa8/AleMosca71/F1_gtFisichella/VilleneuveGilles/maxx992
NOTE/DINAMICA
Reclamo per contatto multiplo in fase di partenza che coinvolge diversi piloti. L’analisi del video permette di comprendere la genesi dell’evento. Partenza leggermente più lenta per CristinaPa8 che viene affiancato in staccata di curva 1 da VilleneuveGilles. CristinaPa8 chiude tuttavia la traiettoria non lasciando spazio necessario. Avviene un contatto tra l’ala anteriore di CristianPa8 e la ruota posteriore dx di VilleneuveGilles e ciò provoca una lieve deriva del primo che va a contatto con AleMosca71, anch’egli affiancato in esterno. La successiva e inevitabile perdita di controllo coinvolge anche BlackNinjo e F1_gtFisichella, entrambi impossibilitati
a evitare l’urto. L’errore di CristianPa8 è valutabile tuttavia come lieve, valtando i risicati spazi di manovra derivanti dalla presenza di un’altra vettura alla sua immediata destra.
DECISIONI
Si commina a CristianPa8 la sanzione della decurtazione di 1 (uno) p.to [SRL RATING LIEVE] [-1 BP] + inibizione alle qualifiche per la successiva gara della medesima competizione alla quale parteciperà quale aggravante per violazione commessa al 1° giro.

rc@simracinglegue.it
- RC #532/2019
- SAFETY COMMISSION
- F1 2018
- SRL F12018 SEASON BY 3DRAP
- 18/02/2019
- RACE S2 R3
- SERSERVER/LOBBY PRO
VEDI RISULTATI REFERTO PRECEDENTE
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- RECLAMO N° 292
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Marcoval90
- RECLAMATO/COINVOLTI: fabioscialla
NOTE/DINAMICA
Reclamo per contatto avvenuto al giro 2. Le immagini mostrano la monoposto di fabioscialla che si trova perpendicolare sul tracciato all’esterno in interno curva e si lentamente in avanti verso la carreggiata. Il sopraggiungente Marcoval90 vi impatta procurandosi danni che lo costringono al ritiro. Le immagini prodotte sono insufficienti a stabilire sia il tipo di manovra che stava effettuando fabioscialla e sia se la marcia fosse voluta od originata dall’inerzia di una precedente perdita di controllo. E’ da rilevare, tuttavia, che lo spostamento in pista nel sopraggiungere di altre auto, quando si possibile agire sul freno, è sempre manovra sanzionabile.
DECISIONI
Si commina a merljino la sanzione della decurtazione di 2 (due) p.ti [SRL RATING LIEVE] [-1 BP].
- RECLAMO N° 298
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Vapory_Worm
- RECLAMATO/COINVOLTI: merljino
NOTE/DINAMICA
Reclamo per contatto avvenuto al giro 3. Le immagini mostrano la monoposto di merljino che si trova perpendicolare sul tracciato e si muove in retromarcia verso l’apice interno di una curva. Il sopraggiungente Vapory_Worm vi impatta procurandosi danni che lo costringono al ritiro. Le immagini prodotte sono insufficienti a stabilire sia il tipo di manovra che stava effettuando meljino e sia se la marcia in senso contrario fosse voluta od originata dall’inerzia di una precedente perdita di controllo. E’ da rilevare, tuttavia, che lo spostamento in pista nel sopraggiungere di altre auto, quando si possibile agire sul freno, è sempre manovra sanzionabile. Così come è da tenere in considerazione che il sopraggiungente Vapory_Worm era stato avvisato del pericolo dalla bandiera gialla esposta nel settore che stava percorrendo, ma il video non mostra da parte sua apprezzabili diminuzioni di velocità.
DECISIONI
Si commina a merljino la sanzione della decurtazione di 1 (uno) p.ti [SRL RATING LIEVE] [-1 BP].

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.