
rc@simracinglegue.it
- RC #541/2019
- SAFETY COMMISSION
- iRACING
- SRL IMSA 2019 Season
- 21/02/2019
- RACE 3
- SERVER/LOBBY UNICO
Class | Pos | Class Pos | Class | TEAM | Car # | Driver | Start Pos | Qual | Out | Interval | Fastest Lap | Laps Comp | Inc | Club | Points | RACE COMM |
P2 | 1 | 1 | HPD ARX-01c | Leo Racing Team | 5 | Carlo Eusebi | 2 | 2:03.729 | Running | 2:04.148 | 42 | 20 | Italy | 27 | ||
2 | 2 | HPD ARX-01c | Leo Racing Team | 20 | Ale Puoti | 3 | 2:04.283 | Running | -26856 | 2:05.028 | 42 | 15 | Italy | 18 | ||
3 | 3 | HPD ARX-01c | eRacing Team | 29 | Flavio Figuccio | 4 | 2:04.430 | Running | -52456 | 2:05.434 | 42 | 12 | Italy | 15 | ||
4 | 4 | HPD ARX-01c | ProDriveShop Senior | 45 | Franco Scuri | 5 | 2:04.924 | Running | -1:16.207 | 2:04.686 | 42 | 22 | Italy | 12 | ||
5 | 5 | HPD ARX-01c | eRacing Team | 57 | Alessandro Tortorella | 9 | – | Running | -1:43.892 | 2:06.011 | 42 | 19 | Italy | 10 | ||
6 | 6 | HPD ARX-01c | Epoch Motorsport | 31 | Sergio Bianco | 6 | 2:05.281 | Running | -1:52.981 | 2:05.879 | 42 | 12 | Italy | 8 | ||
7 | 7 | HPD ARX-01c | North Sim Racign Orange | 52 | Roberto De Filippis | 7 | 2:05.967 | Running | -2:04.296 | 2:07.057 | 42 | 12 | Italy | 6 | ||
8 | 8 | HPD ARX-01c | NO TEAM | 43 | Rolf Just | 8 | 2:09.349 | Running | -1 L | 2:07.757 | 41 | 5 | DE-AT-CH | 4 | ||
9 | 9 | HPD ARX-01c | Leo Racing Team | 78 | Carlo Labati | 1 | 2:03.362 | Disconnected | -13 L | 2:04.360 | 29 | 10 | Italy | 0 | ||
10 | 10 | HPD ARX-01c | Epoch Motorsport Alpha | 777 | Andrea Marchesini | 13 | 2:12.832 | Disconnected | -42 L | – | 0 | 5 | Italy | 0 | ||
GTE | 11 | 1 | Ford GT – 2017 | Williams Jim Esports | 28 | Moreno Sirica | 10 | 2:12.133 | Running | -2 L | 2:12.932 | 40 | 18 | Italy | 76 | |
12 | 2 | Ferrari 488 GTE | ProDriveShiop Junior | 39 | Giuseppe Muia | 15 | 2:13.081 | Running | -2 L | 2:13.203 | 40 | 13 | Italy | 63 | ||
13 | 3 | Porsche 911 RSR | NO TEAM | 51 | Fabrizio Spinoso | 14 | 2:12.990 | Running | -2 L | 2:13.485 | 40 | 26 | Italy | 58 | CLM306: – 9 p.ti + INIB.Q [GRAVE] | |
14 | 4 | Porsche 911 RSR | Core Simracing | 7 | Vincenzo Silvestri | 11 | 2:12.471 | Running | -2 L | 2:13.058 | 40 | 22 | Italy | 54 | ||
15 | 5 | Ferrari 488 GTE | NO TEAM | 22 | Stefano Nadalini | 22 | 2:13.585 | Running | -2 L | 2:13.840 | 40 | 23 | Italy | 51 | ||
16 | 6 | Ferrari 488 GTE | TeamGT Doxal | 10 | Luigi Nespolino | 16 | 2:13.183 | Running | -2 L | 2:13.670 | 40 | 12 | Italy | 48 | ||
17 | 7 | Ferrari 488 GTE | TeamGT Doxal | 99 | Mirko Salati | 17 | 2:13.221 | Running | -2 L | 2:13.429 | 40 | 19 | Italy | 45 | ||
18 | 8 | Ford GT – 2017 | DRS Wave Italy FGT | 16 | Maurizio Miconi | 20 | 2:13.459 | Running | -2 L | 2:13.225 | 40 | 20 | Italy | 42 | ||
19 | 9 | Porsche 911 RSR | TeamGT WLF | 44 | Thomas Tartari | 19 | 2:13.441 | Running | -2 L | 2:14.283 | 40 | 19 | Italy | 39 | ||
20 | 10 | Ford GT – 2017 | ProDriveShop Team | 12 | Andrea Albertinelli | 24 | 2:13.710 | Running | -2 L | 2:14.162 | 40 | 17 | Italy | 36 | ||
21 | 11 | Ferrari 488 GTE | TeamGT Doxal | 27 | Marco Testani | 26 | 2:13.932 | Running | -2 L | 2:14.455 | 40 | 11 | Italy | 34 | ||
22 | 12 | Ferrari 488 GTE | Verapelle GTE Junior Team | 49 | Andrea L. Pizzetti | 21 | 2:13.582 | Running | -2 L | 2:14.862 | 40 | 23 | Italy | 32 | ||
23 | 13 | Porsche 911 RSR | TeamGT WLF | 47 | Luca Papa | 31 | 2:14.414 | Running | -2 L | 2:14.369 | 40 | 13 | Italy | 30 | ||
24 | 14 | Ferrari 488 GTE | Epoch Motorsport Beta | 41 | Massimiliano Pesavento | 38 | – | Running | -2 L | 2:14.486 | 40 | 21 | Italy | 28 | ||
25 | 15 | Porsche 911 RSR | ProDriveShop Team | 978 | Gregorio Buscemi | 23 | 2:13.656 | Running | -2 L | 2:14.834 | 40 | 21 | Italy | 26 | ||
26 | 16 | Ferrari 488 GTE | Verapelle GTE Senior Team | 111 | Stefano S. Formenti | 29 | 2:14.274 | Running | -2 L | 2:15.163 | 40 | 10 | Italy | 24 | ||
27 | 17 | Porsche 911 RSR | Verapelle GTE Junior Team | 73 | Francesco Deligia | 30 | 2:14.392 | Running | -3 L | 2:14.984 | 39 | 17 | Italy | 22 | ||
28 | 18 | Ferrari 488 GTE | Verapelle GTE Senior Team | 14 | Massimiliano M. Perucca | 32 | 2:14.897 | Running | -3 L | 2:15.359 | 39 | 24 | Italy | 20 | ||
29 | 19 | Ferrari 488 GTE | Verapelle GTE Team | 9 | Claudio C. Boccanelli | 27 | 2:14.010 | Running | -3 L | 2:14.584 | 39 | 16 | Italy | 18 | ||
30 | 20 | Ferrari 488 GTE | Epoch Motorsport Alpha | 79 | Luca Belardinelli | 28 | 2:14.152 | Running | -3 L | 2:14.781 | 39 | 22 | Italy | 16 | ||
31 | 21 | Ferrari 488 GTE | Epoch Motorsport Beta | 4 | Gianpaolo Quadri | 33 | 2:14.940 | Running | -3 L | 2:14.808 | 39 | 24 | Italy | 14 | ||
32 | 22 | Porsche 911 RSR | FalconG | 17 | Francesco Antonio Gervasio | 34 | 2:15.784 | Running | -3 L | 2:15.827 | 39 | 20 | Italy | 12 | ||
34 | 23 | Ferrari 488 GTE | NO TEAM | 23 | Stefano Cocco | 35 | 2:18.680 | Running | -4 L | 2:19.096 | 38 | 11 | Italy | 10 | ||
35 | 24 | Porsche 911 RSR | North Sim Racign Red | 91 | Luca Parrini | 37 | – | Disqualified | -7 L | 2:13.941 | 35 | 25 | Italy | 0 | ||
36 | 25 | Porsche 911 RSR | ProDriveShop Team | 7 | Ivo Andreini | 39 | – | Disqualified | -8 L | 2:18.632 | 34 | 25 | Italy | 0 | ||
37 | 26 | Ford GT – 2017 | DRS Wave Italy FGT | 69 | Nicola De Cristofaro | 12 | 2:12.796 | Disconnected | -14 L | 2:13.763 | 28 | 18 | Italy | 0 | CLM306: – 9 p.ti + INIB.Q [GRAVE] | |
38 | 27 | Ferrari 488 GTE | DriveGameSeat Racing | 75 | Luca DAmelio | 25 | 2:13.806 | Disconnected | -15 L | 2:13.572 | 27 | 21 | Italy | 0 | ||
39 | 28 | Ferrari 488 GTE | DriveGameSeat Racing | 92 | Sigrif De Vito2 | 40 | – | Disqualified | -16 L | 2:16.183 | 26 | 25 | Italy | 0 | ||
40 | 29 | Porsche 911 RSR | North Sim Racign Red | 8 | Vincenzo Raia | 41 | – | Disconnected | -25 L | 2:16.208 | 17 | 22 | Italy | 0 | ||
41 | 30 | Porsche 911 RSR | DRS Wave Italy RSR | 54 | Marco Arcidiacono | 36 | – | Disconnected | -37 L | – | 5 | 9 | Italy | 0 | ||
42 | 31 | Porsche 911 RSR | North Sim Racign Red | 42 | Leopoldo Varriale2 | 18 | 2:13.336 | Disconnected | -40 L | – | 2 | 7 | Italy | 0 | ||
GT3 | 43 | 1 | Mercedes AMG GT3 | Verapelle GT3 Team | 50 | Marco Cesana | 46 | 2:16.777 | Running | -3 L | 2:16.467 | 39 | 15 | Italy | 25 | |
33 | 2 | Mercedes AMG GT3 | Verapelle GT3 Team | 46 | Andrea Fontana | 44 | 2:16.192 | Running | -3 L | 2:16.031 | 39 | 23 | Italy | 18 | ||
44 | 3 | Mercedes AMG GT3 | Manzo Racing Team GT3 | 24 | Francesco Meola2 | 43 | 2:16.036 | Running | -4 L | 2:15.727 | 38 | 17 | Italy | 15 | ||
45 | 4 | Mercedes AMG GT3 | Manzo Racing Team GT3 | 81 | Riccardo Lamoglie | 42 | 2:15.772 | Running | -4 L | 2:15.239 | 38 | 17 | Italy | 14 | ||
46 | 5 | Mercedes AMG GT3 | Absolute Motorsport GT3 | 88 | Marcello. Caserta. | 48 | 2:17.138 | Running | -4 L | 2:16.325 | 38 | 22 | Italy | 10 | ||
47 | 6 | Mercedes AMG GT3 | eRacing Team | 53 | Giacomo Lamanna | 50 | 2:18.653 | Running | -4 L | 2:18.999 | 38 | 16 | Italy | 8 | ||
48 | 7 | Mercedes AMG GT3 | Verapelle GT3 Team | 89 | Simone Cesana | 53 | – | Running | -5 L | 2:17.683 | 37 | 24 | Italy | 6 | ||
49 | 8 | Mercedes AMG GT3 | ProDriveShop Team | 48 | Davide Solbiati | 51 | 2:20.219 | Running | -5 L | 2:18.969 | 37 | 16 | Italy | 4 | ||
50 | 9 | Mercedes AMG GT3 | Absolute Motorsport GT3 | 537 | Domenico La Barba2 | 52 | 2:20.377 | Running | -6 L | 2:20.713 | 36 | 17 | Italy | 2 | ||
51 | 10 | Mercedes AMG GT3 | eRacing Team | 26 | Simone Di Natale | 49 | 2:18.368 | Disqualified | -9 L | 2:17.792 | 33 | 25 | Italy | 0 | ||
52 | 11 | Mercedes AMG GT3 | World of Simracing | 13 | Ruben Escriba6 | 47 | 2:16.819 | Running | -14 L | 2:17.662 | 28 | 24 | Iberia | 0 | ||
53 | 12 | Mercedes AMG GT3 | Manzo Racing Team GT3 | 25 | Mirco Frontini | 45 | 2:16.396 | Disqualified | -16 L | 2:16.526 | 26 | 25 | Italy | 0 |
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- RECLAMO N° CLM306
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Andrea Marchesini
- RECLAMATO/COINVOLTI: Fabrizio Spinoso / Nicola De Cristofaro
NOTE/DINAMICA
Reclamo per contatto avvenuto prima della partenza tra Fabrizio Spinoso e Nicola De Cristofaro, evento che coinvolge Andrea Marchesini. Il video prodotto e quello estratto dal replay di gara evidenzia il grave errore di De Cristofaro e di Fabrizio Spinoso, i quali accelerano per portarsi a passo competitivo prima della libnea del traguardo, situata, nella configurazione Endurance del tracciato, dopo curva 1. La frenata di de Cristofaro, che si avvede probabilmente dell’errore quando ha già affiancato il leader, provoca il suo tamponamento da parte di Spinoso, anch’egli in piena accelerazione. la vettura di De Cristofaro viene quindi sospinta con conseguente perdita di controllo e impatto con Andrea Marchesini in P4. Pur avvedendo colpa ed effetto differenti nei due coinvolti, entrambi sono passibili di identica sanzione, atteso che trattasi di medesimo comportamento violante il regolamento.
DECISIONI
Si commina a Fabrizio Spinoso e Nicola De Cristofaro la sanzione della decurtazione di 9 (nove) p.ti in classifica + l’inibizione alle qualifiche per la prossima gara della medesima competizione alla quale parteciperanno quale aggravante per aver commesso il fatto al primo giro/fasi di partenza. [GRAVE]

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.