
rc@simracinglegue.it
- RC #542/2019
- SAFETY COMMISSION
- F1 2018
- F1 2018 Season by 3DRap
- 25/02/2019
- RACE S2 R4
- SERSERVER/LOBBY ELITE
![]() | |||||||||||
# | COSTR | AUTO | NICK | PSN | TEAM | QUAL | BEST | GAP | PEN | BP | RACE COMM |
1 | ![]() | ![]() | muchas93 | AleMosca71 | ![]() | 1:28.253 | 1:31.586 | 42:19.770 | x2 (+6 sec.) | 10 | |
2 | ![]() | ![]() | Ignazio Filippi | VilleneuveGilles | 1:28.231 | 1:31.690 | +2,568 | x3 (+13 sec.) | 12 | ||
3 | ![]() | ![]() | sassi84 | sassi84 | ![]() | 1:29.057 | 1:32.263 | +29,394 | x2 (+6 sec.) | 12 | |
4 | ![]() | ![]() | buccheri80 | buccheri80 | ![]() | 1:29.018 | 1:30.603 | +34,581 | 12 | ||
5 | ![]() | ![]() | Andrea95m | F1_gtFisichella | ![]() | 1:29.397 | 1:32.712 | +45,712 | x4 (+16 sec.) | 12 | |
6 | ![]() | ![]() | maxx992 | maxx992 | 1:28.598 | 1:32.768 | +54,606 | x1 (+5 sec.) | 0 | CLM314: -4 pt. [MEDIA] CLM318: -3 pt. [MEDIA] | |
7 | ![]() | ![]() | Mr.subaru85 | Fulviopenati85 | ![]() | 1:30,543 | 1:33.609 | +1:06.568 | 12 | ||
8 | ![]() | ![]() | clodda | cloddaserra | 1:31.619 | 1:33.614 | +1:06.945 | 12 | |||
9 | ![]() | ![]() | Mamas | il_Mamas | ![]() | 1:30.989 | 1:33.477 | RIT | x1 (+3 sec.) | 9 | |
10 | ![]() | ![]() | simo040187 | simo040187 | 1:27.785 | 1:31.942 | RIT | 9 | |||
11 | ![]() | ![]() | CristianPa8 | CristianPa8 | ![]() | INIB.Q | 1:32.209 | RIT | 11 | ||
12 | ![]() | ![]() | Arka | ArkaMadosca | ![]() | 1:29.122 | 1:33.343 | RIT | 6 | ||
13 | ![]() | ![]() | abr80 | abr_8082 | ![]() | 1:30.589 | 1:42.587 | RIT | 12 | ||
14 | ![]() | ![]() | Miki95 | mikibudo95 | ASS | 10 | |||||
15 | ![]() | ![]() | GLF007 | GLF007 | ![]() | ASS | 12 | ||||
16 | ![]() | ![]() | Blackninjo | Blackninjo | ![]() | ASS | 12 | ||||
17 | ![]() | ![]() | Krimi7 | Kribbiothelegend | ![]() | ASS | 10 | ||||
18 | ![]() | ![]() | Raf994 | LELE9994 | ![]() | ASS | 12 | ||||
19 | ![]() | ![]() | SLeader | LeaderDaSempre | ASS | 12 | |||||
20 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | ||||||
![]() | |||||||||||
# | COSTR | AUTO | NICK | PSN | TEAM | QUAL | BEST | GAP | PEN | BP | RACE COMM |
1 | ![]() | ![]() | Abba87 | Vanderflechette | ![]() | 1:29.246 | 1:32.173 | 42:34.245 | 12 | ||
2 | ![]() | ![]() | Nicola Luzi | Willyniki76 | 1:29.953 | 1:32.940 | +9,888 | 12 | |||
3 | ![]() | ![]() | GreatSephiroth112 | GreatSephiroth87 | 1:29.057 | 1:32.060 | +17,155 | 12 | |||
4 | ![]() | ![]() | Giovanni Veltri | Finaldeath87 | 1:29.455 | 1:33.239 | +28,259 | xl (+3 sec.) | 12 | ||
5 | ![]() | ![]() | luca.espo14 | luca_espo14 | 1:31.709 | 1:32.041 | +39,077 | xl (+3 sec.) | 10 | ||
6 | ![]() | ![]() | lele852 | Lele852305 | NO TIME | 1:34.312 | +1:28.817 | xl (+3 sec.) | 12 | ||
7 | ![]() | ![]() | Marco Valentino | Marcoval90 | 1:31.405 | 1:34.243 | +1:40.516 | x2(+8 sec.) | 12 | ||
8 | ![]() | ![]() | SIMO80VR | SIMO80VR | 1:29.091 | 1:32.739 | +1 giro | x1 (+5 sec.) | 11 | ||
9 | ![]() | ![]() | merljino | Merljino | 1:32.391 | 1:34.947 | + 1 giro | 11 | |||
10 | ![]() | ![]() | fabio80 | fabioscialla | NO TIME | 1:41.313 | + 5 giri | x2(+6sec.) | 8 | ||
11 | ![]() | ![]() | Vaporyworm | Vapory_Worm | ![]() | 1:30.908 | RIT | 12 | |||
12 | ![]() | ![]() | Lorenzo75 | DUX-Lorenzo | 1:31.136 | RIT | 12 | ||||
13 | ![]() | ![]() | francesco carriero | Francescocarrief | ASS | 0 | |||||
14 | ![]() | ![]() | mike1996 | n3881670069 | ASS | 12 | |||||
15 | ![]() | ![]() | Fabrizio | killbix89 | ![]() | ASS | 9 | ||||
16 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | ||||||
17 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | ||||||
18 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | ||||||
19 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | ||||||
20 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – |
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
CLM316: Segnalazione di penalità ricevuta per limiti della pista superati (VilleneuveGilles). Il video non mostra evidenti errori del simulatore. La monoposto oltrepassa il tracciato con tutti e 4 gli pneumatici.
- DECISIONI
NESSUNA
- RECLAMO N° CLM318
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: CristianPa8
- RECLAMATO/COINVOLTI: Maxx992
NOTE/DINAMICA
Reclamo per contatto al giro 4 che provoca danni irreparabili al reclamante. Il video prodotto mostra l’incedere di maxx992 che mostra evidenti problemi di tenuta (è verosimile la foratura di un pneumatico così come asserito in difesa). Al sopraggiungere i Sassi84, Max992 effettua un primo scarto a sinistra probabilmente per rientrare in traiettoria ed effettuare la curva a destra. Sassi evita l’impatto finendo parzialmente fuori pista. Maxx992 si riposiziona a destra, ma al sopraggiungere di CristianPa8, effettua un nuovo scarto a sinistra che provoca anche la perdita di controllo. Impatto inevitabile per CristianPa8. C’è da evidenziare che, al di la delle problematiche legate alla foratura, era obbligo del pilota procedere a velocità che non comportasse pericolo per gli altri piloti. Inoltre, la doppia manovra effettuata da maxx992 evidenzia come in entrabe le occasioni non abbia prestato attenzione al sopraggiungere di altre monoposto.
DECISIONI
Si commina a maxx992 la sanzione della decurtazione di 3 p.ti in classifica [. 3BP] [SRL RATING MEDIA]
- RECLAMO N° CLM314
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Il_Mamas
- RECLAMATO/COINVOLTI: Maxx992
Reclamo per contatto al giro 21 che provoca danni irreparabili al reclamante. Il video prodotto mostra il tentativo di sorpasso di maxx992 che cerca traiettoria interna in mancanza di spazio che consenta di compiere in sicurezza la manovra. Avviene un violento tamponamento che provoca l’urto de Il_Mamas contro le barriere.
DECISIONI
Si commina a maxx992 la sanzione della decurtazione di 4 p.ti in classifica [- 3BP] [SRL RATING MEDIA]*
*turno di stop per Maxx992 avendo esaurito i BP.


rc@simracinglegue.it
- RC #543/2019
- SAFETY COMMISSION
- F1 2018
- F1 2018 Season by 3DRap
- 25/02/2019
- RACE S2 R4
- SERSERVER/LOBBY PRO
VEDI RISULTATI REFERTO PRECEDENTE
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.