
rc@simracinglegue.it
- RC #552/2019
- SAFETY COMMISSION
- RACEROOM EXPERIENCE
- SRL GT & PROTOTYPE CHALLENGE
- 28/02/2019
- RACE 2
- SERVER/LOBBY 1
SERVER 1 |
||||||||||||
CLASS | Nickname | STEAM/GAME NAME | COSTR | # | CAR | SRL TEAM | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | RACE COMM |
|
P2 | 1 | Milan Rajkovic | Milan Rajkovic | ![]() | 20 | ![]() | 01:19.1220 | 37 | 50:59.0160 | 01:19.2390 | ||
P2 | 2 | antonio | Antonio Armiento | ![]() | 63 | ![]() | ![]() | NO QUAL | 37 | +00:18.1070 | 01:19.6960 | |
P2 | 3 | carlo vignaroli | carlo vignaroli | ![]() | 60 | ![]() | ![]() | 01:19.8900 | 37 | +00:19.6210 | 01:19.7880 | |
P2 | 4 | pres666 | Gianluca Paolinelli | ![]() | 8 | ![]() | ![]() | 01:20.0110 | 37 | +00:25.3950 | 01:20.3560 | |
P2 | 5 | Fabio Galle | Fabio Gallè | ![]() | 5 | ![]() | ![]() | 01:20.5460 | 37 | +00:36.0340 | 01:20.7150 | |
P2 | 6 | Gianclaudio | Gianclaudio Croce | ![]() | 17 | ![]() | ![]() | 01:20.3750 | 37 | +00:36.4770 | 01:20.9660 | |
P2 | 7 | Przemek | Przemek Pruszynski | ![]() | 60 | ![]() | ![]() | 01:20.9680 | 37 | +00:45.9260 | 01:20.7610 | |
P2 | 8 | lorenzo colafrancesco | lorenzo Colafrancesco | ![]() | 5 | ![]() | ![]() | 01:21.0300 | 37 | +01:23.2800 | 01:21.3770 | |
P2 | 9 | dragon76ita | Gianluca Mazzarella | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | 01:22.4740 | 36 | +1 lap | 01:22.1530 | |
P2 | 10 | tooslow | Marco Mancini | ![]() | 3 | ![]() | 01:21.5060 | 36 | +1 lap | 01:21.0860 | ||
P2 | 11 | docyoda | Luca Guatteri | ![]() | 33 | ![]() | ![]() | 01:19.1660 | 3 | DNF | 01:26.1860 | |
P2 | 12 | Riccardo Gengotti | Riccardo Gengotti | ![]() | 7 | ![]() | ASS | |||||
GT3 | 1 | Luca Scalari | Luca Scalari | ![]() | 37 | ![]() | ![]() | NO QUAL | 35 | +2 laps | 01:24.9100 | |
GT3 | 2 | biddazzo | Marcello Caserta | ![]() | 89 | ![]() | ![]() | 01:24.4390 | 35 | +2 laps | 01:24.8250 | |
GT3 | 3 | Scigasacchi | Pablo De Stefanis | ![]() | 77 | ![]() | 01:25.3940 | 35 | +2 laps | 01:25.4070 | ||
GT3 | 4 | Marco Intrieri | Marco Intrieri | ![]() | 77 | ![]() | ![]() | 01:25.0970 | 35 | +2 laps | 01:25.6530 | |
GT3 | 5 | diego gandelli | diego gandelli | ![]() | 911A | ![]() | 01:24.8610 | 35 | +2 laps | 01:25.9150 | RC552 inib.Qual. |
|
GT3 | 6 | Irondrummer87 | Antonino Luppino | ![]() | 13 | ![]() | ![]() | 01:26.1640 | 35 | +2 laps | 01:26.0000 | |
GT3 | 7 | Niki312T2 | Francesco Panebianco | ![]() | 77 | ![]() | ![]() | 01:23.4970 | 35 | DNF | 01:23.9930 | |
GT3 | 8 | seby lupo | Seby Lupo | ![]() | 69 | ![]() | ![]() | 01:26.2810 | 34 | +3 laps | 01:26.6060 | |
GT3 | 9 | Luca Marangon | Luca Marangon | ![]() | 6 | ![]() | ![]() | 01:26.0010 | 34 | +3 laps | 01:26.2880 | CLM332-1: -4 p.ti + inib.qual [MEDIA] |
GT3 | 10 | Stefano Scrima | Stefano SCRIMA | ![]() | 66 | ![]() | ![]() | 01:27.1960 | 34 | +3 laps | 01:26.8570 | CLM332-2: -4 p.ti [MEDIA] |
GT3 | 11 | FearTheSock | Stefano Merazzi | ![]() | 99 | ![]() | 01:26.3490 | 34 | +3 laps | 01:26.7580 | ||
GT3 | 12 | tobias | Tobias Schreiber | ![]() | 32 | ![]() | 01:28.1240 | 23 | DNF | 01:27.9860 | ||
GT3 | 13 | Alessandro Vannozzi | Alessandro Vannozzi | ![]() | 69 | ![]() | ![]() | 01:26.0430 | 21 | DNF | 01:27.0070 | |
GT3 | 14 | Davide Ragni | Davide Ragni | ![]() | 30A | ![]() | 01:25.3970 | 5 | DNF | 01:26.1860 | ||
GT3 | 15 | Krimi7 | Christian Malghera | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | ASS | ||||
GT3 | 16 | Ivan Jevtic | Ivan Jevtic | ![]() | 171 | ![]() | ASS | |||||
GT3 | 17 | FrancescoG | Francesco Gervasio | ![]() | 12 | ![]() | ASS | |||||
GT3 | 18 | andodone | Alessandro Dalledonne | ![]() | 96 | ![]() | ASS | |||||
GT3 | 19 | roberto555 | Roberto Padovan | ![]() | 23 | ![]() | ASS | |||||
SERVER 2 |
||||||||||||
CLASS | Nickname | STEAM/GAME NAME | COSTR | # | CAR | SRL TEAM | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | RACE COMM |
|
P2 | 1 | ChrisW | Chris Wieser | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | 01:18.7450 | 37 | 50:27.5240 | 01:19.3350 | |
P2 | 2 | Luigidaprea | Luigi D’Aprea | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | 01:19.1910 | 37 | +00:04.2590 | 01:19.4620 | |
P2 | 3 | danielerulez | Daniele Pace | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | 01:18.6200 | 37 | +00:27.7960 | 01:19.0520 | |
P2 | 4 | Gian Luca Fulgoni | Gian Luca Fulgoni | ![]() | 3 | ![]() | ![]() | 01:19.6550 | 37 | +01:02.9600 | 01:19.9410 | |
P2 | 5 | Eros.Figoni | Eros Figoni | ![]() | 3 | ![]() | ![]() | 01:19.6870 | 36 | +1 lap | 01:19.9900 | |
P2 | 6 | Ivano Billeci | Ivano Billeci | ![]() | 18 | ![]() | ![]() | 01:20.9850 | 36 | +1 lap | 01:20.4690 | |
P2 | 7 | BTRAXX | Giuseppe Casadio | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | 01:20.2480 | 36 | +1 lap | 01:20.1570 | |
P2 | 8 | Mihajlo Djuric | Mihajlo Djuric | ![]() | 31 | ![]() | 01:20.6380 | 36 | +1 lap | 01:20.4430 | ||
P2 | 9 | Mirko De Santis | Mirko De Santis | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | 01:21.7350 | 36 | +1 lap | 01:22.1240 | |
P2 | 10 | Ch3chu | Jesús Collados | ![]() | 45 | ![]() | 01:25.2240 | 31 | DNF | 01:23.4590 | ||
P2 | 11 | Andrea Bettini | Andrea BETTINI | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | ASS | ||||
P2 | 12 | Daniele Giuffrida | Daniele Giuffrida | ![]() | 38 | ![]() | ![]() | ASS | ||||
GT3 | 1 | Andrea De Stefanis | Andrea De Stefanis | ![]() | 77 | ![]() | 01:24.0600 | 35 | +2 laps | 01:24.6830 | ||
GT3 | 2 | michelerok | Michele Roccon | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | 01:24.3430 | 35 | +2 laps | 01:25.2970 | |
GT3 | 3 | lucianomerlino | Luciano merlino | ![]() | 58 | ![]() | ![]() | 01:25.0760 | 35 | +2 laps | 01:25.0670 | |
GT3 | 4 | SiSonoIo1995 | Berto Mazzotti | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | 01:24.4960 | 35 | +2 laps | 01:24.5050 | |
GT3 | 5 | GianmariaZerbato | Gianmaria Zerbato | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | 01:26.0080 | 34 | +3 laps | 01:26.0160 | |
GT3 | 6 | OneZeroOne | Fabrizio Pileri | ![]() | 9 | ![]() | 01:25.7430 | 34 | +3 laps | 01:26.1700 | ||
GT3 | 7 | PUPONE777 | domenico la barba | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | 01:26.3560 | 34 | +3 laps | 01:26.3090 | |
GT3 | 8 | dario capasso | dario capasso | ![]() | 6 | ![]() | 01:26.0240 | 34 | +3 laps | 01:25.7320 | ||
GT3 | 9 | abr80 | Antonio Bruno | ![]() | 50 | ![]() | ![]() | 01:26.7020 | 34 | +3 laps | 01:26.6870 | |
GT3 | 10 | maxtuning69 | massimo moscarda | ![]() | 73 | ![]() | ![]() | 01:27.0420 | 34 | +3 laps | 01:26.5660 | |
GT3 | 11 | nicmat 205 | mattia nicolini | ![]() | 66 | ![]() | 01:29.6160 | 32 | +5 laps | 01:28.7170 | ||
GT3 | 12 | mirko cerretani | mirkocerretani | ![]() | 12A | ![]() | ![]() | 01:26.4850 | 32 | DNF | 01:26.0090 | |
GT3 | 13 | Desmoarturo84 | Arturo Bonaventi | ![]() | 6 | ![]() | ![]() | 01:26.4440 | 16 | DNF | 01:25.9500 | |
GT3 | 14 | Mauro Frabetti | Mauro Frabetti | ![]() | 79 | ![]() | 01:26.9860 | 10 | DNF | 01:28.3250 | ||
GT3 | 15 | SteveWarriors | Stefano Guerrieri | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | ASS | ||||
GT3 | 16 | Ramo | Omar Spano | ![]() | 81 | ![]() | ![]() | ASS | ||||
GT3 | 17 | SimonePuglisi | Simone Puglisi | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | ASS | ||||
GT3 | 18 | Thegodfather6571 | Leo monroe | ![]() | 69 | ![]() | ASS |
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
SEGNALAZIONE N.1
In fase di qualifica, la DS segnala che Diego Gandelli ha effettuato i propri giri a inizio sessione e non ha atteso lo scoccare dei 10 minuti così come disposto dalla Direzione Sportiva prima della gara e comunicato a tutti i partecipanti attraverso i canali ufficiali.
- DECISIONI
Si commina a Diego Gandelli la sanzione della inibizione alla qualifiche per la prossima gara della medesima competizione alla quale parteciperà, con avviso che la reiterazione potrà comportare la squalifica dalla gara.
SEGNALAZIONE N.2
La DS segnala che Francesco Panebianco, pur avendo tagliato il traguardo del 35° giro, primo della sua classe GT3 e che i restanti piloti della medesima classe hanno ottenuto al completamento dello stesso giro la bandiera scacchi, è stato posizionato dal simulatore in ultima posizione come DNF (Driver Not Finished). L’analisi del replay di gara evidenzia come Francesco Panebianco fosse l’unico della classe GT3 a non aver subito un secondo doppiaggio da parte della classe P2, il leader della quale, al taglio del traguardo, ha determinato il fine gara. Ne consegue che Francesco Panebianco, il quale aveva ancora completo controllo del mezzo, doveva completare il 36° giro per aggiudicarsi la vittoria. Il mancato completamento è derivato dal suo errato comportamento (festeggiamenti anticipati e uscita dal server) e non dall’esaurimento del tempo a disposizione. Trattasi di violazione di regolamento generale delle competizioni motoristiche.
- DECISIONI
Si omologa la 7° posizione di classe di Francesco Panebianco, determinata dal suo stato di DNF e dal completamento di 35 giri.
- RECLAMO N° CLM332-1
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Davide Ragni
- RECLAMATO/COINVOLTI: Luca Marangon
NOTE/DINAMICA
Reclamo per tamponamento al 1° giro. Il video prodotto comprova la responsabilità di Marangon in ordine al contatto. L’urto provoca la perdita di controllo da parte del reclamante e la conseguente perdita di posizione.
DECISIONI
Si commina a Luca Marangon la sanzione della decurtazione di 4 (quattro) punti in classifica + l’inibizione alla qualifiche per la prossima gara della medesima competizione alla quale parteciperà quale aggravante per aver commesso il fatto al 1° giro. [SRL RATING MEDIA]
- RECLAMO N° CLM332-2
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Davide Ragni
- RECLAMATO/COINVOLTI: Stefano Scrima
NOTE/DINAMICA
Reclamo per rientro sul tracciato pericoloso e conseguente urto al 5° giro. Il video prodotto comprova la responsabilità di Scrima in ordine al rientro in pista eseguito senza concedere la precedenza alle auto sul tracciato. L’urto provoca la parziale perdita di controllo da parte del reclamante.
DECISIONI
Si commina a Stefano Scrima la sanzione della decurtazione di 4 (quattro) punti in classifica. [SRL RATING MEDIA]


rc@simracinglegue.it
- RC #553/2019
- SAFETY COMMISSION
- RACEROOM EXPERIENCE
- SRL GT & PROTOTYPE CHALLENGE
- 28/02/2019
- RACE 2
- SERVER/LOBBY 2
VEDI RISULTATI REFERTO PRECEDENTE
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.