
rc@simracinglegue.it
- RC #579/2019
- SAFETY COMMISSION
- PROJECT CARS 2
- Super Season | 12H Bathurst
- 17/03/2019
- RACE 2
- SERVER/LOBBY 1
BATHURST 12H – LOBBY 1 | |||||||||||
# | NICKNAME | ID PSN | SRL TEAM | AUTO | LAPS | TOT.TIME | GAP | PITS | BEST LAP | PEN | RACE COMM |
1 | kimi-ita1 | kimi-ita71_GTExD | ![]() | BMW M6 GT3 | 42 | 01:30:12.211 | 1 | 2:06.670 | +01.00 | ||
2 | IlConteSkyGTExD | IlConteSky_GTExD | ![]() | BENTLEY CONTINENTAL GT3 ENDURANCE | 42 | 01:30:22.504 | 10.293 | 1 | 2:06.827 | ||
3 | Texas | texconsoleplanet | ![]() | MERCEDES AMG GT3 | 42 | 01:30:24.036 | 11.825 | 1 | 2:06.284 | ||
4 | Frabob86 | Frabob86_GTExD_ | ![]() | MERCEDES AMG GT3 | 42 | 01:30:44.773 | 32.562 | 1 | 2:06.993 | ||
5 | Feck88141 | Feck88141 | ![]() | MERCEDES AMG GT3 | 42 | 01:31:34.634 | +1:22.623 | 2 | 2:06.517 | ||
6 | Macia8617 | macia8617 | ![]() | MERCEDES AMG GT3 | 42 | 01:32:02.465 | +1:50.254 | 2 | 2:07.357 | ||
7 | carlo palmisano | charly2866 | FERRARI 488 GT3 | 41 | 01:30:13.349 | 1.139 | 2 | 2:07.220 | |||
8 | vincenzo.snake | TheSnakeSniper96 | ![]() | MERCEDES AMG GT3 | 41 | 01:31:43.916 | +1:31.706 | 2 | 2:07.183 | +58.00 | |
9 | D3 Jong | D3_J0NG_89 | PORSCHE 911 GT3 ENDURANCE | 40 | 01:32:15.210 | +2:02.999 | 4 | 2:08.535 | |||
10 | Crinicov46 | Crinicov46 | AUDI R8 LMS GT3 | 14 | Ritirato | 1 | 2:08.698 | ||||
BATHURST 12H – LOBBY 2 | |||||||||||
# | NICKNAME | ID PSN | SRL TEAM | AUTO | LAPS | TOT.TIME | GAP | PITS | BEST LAP | PEN | RACE COMM |
1 | CiccupeppeGTExD | Ciccupeppe_GTExD | ![]() | BENTLEY CONTINENTAL GT3 ENDURANCE | 42 | 01:31:15.970 | 1 | 2:07.393 | |||
2 | simomaz | simomaz | ![]() | MCLAREN 650S GT3 | 41 | 01:32:56.348 | +1:40.377 | 1 | 2:09.284 | ||
3 | DarkTrydenty | DarkTrydenty | ![]() | BMW M6 GT3 | 40 | 01:32:11.260 | 55.290 | 1 | 2:11.982 | ||
4 | Claudio Guarneri | Locomotiva_3 | BMW M6 GT3 | 40 | 01:32:27.097 | +1:11.126 | 1 | 2:11.986 | |||
5 | supermik75 | supermik75 | ![]() | LAMBORGHINI HURACAN GT3 | 39 | 01:31:58.880 | 42.910 | 3 | 2:10.403 | ||
6 | Marcois84 | marcois84 | NISSAN GTR NISMO GT3 | 39 | 01:32:58.602 | +1:42.631 | 3 | 2:10.918 | |||
7 | Stefano80 | vannozzistefano | FERRARI 488 GT3 | 38 | 01:32:26.288 | +1:10.317 | 4 | 2:12.852 | CLM435: Warning [MINIMA] |
||
8 | Serpiiko | Serpiiko | FERRARI 488 GT | 34 | 01:33:21.278 | +2:05.307 | 6 | 2:12.063 | |||
9 | TurboFabioVe | TurboFabioOpc | BENTLEY CONTINENTAL GT3 ENDURANCE | 35 | 01:32:06.205 | 50.235 | 6 | 2:12.023 | |||
10 | Alessandro Vannozzi | Bruschino83 | ![]() | FERRARI 488 GT3 | 32 | Ritirato | 3 | 2:08.277 |
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA


rc@simracinglegue.it
- RC #580/2019
- SAFETY COMMISSION
- PROJECT CARS 2
- Super Season | 12H Bathurst
- 17/03/2019
- RACE 2
- SERVER/LOBBY 2
VEDI RISULTATI REFERTO PRECEDENTE
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- RECLAMO N° CLM431-2
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Ciccupeppe_GTExD
- RECLAMATO/COINVOLTI: supermik75
NOTE/DINAMICA
Reclamo per asserita ostruzione in doppiaggio giro 20. Questa RC NON rileva alcun comportamento scorretto. Quando il doppiato è raggiunto dal doppiante, rimane fuori traiettoria e rallenta il passo per favorire il passaggio.
Non vi è alcun obbligo per il doppiato di rallentare l’andatura con largo anticipo rispetto il sopraggiungere di un pilota a pieni giri. Non vi può essere alcuna pretesa in tal senso, essendo il doppiato un pilota con diritto di mantenere il proprio passo e, solo quando raggiunto, agevolare il sorpasso.
DECISIONI
Nessun provvedimento
- RECLAMO N° CLM431-1
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Ciccupeppe_GTExD
- RECLAMATO/COINVOLTI: simomaz
NOTE/DINAMICA
Reclamo per asserita ostruzione in doppiaggio giro 8. Questa RC NON rileva alcun comportamento scorretto. Quando il doppiato è raggiunto dal doppiante, rallenta e e favorisce il passaggio.
Non vi è alcun obbligo per il doppiato di rallentare l’andatura con largo anticipo rispetto il sopraggiungere di un pilota a pieni giri. Non vi può essere alcuna pretesa in tal senso, essendo il doppiato un pilota con diritto di mantenere il proprio passo e, solo quando raggiunto, agevolare il sorpasso.
DECISIONI
Nessun provvedimento.
- RECLAMO N° CLM431-3
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Ciccupeppe_GTExD
- RECLAMATO/COINVOLTI: marcois84
NOTE/DINAMICA
Reclamo per asserita ostruzione in doppiaggio giro 39. Questa RC NON rileva alcun comportamento scorretto. Quando il doppiato è raggiunto dal doppiante, rallenta e e favorisce il passaggio, anche uscendo letteralmente dal tracciato. Inoltre, il doppiante raggiunge il doppiato in un punto del tracciato dove agevolare il sorpasso in sicurezza è da ritenersi estremamente difficile.
Non vi è alcun obbligo per il doppiato di rallentare l’andatura con largo anticipo rispetto il sopraggiungere di un pilota a pieni giri. Non vi può essere alcuna pretesa in tal senso, essendo il doppiato un pilota con diritto di mantenere il proprio passo e, solo quando raggiunto, agevolare il sorpasso.
DECISIONI
Nessun provvedimento.
- RECLAMO N° CLM435
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Ciccupeppe_GTExD
- RECLAMATO/COINVOLTI: vannozzistefano
NOTE/DINAMICA
Reclamo per contatto in prequalifica. Si nota che al sopraggiungere di Ciccupeppe_GTExD, l’andatura di vannozzistefano è estremamente lenta e in traiettoria, con questi che agisce anche sul freno. In sede di difesa vannozzistefano ha asserito di un problema tecnico (spegnimento monitor) che lo ha costretto al rallentamento, compatibile con quanto accaduto. Inoltre, la visuale di Ciccupeppe pare suggerire che vi fosse la possibilità di evitare l’impatto con una traiettoria diversa.
DECISIONI
Si commina a vannozzistefano la sanzione de WARNING [MINIMA]
