
rc@simracinglegue.it
WEEK 6 | |||||||||||||||
Car Class | POS | Class POS | Car | Team | Car # | Name | Start Pos | Out | Interval | Qualify Time | Fastest Lap Time | Laps Comp | Inc | PTI | RACE COMM |
P2 | 1 | 1 | HPD ARX-01c | Leo Racing Team | 78 | Carlo Labati | 2 | Running | -00.000 | 1:37.949 | 1:36.921 | 54 | 0 | 26 | |
P2 | 2 | 2 | HPD ARX-01c | Leo Racing Team | 15 | Ale Puoti | 1 | Running | -10848 | 1:37.799 | 1:37.492 | 54 | 5 | 19 | |
P2 | 3 | 3 | HPD ARX-01c | eRacing Team | 29 | Flavio Figuccio | 4 | Running | -1:33.455 | 1:38.999 | 1:38.556 | 54 | 4 | 15 | |
P2 | 4 | 4 | HPD ARX-01c | ProDriveShop Senior | 36 | Franco Scuri | 3 | Running | -1 L | 1:38.513 | 1:38.226 | 53 | 10 | 12 | |
P2 | 5 | 5 | HPD ARX-01c | North Sim Racign Orange | 52 | Roberto De Filippis | 6 | Running | -1 L | 1:40.257 | 1:40.318 | 53 | 3 | 10 | |
P2 | 6 | 6 | HPD ARX-01c | eRacing Team | 57 | Alessandro Tortorella | 5 | Running | -2 L | 1:39.964 | 1:40.176 | 52 | 21 | 8 | |
GTE | 7 | 1 | Ferrari 488 GTE | SRC Squadra Corse | 51 | Marco Gabriele Nesi | 7 | Running | -3 L | 1:44.724 | 1:44.330 | 51 | 6 | 76 | |
GTE | 8 | 2 | Ford GT – 2017 | Williams Jim Esports | 24 | Moreno Sirica | 8 | Running | -3 L | 1:44.847 | 1:45.020 | 51 | 17 | 63 | |
GTE | 9 | 3 | Ferrari 488 GTE | ProDriveShop Junior | 34 | Giuseppe Muia | 9 | Running | -3 L | 1:45.054 | 1:44.409 | 51 | 13 | 58 | |
GTE | 10 | 4 | Ferrari 488 GTE | TeamGT Doxal | 17 | Luigi Nespolino | 12 | Running | -3 L | 1:45.476 | 1:44.898 | 51 | 4 | 54 | |
GTE | 11 | 5 | Ferrari 488 GTE | TeamGT Doxal | 27 | Marco Testani | 10 | Running | -3 L | 1:45.382 | 1:45.421 | 51 | 3 | 51 | |
GTE | 12 | 6 | Ferrari 488 GTE | Verapelle GTE TEam | 88 | Raffaele Marciello | 11 | Running | -3 L | 1:45.437 | 1:45.031 | 51 | 23 | 48 | |
GTE | 13 | 7 | Ferrari 488 GTE | Brainless Racing | 3 | Stefano Nadalini | 13 | Running | -4 L | 1:45.816 | 1:45.394 | 50 | 15 | 45 | |
GTE | 14 | 8 | Ferrari 488 GTE | Verapelle GTE Senior Team | 10 | Stefano S. Formenti | 22 | Running | -4 L | 1:46.848 | 1:45.683 | 50 | 4 | 42 | |
GTE | 15 | 9 | Porsche 911 RSR | TeamGT WLF | 46 | Thomas Tartari | 19 | Running | -4 L | 1:46.432 | 1:45.406 | 50 | 16 | 39 | |
GTE | 16 | 10 | Ferrari 488 GTE | Verapelle GTE Team | 9 | Claudio C. Boccanelli | 18 | Running | -4 L | 1:46.256 | 1:45.811 | 50 | 6 | 36 | |
GTE | 17 | 11 | Porsche 911 RSR | TeamGT WLF | 111 | Luca Papa | 16 | Running | -4 L | 1:46.170 | 1:45.669 | 50 | 16 | 34 | |
GTE | 18 | 12 | Ferrari 488 GTE | Verapelle GTE TEam | 77 | Alfredo Cassano4 | 21 | Running | -4 L | 1:46.749 | 1:46.158 | 50 | 6 | 32 | |
GTE | 19 | 13 | Porsche 911 RSR | Verapelle GTE Junior Team | 8 | Andrea L. Pizzetti | 20 | Running | -4 L | 1:46.745 | 1:45.905 | 50 | 9 | 30 | |
GTE | 20 | 14 | Porsche 911 RSR | ProDriveShop Team | 978 | Gregorio Buscemi | 14 | Running | -4 L | 1:45.875 | 1:45.433 | 50 | 18 | 28 | |
GTE | 21 | 15 | Ferrari 488 GTE | Verapelle GTE Senior Team | 28 | Massimiliano M. Perucca | 15 | Running | -4 L | 1:46.108 | 1:46.539 | 50 | 8 | 26 | |
GTE | 22 | 16 | Ferrari 488 GTE | Luca Belardinelli | 79 | Luca Belardinelli | 25 | Running | -5 L | 1:48.097 | 1:46.331 | 49 | 12 | 24 | |
GTE | 23 | 17 | Porsche 911 RSR | North Sim Racign Red | 91 | Luca Parrini | 17 | Running | -5 L | 1:46.177 | 1:46.339 | 49 | 17 | 22 | |
GTE | 24 | 18 | Porsche 911 RSR | Verapelle GTE Junior Team | 73 | Francesco Deligia | 24 | Running | -5 L | 1:47.227 | 1:46.295 | 49 | 11 | 20 | |
GTE | 25 | 19 | Porsche 911 RSR | ProdriveShop Team | 7 | Ivo Andreini | 26 | Running | -5 L | 1:48.879 | 1:47.711 | 49 | 6 | 18 | |
GTE | 26 | 20 | Porsche 911 RSR | North Sim Racing Red | 14 | Vincenzo Raia | 23 | Disqualified | -17 L | 1:47.018 | 1:47.493 | 37 | 25 | 16 | |
GT3 | 27 | 1 | Mercedes AMG GT3 | Verapelle GT3 Team | 5 | Marco Cesana | 27 | Running | -5 L | 1:47.769 | 1:47.301 | 49 | 7 | 26 | |
GT3 | 28 | 2 | Mercedes AMG GT3 | Verapelle GT3 Team | 37 | Andrea Fontana | 29 | Disqualified | -5 L | 1:47.917 | 1:47.671 | 49 | 25 | 18 | |
GT3 | 29 | 3 | Mercedes AMG GT3 | Manzo Racing Team GT3 | 19 | Francesco Meola2 | 28 | Running | -5 L | 1:47.808 | 1:47.295 | 49 | 10 | 15 | |
GT3 | 30 | 4 | Mercedes AMG GT3 | eRacing Team | 30 | Alberto Gabbiani | 33 | Running | -5 L | 1:48.304 | 1:47.097 | 49 | 3 | 13 | |
GT3 | 31 | 5 | Mercedes AMG GT3 | Verapelle GT3 Team | 89 | Simone Cesana | 35 | Running | -6 L | 1:49.234 | 1:47.758 | 48 | 14 | 10 | |
GT3 | 32 | 6 | Audi R8 LMS | NO TEAM | 35 | Juan Ignacio Jodurcha | 34 | Running | -6 L | 1:48.357 | 1:48.013 | 48 | 12 | 8 | |
GT3 | 33 | 7 | Mercedes AMG GT3 | ProDriveShop Team | 12 | Davide Solbiati | 36 | Running | -7 L | 1:49.667 | 1:48.434 | 47 | 17 | 6 | |
GT3 | 34 | 8 | Mercedes AMG GT3 | Absolute Motorsport GT3 | 537 | Domenico La Barba2 | 37 | Running | -10 L | 1:49.826 | 1:49.687 | 44 | 14 | 4 | |
GT3 | 35 | 9 | Mercedes AMG GT3 | eRacing Team | 26 | Simone Di Natale | 31 | Disconnected | -27 L | 1:48.268 | 1:48.046 | 27 | 7 | 0 | |
GT3 | 36 | 10 | Mercedes AMG GT3 | World of Simracing | 13 | Ruben Escriba Raluy | 30 | Disconnected | -36 L | 1:48.114 | 1:48.578 | 18 | 7 | 0 | |
GT3 | 37 | 11 | Mercedes AMG GT3 | eRacing Team | 69 | Donato Inglese | 32 | Disconnected | -47 L | 1:48.288 | 1:48.530 | 7 | 4 | 0 |
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.