
rc@simracinglegue.it
- RC #603/2019
- SAFETY COMMISSION
- 08/04/2019
- RACE S3 R3
- SERVER/LOBBY ELITE
![]() |
|||||||||||
# | COSTR | AUTO | NICK | PSN | TEAM | QUAL | BEST | GAP | PEN | BP | RACE COMM |
1 | ![]() | ![]() | Krimi7 | Kribbiothelegend | ![]() | 1:48.326 | 1:45.358 | 39:29.239 | x1 (+3 sec.) | 10 | |
2 | ![]() | ![]() | CristianPa8 | CristianPa8 | ![]() | 1:48.939 | 1:46.122 | +10,822 | 11 | ||
3 | ![]() | ![]() | muchas93 | AleMosca71 | ![]() | 1:50.166 | 1:47.178 | +46,365 | 10 | ||
4 | ![]() | ![]() | Raf994 | LELE9994 | ![]() | 1:50.269 | 1:46.508 | +56,788 | x2 (+6 sec.) | 12 | |
5 | ![]() | ![]() | maxx992 | maxx992 | 1:53.143 | 1:47.353 | +1:02.203 | x1 (+3 sec.) | 4 | ||
6 | ![]() | ![]() | sassi84 | sassi84 | ![]() | 1:53.575 | 1:47.259 | +1:06.938 | x1 (+3 sec.) | 12 | |
7 | ![]() | ![]() | Miki95 | mikibudo95 | 1:51.675 | 1:47.371 | +1:10.461 | x2 (+6 sec.) | 7 | ||
8 | ![]() | ![]() | luca.espo14 | luca_espo14 | 1:51.414 | 1:48.725 | +1:21.842 | x2 (+6 sec.) | 10 | ||
9 | ![]() | ![]() | Nicola Luzi | Willyniki76 | 1:52.859 | 1:48.958 | +1:24.541 | 12 | |||
10 | ![]() | ![]() | Mr.subaru85 | Fulviopenati85 | ![]() | 1:52.395 | 1:49.393 | +1:48.866 | 12 | ||
11 | ![]() | ![]() | clodda | cloddaserra | NO TIME | 1:49.273 | +1:49.136 | x2 (+6 sec.) | 12 | ||
12 | ![]() | ![]() | Abba87 | Vanderflechette | ![]() | 1:50.426 | 1:46.305 | +1 giro | 12 | ||
13 | ![]() | ![]() | Andrea95m | F1_gtFisichella | ![]() | 1:51.226 | 1:49.589 | RIT | x2 (+6 sec.) | 12 | |
14 | ![]() | ![]() | Ignazio Filippi | VilleneuveGilles | 1:49.773 | 1:45.988 | RIT | x1 (+3 sec.) | 9 | CLM512: -3 PT [media] |
|
15 | ![]() | ![]() | SLeader | LeaderDaSempre | ![]() | 1:55.448 | 1:49.089 | RIT | x1 (+3sec.) | 12 | |
16 | ![]() | ![]() | simo040187 | simo040187 | NO TIME | 1:47.563 | RIT | 9 | |||
17 | ![]() | ![]() | buccheri80 | buccheri80 | ![]() | NO TIME | RIT | 12 | |||
18 | ![]() | ![]() | Blackninjo | Blackninjo | ![]() | ASS | 12 | ||||
19 | ![]() | ![]() | GreatSephiroth112 | GreatSephiroth87 | ASS | 12 | |||||
20 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
![]() |
|||||||||||
# | COSTR | AUTO | NICK | PSN | TEAM | QUAL | BEST | GAP | PEN | BP | RACE COMM |
1 | ![]() | ![]() | Giovanni Veltri | Finaldeath87 | 1:46.042 | 1:48.922 | 41:04.790 | x1(+3sec.) | 12 | ||
2 | ![]() | ![]() | Marco Valentino | Marcoval90 | 1:46.122 | 1:49.276 | +28,507 | x1 (+3sec.) | 12 | ||
3 | ![]() | ![]() | SIMO80VR | SIMO80VR | 1:45.439 | 1:47.356 | +41,624 | 11 | |||
4 | ![]() | ![]() | Lorenzo75 | DUX-Lorenzo | 1:44.736 | 1:48.508 | +1:16.203 | x2(+6sec.) | 9 | ||
5 | ![]() | ![]() | merljino | Merljino | 1:48.510 | 1:52.696 | +1:22.459 | x3 (+9 sec.) | 11 | ||
6 | ![]() | ![]() | lele852 | Lele852305 | 1:46.776 | 1:50.395 | RIT | 11 | |||
7 | ![]() | ![]() | fabio80 | fabioscialla | NO TIME | 1:53.464 | RIT | x1 (+3 sec.) | 8 | ||
8 | ![]() | ![]() | francesco carriero | Francescocarrief | ASS | 11 | |||||
9 | ![]() | ![]() | Arka | ArkaMadosca | ![]() | ASS | 6 | ||||
10 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
11 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
12 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
13 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
14 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
15 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
16 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
17 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
18 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
19 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
20 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER |
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- RECLAMO N° CLM512
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: LELE9994
- RECLAMATO/COINVOLTI: VilleneuveGilles
NOTE/DINAMICA
Reclamo per tamponamento al 3° giro. Dalle immagini fornite dal reclamante e da quelle ottenute dalla LIVE, si evidenzia l’errore di VilleneuveGilles che urta posteriormente Lele9994 costringendolo all’uscita dal tracciato e alla collisione con le barriere.
DECISIONI
Si commina a VilleneuveGilles la sanzione della decurtazione di 3 (tre) punti in classiica (-3 BP) [MEDIA]
- RECLAMO N° CLM509-1
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: F1_gtFisichella
- RECLAMATO/COINVOLTI: Luca_espo14
NOTE/DINAMICA
Reclamo per contatto al giro 11. Affiancamento in sorpasso di luca_espo14. In chiusura di sorpasso avviene un lieve contatto tra il posteriore del reclamato e l’anteriore del reclamante, ma senza causare danni. Non vi sono gli estremi di sanzionamento per luca_espo che allarga verso l’esterno curva, ma il contatto avviene più per il successivo e eccessivo spostamento verso l’interno di F1_gtFisichella che non calcola l’incrocio di traiettoria.
DECISIONI
Si reputa l’episodio contatto di gara
- RECLAMO N° CLM509-2
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: F1_gtFisichella
- RECLAMATO/COINVOLTI: Maxx992
NOTE/DINAMICA
Reclamo per contatto per asserita ostruzione al giro 11. In conseguenza della frenata anticipata di maxx992, F1_gtFisichella urta posteriormente il primo lamentando danni all’ala anteriore. Non si ravvisa alcuna responsabilità di maxx992 il quale stacca con lieve anticipo, ma in virtuò della bagarre che si stava verificando dinanzi a lui. Non vi è alcuna manovra volutamente ostruzionista o blocking deliberato.
DECISIONI
Si reputa l’episodio contatto di gara


rc@simracinglegue.it
- RC #604/2019
- SAFETY COMMISSION
- 08/04/2019
- RACE S3 R3
- SERVER/LOBBY PRO
VEDI RISULTATI REFERTO PRECEDENTE
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.