
rc@simracinglegue.it
- RC #605/2019
- SAFETY COMMISSION
- 11/04/2019
- RACE 5
- SERVER/LOBBY 1
SERVER 1 |
||||||||||||
CLASS | Pos | DRIVER | TEAM | COSTR | # | CAR | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | P.TI | RACE COMM |
P2 | 1 | Chris Wieser | ![]() | ![]() | 31 | ![]() | 28 | 53:38.4850 | 01:50.8910 | 30 | ||
P2 | 2 | Luigi D’Aprea | ![]() | ![]() | 20 | ![]() | 28 | +00:18.6560 | 01:51.6140 | 26 | ||
P2 | 3 | Gian Luca Fulgoni | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 28 | +00:48.8020 | 01:52.6400 | 23 | ||
P2 | 4 | Antonio Armiento | ![]() | ![]() | 63 | ![]() | 28 | +00:56.2940 | 01:51.4530 | 20 | CLM514-2: -3 pti [MODERATA] |
|
P2 | 5 | Riccardo Gengotti | ![]() | 7 | ![]() | 28 | +00:58.4300 | 01:52.3380 | 18 | |||
P2 | 6 | Eros Figoni | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 28 | +01:00.0600 | 01:52.4220 | 16 | ||
P2 | 7 | Gianclaudio Croce | ![]() | ![]() | 17 | ![]() | 28 | +01:01.3940 | 01:52.2890 | 14 | ||
P2 | 8 | Gianluca Paolinelli | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | 28 | +01:14.5260 | 01:52.8740 | 12 | ||
P2 | 9 | Carlo Vignaroli | ![]() | ![]() | 60 | ![]() | 28 | +01:26.3270 | 01:53.2530 | 10 | ||
P2 | 10 | Daniele Pace | ![]() | ![]() | 31 | ![]() | 26 | DNF (RIT CAMP) | 01:50.6250 | 8 | CLM515: -2 pti [LIEVE] |
|
P2 | 11 | Luca Guatteri | ![]() | ![]() | 33 | ![]() | 1 | DNF | 02:36.0920 | 6 | ||
P2 | 12 | Milan Rajkovic | ![]() | 20 | ![]() | ASS | – | |||||
GT3 | 1 | Francesco Panebianco | ![]() | ![]() | 77 | ![]() | 27 | +1 lap | 01:58.8200 | 38 | ||
GT3 | 2 | Christian Malghera | ![]() | ![]() | 31 | ![]() | 26 | +2 laps | 01:59.3970 | 34 | ||
GT3 | 3 | Marcello Caserta | ![]() | ![]() | 89 | ![]() | 26 | +2 laps | 01:59.7830 | 31 | ||
GT3 | 4 | Marco Intrieri | ![]() | ![]() | 77 | ![]() | 26 | +2 laps | 02:00.2470 | 28 | ||
GT3 | 5 | Michele Roccon | ![]() | ![]() | 31 | ![]() | 26 | +2 laps | 02:00.2720 | 26 | ||
GT3 | 6 | Andrea De Stefanis | ![]() | 77 | ![]() | 26 | +2 laps | 01:59.7290 | 24 | |||
GT3 | 7 | Omar Spano | ![]() | ![]() | 81 | ![]() | 26 | +2 laps | 02:01.2150 | 22 | ||
GT3 | 8 | Fabrizio Pileri | ![]() | 9 | ![]() | 26 | +2 laps | 02:02.9850 | 20 | |||
GT3 | 9 | Antonino Luppino | ![]() | ![]() | 13 | ![]() | 25 | +3 laps | 02:03.2760 | 18 | ||
GT3 | 10 | Seby Lupo | ![]() | ![]() | 69 | ![]() | 25 | +3 laps | 02:03.0330 | 16 | ||
GT3 | 11 | Luciano Merlino | ![]() | ![]() | 58 | ![]() | 12 | DNF | 02:01.2280 | 14 | ||
GT3 | 12 | Davide Ragni | ![]() | 30A | ![]() | 10 | DNF | 02:01.3730 | 12 | |||
GT3 | 13 | Luca Scalari | ![]() | ![]() | 37 | ![]() | 21 | DQ | 02:00.0000 | 10 | ||
GT3 | 14 | Diego Gandelli | ![]() | 911A | ![]() | ASS | – | |||||
GT3 | 15 | Berto Mazzotti | ![]() | ![]() | 31 | ![]() | ASS | – | SQUAL. per 3^ ASSENZA |
|||
GT3 | 16 | Gianmaria Zerbato | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | ASS | – | ||||
SERVER 2 |
||||||||||||
CLASS | Pos | DRIVER | TEAM | COSTR | # | CAR | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | P.TI | RACE COMM |
P2 | 1 | Fabio Gallè | ![]() | ![]() | 5 | ![]() | N.P. | 10 | N.P. | 16 | ||
P2 | 2 | Andrea BETTINI | ![]() | ![]() | 31 | ![]() | N.P. | 10 | +00.302 | N.P. | 12 | |
P2 | 3 | Giuseppe Casadio | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | N.P. | 10 | 15314 | N.P. | 9 | |
P2 | 4 | Ivano Billeci | ![]() | ![]() | 18 | ![]() | N.P. | 10 | 5892 | N.P. | 6 | |
P2 | 5 | Carlo Melesi | 0 | ![]() | 38 | ![]() | N.P. | 10 | 9382 | N.P. | 4 | |
P2 | 6 | Przemek Pruszynski | ![]() | ![]() | 60 | ![]() | N.P. | 10 | 3148 | N.P. | 3 | |
P2 | 7 | Lorenzo Colafrancesco | ![]() | ![]() | 5 | ![]() | N.P. | 10 | 6972 | N.P. | 2 | |
P2 | 8 | Carmine Carpentiero | ![]() | ![]() | 31 | ![]() | N.P. | 1 | +9 Laps | N.P. | 1 | |
P2 | 9 | Marco Mancini | ![]() | 3 | ![]() | ASS | – | |||||
P2 | 10 | Gianluca Mazzarella | ![]() | ![]() | 27 | ![]() | ASS | – | ||||
P2 | 11 | Mihajlo Djuric | ![]() | 31 | ![]() | ASS | – | SQUAL. per 3^ ASSENZA |
||||
P2 | 12 | Mirko De Santis | ![]() | ![]() | 26 | ![]() | ASS | – | ||||
P2 | 13 | Jesùs Collados | ![]() | 45 | ![]() | ASS | – | |||||
GT3 | 1 | Alessandro Vannozzi | ![]() | ![]() | 69 | ![]() | N.P. | 10 | – | N.P. | 20 | |
GT3 | 2 | Luca Marangon | ![]() | ![]() | 6 | ![]() | N.P. | 10 | 4100 | N.P. | 16 | |
GT3 | 3 | MirkoCerretani | ![]() | ![]() | 12A | ![]() | N.P. | 10 | +00.492 | N.P. | 13 | |
GT3 | 4 | Stefano Merazzi | ![]() | 99 | ![]() | N.P. | 10 | 8587 | N.P. | 10 | ||
GT3 | 5 | Dario Capasso | ![]() | 6 | ![]() | N.P. | 10 | +00.341 | N.P. | 8 | ||
GT3 | 6 | Stefano SCRIMA | ![]() | ![]() | 66 | ![]() | N.P. | 10 | 1409 | N.P. | 6 | |
GT3 | 7 | Domenico La Barba | ![]() | ![]() | 31 | ![]() | N.P. | 10 | 4211 | N.P. | 5 | |
GT3 | 8 | Marco Camalleri | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | N.P. | 10 | +00.659 | N.P. | 4 | |
GT3 | 9 | Massimo Moscarda | ![]() | ![]() | 73 | ![]() | N.P. | 10 | 7323 | N.P. | 3 | |
GT3 | 10 | Andrea Biolcati | ![]() | ![]() | 37 | ![]() | N.P. | 10 | +00.745 | N.P. | 2 | |
GT3 | 11 | Arturo Bonaventi | ![]() | ![]() | 6 | ![]() | N.P. | 10 | 11147 | N.P. | 1 | |
GT3 | 12 | Mauro Frabetti | ![]() | 79 | ![]() | N.P. | 2 | +8 LAPS | N.P. | 0 | ||
GT3 | 13 | Pablo De Stefanis | ![]() | 77 | ![]() | ASS | – | |||||
GT3 | 14 | Antonio Bruno | ![]() | ![]() | 50 | ![]() | ASS | – | ||||
GT3 | 15 | Mattia Nicolini | ![]() | 66 | ![]() | ASS | – | |||||
GT3 | 16 | Tobias Schreiber | ![]() | 32 | ![]() | ASS | – | SQUAL. per 3^ ASSENZA |
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- RECLAMO N° CLM514-1 e CLM518
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Fabrizio Pileri e viceversa
- RECLAMATO/COINVOLTI: Antonio Armiento e viceversa
NOTE/DINAMICA
Al giro 3, Armento (P2) sorpassa Pilleri (GT3), ma immediatamente dopo Armiento commette un errore in accelerazione che provoca la parziale perdita di controllo e di velocità. Ne consegue che Pilleri, il quale mantiene il suo passo, ha l’opportunità di affiancare nuovamente Armiento. Alla curva successiva, Armiento chiude la traiettoria non concedendo spazio a Pilleri e andando a contatto. Danno procurato al solo Armiento che perde nuovamente il controllo e esce dal tracciato.
Nonostante la differenza di categorie, l’oggettivo errore di Armiento dopo il primo sorpasso avrebbe dovuto fa si che questi avesse maggior cautela nel proseguimento della manovra, non essendovi a quel punto nessun obbligo da parte di Pilleri di rallentare e attendere.
DECISIONI
Si giudica l’evento contatto di gara (a fronte del danno non procurato)
- RECLAMO N° CLM514-2 e CLM518
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Fabrizio Pileri e viceversa
- RECLAMATO/COINVOLTI: Antonio Armiento e viceversa
NOTE/DINAMICA
Dinamica
Al giro 13, Armento (P2) affianca Pilleri (GT3) in curva a destra, quindi, quasi a fine percorrenza, nonostante avesse sufficiente spazio all’esterno, Armiento chiude la traiettoria urtando lateralmente Pilleri e costringendolo all’uscita dal tracciato.
DECISIONI
Si commina a Antonio Armiento la sanzione della decurtazione di 3 (tre) punti in classifica [MODERATA]


rc@simracinglegue.it
- RC #606/2019
- SAFETY COMMISSION
- 11/04/2019
- RACE 5
- SERVER/LOBBY 2
VEDI RISULTATI REFERTO PRECEDENTE
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
Segnalato crash del server al inuto 19:41
- DECISIONI
Vedi Comunicato DS.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.