
rc@simracinglegue.it
- RC #615/2019
- SAFETY COMMISSION
- PROJECT CARS 2
- Super Season | 6H Silverstone
- 14/04/2019
- RACE 3
- SERVER/LOBBY 1
LOBBY 1 |
||||||||||||
# | NICKNAME | ID PSN | SRL TEAM | AUTO | QUAL | LAP | TIME | GAP | PIT | BEST LAP | PEN | RACE COMM |
1 | IlConteSkyGTExD | IlConteSky_GTExD | ![]() | KTM XBOW GT4 | 2:10.266 | 39 | 01:31:13.136 | 2 | 2:11.119 | |||
2 | Feck88141 | Feck88141 | ![]() | FORD MUSTANG RTR GT4 | 2:10.664 | 39 | 01:31:35.644 | +22.307 | 2 | 2:11.119 | +01.00 | |
3 | Frabob86 | Frabob86_GTExD_ | ![]() | RENAULT MEGANE TC | 2:10.724 | 39 | 01:31:36.989 | +23.852 | 2 | 2:11.405 | ||
4 | kimi-ita1 | kimi-ita71_GTExD | ![]() | KTM XBOW GT4 | 2:10.860 | 39 | 01:31:41.284 | +28.147 | 2 | 2:11.218 | +01.00 | |
5 | Texas | texconsoleplanet | ![]() | BMW M3 GT4 | 2:10.968 | 39 | 01:3159.267 | +44.131 | 2 | 2:10.942 | ||
6 | VINS NiCoLaS | VINS_NiCoLaS | ![]() | BMW M3 GT4 | 2:09.992 | 39 | 01:32:21.583 | +1:08.447 | 2 | 2:11.187 | +01.00 | |
7 | Scalvo | JJScalvini | ![]() | TOYOTA GT86 GT4 | NO TIME | 38 | 01:31:15.444 | +2.307 | 2 | 2:11.662 | +01.00 | |
8 | Macia8617 | macia8617 | ![]() | FORD MUSTANG RTR GT4 | 2:11.239 | 23 | Ritirato | 2 | 2:12.730 | |||
9 | CTR-RACING-TEAM | CTR-Racing-Team | ![]() | BMW 320 TC | 2:10.617 | DISC | ||||||
10 | buccheri80 | buccheri80 | ![]() | KTM XBOW GT4 | 2:10.691 | DISC | ||||||
11 | Sauro | GT-ALPHA-18 | ![]() | TOYOTA GT86 GT4 | 2:11.360 | DISC | ||||||
LOBBY 2 |
||||||||||||
# | NICKNAME | ID PSN | SRL TEAM | AUTO | QUAL | LAP | TIME | GAP | PIT | BEST LAP | PEN | RACE COMM |
1 | Simone Gabriele | Gabbiano_96 | ![]() | RENAULT MEGANE TC | 2:12.963 | 38 | 01:38:55.240 | 2 | 2:14.919 | +06.00 | ||
2 | Zuzzu | Zuzzu84 | ![]() | MERCEDES AMG A45 TC | 2:14.594 | 38 | 01:32:20.680 | +1:25.439 | 2 | 2:14.825 | ||
3 | D3 Jong | D3_J0NG_89 | RENAULT MEGANE TC | 2:13.044 | 38 | 01:32:21.420 | +1:26.179 | 2 | 2:15.478 | |||
4 | Vaporyworm | Vapory_Worm | ![]() | KTM XBOW GT4 | 2:12.524 | 37 | 01:31:29.383 | +34.143 | 2 | 2:14.180 | ||
5 | antoniolk | antoniolk | ![]() | BMW M3 GT4 | 2:24.112 | 37 | 01:32:48.954 | +1:53.713 | 1 | 251.546 | ||
6 | carlo palmisano | charly2866 | BMW M3 GT4 | 2:13.238 | 31 | 01:31:28.579 | +33.339 | 3 | 2:14.320 | |||
7 | Alechuck | alesloth_15 | RENAULT MEGANE TC | NO TIME | 22 | Ritirato | 2 | 2:21.225 | +02.00 | |||
8 | simomaz | simomaz | ![]() | 2:13.321 | DISC | |||||||
9 | Claudio Guarneri | Locomotiva_3 | KTM XBOW GT4 | 2:14.852 | DISC | |||||||
10 | Stefano80 | vannozzistefano | FORD MUSTANG RTR GT4 | 2:16.860 | DISC | |||||||
11 | mattia fiorelli | mattiafiorelli | ![]() | BMW 320 TC | 2:18.721 | DISC | ||||||
12 | Andrea95m | F1_gtFisichella | ![]() | BMW 320 TC | DISC | DISC |
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA


rc@simracinglegue.it
- RC #616/2019
- SAFETY COMMISSION
- PROJECT CARS 2
- Super Season | 6H Silverstone
- 14/04/2019
- RACE 3
- SERVER/LOBBY 2
VEDI RISULTATI REFERTO PRECEDENTE
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.