
rc@simracinglegue.it
- RC #517/2019
- SAFETY COMMISSION
- 15/04/2019
- S3 R4
- SERVER/LOBBY ELITE
![]() |
|||||||||||
# | COSTR | AUTO | NICK | PSN | TEAM | QUAL | BEST | GAP | PEN | BP | RACE COMM |
1 | ![]() | ![]() | Krimi7 | malghe_cm7 | ![]() | 1:13.170 | 1:15.916 | 47:28.497 | 10 | ||
2 | ![]() | ![]() | CristianPa8 | CristianPa8 | ![]() | 1:13.692 | 1:16.005 | +28.512 | x2(+6sec.) | 11 | |
3 | ![]() | ![]() | simo040187 | simo040187 | 1:14.617 | 1:16.591 | +30.685 | x1 (+3 sec.) | 9 | ||
4 | ![]() | ![]() | Raf994 | LELE9994 | ![]() | 1:14356 | 1:17.540 | +37.333 | x5(+15sec.) | 12 | |
5 | ![]() | ![]() | Miki95 | mikibudo95 | 1:15.073 | 1:17.762 | +49.548 | x1 (+3 sec.) | 7 | ||
6 | ![]() | ![]() | muchas93 | AleMosca71 | ![]() | 1:14 460 | 1:16.675 | +59.920 | x5(+15sec.) | 10 | |
7 | ![]() | ![]() | Abba87 | Vanderflechette | ![]() | 1:14656 | 1:17.396 | +1:05.644 | 12 | ||
8 | ![]() | ![]() | maxx992 | maxx992 | 1:14 956 | 1:16.728 | +1:10.348 | 4 | |||
9 | ![]() | ![]() | Nicola Luzi | Willyniki76 | N.P. | 1:18.727 | +1:12.165 | x2 (+6 sec.) | 12 | ||
10 | ![]() | ![]() | SLeader | LeaderDaSempre | ![]() | 1:15 906 | 1:18.130 | + 1 giro | x4(+12sec.) | 12 | |
11 | ![]() | ![]() | Mr.subaru85 | Fulviopenati85 | ![]() | 1:17.623 | +1 giro | x2 (+6 sec.) | 12 | ||
12 | ![]() | ![]() | clodda | cloddaserra | 1:16 008 | 1:18.573 | RIT | x2(+6sec.) | 12 | ||
13 | ![]() | ![]() | sassi84 | sassi84 | ![]() | 1:16.111 | 1:18.715 | RIT | x1 (+3 sec.) | 12 | CLM524: NP |
14 | ![]() | ![]() | luca.espo14 | luca_espo14 | N.P. | 1:19.058 | RIT | x1 (+3 sec.) | 10 | CLM521: NP |
|
15 | ![]() | ![]() | GreatSephiroth112 | GreatSephiroth87 | N.P. | N.P. | RIT | 12 | |||
16 | ![]() | ![]() | Ignazio Filippi | VilleneuveGilles | 1:14.804 | N.P. | RIT | 4 | CLM520: -6 pti [GRAVE] |
||
17 | ![]() | ![]() | buccheri80 | buccheri80 | ![]() | 1:14.618 | N.P. | RIT | 12 | ||
18 | ![]() | ![]() | Andrea95m | F1_gtFisichella | ![]() | 1:14.675 | N.P. | RIT | 12 | ||
19 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
20 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | 12 | ||||||
![]() |
|||||||||||
# | COSTR | AUTO | NICK | PSN | TEAM | QUAL | BEST | GAP | PEN | BP | RACE COMM |
1 | ![]() | ![]() | Endless | Endless_GTExD | ![]() | 1:16.098 | 1:16.643 | 48:48.968 | 12 | ||
2 | ![]() | ![]() | Arka | ArkaMadosca | ![]() | 1:16.247 | 1:20.781 | +44,436 | 6 | ||
3 | ![]() | ![]() | lele852 | Lele852305 | 1:16.794 | 1:18.393 | +56,010 | 11 | |||
4 | ![]() | ![]() | merljino | Merljino | 1:16.575 | 1:20.413 | +1:00.382 | 11 | |||
5 | ![]() | ![]() | Lorenzo75 | DUX-Lorenzo | 1:16.246 | 1:19.881 | +1 giro | 9 | |||
6 | ![]() | ![]() | SIMO80VR | SIMO80VR | 1:15.326 | 1:19.451 | RIT | 11 | |||
7 | ![]() | ![]() | fabio80 | fabioscialla | 1:19.354 | 1:23.089 | RIT | 8 | |||
8 | ![]() | ![]() | Marco Valentino | Marcoval90 | 1:17.078 | 1:24.151 | RIT | 12 | |||
9 | ![]() | ![]() | francesco carriero | Francescocarrief | 1:16.610 | NO TIME | RIT | 11 | |||
10 | ![]() | ![]() | Giovanni Veltri | Finaldeath87 | ASS | 12 | |||||
11 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
12 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
13 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
14 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
15 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
16 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
17 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
18 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
19 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | |||||||
20 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER |
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- RECLAMO N° CLM524
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: maxx992
- RECLAMATO/COINVOLTI: sassi84
NOTE/DINAMICA
Contatto al giro 16 per errore di valutazione nella frenata da parte di Sassi84 che urta lateralmente maxx992 guadagnando la posizione. A differenza di quanto citato in reclamo, il video prodotto in difesa comprova che sassi84 ha ceduto immediatamente dopo la posizione con evidente rallentamento in rettilineo (gas ridotto tra la 6° e la 7° marcia) al fine di favorire il controsorpasso di maxx992.
DECISIONI
Nessun provvedimento necessario.
- RECLAMO N° CLM520
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: luca_espo14
- RECLAMATO/COINVOLTI: VilleneuveGilles
NOTE/DINAMICA
Grave errore di VilleneuveGilles in curva a sinistra al giro 16, con urto laterale su luca_espo14. Dall’analisi del video si nota che dopo il primo urto VilleneuveGilles abbandona il controllo dell’auto provocando la collisione contro le barriere dell’avversario e il suo ritiro.
DECISIONI
Si commina a VilleneuveGilles la sanzione della decurtazione di 6 (sei) punti in classifica [GRAVE] [-5 BP]
- RECLAMO N° CLM521
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Cloddaserra
- RECLAMATO/COINVOLTI: luca_espo14
NOTE/DINAMICA
Reclamo per contatto al giro 2. L’analisi del video comprova l’errore dle reclamante cloddaserra nell’affrontare sorpasso in curva a destra. Luca_espo14 davanti a lui lascia la traiettoria ideale, ma la mantiene fino all’ingresso in curva, lasciando sufficiente spazio alla sua sinistra. cloddaserra, al punto di staccata, si trova in netto ritardo sull’avversario e qualsiasi tipo di affiancamento successivo è da ritenersi manovra compiuta al di fuori delle condizioni di sicurezza. Ne deriva contatto e danni al solo reclamante.
DECISIONI
Nessun provvedimento necessario.


rc@simracinglegue.it
- RC #518/2019
- SAFETY COMMISSION
- 15/04/2019
- S3 R4
- SERVER/LOBBY PRO
VEDI RISULTATI REFERTO PRECEDENTE
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.