
rc@simracinglegue.it
- RC #641/2019
- SAFETY COMMISSION
- 06/05/2019
- RACE S3 R6
- SERVER/LOBBY ELITE
![]() |
||||||||||||
# | COSTR | AUTO | UID | NICK | PSN | TEAM | QUAL | BEST | GAP | PEN | BP | RACE COMM |
1 | ![]() | ![]() | 389 | Raf994 | LELE9994 | ![]() | 1:15.974 | 1:19.814 | 47:49.994 | 9 | CLM577: – 5 pti [MEDIA] |
|
2 | ![]() | ![]() | 489 | simo040187 | simo040187 | 1:16.463 | 1:20.403 | 2,371 | 7 | |||
3 | ![]() | ![]() | 248 | maxx992 | maxx992 | 1:17.932 | 1:20.454 | 3,769 | x1 (+3 sec.) | 4 | ||
4 | ![]() | ![]() | 246 | Ignazio Filippi | VilleneuveGilles | 1:16.442 | 1:20.513 | 4,772 | x1 (+3 sec.) | 4 | ||
5 | ![]() | ![]() | 519 | Miki95 | mikibudo95 | 1:18.227 | 1:20.462 | 13,378 | x1 (+3 sec.) | 7 | ||
6 | ![]() | ![]() | 80 | CristianPa8 | CristianPa8 | ![]() | 1:16.943 | 1:19.713 | 28,141 | 11 | ||
7 | ![]() | ![]() | 230 | SLeader | LeaderDaSempre | ![]() | 1:16.443 | 1:20.559 | 32,308 | x3 (+9 sec.) | 12 | |
8 | ![]() | ![]() | 1035 | luca.espo14 | luca_espo14 | 1:18.750 | 1:20.897 | 36,73 | x2 (+8 sec.) | 10 | ||
9 | ![]() | ![]() | 183 | muchas93 | AleMosca71 | ![]() | 1:18.061 | 1:20.677 | 36,926 | x3 (+9 sec.) | 10 | |
10 | ![]() | ![]() | 1112 | Nicola Luzi | Willyniki76 | 1:18.193 | 1:21.463 | +1:02.771 | x1 (+3 sec.) | 12 | ||
11 | ![]() | ![]() | 135 | Mr.subaru85 | Fulviopenati85 | ![]() | 1:18.227 | 1:21.847 | +1 giro | 12 | ||
12 | ![]() | ![]() | 376 | buccheri80 | buccheri80 | ![]() | 1:15.840 | 1:19.862 | RIT | x1 (+3 sec.) | 12 | |
13 | ![]() | ![]() | 1019 | clodda | cloddaserra | 1:18.379 | 1:24.300 | RIT | 12 | |||
14 | ![]() | ![]() | 845 | sassi84 | sassi84 | ![]() | 1:18.750 | 1:22.513 | RIT | 12 | ||
15 | ![]() | ![]() | 31 | Krimi7 | malghe_cm7 | ![]() | ASS | 10 | ||||
16 | ![]() | ![]() | 51 | Andrea95m | F1_gtFisichella | ![]() | ASS | 12 | ||||
17 | ![]() | ![]() | 462 | Abba87 | Vanderflechette | ![]() | ASS | 12 | ||||
18 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | |||||||
19 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | |||||||
20 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | |||||||
![]() |
||||||||||||
# | COSTR | AUTO | UID | NICK | PSN | TEAM | QUAL | BEST | GAP | PEN | BP | RACE COMM |
1 | ![]() | ![]() | 207 | Arka | ArkaMadosca | ![]() | 1:17.857 | 1:21.320 | 49:02.275 | 6 | ||
2 | ![]() | ![]() | 471 | lele852 | Lele852305 | 1:17.859 | 1:21.432 | +28,623 | 11 | |||
3 | ![]() | ![]() | 1009 | Lorenzo75 | DUX-Lorenzo | 1:18.109 | 1:21.865 | +37,719 | 9 | |||
4 | ![]() | ![]() | 1018 | Marco Valentino | Marcoval90 | 1:18.661 | 1:21.580 | +47,429 | 12 | |||
5 | ![]() | ![]() | 520 | merljino | Merljino | 1:20.010 | 1:22.291 | +52,267 | 11 | |||
6 | ![]() | ![]() | 1007 | francesco carriero | Francescocarrief | 1:19.899 | 1:22.599 | +1:20.804 | 11 | |||
7 | ![]() | ![]() | 998 | fabio80 | fabioscialla | 1:19.333 | 1:23.817 | + 2 giri | 8 | |||
8 | ![]() | ![]() | 365 | Endless | Endless_GTExD | ![]() | ASS | 12 | ||||
9 | ![]() | ![]() | 1066 | SIMO80VR | SIMO80VR | ASS | 11 | |||||
10 | ![]() | ![]() | 513 | Giovanni Veltri | Finaldeath87 | ASS | 12 | |||||
11 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | |||||||
12 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | |||||||
13 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | |||||||
14 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | |||||||
15 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | |||||||
16 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | |||||||
17 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | |||||||
18 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | |||||||
19 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – | |||||||
20 | ![]() | ![]() | NO DRIVER | NO DRIVER | – |
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- RECLAMO N° CLM577
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: maxx992
- RECLAMATO/COINVOLTI: lele9994
NOTE/DINAMICA
Reclamo per contatto al giro 30. Le immagini fornite in sede di reclamo comprovano che lele994, dopo aver percorso in affiancamento esterno con maxx992 la precedente curva a sinistra, affronta la successiva curva a destra allargando la traiettoria, non solo non concedendo spazio all’avversario, ma collidendo con questi e provocando la parziale uscita dal tracciato e la perdita della posizione. Anche nelle immagini prodotte in difesa, si apprezza lo spostamento a sinistra dell’auto. Si tratta di difesa non regolamentare della posizione.
DECISIONI
Si commina a lele9994 la sanzione della decurtazione di 5 (cinque) punti in classifica [MEDIA] [-3 BP]


rc@simracinglegue.it
- RC #641/2019
- SAFETY COMMISSION
- 06/05/2019
- RACE S3 R6
- SERVER/LOBBY PRO
VEDI RISULTATI REFERTO PRECEDENTE
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.