
rc@simracinglegue.it
RACE 1 | |||||||||||
POS | UID | Nickname | STEAM/GAME NAME | # | SRL TEAM | LAPS | TIME | BEST LAP | PIT | PTI | RACE COMM |
1 | 745 | cesa93 | Marco Cesana | #21 | 45 | 01:10:33.6587 | 01:30.7855 | 2 | 20 | ||
2 | 769 | xPippo | Filippo Caneo | #04 | 45 | +00:00:11.8652 | 01:30.8542 | 2 | 17 | ||
3 | 591 | stellacadente99 | Vincenzo Raia | 45 | +00:00:25.1753 | 01:32.1557 | 2 | 14 | |||
4 | 8 | biddazzo | Marcello Caserta | #20 | ![]() | 45 | +00:00:36.5434 | 01:30.9819 | 2 | 12 | |
5 | 1354 | Andrea Dalla Valle | Andrea Dalla Valle | #01 | 45 | +00:00:42.8164 | 01:30.1468 | 2 | 11 | ||
6 | 1350 | Ricci Matteo | Matteo Ricci | #23 | 45 | +00:01:05.0234 | 01:31.8247 | 2 | 10 | ||
7 | 125 | fra91ferrari | Francesco Urrata | #21 | ![]() | 45 | +00:01:07.8452 | 01:30.0216 | 3 | 9 | |
8 | 14 | SteveWarriors | Stefano Guerrieri | #20 | ![]() | 45 | +00:01:08.1167 | 01:31.4321 | 2 | 8 | |
9 | 858 | Andrea Bettini | Andrea Bettini | #23 | 44 | +1 lap | 01:32.0439 | 2 | 7 | ||
10 | 1398 | Matteo Sorgato | Matteo Sorgato | #21 | 44 | +1 lap | 01:30.9619 | 3 | 6 | ||
11 | 271 | PUPONE777 | Domenico La Barba | #20 | ![]() | 44 | +1 lap | 01:33.7743 | 2 | 5 | |
12 | 1117 | Riccardo Gengotti | Riccardo Gengotti | #01 | 43 | +2 laps | 01:32.2722 | 2 | 4 | ||
13 | 742 | fonta91 | Andrea Fontana | #21 | 42 | +3 laps | 01:31.3602 | 2 | 3 | ||
14 | 1365 | Denis Marangon | Denis Marangon | #23 | 36 | DNF | 01:32.6125 | 4 | |||
15 | 42 | scultura3 | Stefano Zanda | #21 | 23 | DNF | 01:30.8943 | 1 | |||
16 | 1087 | Davide Ragni | Davide Ragni | #25 | 11 | DNF | 01:31.8811 | 1 | |||
17 | 1370 | RedHotRods | Alessandro Bellin | #04 | 10 | DNF | 01:33.9822 | 0 | |||
– | 1314 | ANDREA BIOLCATI | Andrea Biolcati | ![]() | ASS | ||||||
– | 1360 | Lu ManiaK | Andrea Corsetti | ASS | |||||||
– | 1073 | Bruno Rizzo | Bruno Rizzo | ![]() | ASS | ||||||
– | 874 | FrancescoG | Francesco Gervasio | ASS | |||||||
– | 1358 | gak84 | Gabriele De Angelis | ASS | |||||||
– | 601 | Giuseppe De Nardis | Giuseppe De Nardis | ASS | |||||||
– | 1157 | lukebugatti | Luca Bonatti | ASS | |||||||
– | 1070 | Marco Intrieri | Marco Intrieri | ![]() | ASS | ||||||
– | 1359 | MicDriver | Michael Vigolo | ASS | |||||||
– | 1367 | Michele Rizzo | Michele Rizzo | ASS | |||||||
– | 1364 | Salvuss | Salvo Sardina | ASS |
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
NOTA DELLA RC
A norma di regolamento, i reclami debbono essere presentati IMPROROGABILMENTE entro le 48 successive il giorno di gara, pena la loro inammissibilità.
Reclamo CLM587 prodotto da Matteo Sgorgato fuori termini. RESPINTO.
