
rc@simracingleague.it
- RC #660/2019
- SAFETY COMMISSION
- PROJECT CARS 2
- Clio Summer Cup
- 20/05/2019
- RACE 2
- SPLIT 1
Split 1 – RM 3667,43 (coeff. 7,33) |
||||||||||||||||
# | UID | DIVISION | PILOTI | ID PSN PILOTI | SRL TEAM | RATING | START POS | QUAL | LAP | TIME | GAP | PIT | BEST LAP | PEN | PTI | RACE COMM |
1 | 48 | 1 | Scalvo | JJScalvini | ![]() | 4830 | 2 | 1:54.920 | 30 | 00:58:46.250 | 1 | 1:55.198 | +03.00 | 220 | ||
2 | 554 | 1 | CTR-RACING-TEAM | CTR-Racing-Team | ![]() | 4363 | 5 | 1:55.000 | 30 | 00:58:50.393 | +4.143 | 1 | 1:55.572 | 205 | ||
3 | 200 | 1 | Macia8617 | macia8617 | ![]() | 4447 | 6 | 1:55.059 | 30 | 00:58:51.652 | +5.402 | 1 | 1:55.120 | +04.00 | 194 | |
4 | 866 | 1 | Texas | texconsoleplanet | ![]() | 2556 | 4 | 1:54.998 | 30 | 00:58:53.964 | +77.14 | 1 | 1:54.739 | +04.00 | 183 | |
5 | 501 | 1 | Frabob86 | Frabob_GTExD_ | ![]() | 4774 | 2 | 1:54.880 | 30 | 00:58:56.968 | +10.718 | 1 | 1:55.119 | +01.00 | 176 | |
6 | 82 | 1 | Feck88141 | Feck88141 | ![]() | 4455 | 1 | 1:54.750 | 30 | 00:58:57.801 | +11.551 | 1 | 1:55.178 | +01.00 | 169 | |
7 | 11 | 1 | bax | BaxConsolePlanet | – | 4709 | 8 | 1:56.090 | 30 | 00:59:31.189 | +44.939 | 1 | 1:56.265 | 161 | ||
8 | 404 | 1 | GN-TypeR | GN-TypeR | ![]() | 3855 | 7 | 1:55.080 | 30 | 00:59:34.442 | +48.192 | 1 | 1:55.601 | 154 | CLM608: -16 pti [LIEVE] |
|
9 | 197 | 1 | Vaporyworm | Vapory_Worm | ![]() | 2699 | 11 | 1:56.614 | 30 | 01:00:20.426 | +1:34.1% | 1 | 1:56.629 | +04.00 | 147 | |
10 | 782 | 1 | kurtafterjim | ilmagno86 | ![]() | 2759 | 12 | 1:56.883 | 30 | 01:00:29.035 | +1:42.785 | 1 | 1:56.861 | 139 | ||
11 | 78 | 1 | Bulldozer_58_ | Bulldozer_58_ | – | 2616 | 10 | 1:56.170 | 30 | 01:00:32.157 | +1:45.907 | 1 | 1:56.673 | 132 | ||
12 | 135 | 1 | Mr.subaru85 | Fulviopenati85 | ![]() | 2564 | 14 | 1:57.813 | 29 | 01:00:39.372 | +1:53.122 | 1 | 1:58.315 | +01.00 | 125 | |
13 | 121 | 1 | Zuzzu | Zuzzu84 | ![]() | 3970 | 9 | 1:56.108 | 30 | 01:01:56.807 | +2:40.617 (+3:10.617) | 2 | 1:56.016 | +1:04.00 (+1:34.00) | 117 | RC660: annull. 30 secondi pen |
14 | 141 | 1 | Simone Gabriele | Gabbiano_96 | ![]() | 2747 | 13 | 1:57.736 | 30 | 01:00:19.050 | +1:32.800 | 1 | 1:58.986 | +06.00 | 110 | |
Split 2 – RM 2033,38 (coeff. 3,39) |
||||||||||||||||
# | UID | DIVISION | PILOTI | ID PSN PILOTI | SRL TEAM | RATING | START POS | QUAL | LAP | TIME | GAP | PIT | BEST LAP | PEN | PTI | RACE COMM |
1 | 1305 | 3 | Dybmask95 | DYBMASK_95 | ![]() | 1733 | 1 | 1:54.866 | 30 | 00:59:04.295 | 1 | 1:55.092 | 102 | |||
2 | 899 | 1 | Massimo | xFloyd777 | ![]() | 2503 | 5 | 1:55.904 | 30 | 00:59:15.729 | +11.434 | 1 | 1:55.859 | +01.00 | 95 | |
3 | 240 | 1 | tonyroll | tonyroll | ![]() | 2443 | 6 | 1:56.065 | 30 | 00:59:27.133 | +22.838 | 1 | 1:55.862 | 90 | ||
4 | 299 | 2 | Kami Raijin | Kami_Raijin_ | – | 2163 | 4 | 1:55.707 | 30 | 01:003)4.525 | +1:00.230 | 1 | 1:56.320 | 85 | ||
5 | 41 | 3 | Nino88 | piazzesinho88 | ![]() | 1653 | 2 | 1:55.707 | 30 | 01:00:15.555 | +1:11.260 | 1 | 1:55.140 | +05.00 | 81 | |
6 | 1175 | 2 | paolo66 | Paky726 | ![]() | 1733 | 7 | 1:56.553 | 30 | 01:00:15.610 | +1:11.315 | 1 | 1:57.123 | +04.00 | 78 | |
7 | 290 | 1 | carlo palmisano | charly2866 | – | 2157 | 10 | 1:57.560 | 30 | 01:00:40.305 | +1:44.011 | i | 1:56.939 | 75 | ||
8 | 903 | 2 | Erik | Erinetti | ![]() | 2167 | 8 | 1:56.897 | 30 | 01:00:49.340 | +1:45.046 | 2 | 1:55.597 | 71 | ||
9 | 202 | 1 | thericky04 | thericky04 | ![]() | 2111 | 11 | 1:57.666 | 29 | 01:00:12.047 | +1:07.752 | 2 | 1:57.777 | +01.00 | 68 | |
10 | 86 | 2 | GTVbarber58 | GTVbarber58 | – | 1544 | 12 | 1:57.993 | 29 | 01:00:14.014 | +1:09.719 | 2 | 1:57.035 | 64 | ||
11 | 213 | 2 | beatshorty | alessio89ac | ![]() | 2365 | 3 | 1:55.153 | DISC | 61 | ||||||
12 | 1336 | 3 | heavymet | heavymet | – | 2239 | 9 | 1:56.949 | DISC | 58 | ||||||
13 | 1424 | 3 | Samuele | Samurally93 | – | 1623 | ASS.NC | SQ. CAMP |
||||||||
Split 3 RM 1445,25 (coeff. 2,06) |
||||||||||||||||
# | UID | DIVISION | PILOTI | ID PSN PILOTI | SRL TEAM | RATING | START POS | QUAL | LAP | TIME | GAP | PIT | BEST LAP | PEN | PTI | RACE COMM |
1 | 810 | 3 | zitpanda | zitpanda | ![]() | 1470 | 2 | 1:55.816 | 30 | 00:59:24.688 | 1 | 1:55.557 | 62 | CLM607: -5 pti [LIEVE] |
||
2 | 1253 | 2 | Crinicov46 | Crinicov46 | ![]() | 1499 | 1 | 1:55.595 | 30 | 00:59:54.741 | +30.054 | 1 | 1:55.884 | 58 | ||
3 | 230 | 3 | SLeader | LeaderDaSempre | ![]() | 1400 | 5 | 1:56.892 | 30 | 01:00:09.472 | +44.784 | 1 | 1:56.829 | +05.00 | 55 | |
4 | 789 | 3 | Rodrigo Fantinatti | Fantinatti | – | 1513 | 4 | 1:56.166 | 30 | 01:00:22.642 | +57.955 | 1 | 1:56.378 | 52 | ||
5 | 1458 | 3 | FraDad7 | FraDad7 | ![]() | 1400 | 9 | 1:57.924 | 30 | 01:00:53.892 | +1:29.205 | 1 | 1:57.684 | +02.00 | 50 | |
6 | 1304 | 2 | Raffaello | XYGenesisXY | ![]() | 1458 | 6 | 1:57.392 | 30 | 01:01:02.629 | +1:37.941 | 1 | 1:57.835 | +01.00 | 47 | CLM605: -10 pti [MEDIA] +INIB Q |
7 | 176 | 2 | Marcello | MarkDriver17 | ![]() | 1412 | 11 | 1:59.478 | 29 | 01:00:19.861 | +55.173 | 1 | 1:59.781 | 45 | ||
8 | 1009 | 3 | Lorenzo75 | DUX-Lorenzo | – | 1404 | 10 | 1:58.705 | 29 | 01:01:00.022 | +1:35.334 | 2 | 1:57.816 | +24.00 | 43 | |
9 | 658 | 3 | gcuccia29 | peppejuve29 | – | 1501 | 8 | 1:57.740 | 29 | 01:01:00.719 | +1:36.031 | 1 | 1:59.375 | 41 | ||
10 | 1141 | 2 | Stefano80 | vannozzistefano | – | 1406 | 7 | 1:57.738 | 29 | 01:01:18.314 | +1:53.626 | 2 | 1:58.520 | 39 | ||
11 | 44 | 2 | Luca67f1 | Luca67f1 | ![]() | 1480 | 3 | 1:56.016 | DISC | 37 | ||||||
12 | 938 | 3 | TrafalgarDLaw-25 | TrafalgarDLaw-25 | ![]() | 1400 | N.T | DISC | 35 | |||||||
Split 4 rm 1299,8 (coeff. 1,62) |
||||||||||||||||
# | UID | DIVISION | PILOTI | ID PSN PILOTI | SRL TEAM | RATING | START POS | QUAL | LAP | TIME | GAP | PIT | BEST LAP | PEN | PTI | RACE COMM |
1 | 1407 | 3 | OdoNobunaga | Odonobunaga | ![]() | 1390 | 1 | 1:56.456 | 30 | 00:59:07.813 | i | 1:55.880 | 49 | |||
2 | 598 | 2 | mike22 | desmo22mike | – | 1159 | 2 | 1:58.610 | 30 | 01:00:39.878 | +1:32.065 | 1 | 1:57.521 | +01.00 | 45 | |
3 | 1323 | 3 | alefio | Thegamer2797 | – | 1285 | 3 | 1:59.151 | 29 | 00:59:10.325 | +2.512 | 1 | 1:57.533 | 43 | ||
4 | 175 | 2 | focus115cv | focus115cv | ![]() | 1309 | 5 | 1:59.956 | 29 | 00:59:18.069 | +10.256 | i | 1:59.124 | 41 | ||
5 | 1129 | 3 | alessandro86 | Cloroalclero86 | – | 1312 | 10 | 2:01.820 | 29 | 00:59:22.089 | +16.275 | 1 | 1:58.965 | +01.00 | 39 | |
6 | 1127 | 3 | Dave | D-A-V-I-D-8-4 | – | 1380 | 7 | 2:00.802 | 29 | 01:00:32.804 | +1:24.991 | 1 | 1:59.263 | +02.00 | 37 | |
7 | 998 | 3 | fabio80 | fabioscialla | – | 1377 | 8 | 2:00.967 | 29 | 01:0055.712 | +1:47.899 | i | 2:00.148 | 36 | ||
8 | 77 | 2 | Serpiiko | Serpiiko | – | 1243 | 9 | 2:01.675 | 24 | Ritirato | 1 | 2:01.065 | 34 | |||
9 | 367 | 3 | Schumacher1986 | Schumacher_1986 | – | 1258 | 4 | 1:59.270 | DISC | 32 | ||||||
10 | 65 | 2 | antoniolk | antoniolk | – | 1285 | 6 | 2:00.515 | DISC | 31 | ||||||
ASSENZE | ||||||||||||||||
# | UID | DIVISION | PILOTI | ID PSN PILOTI | SRL TEAM | RATING | NOTE | PEN | RACE COMM | |||||||
– | 191 | 1 | Blackninjo | Blackninjo | ![]() | 2877 | ASS | |||||||||
– | 241 | 1 | simomaz | simomaz | ![]() | 2525 | ASS | |||||||||
– | 1205 | 2 | Alechuck | alesloth_15 | – | 1460 | ASS | |||||||||
– | 1337 | 3 | giuseppe villani | Imbatt1980 | – | 1443 | ASS | |||||||||
– | 1361 | 3 | Leodon97 | Leonardo0462 | – | 1548 | ASS | |||||||||
– | 19 | 2 | Thestig | Schianto996 | – | 1198 | ASS | |||||||||
– | 1369 | 3 | Athosmico | Athosmico | – | 1350 | ASS | |||||||||
– | 102 | 3 | Mrken85 | ken-_-falco | – | 1661 | ASS | |||||||||
– | 1207 | 2 | Claudio Guarneri | Locomotiva_3 | – | 1495 | ASS | |||||||||
– | 1403 | 3 | Leandro82 | Labita82 | ![]() | 1478 | ASS F.T. | -3 PTI | ||||||||
– | 1132 | 3 | flashesa | flashesa4 | – | 1390 | ASS.NC | SQ CAMP | SQ. CAMP | |||||||
– | 901 | 3 | Angelo Di Blasi | Angy21 | ![]() | 1390 | ASS.NC | SQ CAMP | SQ. CAMP |
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- RECLAMO N° DS 1
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Zuzzu84
- RECLAMATO/COINVOLTI: Penalità
NOTE/DINAMICA
Segnalazione per penalità di 30 secondi comminata per asserito errore dal simulatore. Le immagini mostrano l’azione che si svolge precedentemente la curva ove ove giungerà la comminazione della sanzione. Zuzzu84 (all’esterno) e IlMagno86 (all’interno) sono in fase di agffiancamento, che si protrae sino alla curva. Lo indicano chiaramente le frecce rosse di prossimità e, nel video, la voce dello spotter che invita a mantenere la sinistra. Giunto alla curva a sinistra, Zuzzu84 percorre la traiettoria sino a lambire l’apex (fig. 3), non concedendo spazio di manovra alla vettura affiancata. Le immagini dalla sola visuale abitacolo non permettono di valutare con precisione il contatto che avviene con la vettura avversaria, ma è sufficiente a mostrare la prospettiva del pilota e le indicazioni a schermo che lo avvisavano, senza possibilità di diversa interpretazione, della presenza in affiancamento dell’avversario. Si ritiene pertanto non giustificabile un intervento di questa RC.
DECISIONI
Nessun provvedimento
- RECLAMO N° DS 2
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Zuzzu84
- RECLAMATO/COINVOLTI: Penalità
NOTE/DINAMICA
Segnalazione per penalità di 30 secondi comminata per asserito errore dal simulatore. Come nel caso precedente, le immagini mostrano l’azione che si svolge precedentemente la curva ove ove giungerà la comminazione della sanzione. Zuzzu84 è in largo anticipo su IlMagno86 al momento della staccata. Zuzzu84 percorre la curva con liena molto esterna, ma non oltrepassa i limiti della pista (Foto 2). IlMagno86 percorre la curva con linea interna, ma in uscita non concede all’avversario lo spazio di manovra necessario. Se le immagini dalla sola visuale abitacolo non permettono di valutare con precisione il contatto ed eventuali responsabilità (peraltro manca reclamo diretto, quindi condizione di procedibilià), sono sufficienti a dimostrare che la penalità comminata dal simulatore per la mancata restituzione di posizone è erronea.
DECISIONI
Si annulla la penalità di 30 secondi.
- RECLAMO N° DS 3
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Zuzzu84
- RECLAMATO/COINVOLTI: Penalità
NOTE/DINAMICA
Segnalazione per penalità di 30 secondi comminata per asserito errore dal simulatore. Medesima curva dei due casi precedenti, ma anche in questo caso è da rilevarsi l’affiancamento di GN-TypeR in fase di staccata su Zuzzu84 ben segnalato dalla freccia di prossimità. Zuzzu84 percorre la curva cercando la linea ideale all’apex, non lasciando lo spazio di manovra il che porta ad un contatto con l’avversario che induce entrambi fuori dal tracciato. Si ritiene pertanto non giustificabile un intervento di questa RC.
DECISIONI
Nessun provvedimento
- RECLAMO N° CLM608
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Frabob_GTExD
- RECLAMATO/COINVOLTI: GN-TypeR
NOTE/DINAMICA
Reclamo per contatto al 6° giro. Le immagini prodotte mostrano la percorrenza di curva a destra in fase di affiaancamento già preesistente tra Frabob_GTExD e GN-TypeR. Nella circostanza Frabob_GTExD affronta la curva lasciando correttamente lo spazio all’avversario, mentre GN-TypeR matinen e una linea verso l’esterno che provoca un lieve urto con l’avversario. Benché di modesta entità, il contatto genera un “effetto calamita” che conduce entrambe le auto fuori dal tracciato, con danno meccanico e aerodinamico per Frabob_GTExD.
DECISIONI
Si commina a GN-TypeR la sanzione della decurtazione di 16 (sedici) punti in classifica [LIEVE]


rc@simracingleague.it
- RC #661/2019
- SAFETY COMMISSION
- PROJECT CARS 2
- Clio Summer Cup
- 20/05/2019
- RACE 2
- SPLIT 2
VEDI REFERTO PRECEDENTE
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
Samurally93
- DECISIONI
Samurally93 squalifica campionato per omessa comunicazione assenza
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA


rc@simracingleague.it
- RC #662/2019
- SAFETY COMMISSION
- PROJECT CARS 2
- Clio Summer Cup
- 20/05/2019
- RACE 2
- SPLIT 3
VEDI REFERTO PRECEDENTE
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNO
- DECISIONI
NESSUNO
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- RECLAMO N° CLM607
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Crinicov46
- RECLAMATO/COINVOLTI: Zitpanda
NOTE/DINAMICA
Reclamo per contatto al giro 14. Le immagini prodotte (anche da visuale interna) comprovano errore di Zitpanda che, pur essendo affiancato dall’avversario, effettua uno spostamento a destra che causa un contatto. Il contatto è lieve, ma per effetto del simulatore, le due auto escono entrambe dal tracciato e urtano le barriere.
DECISIONI
Si commina a Zitpanda la sanzione della decurtazione di 5 (cinque) punti in classifica [LIEVE]

- RECLAMO N° CLM605
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: peppejuve29
- RECLAMATO/COINVOLTI: XYGenesisXY
NOTE/DINAMICA
Reclamo per contatto al giro 1. Le immagini prodotte comprovano errore di XYGenesisXY che, pur essendo affiancato dall’avversario, effettua uno spostamento a sinistra un contatto e la perdita di controllo per entrambi i piloti, con coinvolgimento di almeno altri due partecipanti. Le condizioni del traffico davanti a XYGenesisXY non giustificano in nessun modo tale manovra.
DECISIONI
Si commina a XYGenesisXY la sanzione della decurtazione di 10 (dieci) punti in classifica [MEDIA] + inibiizione alla sessione di qualifica per la successiva gara del medesimo torneo alla quale parteciperà come sanzione accessoria per il primo giro.


rc@simracingleague.it
- RC #663/2019
- SAFETY COMMISSION
- PROJECT CARS 2
- Clio Summer Cup
- 20/05/2019
- RACE 2
- SPLIT 4
VEDI REFERTO PRECEDENTE
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
flashesa4, Angy21
- DECISIONI
flashesa4, Angy21 squalifica dal campionato per omessa comunicazione di assenza
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.