
rc@simracingleague.it
RACE 1 |
|||||||||||||
# | #ISCR | UID | NICK | SRL TEAM | NAME | CAR NUMB | START | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | PITS | RACE COMM |
1 | 1 | 8 | biddazzo | ![]() | Marcello Caserta | #6 | 1 | 02:04.8470 | 17 | 36:02.1590 | 02:05.8670 | 0 | |
2 | 32 | 1116 | Luigidaprea | ![]() | Luigi D’Aprea | # | 5 | 02:05.4240 | 17 | +00:03.3960 | 02:06.2650 | 0 | |
3 | 26 | 5 | docyoda | Luca Guatteri | #6 | 7 | 02:05.6450 | 17 | +00:12.0660 | 02:06.5040 | 0 | ||
4 | 17 | 971 | ChrisW | Chris Wieser | #6 | 2 | 02:05.7250 | 17 | +00:15.8250 | 02:05.7120 | 1 | ||
5 | 29 | 1195 | Eros.Figoni | ![]() | Eros Figoni | #6 | 9 | 02:05.7880 | 17 | +00:33.8300 | 02:07.0670 | 0 | |
6 | 11 | 213 | beatshorty | ![]() | Alessio Carrino | #6 | 4 | 02:06.0460 | 17 | +00:33.9660 | 02:05.9050 | 1 | |
7 | 34 | 930 | antonio | ![]() | Antonio Armiento | #8 | 14 | 02:06.2730 | 17 | +00:40.0220 | 02:07.2710 | 0 | |
8 | 24 | 113 | melloborder | ![]() | Matteo mellini | #6 | 10 | 02:06.3400 | 17 | +00:40.1700 | 02:07.2840 | 0 | |
9 | 28 | 888 | tooslow | Marco Mancini | #5 | 15 | 02:06.7220 | 17 | +00:49.3500 | 02:07.4500 | 0 | ||
10 | 35 | 681 | carlo vignaroli | ![]() | Carlo Vignaroli | #6 | 13 | 02:06.7250 | 17 | +01:00.0760 | 02:07.3640 | 0 | |
11 | 27 | 918 | Gianclaudio | ![]() | Gianclaudio Croce | #10 | 11 | 02:06.9470 | 17 | +01:01.8130 | 02:06.9320 | 1 | |
12 | 33 | 4 | pres666 | gianluca paolinelli | #6 | 12 | 02:07.0280 | 17 | +01:08.9370 | 02:07.3800 | 1 | ||
13 | 2 | 180 | Alessandro Vannozzi | ![]() | Alessandro Vannozzi | #6 | 6 | 02:07.3040 | 17 | +01:13.0280 | 02:06.3350 | 1 | |
14 | 30 | 677 | BTRAXX | ![]() | Beppe Casadio | #10 | 16 | 02:07.5110 | 17 | +01:21.1980 | 02:08.2330 | 0 | |
15 | 36 | 1119 | Mauro Frabetti | Mauro Fabretti | # | 20 | 02:07.6850 | 17 | +01:24.8230 | 02:07.3920 | 1 | ||
16 | 21 | 683 | Fabio Galle | Fabio Gallè | # | 17 | 02:07.9350 | 17 | +01:26.1860 | 02:07.3480 | 1 | ||
17 | 3 | 901 | Angelo Di Blasi | ![]() | Angelo Di Blasi | #21 | 21 | 02:07.9700 | 17 | +01:28.1300 | 02:07.9040 | 1 | |
18 | 4 | 271 | PUPONE777 | ![]() | Domenico La Barba | #6 | 19 | 02:08.2100 | 17 | +01:45.7260 | 02:08.2830 | 1 | |
19 | 22 | 1377 | Lorenzo Cavani | ![]() | Lorenzo Cavani | #65 | 23 | 02:08.3790 | 17 | +01:45.7260 | 02:08.6730 | 1 | |
20 | 14 | 1375 | Alessandro Brodini | Alessandro Brodini | # | 22 | 02:08.5360 | 17 | +01:57.5970 | 02:08.4100 | 1 | ||
21 | 15 | 1070 | Marco Intrieri | ![]() | Marco Intrieri | #25 | 3 | 02:08.5800 | 17 | +01:58.6660 | 02:06.0350 | 0 | |
22 | 23 | 974 | nicmat 205 | mattia nicolini | #31 | 24 | 02:08.8870 | 17 | +02:06.0150 | 02:10.3820 | 1 | ||
23 | 5 | 1117 | Riccardo Gengotti | Riccardo Gengotti | #3 | 18 | 02:09.6460 | 16 | +1 lap | 02:07.8330 | 1 | ||
24 | 39 | 661 | lucianomerlino | ![]() | Luciano merlino | # | 8 | 02:09.7330 | 16 | DNF | 02:06.8460 | 1 | |
25 | 18 | 1376 | Ciffa10 | Daniele Biscardi | #33 | 25 | NO TIME | 5 | DQ | 02:10.6560 | 0 | ||
RACE 2 |
|||||||||||||
# | #ISCR | UID | NICK | SRL TEAM | NAME | CAR NUMB | START | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | PITS | RACE COMM |
1 | 17 | 971 | ChrisW | Chris Wieser | #6 | 7 | 10 | 21:06.1830 | 02:05.4610 | 0 | |||
2 | 15 | 1070 | Marco Intrieri | ![]() | Marco Intrieri | #25 | 21 | 10 | +00:08.0520 | 02:05.4890 | 0 | ||
3 | 1 | 8 | biddazzo | ![]() | Marcello Caserta | #6 | 10 | 10 | +00:11.4110 | 02:05.4550 | 0 | ||
4 | 32 | 1116 | Luigidaprea | ![]() | Luigi D’Aprea | # | 9 | 10 | +00:11.8470 | 02:05.8460 | 0 | CLM614: -4 pti [MEDIA] |
|
5 | 11 | 213 | beatshorty | ![]() | Alessio Carrino | #6 | 5 | 10 | +00:19.5830 | 02:06.0120 | 0 | ||
6 | 24 | 113 | melloborder | ![]() | Matteo mellini | #6 | 3 | 10 | +00:19.7460 | 02:06.1300 | 0 | ||
7 | 27 | 918 | Gianclaudio | ![]() | Gianclaudio Croce | #10 | 11 | 10 | +00:25.5570 | 02:07.9270 | 0 | ||
8 | 2 | 180 | Alessandro Vannozzi | ![]() | Alessandro Vannozzi | #6 | 13 | 10 | +00:28.3740 | 02:07.0300 | 0 | ||
9 | 34 | 930 | antonio | ![]() | Antonio Armiento | #8 | 4 | 10 | +00:28.6560 | 02:06.9640 | 0 | ||
10 | 26 | 5 | docyoda | Luca Guatteri | #6 | 8 | 10 | +00:31.7290 | 02:06.5930 | 0 | |||
11 | 35 | 681 | carlo vignaroli | ![]() | Carlo Vignaroli | #6 | 1 | 10 | +00:34.0340 | 02:08.1310 | 0 | ||
12 | 33 | 4 | pres666 | gianluca paolinelli | #6 | 12 | 10 | +00:42.6980 | 02:08.1190 | 0 | |||
13 | 28 | 888 | tooslow | Marco Mancini | #5 | 2 | 10 | +00:43.5600 | 02:07.7870 | 0 | |||
14 | 5 | 1117 | Riccardo Gengotti | Riccardo Gengotti | #3 | 23 | 10 | +00:49.0190 | 02:08.2060 | 0 | |||
15 | 4 | 271 | PUPONE777 | ![]() | Domenico La Barba | #6 | 18 | 10 | +00:52.2540 | 02:08.4980 | 0 | ||
16 | 3 | 901 | Angelo Di Blasi | ![]() | Angelo Di Blasi | #21 | 17 | 10 | +00:52.5720 | 02:08.4110 | 0 | ||
17 | 18 | 1376 | Ciffa10 | Daniele Biscardi | #33 | 25 | 10 | +02:33.5600 | 02:09.5240 | 0 | |||
18 | 14 | 1375 | Alessandro Brodini | Alessandro Brodini | # | 20 | 10 | +02:55.7860 | 02:08.5470 | 1 | |||
19 | 21 | 683 | Fabio Galle | Fabio Gallè | # | 16 | 7 | DNF | 02:08.0670 | 0 | |||
20 | 30 | 677 | BTRAXX | ![]() | Beppe Casadio | #10 | 14 | 2 | DNF | 02:27.2390 | 0 | ||
21 | 29 | 1195 | Eros.Figoni | ![]() | Eros Figoni | #6 | 6 | 0 | DISC | – | 0 | ||
22 | 36 | 1119 | Mauro Frabetti | Mauro Fabretti | # | 15 | 0 | DISC | – | 0 | |||
23 | 22 | 1377 | Lorenzo Cavani | ![]() | Lorenzo Cavani | #65 | 19 | 0 | DISC | – | 0 | ||
24 | 23 | 974 | nicmat 205 | mattia nicolini | #31 | 22 | 0 | DISC | – | 0 | |||
25 | 39 | 661 | lucianomerlino | ![]() | Luciano merlino | # | 24 | 0 | DISC | – | 0 | ||
ASSENTI | |||||||||||||
2 | 6 | 854 | danvi14 | Daniele Vita | # | ASS | |||||||
3 | 7 | 983 | Przemek | ![]() | przemekpepe | #13 | ASS | ||||||
4 | 8 | 1286 | Carlo Melesi | Carlo Melesi | #8 | ASS | |||||||
5 | 9 | 1314 | ANDREA BIOLCATI | ![]() | Andrea Biolcati | # | ASS | ||||||
6 | 10 | 861 | gerardo | Pitton Gerardo | #44 | ASS | |||||||
7 | 12 | 865 | smoicol | ![]() | Carmine Carpentiero | # | RIT CAMP | ||||||
8 | 13 | 1021 | pasquale | Paki998800 | #23 | ASS | |||||||
9 | 16 | 678 | seby lupo | ![]() | Seby Lupo | #24 | ASS | ||||||
10 | 19 | 92 | Niki312T2 | ![]() | Francesco Panebianco | #3 | ASS | ||||||
11 | 20 | 1113 | dario capasso | Dario Capasso | #42 | ASS | |||||||
12 | 25 | 1181 | Thegodfather6571 | Leo L Monroe | #77 | ASS | |||||||
13 | 31 | 856 | SimonePuglisi | ![]() | Simone Puglisi | # | ASS | ||||||
14 | 37 | 975 | Ivano Billeci | Ivano Billeci | # | ASS | |||||||
15 | 38 | 1413 | DenisDeMarco97 | ![]() | Denis De Marco | #27 | ASS | ||||||
16 | 40 | 1118 | Daniele Giuffrida | ![]() | Daniele Giuffrida | # | ASS | ||||||
17 | 41 | 1067 | Daniele Serra | ![]() | Daniele Serra | #6 | ASS |
- RISULTATI OMOLOGATI
- NO
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- RECLAMO N° CLM614
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Matteo Mellini
- RECLAMATO/COINVOLTI: Luigi D'Aprea
NOTE/DINAMICA
Reclamo per contatto al 5° giro di manche 2. Le immagini prodotte comprovano l’errore di D’Aprea che, approssimandosi a Mellini, in fase di staccata, tampona l’avversario costringendolo all’uscita da tracciato. E’ da sottolineare come la differenza di velocità e il punto di frenata presumibilmente anticipato da parte del difendente (in questo caso, peraltro, non particolarmente accentuato) non giustificano il contatto, dal momento che è cura dell’attaccante mantenere un andatura che non costituisca pericolo e anticipare, nel caso, le mosse dell’avversario. Non vi è, inoltre, restituzione della posizione indebitamente guadagnata.
DECISIONI
Si commina a Luigi D’Aprea la sanzione della decurtazione di 4 (quattro) punti in classifica [MEDIA]

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.