
rc@simracingleague.it
LOBBY 1 | |||||||||||||
# | UID | NICKNAME | ID PSN | SRL TEAM | QUAL | START | LAP | TIME | GAP | PIT | BEST LAP | PEN | RACE COMM |
1 | 153 | IlConteSkyGTExD | IlConteSky_GTExD | ![]() | 3:12.742 | 1 | 36 | 02:01:48.481 | 3 | 3:16.189 | +05.00 | ||
2 | 866 | Texas | texconsoleplanet | ![]() | 3:19.973 | 8 | 36 | 02:02:28.792 | +40.311 | 3 | 3:14.796 | +44.00 | |
3 | 1467 | Jetix58 | Jetix58 | ![]() | 3:19.015 | 6 | 35 | 02:01:51.769 | +3.288 | 2 | 3:20.129 | +05.00 | |
4 | 101 | SHiiiiMO4 | SHiiiiMO4 | 3:25.054 | 13 | 35 | 02:03:21.370 | +1:32.889 | 2 | 3:25.257 | |||
5 | 1305 | Dybmask95 | DYBMASK_95 | ![]() | 3:16.260 | 4 | 35 | 02:03:29.870 | +1:41.389 | 3 | 3:20.091 | +09.00 | |
6 | 375 | DarkTrydenty | DarkTrydenty | ![]() | 3:23.669 | 11 | 35 | 02:04:26.525 | +2:38.043 | 3 | 3:24.577 | +06.00 | |
7 | 373 | Diego995 | Kirito98808 | 3:19.035 | 7 | 35 | 02:05:01.311 | +3:12.830 | 5 | 3:20.096 | +40.00 | CLM641 -7 pti [MODERATA] |
|
8 | 51 | Andrea95m | F1_gtFisichella | ![]() | 3:23.904 | 12 | 34 | 02:02:25.862 | +37.380 | 4 | 3:23.897 | ||
9 | 95 | Nick86ITA | Nick_kang | ![]() | 3:27.340 | 14 | 34 | 02:03:06.350 | +1:17.869 | 3 | 3:26.938 | +01.00 | |
10 | 1469 | raimondo | Raim93 | 3:29.877 | 16 | 33 | 02:04:05.751 | +2:17.270 | 4 | 3:32.572 | |||
11 | 863 | VINS NiCoLaS | VINS_NiCoLaS | ![]() | 3:15.194 | 2 | 33 | Ritirato | 6 | 3:16.525 | +43.00 | ||
12 | 171 | kimi-ita1 | kimi-ita71_GTExD | ![]() | 3:15.436 | 3 | DISC | ||||||
13 | 376 | buccheri80 | buccheri80 | ![]() | 3:18.189 | 5 | DISC | ||||||
14 | 501 | Frabob86 | Frabob_GTExD_ | ![]() | 3:20.411 | 9 | DISC | ||||||
15 | 471 | lele852 | Lele852305 | 3:22.291 | 10 | DISC | |||||||
16 | 1478 | GabeZer0 | GabeZer0_ | ![]() | 3:28.905 | 15 | DISC | CLM631 -5 pti [LIEVE] + INIB Q |
|||||
17 | 1431 | Alby 77 | Tato go 77 | ASS |
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- RECLAMO N° CLM631
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: F1_gtFisichella
- RECLAMATO/COINVOLTI: GabeZer0_
NOTE/DINAMICA
Reclamo per contatto in partenza. Analizzando le fasi, si può desumere che il contatto tra molti piloti, innescato da un primo urto tra GabeZer0_ e DarkTrydenty, è frutto di una serie di concause, soprattutto la partenza a velocità estremamente ridotta da parte di Frabob_GTExD. GabeZer0_ ha uno spunto migliore e sorpassa le due auto avanti a lui, ma, nel contempo, Darktrydenty è costretto allo scarto a sinistra per evitare il contatto con Frabob_GTExD. Avviene un primo contatto tra GabeZer0_ e DarTrydenty, quindi uno successivo tra F1_gtFisichella e GabeZer0_ e, ormai senza controllo, GabeZer0_ collide anche con Frabob_GTExD. E’ una situazione dove nessun pilota di quelli coinvolti aveva possibilità di fare scelte diverse di traiettoria, eccezion fatta per GabeZer0_ che, pur essendo più veloce in partenza e avendo compiuto già un primo affiancamento alle vetture che lo precedevano, aveva l’obbligo di prestare maggior attenzione. La larghezza della carreggiata e l’ingombro delle auto (LMP1) suggerivano una guida più prudente (non meno in virtù della lunghezza dell’evento, 2 ore).
DECISIONI
Si commina a GabeZer0_ la sanzione della decurtazione di 5 (cinque) punti [LIEVE] + inibizione alla sessione di qualifiche per la successiva gara della medesima competizione alla quale parteciperà, come sanzione accessoria per fatto avvenuto in partenza.
- RECLAMO N° CLM641
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Nick_kang
- RECLAMATO/COINVOLTI: Kirito98808
NOTE/DINAMICA
Reclamo per tamponamento al giro 14. Le immagini comprovano l’errore di Kirito98808 in fase di staccata e il conseguente tamponamento in danno di Nick_Kang che provoca parziale uscita dal tracciato e danni aerodinamici. Si considera il fatto attenuato dal comportamento sportivo di Kirito98808 che attende il ritorno in pista dell’avversario non forzando il sorpasso.
DECISIONI
Si commina a Kirito98808 la sanzione della decurtazione di 7 (sette) punti in classifica [MODERATA]

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.