
rc@simracingleague.it
# | UID | NICK | SRL TEAM | NAME | START | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | PITS | POINTS | RACE COMM |
1 | 856 | SimonePuglisi | ![]() | Simone Puglisi | 1 | 01:23.6820 | 25 | 35:36.7550 | 01:24.2120 | 0 | 60 | |
2 | 213 | beatshorty | ![]() | alessio carrino | 4 | 01:24.2460 | 25 | +00:14.1920 | 01:24.9210 | 0 | 55 | |
3 | 1448 | Butzy | ![]() | Ricky Scotti | 5 | 01:24.3010 | 25 | +00:21.4700 | 01:24.8230 | 0 | 51 | |
4 | 8 | biddazzo | ![]() | Marcello Caserta | 3 | 01:24.0300 | 25 | +00:24.6670 | 01:24.9310 | 0 | 47 | |
5 | 681 | carlo vignaroli | ![]() | carlo vignaroli | 14 | 01:25.6150 | 25 | +00:36.0060 | 01:25.7020 | 0 | 44 | |
6 | 971 | ChrisW | ![]() | Chris Wieser | 2 | 01:23.8370 | 25 | +00:39.1400 | 01:24.9460 | 0 | 41 | |
7 | 5 | docyoda | ![]() | Luca Guatteri | 7 | 01:24.3790 | 25 | +00:42.5860 | 01:24.9270 | 0 | 38 | |
8 | 1116 | Luigidaprea | ![]() | Luigi D’Aprea | 9 | 01:24.6460 | 25 | +00:47.3400 | 01:24.8560 | 1 | 36 | |
9 | 113 | melloborder | ![]() | matteo mellini | 8 | 01:24.6150 | 25 | +00:50.0990 | 01:25.5460 | 0 | 34 | |
10 | 861 | gerardo | Gerardo Pitton | 17 | 01:26.4650 | 25 | +01:12.0860 | 01:25.8040 | 1 | 32 | ||
11 | 271 | PUPONE777 | ![]() | Domenico La Barba | 16 | 01:26.0380 | 25 | +01:20.5110 | 01:26.7700 | 0 | 30 | |
12 | 683 | Fabio Galle | Fabio Gallè | 19 | 01:26.8830 | 24 | +1 lap | 01:27.0100 | 1 | 28 | ||
13 | 888 | tooslow | Marco Mancini | 12 | 01:25.1870 | 24 | +1 lap | 01:25.9880 | 0 | 26 | ||
14 | 1377 | Lorenzo Cavani | ![]() | Lorenzo Cavani | 18 | 01:26.5730 | 24 | +1 lap | 01:26.8760 | 0 | 24 | |
15 | 930 | antonio | ![]() | Antonio Armiento | 11 | 01:25.0300 | 24 | +1 lap | 01:25.2730 | 1 | 22 | |
16 | 983 | Przemek | ![]() | Przemyslaw Pruszynski | 20 | 01:27.3090 | 24 | +1 lap | 01:26.8470 | 1 | 20 | |
17 | 1117 | Riccardo Gengotti | Riccardo Gengotti | 15 | 01:25.9180 | 15 | DNF | 01:26.2030 | 0 | 18 | ||
18 | 1195 | Eros.Figoni | ![]() | eros figoni | 6 | 01:24.3160 | 6 | DNF | 01:24.8270 | 0 | 16 | |
19 | 125 | fra91ferrari | ![]() | Francesco Urrata | 13 | 01:25.5540 | 5 | DNF | 01:25.8600 | 0 | 14 | |
20 | 4 | pres666 | ![]() | Gianluca Paolinelli | 10 | 01:24.8240 | 0 | DNF | – | 0 | 12 | |
MANCHE 2 |
||||||||||||
# | UID | NICK | SRL TEAM | NAME | START | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | PITS | POINTS | RACE COMM |
1 | 8 | biddazzo | ![]() | Marcello Caserta | – | 15 | 21:18.2160 | 01:24.3670 | 0 | 45 | ||
2 | 856 | SimonePuglisi | ![]() | Simone Puglisi | – | 15 | +00:04.8990 | 01:24.0660 | 0 | 41 | ||
3 | 1448 | Butzy | ![]() | Ricky Scotti | – | 15 | +00:09.5150 | 01:24.7180 | 0 | 38 | ||
4 | 5 | docyoda | ![]() | Luca Guatteri | – | 15 | +00:12.0540 | 01:24.8150 | 0 | 35 | ||
5 | 1116 | Luigidaprea | ![]() | Luigi D’Aprea | – | 15 | +00:12.6460 | 01:24.6350 | 0 | 27 (32) | CLM645: -5 pti. [MEDIA] |
|
6 | 681 | carlo vignaroli | ![]() | carlo vignaroli | – | 15 | +00:22.3070 | 01:25.3560 | 0 | 30 | ||
7 | 861 | gerardo | Gerardo Pitton | – | 15 | +00:22.5800 | 01:25.8020 | 0 | 28 | |||
8 | 213 | beatshorty | ![]() | alessio carrino | – | 15 | +00:24.8050 | 01:24.8130 | 0 | 26 | ||
9 | 113 | melloborder | ![]() | matteo mellini | – | 15 | +00:30.5440 | 01:25.3440 | 0 | 24 | ||
10 | 930 | antonio | ![]() | Antonio Armiento | – | 15 | +00:33.6690 | 01:25.4240 | 0 | 22 | ||
11 | 888 | tooslow | Marco Mancini | – | 15 | +00:34.3850 | 01:25.9830 | 0 | 20 | |||
12 | 683 | Fabio Galle | Fabio Gallè | – | 15 | +00:41.2020 | 01:26.5850 | 0 | 18 | |||
13 | 271 | PUPONE777 | ![]() | Domenico La Barba | – | 15 | +00:45.9460 | 01:26.5530 | 0 | 16 | ||
14 | 983 | Przemek | ![]() | Przemyslaw Pruszynski | – | 15 | +00:47.3670 | 01:26.3780 | 0 | 14 | ||
15 | 1377 | Lorenzo Cavani | ![]() | Lorenzo Cavani | – | 15 | +01:13.5960 | 01:26.7440 | 0 | 12 | ||
16 | 4 | pres666 | ![]() | Gianluca Paolinelli | – | 15 | +01:17.1790 | 01:27.6120 | 0 | 10 | ||
17 | 971 | ChrisW | ![]() | Chris Wieser | – | 8 | DNF | 01:24.4770 | 0 | 9 | ||
18 | 1117 | Riccardo Gengotti | Riccardo Gengotti | – | 0 | DISC | – | 0 | 0 | |||
19 | 125 | fra91ferrari | ![]() | Francesco Urrata | – | 0 | DISC | – | 0 | 0 | ||
20 | 1195 | Eros.Figoni | ![]() | eros figoni | – | 0 | DISC | – | 0 | 0 | ||
ASSENTI/RIT | ||||||||||||
# | UID | NICK | SRL TEAM | NAME | NOTE | |||||||
– | 1119 | Mauro Frabetti | Mauro Fabretti | |||||||||
– | 1021 | pasquale | Paki998800 | ASS | ||||||||
– | 1070 | Marco Intrieri | ![]() | Marco Intrieri | ASS | |||||||
– | 661 | lucianomerlino | ![]() | Luciano merlino | ASS | |||||||
– | 975 | Ivano Billeci | Ivano Billeci | ASS | ||||||||
– | 1181 | Thegodfather6571 | Leo L Monroe | ASS | ||||||||
– | 92 | Niki312T2 | ![]() | Francesco Panebianco | ASS | |||||||
– | 1376 | Ciffa10 | Daniele Biscardi | ASS | ||||||||
– | 1118 | Daniele Giuffrida | ![]() | Daniele Giuffrida | ASS | |||||||
– | 1067 | Daniele Serra | ![]() | Daniele Serra | ASS | |||||||
– | 854 | danvi14 | Daniele Vita | ASS | ||||||||
– | 901 | Angelo Di Blasi | ![]() | Angelo Di Blasi | ASS | |||||||
– | 1375 | Alessandro Brodini | Alessandro Brodini | ASS | ||||||||
– | 180 | Alessandro Vannozzi | ![]() | Alessandro Vannozzi | ASS | |||||||
– | 974 | nicmat 205 | mattia nicolini | ASS | ||||||||
– | 1286 | Carlo Melesi | Carlo Melesi | ASS | ||||||||
– | 918 | Gianclaudio | ![]() | Gianclaudio Croce | ASS | |||||||
– | 678 | seby lupo | ![]() | Seby Lupo | ASS | |||||||
– | 1314 | ANDREA BIOLCATI | ![]() | Andrea Biolcati | ASS | |||||||
– | 1468 | Davide Toccaceli | ![]() | Davide Toccaceli | ASS | |||||||
– | 1113 | dario capasso | Dario Capasso | RIT CAMP | ||||||||
– | 677 | BTRAXX | ![]() | Beppe Casadio | ASS | |||||||
– | 1413 | DenisDeMarco97 | Denis De Marco | RIT CAMP |
- RISULTATI OMOLOGATI
- NO
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- RECLAMO N° CLM645
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Matteo Mellini
- RECLAMATO/COINVOLTI: Luigi D'Aprea
NOTE/DINAMICA
Reclamo per contatto al 1° giro di manche 2. Le immagini prodotte comprovano l’errore di D’Aprea che, in sorpasso su Mellini e non avendo raggiunto alcun affiancamento, neppure parziale, in fase di staccata, manca il punto di corda e collide internamente con l’avversario costringendolo all’uscita da tracciato e alla perdita di svariate posizioni. Da sottolineare che vi è un tentativo di restituzione della posizione indebitamente guadagnata, reso impossibile però dal lento rientro in pista di Mellini.
DECISIONI
Si commina a Luigi D’Aprea la sanzione della decurtazione di 5 (cinque) punti in classifica [MEDIA]. Si ritiene l’attenuante equivalente all’aggravante del fatto commesso al primo giro.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.