
rc@simracingleague.it
Split 1 – RM 3971,00 (coeff. 7,94) |
||||||||||||||||
# | UID | DIVISION | PILOTI | ID PSN PILOTI | SRL TEAM | RATING | START POS | QUAL | LAP | TIME | GAP | PIT | BEST LAP | PEN | PTI | RACE COMM |
1 | 501 | DIVISION 1 | Frabob86 | Frabob_GTExD_ | ![]() | 4925 | 1 | 1:29.9021> | 40 | 0,0428125 | 1 | 1:30.662 | 238 | |||
2 | 1305 | DIVISION 3 | Dybmask95 | DYBMASK_95 | ![]() | 2929 | 2 | 1:30.385 | 40 | 0,042858796 | 3429 | 1 | 1:30.276 | +04.00 | 222 | |
3 | 404 | DIVISION 1 | GN-TypeR | GN-TypeR | ![]() | 3816 | 6 | 1:30.655 | 40 | 0,042962963 | 12.55 | 1 | 1:30.868 | 210 | ||
4 | 11 | DIVISION 1 | bax | BaxConsolePlanet | ![]() | 4618 | 9 | 1:31.347 | 40 | 0,043101852 | 25112 | 1 | 1:31.377 | 199 | ||
5 | 82 | DIVISION 1 | Feck88141 | Feck88141 | ![]() | 4668 | 4 | 1:30.440 | 40 | 0,043101852 | 25144 | 1 | 1:30.502 | +02.00 | 191 | |
6 | 554 | DIVISION 1 | CTR-RACING-TEAM | CTR-Racing-Team | ![]() | 5442 | 3 | 1:30.435 | 40 | 0,043125 | 27061 | i | 1:30.976 | 183 | ||
7 | 866 | DIVISION 1 | Texas | texconsoleplanet | ![]() | 4512 | 7 | 1:30.684 | 40 | 0,043136574 | 27.35 | 1 | 1:30.900 | +04.00 | 175 | |
8 | 899 | DIVISION 1 | Massimo | xFloyd777 | ![]() | 3325 | 10 | 1:31.655 | 40 | 0,043518519 | +1:00.566 | 1 | 1:31.864 | 167 | RC661: -9 pt. [LIEVE] |
|
9 | 200 | DIVISION 1 | Macia8617 | macia8617 | ![]() | 4735 | 5 | 1:30.579 | 40 | 0,043634259 | +1:11.242 | 1 | 1:30.899 | +02.00 | 159 | RC660/65/66: -45 pt. (compl.) [LIEVE+MEDIA] |
10 | 197 | DIVISION 1 | Vaporyworm | Vapory_Worm | ![]() | 3133 | 13 | 1:32.515 | 40 | 0,043645833 | +1:11.634 | 1 | 1:31.956 | +02.00 | 151 | |
11 | 121 | DIVISION 1 | Zuzzu | Zuzzu84 | ![]() | 3893 | 8 | 1:31.263 | 40 | 0,043668981 | +1:14.134 | 1 | 1:31.043 | +01.00 | 143 | |
12 | 78 | DIVISION 1 | Bulldozer_58_ | Bulldozer_58_ | – | 2774 | 11 | 1:31.813 | 40 | 0,043831019 | +1:27.942 | 1 | 1:32.473 | +02.00 | 135 | |
13 | 191 | DIVISION 1 | Blackninjo | Blackninjo | ![]() | 2853 | 12 | 1:31.987 | 40 | 0,043912037 | +1:34.994 | 1 | 1:31.672 | +05.00 | 127 | |
Split 2 – RM 2578,92 (coeff. 4,30) |
||||||||||||||||
# | UID | DIVISION | PILOTI | ID PSN PILOTI | SRL TEAM | RATING | START POS | QUAL | LAP | TIME | GAP | PIT | BEST LAP | PEN | PTI | RACE COMM |
1 | 1253 | DIVISION 2 | Crinicov46 | Crinicov46 | ![]() | 2293 | 1 | 1:30.912 | 40 | 01:01:53.495 | 1:31.424 | +01.00 | 129 | |||
2 | 810 | DIVISION 3 | zitpanda | zitpanda | ![]() | 2233 | 4 | 1:31.190 | 40 | 01:02:18.567 | 25.072 | 1:31.179 | 120 | |||
3 | 48 | DIVISION 1 | Scalvo | JJScalvini | ![]() | 5387 | 2 | 1:31.176 | 40 | 01:02:24.451 | 30.957 | 1:30.772 | +04.00 | 114 | ||
4 | 241 | DIVISION 1 | simomaz | simomaz | ![]() | 2575 | 7 | 1:31.811 | 40 | 01:02:29.871 | +36.3% | 1:31.576 | +02.00 | 107 | ||
5 | 240 | DIVISION 1 | tonyroll | tonyroll | ![]() | 2686 | 5 | 1:31.645 | 40 | 01:02:30.370 | 36.875 | 1:31.499 | 103 | |||
6 | 290 | DIVISION 1 | carlo palmisano | charly2866 | – | 2318 | 8 | 1:31.896 | 40 | 01:02:37.790 | 64.295 | 1:32.075 | 99 | |||
7 | 213 | DIVISION 2 | beatshorty | alessio89ac | ![]() | 2086 | 9 | 1:32.101 | 40 | 01:02:46.432 | 52.937 | 1:31.941 | +01.00 | 95 | ||
8 | 299 | DIVISION 2 | Kami Raijin | Kami_Raijin_ | – | 2265 | 6 | 1:31.790 | 40 | 01:03:18.872 | +1:25.377 | 1:31.768 | 90 | |||
9 | 41 | DIVISION 3 | Nino88 | piazzesinho88 | ![]() | 2161 | 3 | 1:31.189 | 39 | DNF | 1:31.100 | +06.00 | 86 | |||
10 | 135 | DIVISION 1 | Mr.subaru85 | Fulviopenati85 | ![]() | 2416 | 12 | 1:33.080 | 39 | 01:02:14.302 | 20.807 | 1:32.898 | +01.00 | 82 | ||
11 | 202 | DIVISION 1 | thericky04 | thericky04 | ![]() | 2039 | 11 | 1:32.841 | 39 | 01:02:14.518 | 21.023 | 1 | 1:32.946 | +04.00 | 77 | |
12 | 903 | DIVISION 2 | Erik | Erinetti | ![]() | 2223 | 13 | 1:33.652 | 38 | 01:01:53.850 | +0.355 | 1 | 1:33.640 | 73 | ||
13 | 782 | DIVISION 1 | kurtafterjim | ilmagno86 | ![]() | 2684 | 14 | 1:33.818 | 22 | Ritirato | 1 | 1:33.853 | 69 | |||
14 | 141 | DIVISION 1 | Simone Gabriele | Gabbiano_96 | ![]() | 2739 | 10 | 1:32.180 | – | DISC | 64 | |||||
Split 3 – RM 1496,30 (coeff. 2,14) |
||||||||||||||||
# | UID | DIVISION | PILOTI | ID PSN PILOTI | SRL TEAM | RATING | START POS | QUAL | LAP | TIME | GAP | PIT | BEST LAP | PEN | PTI | RACE COMM |
1 | 1407 | DIVISION 3 | OdoNobunaga | Odonobunaga | ![]() | 1530 | 1 | 1:31.694 | 40 | 01:02:59.845 | 1 | 1:32.087 | 64 | |||
2 | 1458 | DIVISION 3 | FraDad7 | FraDad7 | ![]() | 1645 | 2 | 1:32.158 | 40 | 01:03:28.773 | 28.928 | 1 | 1:32.098 | +37.00 | 60 | |
3 | 658 | DIVISION 3 | gcuccia29 | peppejuve29 | – | 1478 | 5 | 1:33.918 | 40 | 01:04:23.364 | +1:23.519 | 1 | 1:32.991 | +02.00 | 57 | |
4 | 1141 | DIVISION 2 | Stefano80 | vannozzistefano | – | 1369 | 4 | 1:32.617 | 39 | 01:03:07.819 | 7.974 | 2 | 1:33.334 | 53 | ||
5 | 1175 | DIVISION 2 | paolo66 | Paky726 | ![]() | 1845 | 3 | 1:32.595 | 39 | 01:03:10.402 | 10.557 | 2 | 1:32.484 | +02.00 | 51 | |
6 | 176 | DIVISION 2 | Marcello | MarkDriver17 | ![]() | 1408 | 7 | 1:36.627 | 39 | 01:04:13.070 | +1:13.225 | 1 | 1:35.216 | 49 | ||
7 | 175 | DIVISION 2 | focus115cv | focus115cv | ![]() | 1406 | 6 | 1:34.916 | 38 | 01:02:51.879 | -7.966 | 2 | 1:32.634 | 47 | ||
8 | 77 | DIVISION 2 | Serpiiko | Serpiiko | – | 1279 | 9 | 1:39.076 | 12 | Ritirato | 1 | 1:37.561 | 45 | |||
9 | 1127 | DIVISION 3 | Dave | D-A-V-I-D-8-4 | – | 1394 | 8 | 1:37.153 | 0 | Ritirato | 0 | 43 | ||||
10 | 102 | DIVISION 3 | Mrken85 | ken-_-falco | – | 1609 | – | DISC | 41 | |||||||
– | 1361 | DIVISION 3 | Leodon97 | Leonardo0462 | – | 1528 | ASS NC | 0 | SQ CAMP |
|||||||
– | 1207 | DIVISION 2 | Claudio Guarneri | Locomotiva_3 | – | 1475 | ASS NC | 0 | SQ CAMP |
|||||||
– | 1337 | DIVISION 3 | giuseppe villani | Imbatt1980 | – | 1423 | ASS NC | 0 | SQ CAMP |
|||||||
– | 598 | DIVISION 2 | mike22 | desmo22mike | – | 1396 | ASS NC | 0 | SQ CAMP |
|||||||
ASSENZE/RITIRI | ||||||||||||||||
# | UID | DIVISION | PILOTI | ID PSN PILOTI | SRL TEAM | RATING | ||||||||||
– | 1323 | DIVISION 3 | alefio | Thegamer2797 | – | 1374 | ||||||||||
– | 44 | DIVISION 2 | Luca67f1 | Luca67f1 | ![]() | 1472 | ||||||||||
– | 1366 | DIVISION 3 | heavymet | heavymet | – | 2045 | ||||||||||
– | 789 | DIVISION 3 | Rodrigo Fantinatti | Fantinatti | – | 1548 | ||||||||||
– | 86 | DIVISION 2 | GTVbarber58 | GTVbarber58 | – | 1716 | ||||||||||
– | 1304 | DIVISION 2 | Raffaello | XYGenesisXY | ![]() | 1439 | ||||||||||
– | 938 | DIVISION 3 | TrafalgarDLaw-25 | TrafalgarDLaw-25 | ![]() | 1390 | ||||||||||
RIT CAMP | 1205 | DIVISION 2 | Alechuck | alesloth_15 | – | 1440 | ||||||||||
– | 998 | DIVISION 3 | fabio80 | fabioscialla | – | 1306 | ||||||||||
– | 1009 | DIVISION 3 | Lorenzo75 | DUX-Lorenzo | – | 1458 | ||||||||||
– | 230 | DIVISION 3 | SLeader | LeaderDaSempre | ![]() | 1587 | ||||||||||
1129 | DIVISION 3 | alessandro86 | Cloroalclero86 | – | 1393 | |||||||||||
– | 19 | DIVISION 2 | Thestig | Schianto996 | – | 1178 |
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- RECLAMO N° CLM661
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Zuzzu84
- RECLAMATO/COINVOLTI: xFloyd777
NOTE/DINAMICA
Reclamo per contatto al giro 5. A seguito dell’urto tra XFloyd777 e Baxconsoleplanet, XFloyd777 non mantiene una condotta di guida accorta nell’eventualità, come nel caso in esame, che sopraggiungesse un avversario. Si valuta la condotta di lieve entità giacchè tiene in considerazione la manovra atta ad occupare parte della pista dopo il contatto e non tanto il danno cagionato all’avversario, ciò atteso che Zuzzu84 aveva cognizione del pericolo dinanzi a se e il tempo sufficiente a regolare la propria velocità, affrontando anche una traiettoria più vicina all’apex. Inoltre, il danno elevato deriva sicuramente da una serie di altri piccoli contatti avvenuti dopo quello principale, scaturiti dall’accelerazione di Zuzzu84 quando ancora la sua linea era occupata dall’auto di XFloyd777.
Nota: Si repuata il precedente contatto XFloyd777/Baxconsoleplanet privo di condizione di procedibilità in mancanza di diretto reclamo.
DECISIONI
Si commina a xFloyd777 la decurtazione di 9 (nove) punti in classifica [LIEVE]
- RECLAMO N° CLM660
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Vapory_Worm
- RECLAMATO/COINVOLTI: macia8617
NOTE/DINAMICA
Reclamo per manovra pericolosa al giro 32. Le immagini mostrano l’errore di Macia8617 che perde il controllo sul margine destro del tracciato e esce di pista sulla sinistra, tagliando trasversalmente la carreggiata. Macia8617 rientra immediatamente in pista e, dalle immagini fornite in sede di difesa, appare chiaro che tale rientro non è volontariamente unsafe, ma derivato dalle difficoltà di controllo del veicolo sull’erba. Nonostante ciò, si reputa che Macia8617, creando anche pericolo al sopraggiungente Vapory_Worm, abbia mantenuto indebitamente la posizione, non permettendo all’avverario il sorpasso (nenache in un secondo tempo).
DECISIONI
Si commina a macia8617 la decurtazione di 9 (nove) punti in classifica [LIEVE]
- RECLAMO N° CLM665-666
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: CTR-RACING-TEAM
- RECLAMATO/COINVOLTI: Macia8617
NOTE/DINAMICA
Giri 8-9. Doppio reclamo per presunto blocking e contatto in fase di sorpasso. Al fine della decisione è stato necessario analizzare i filmati prodotti dal reclamante segnatamente alla condotta di guida di Macia8717 e dello stesso CTR-RACING team. In due occasioni CTR-RACING-TEAM va al contatto con l’avversario, tamponandolo. Tuttavia si ritiene che tali contatti siano stati generati in in entrambe le occasioni dalle manovre del reclamato. Innanzitutto vi è, in due casi, un cambio di posizione repentino, fuori e dentro la linea ideale, prima del punto di staccata (foto dalla 1 alla 5) e, in altrettanti casi, un uso dei freni la cui unica motivazione può essere ricercabile nell’impedire l’attacco all’avversario (c.d. blocking). Nell’ultima occasione, nonostante CTR-RACING.TEAM avesse affiancato per oltre metà del veicolo l’avversario (foto dalla 6 alla 8), Macia8617 allarga la traiettoria e lo costringe all’urto contro le barriere. Si ritiene l’intero fatto iscrivibile nel contesto di immotivati cambi di direzione e condotta di guida in danno dell’avversario, al quale si aggiunge il contatto finale.
DECISIONI
Si commina a macia8617 la decurtazione di 36 (trentasei) punti in classifica [MEDIA]


rc@simracingleague.it
VEDI RISULTATI REFERTO PRECEDENTE
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA


rc@simracingleague.it
VEDI RISULTATI REFERTO PRECEDENTE
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
Leonardo0462, Locomotiva_3, Imbatt1980, desmo22mike
- DECISIONI
Leonardo0462, Locomotiva_3, Imbatt1980, desmo22mike squalifica dal campionato per omessa comnuicazione di assenza.
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.