
rc@simracingleague.it
# | UID | NICK | NAME | SRL TEAM | START | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | PITS | POINTS | RACE COMM |
1 | 856 | SimonePuglisi | Simone Puglisi | ![]() | 1 | 02:19.8000 | 15 | 35:25.3550 | 02:20.7470 | 0 | 60 | |
2 | 1468 | Davide Toccaceli | Davide Toccaceli | ![]() | 2 | 02:20.5950 | 15 | +00:14.3110 | 02:21.9030 | 0 | 55 | |
3 | 971 | ChrisW | Chris Wieser | ![]() | 5 | 02:21.9520 | 15 | +00:29.8190 | 02:21.9000 | 0 | 51 | |
4 | 1448 | Butzy | Ricky Scotti | ![]() | 13 | 02:24.5300 | 15 | +00:49.8270 | 02:22.4550 | 0 | 47 | |
5 | 8 | biddazzo | Marcello Caserta | ![]() | 7 | 02:22.0530 | 15 | +00:59.8670 | 02:22.1350 | 0 | 44 | |
6 | 681 | carlo vignaroli | Carlo Vignaroli | ![]() | 11 | 02:23.6410 | 15 | +01:00.2500 | 02:23.8440 | 0 | 41 | |
7 | 1116 | Luigidaprea | Luigi D’Aprea | ![]() | 6 | 02:22.0320 | 15 | +01:12.7690 | 02:22.8400 | 0 | 38 | |
8 | 180 | Alessandro Vannozzi | Alessandro Vannozzi | ![]() | 10 | 02:23.2740 | 15 | +01:38.0340 | 02:23.6570 | 0 | 36 | |
9 | 5 | docyoda | Luca Guatteri | ![]() | 4 | 02:21.8730 | 15 | +01:38.3500 | 02:22.8610 | 1 | 34 | |
10 | 213 | beatshorty | Alessio Carrino | ![]() | 3 | 02:21.5170 | 15 | +01:40.8740 | 02:21.5590 | 1 | 32 | |
11 | 918 | Gianclaudio | Gianclaudio Croce | ![]() | 8 | 02:23.0370 | 15 | +01:52.2510 | 02:24.5700 | 0 | 30 | |
12 | 861 | gerardo | Gerardo Pitton | 14 | 02:25.7030 | 15 | +02:10.5700 | 02:25.0740 | 0 | 28 | ||
14 | 113 | melloborder | Matteo Mellini | ![]() | 12 | 02:24.2790 | 13 | DNF | 02:23.2110 | 0 | 26 | |
15 | 983 | Przemek | Przemyslaw Pruszynski | ![]() | 9 | 02:23.0580 | 10 | DNF | 02:24.8210 | 0 | 24 | |
16 | 974 | nicmat 205 | Mattia Nicolini | 16 | NO TIME | 3 | DNF | 02:34.0110 | 0 | 22 | ||
17 | 4 | pres666 | Gianluca Paolinelli | ![]() | 17 | NO TIME | 2 | DNF | 02:35.0430 | 0 | 20 | |
13 | 1377 | Lorenzo Cavani | Lorenzo Cavani | ![]() | 18 | NO TIME | 0 | DNF | – | 0 | 18 | |
18 | 901 | Angelo Di Blasi | Angelo Di Blasi | ![]() | 19 | NO TIME | 0 | DNF | – | 0 | 16 | |
19 | 888 | tooslow | Marco Mancini | 15 | 02:26.1630 | 0 | DNF | – | 0 | 14 | ||
# | UID | NICK | NAME | SRL TEAM | START | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | PITS | POINTS | RACE COMM |
1 | 971 | ChrisW | Chris Wieser | ![]() | 9 | 21:28.9510 | 02:21.5180 | 45 | ||||
2 | 213 | beatshorty | Alessio Carrino | ![]() | 9 | +00:04.8890 | 02:21.8990 | 41 | ||||
3 | 5 | docyoda | Luca Guatteri | ![]() | 9 | +00:07.4770 | 02:22.2360 | 38 | ||||
4 | 1468 | Davide Toccaceli | Davide Toccaceli | ![]() | 9 | +00:12.5700 | 02:21.3250 | 35 | ||||
5 | 113 | melloborder | Matteo Mellini | ![]() | 9 | +00:23.9860 | 02:22.7150 | 32 | ||||
6 | 983 | Przemek | Przemyslaw Pruszynski | ![]() | 9 | +00:31.3320 | 02:24.8200 | 30 | ||||
7 | 681 | carlo vignaroli | Carlo Vignaroli | ![]() | 9 | +00:32.1070 | 02:23.7410 | 28 | ||||
8 | 918 | Gianclaudio | Gianclaudio Croce | ![]() | 9 | +00:37.3990 | 02:24.1350 | 26 | ||||
9 | 4 | pres666 | Gianluca Paolinelli | ![]() | 8 | DNF | 02:24.1640 | 24 | ||||
10 | 1448 | Butzy | Ricky Scotti | ![]() | 4 | DNF | 02:23.4880 | 22 | ||||
11 | 180 | Alessandro Vannozzi | Alessandro Vannozzi | ![]() | 0 | DNF | – | 20 | ||||
12 | 1377 | Lorenzo Cavani | Lorenzo Cavani | ![]() | 0 | DNF | – | 18 | ||||
13 | 888 | tooslow | Marco Mancini | 0 | DNF | – | 16 | |||||
14 | 8 | biddazzo | Marcello Caserta | ![]() | 0 | DNF | – | 14 | ||||
15 | 856 | SimonePuglisi | Simone Puglisi | ![]() | 0 | DNF | – | 12 | ||||
16 | 1116 | Luigidaprea | Luigi D’Aprea | ![]() | 0 | DNF | – | 10 | ||||
17 | 861 | gerardo | Gerardo Pitton | 0 | DISC | – | 0 | |||||
18 | 974 | nicmat 205 | Mattia Nicolini | 0 | DISC | – | 0 | |||||
19 | 901 | Angelo Di Blasi | Angelo Di Blasi | ![]() | 0 | DISC | – | 0 | ||||
ASSENTI/RITIRATI | ||||||||||||
– | 1375 | Alessandro Brodini | Alessandro Brodini | ASS | ||||||||
– | 1070 | Marco Intrieri | Marco Intrieri | ![]() | ASS | |||||||
– | 661 | lucianomerlino | Luciano merlino | ![]() | ASS | |||||||
– | 975 | Ivano Billeci | Ivano Billeci | SQ (3^ASS) | ||||||||
– | 1181 | Thegodfather6571 | Leo L Monroe | SQ (3^ASS) | ||||||||
– | 1195 | Eros.Figoni | Eros Figoni | ![]() | ASS | |||||||
– | 683 | Fabio Galle | Fabio Gallè | ASS | ||||||||
– | 92 | Niki312T2 | Francesco Panebianco | ![]() | RIT CAMP | |||||||
– | 687 | seby lupo | Seby Lupo | ![]() | SQ (3^ASS) | |||||||
– | 1376 | Ciffa10 | Daniele Biscardi | ASS | ||||||||
– | 1118 | Daniele Giuffrida | Daniele Giuffrida | ![]() | SQ (3^ASS) | |||||||
– | 930 | antonio | Antonio Armiento | ![]() | ASS | |||||||
– | 1119 | Mauro Frabetti | Mauro Fabretti | ASS | ||||||||
– | 1021 | pasquale | Paki998800 | SQ (3^ASS) | ||||||||
– | 1286 | Carlo Melesi | Carlo Melesi | SQ (3^ASS) | ||||||||
– | 1067 | Daniele Serra | Daniele Serra | ![]() | SQ (3^ASS) | |||||||
– | 271 | PUPONE777 | Domenico La Barba | ![]() | ASS | |||||||
– | 854 | danvi14 | Daniele Vita | SQ (3^ASS) | ||||||||
– | 1314 | ANDREA BIOLCATI | Andrea Biolcati | ![]() | SQ (3^ASS) | |||||||
– | 125 | fra91ferrari | Francesco Urrata | ![]() | ASS | |||||||
– | 677 | BTRAXX | Beppe Casadio | ![]() | ASS | |||||||
– | 1117 | Riccardo Gengotti | Riccardo Gengotti | RIT CAMP | ||||||||
– | 1487 | frank | Franco Ferraguti | RIT CAMP |
- RISULTATI OMOLOGATI
- NO
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.