
rc@simracingleague.it
MANCHE 1 |
||||||||||||
# | UID | NICK | NAME | SRL TEAM | START | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | PITS | POINTS | RACE COMM |
1 | 8 | biddazzo | Marcello Caserta | ![]() | 4 | 01:28.5840 | 24 | 36:03.8670 | 01:29.0180 | 0 | 60 | |
2 | 856 | SimonePuglisi | Simone Puglisi | ![]() | 1 | 01:28.2980 | 24 | +00:00.4130 | 01:29.0150 | 0 | 55 | |
3 | 971 | ChrisW | Chris Wieser | ![]() | 3 | 01:28.5740 | 24 | +00:05.3540 | 01:28.9270 | 0 | 51 | |
4 | 1448 | Butzy | Ricky Scotti | ![]() | 5 | 01:29.0290 | 24 | +00:06.4980 | 01:29.3400 | 0 | 47 | |
5 | 1468 | Davide Toccaceli | Davide Toccaceli | ![]() | 2 | 01:28.4570 | 24 | +00:09.4640 | 01:29.1030 | 0 | 44 | |
6 | 888 | tooslow | Marco Mancini | 11 | 01:30.3440 | 24 | +01:05.1670 | 01:30.6690 | 0 | 41 | ||
7 | 1195 | Eros.Figoni | Eros Figoni | ![]() | 8 | 01:29.6070 | 24 | +01:06.5590 | 01:29.8930 | 1 | 38 | |
8 | 681 | carlo vignaroli | Carlo Vignaroli | ![]() | 7 | 01:29.5790 | 24 | +01:14.0760 | 01:30.0010 | 1 | 36 | |
9 | 271 | PUPONE777 | Domenico La Barba | ![]() | 14 | 01:30.6400 | 23 | +1 lap | 01:31.2360 | 1 | 34 | |
10 | 1377 | Lorenzo Cavani | Lorenzo Cavani | ![]() | 12 | 01:30.4430 | 23 | +1 lap | 01:31.3120 | 1 | 32 | |
11 | 113 | melloborder | Matteo Mellini | ![]() | 9 | 01:29.9430 | 15 | DNF | 01:30.3780 | 0 | 30 | |
12 | 4 | pres666 | Gianluca Paolinelli | ![]() | 10 | 01:30.1190 | 7 | DNF | 01:31.0500 | 0 | 28 | |
13 | 930 | antonio | Antonio Armiento | ![]() | 13 | 01:30.6140 | 4 | DNF | 01:32.0810 | 0 | 26 | |
14 | 180 | Alessandro Vannozzi | Alessandro Vannozzi | ![]() | 6 | 01:29.2660 | 18 | DQ | 01:29.8330 | 1 | 0 | |
MANCHE 2 |
||||||||||||
# | UID | NICK | NAME | SRL TEAM | START | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | PITS | POINTS | RACE COMM |
1 | 856 | SimonePuglisi | Simone Puglisi | ![]() | 14 | 20:59.1780 | 01:29.0500 | 0 | 45 | |||
2 | 971 | ChrisW | Chris Wieser | ![]() | 14 | +00:04.3840 | 01:28.7540 | 0 | 41 | |||
3 | 1468 | Davide Toccaceli | Davide Toccaceli | ![]() | 14 | +00:05.1910 | 01:28.8590 | 0 | 38 | |||
4 | 8 | biddazzo | Marcello Caserta | ![]() | 14 | +00:13.4930 | 01:28.8950 | 0 | 35 | |||
5 | 1448 | Butzy | Ricky Scotti | ![]() | 14 | +00:13.7760 | 01:28.9880 | 0 | 32 | |||
6 | 888 | tooslow | Marco Mancini | 14 | +00:18.5140 | 01:30.2400 | 0 | 30 | ||||
7 | 113 | melloborder | Matteo Mellini | ![]() | 14 | +00:23.8470 | 01:30.3080 | 0 | 28 | |||
8 | 1195 | Eros.Figoni | Eros Figoni | ![]() | 14 | +00:27.6260 | 01:29.4200 | 0 | 26 | |||
9 | 681 | carlo vignaroli | Carlo Vignaroli | ![]() | 14 | +00:28.9780 | 01:29.8800 | 0 | 24 | |||
10 | 4 | pres666 | Gianluca Paolinelli | ![]() | 14 | +00:36.2750 | 01:30.0710 | 0 | 22 | |||
11 | 930 | antonio | Antonio Armiento | ![]() | 13 | +1 lap | 01:30.6770 | 1 | 20 | |||
12 | 1377 | Lorenzo Cavani | Lorenzo Cavani | ![]() | 5 | DNF | 01:31.4950 | 0 | 18 | |||
13 | 271 | PUPONE777 | Domenico La Barba | ![]() | 4 | DNF | 01:31.9810 | 0 | 16 | |||
14 | 180 | Alessandro Vannozzi | Alessandro Vannozzi | ![]() | 0 | DISC | – | 0 | 0 | |||
ASSENTI | ||||||||||||
# | UID | NICK | NAME | SRL TEAM | NOTE | |||||||
15 | 901 | Angelo Di Blasi | Angelo Di Blasi | ![]() | SQ (3^ASS) | |||||||
16 | 213 | beatshorty | Alessio Carrino | ![]() | ||||||||
17 | 677 | BTRAXX | Beppe Casadio | ![]() | ||||||||
18 | 5 | docyoda | Luca Guatteri | ![]() | ||||||||
19 | 683 | Fabio Galle | Fabio Gallè | SQ (3^ASS) | ||||||||
20 | 125 | fra91ferrari | Francesco Urrata | ![]() | ||||||||
21 | 861 | gerardo | Gerardo Pitton | |||||||||
22 | 918 | Gianclaudio | Gianclaudio Croce | ![]() | SQ (3^ASS) | |||||||
23 | 661 | lucianomerlino | Luciano Merlino | ![]() | SQ (3^ASS) | |||||||
24 | 1116 | Luigidaprea | Luigi D’Aprea | ![]() | ||||||||
25 | 974 | nicmat 205 | Mattia Nicolini | SQ (3^ASS) | ||||||||
26 | 983 | Przemek | Przemyslaw Pruszynski | ![]() |
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.