
rc@simracingleague.it
SPLIT 1 – RM 4341,93 (coeff. 8,68) |
||||||||||||||||
# | UID | DIVISION | PILOTI | ID PSN PILOTI | SRL TEAM | RATING | START POS | QUAL | LAP | TIME | GAP | PIT | BEST LAP | PEN | PTI | RACE COMM |
1 | 501 | DIVISION 1 | Frabob86 | Frabob_GTExD_ | ![]() | 5725 | 6 | 1:46.412 | 36 | 0,045358796 | 1 | 1:46.726 | 261 | |||
2 | 48 | DIVISION 1 | Scalvo | JJScalvini | ![]() | 5695 | 1 | 1:45.400 | 36 | 0,045462963 | +8.762 | 1 | 1:46.254 | +06.00 | 243 | |
3 | 554 | DIVISION 1 | CTR-RACING-TEAM | CTR-Racing-Team | ![]() | 5520 | 3 | 1:46.308 | 36 | 0,045578704 | +18.837 | 1 | 1:46.601 | 230 | ||
4 | 866 | DIVISION 1 | Texas | texconsoleplanet | ![]() | 4694 | 10 | 1:47.114 | 36 | 0,04568287 | +25.553 | 1 | 1:46.647 | +05.00 | 217 | |
5 | 404 | DIVISION 1 | GN-TypeR | GN-TypeR | ![]() | 4613 | 8 | 1:46.817 | 36 | 0,045717593 | +30.217 | 1 | 1:46.780 | +06.00 | 208 | |
6 | 82 | DIVISION 1 | Feck88141 | Feck88141 | ![]() | 5158 | 4 | 1:46.334 | 36 | 0,045752315 | +33.743 | 1 | 1:46.097 | +09.00 | 200 | CLM687: -10 pti [LIEVE] + WARNING [MINIMA] |
7 | 200 | DIVISION 1 | Macia8617 | macia8617 | ![]() | 4594 | 9 | 1:46.828 | 36 | 0,045810185 | +38.803 | 1 | 1:47.225 | +07.00 | 191 | |
8 | 11 | DIVISION 1 | bax | BaxConsolePlanet | ![]() | 4977 | 13 | 1:48.530 | 36 | 0,045833333 | +41.114 | 1 | 1:47.677 | +03.00 | 182 | |
9 | 1253 | DIVISION 2 | Crinicov46 | Crinicov46 | ![]() | 2869 | 5 | 1:46.405 | 36 | 0,045902778 | +46.521 | 1 | 1 j47.366 | +06.00 | 174 | |
10 | 810 | DIVISION 3 | zitpanda | zitpanda | ![]() | 2867 | 7 | 1:46.799 | 36 | 0,046041667 | +59.09 | 1 | 1:47.165 | +01.00 | 165 | |
11 | 899 | DIVISION 1 | Massimo | xFloyd777 | ![]() | 3301 | 11 | 1:47.746 | 36 | 0,046261574 | +1:15.424 | 1 | 1:68.082 | +02.00 | 156 | |
12 | 78 | DIVISION 1 | Bulldozer_58_ | Bulldozer_58_ | ![]() | 3037 | 12 | 1:48.483 | 36 | 0,046458333 | +1:34.172 | 1 | 1:68.606 | +02.00 | 148 | |
13 | 1305 | DIVISION 3 | Dybmask95 | DYBMASK_95 | ![]() | 4587 | 2 | 1:46.242 | 35 | 0,045428241 | +4.057 | 1 | 1:66.516 | +05.00 | 139 | CLM687: WARNING [MINIMA] |
14 | 197 | DIVISION 1 | Vaporyworm | Vapory_Worm | ![]() | 3150 | 14 | 1:49.053 | 35 | 0,046180556 | +1:11.001 | 1 | 1:68.773 | +42.00 | 130 | |
SPLIT 2 – RM 2153 (coeff. 3,59) |
||||||||||||||||
# | UID | DIVISION | PILOTI | ID PSN PILOTI | SRL TEAM | RATING | START POS | QUAL | LAP | TIME | GAP | PIT | BEST LAP | PEN | PTI | RACE COMM |
1 | 213 | DIVISION 2 | beatshorty | alessio89ac | ![]() | 2333 | 3 | 1:47.378 | 36 | 01:05:50.636 | 1 | 1:47.256 | 108 | |||
2 | 102 | DIVISION 3 | Mrken85 | ken-_-falco | – | 1613 | 5 | 1:47.818 | 36 | 01:06:03.622 | +12.988 | 1 | 1:47.369 | +04.00 | 100 | |
3 | 121 | DIVISION 1 | Zuzzu | Zuzzu84 | ![]() | 3997 | 2 | 1:47.263 | 36 | 01:06:06.001 | +13.567 | 1 | 1:47.279 | +05.00 | 95 | |
4 | 1458 | DIVISION 3 | FraDad7 | FraDad7 | ![]() | 2338 | 1 | 1:47.238 | 36 | 01:06:16.768 | +24.334 | 1 | 1:47.718 | +08.00 | 90 | |
5 | 1407 | DIVISION 3 | OdoNobunaga | Odonobunaga | ![]() | 1695 | 4 | 1:47.751 | 36 | 01:06:32.308 | +41.874 | 1 | 1:47.978 | +03.00 | 86 | |
6 | 299 | DIVISION 2 | Kami Raijin | Kami_Raijin_ | – | 2432 | 6 | 1:49.241 | 36 | 01:06:63.881 | +53.447 | 1 | 1:47.813 | +03.00 | 83 | |
7 | 903 | DIVISION 2 | Erik | Erinetti | ![]() | 2297 | 7 | 1:49.400 | 36 | 01:06:51.363 | +1:00.909 | 1 | 1:48.377 | +01.00 | 79 | |
8 | 135 | DIVISION 1 | Mr.subaru85 | Fulviopenati85 | ![]() | 2419 | 11 | 1:50.650 | 35 | 01:05:52.820 | +2.386 | 1 | 1:49.700 | 75 | ||
9 | 782 | DIVISION 1 | kurtafterjim | ilmagno86 | ![]() | 2480 | 13 | 1:51.277 | 35 | 01:06:67.600 | +57.166 | 1 | 1:49.701 | +44.00 | 72 | |
10 | 1141 | DIVISION 2 | Stefano80 | vannozzistefano | – | 1460 | 9 | 1:50.580 | 35 | 01:07:26.706 | +1:34.272 | 1 | 1:50.867 | +01.00 | 68 | |
11 | 1127 | DIVISION 3 | Dave | D-A-V-I-D-8-4 | – | 1400 | 14 | 1:52.263 | 35 | 01:07:32.755 | +1:42.321 | 1 | 1:50.658 | +02.00 | 65 | |
12 | 202 | DIVISION 1 | thericky04 | thericky04 | ![]() | 2034 | 10 | 1:50.604 | 35 | 01:07:35.739 | +1:45.305 | 2 | 1:50.656 | +06.00 | 61 | |
13 | 1175 | DIVISION 2 | paolo66 | Paky726 | ![]() | 1808 | 12 | 1:50.690 | 26 | Ritirato | 3 | 1:51.736 | +31.00 | 57 | ||
14 | 141 | DIVISION 1 | Simone Gabriele | Gabbiano_96 | ![]() | 2630 | 8 | 1:49.587 | DISC | 54 | ||||||
15 | 1304 | DIVISION 2 | Raffaello | XYGenesisXY | ![]() | 1359 | 15 | 1:52.685 | DISC | 50 | ||||||
16 | 77 | DIVISION 2 | Serpiiko | Serpiiko | – | 1284 | ASS NC | 0 | SQ CAMP |
|||||||
ASSENTI | ||||||||||||||||
# | UID | DIVISION | PILOTI | ID PSN PILOTI | SRL TEAM | RATING | HOST | NOTE | ||||||||
– | 241 | DIVISION 1 | simomaz | simomaz | ![]() | 2644 | ||||||||||
– | 44 | DIVISION 2 | Luca67f1 | Luca67f1 | ![]() | 1452 | ||||||||||
– | 789 | DIVISION 3 | Rodrigo Fantinatti | Fantinatti | – | 1528 | ||||||||||
– | 41 | DIVISION 3 | Nino88 | piazzesinho88 | ![]() | 2638 | ||||||||||
– | 1336 | DIVISION 3 | heavymet | heavymet | – | 2025 | ||||||||||
– | 290 | DIVISION 1 | carlo palmisano | charly2866 | – | 2442 | ||||||||||
– | 86 | DIVISION 2 | GTVbarber58 | GTVbarber58 | – | 1589 | ||||||||||
– | 1009 | DIVISION 3 | Lorenzo75 | DUX-Lorenzo | – | 1438 | ||||||||||
– | 240 | DIVISION 1 | tonyroll | tonyroll | ![]() | 2746 | ||||||||||
– | 1129 | DIVISION 3 | alessandro86 | Cloroalclero86 | – | 1460 | ||||||||||
– | 1323 | DIVISION 3 | alefio | Thegamer2797 | – | 1354 | ||||||||||
– | 175 | DIVISION 2 | focus115cv | focus115cv | ![]() | 1575 | ||||||||||
– | 176 | DIVISION 2 | Marcello | MarkDriver17 | ![]() | 1488 | ||||||||||
– | 658 | DIVISION 3 | gcuccia29 | peppejuve29 | – | 1634 | ||||||||||
– | 191 | DIVISION 1 | Blackninjo | Blackninjo | ![]() | 2989 |
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- RECLAMO N° CLM687
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: CTR-Racing-Team
- RECLAMATO/COINVOLTI: Feck88141 - DYBMASK_95
NOTE/DINAMICA
Reclamo per contatto al giro 12. All’approssimarsi in T5 (chicane) – fig 1 – , Feck88141 (P2) commette un errore in frenata con conseguente lieve tamponamento di CTR-Racing-Team (P1) – fig2 -. CTR-Racing-Team è costretto all’uscrita dal tracciato -fig 3-, nel quale rientra mantenendo la posizione -fig 4 -. Alle spalle, a velocità maggiore, considerato il rallentamento di Feck88141 per non avvantaggiarsi nella posizione (condizione che determina attenuante), giunge DYBMASK_85 (P3) – fig. 5 -. La manovra di sorpasso all’esterno di DYBMASK, pur essendoci potenzialmente lo spazio, è condotta in condizioni di poca sicurezza, atteso che le due auto dinanzi a lui erano quasi a contatto e avevano già intrapreso una linea che le avrebbe condotte all’esterno curva. Lo stesso Feck88141 non parzializza a sufficienza il gas trovandosi a velocità ridotta, con un avversario davanti che manteneva il diritto di traiettoria e un avversario in attacco all’esterno, cosa che produce un ulteriore contatto proprio tra Feck88141 e DYBMASK – fig 6 -. La perdita di controllo da parte di DYBMASK che consegue al contatto provoca l’urto con il poteriore dell’auto di CTR-Racing-Team, causandone la fuoriuscita dal tracciato contro le barriere di protezione.
DECISIONI
Si commina
a Feck88141 la sanzione della decurtazione di 10 (dieci) punti in classifica [LIEVE] per il primo contatto e la sanzione del WARNING [MINIMA] per non aver mantenuto una guida prudente in occasione del secondo contatto.
a DYBMASK_95 la sanzione del WARNING [MINIMA] per non aver mantenuto una guida prudente in occasione del secondo contatto.


rc@simracingleague.it
VEDI RISULTATI REFERTO PRECEDENTE
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
Serpiiko
- DECISIONI
Serpiiko squalifica dal campionato per omessa comunicazione assenza.
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.