
rc@simracingleague.it
MANCHE 1 |
||||||||||||
# | CAR # | NAME | TEAM | START | QUALIFY | STATUS | GAP | FAST LAP | LAPS | INC | PTI | RACE COMM |
1 | 40 | Giuseppe Curri | DRS Wave Italy | 1 | 1:28.384 | Running | 1:28.851 | 17 | 1 | 25 | ||
2 | 12 | Luigi Nespolino | LEO Racing Team | 5 | 1:28.973 | Running | -7.795 | 1:28.885 | 17 | 3 | 22 | |
3 | 13 | Ale Puoti | LEO Racing Team | 8 | 1:29.137 | Running | -8.340 | 1:28.957 | 17 | 2 | 20 | |
4 | 24 | Aldo Massa | Williams JIM eSports | 3 | 1:28.890 | Running | -9.322 | 1:28.742 | 17 | 11 | 18 | |
5 | 22 | Danìele Poli | DRS Wave Italy | 7 | 1:29.109 | Running | -9.793 | 1:29.164 | 17 | 3 | 16 | |
6 | 30 | Giovanni Tononi | DRS Wave Italy | 6 | 1:29.031 | Running | -10.084 | 1:28.826 | 17 | 3 | 15 | |
7 | 42 | Ariel Bernardi | LEO Racing Team | 9 | 1:29.173 | Running | -13.177 | 1:28.484 | 17 | 11 | 14 | |
8 | 43 | Marco Arcidiacono | DRS Wave Italy | 10 | 1:29.246 | Running | -14.477 | 1:29.206 | 17 | 4 | 13 | |
9 | 47 | Andrea Fontana | VeraPelle iRacing Team | 11 | 1:29.369 | Running | -16.795 | 1:29.004 | 17 | 8 | 12 | |
10 | 77 | Doriano Ricchiuti | LEO Racing Team | 13 | 1:29.418 | Running | -17.955 | 1:29.077 | 17 | 3 | 11 | |
11 | 39 | Andrea Mabellini | North Sim Racing | 12 | 1:29.406 | Running | -18.004 | 1:29.015 | 17 | 7 | 10 | |
12 | 73 | Fabio Ponta | Petronta Racing Team | 14 | 1:29.429 | Running | -18.274 | 1:29.187 | 17 | 3 | 9 | |
13 | 99 | Mirko Salati | Team GT | 15 | 1:29.458 | Running | -18.834 | 1:29.355 | 17 | 6 | 8 | |
14 | 44 | Marco Luca Abbate | DRS Wave Italy | 30 | 1:30.073 | Running | -21.622 | 1:29.168 | 17 | 11 | 7 | |
15 | 28 | Federico Leo2 | LEO Racing Team | 17 | 1:29.555 | Running | -23.081 | 1:28.796 | 17 | 12 | 6 | |
16 | 33 | Marco Cesana | VeraPelle iRacing Team | 31 | 1:30.132 | Running | -29.551 | 1:29.073 | 17 | 13 | 5 | |
17 | 25 | Gianluca Gabbiani | Gabbiani Techno Sim | 19 | 1:29.615 | Running | -29.910 | 1:29.215 | 17 | 14 | 4 | |
18 | 20 | Claudio Perrucci2 | Team Prodrive eSport | 25 | 1:29.806 | Running | -30.165 | 1:29.119 | 17 | 9 | 3 | |
19 | 111 | Luca Papa | LEO Racing Team | 20 | 1:29.640 | Running | -30.395 | 1:29.091 | 17 | 12 | 2 | |
20 | 36 | Maurizio Miconi | DRS Wave Italy | 23 | 1:29.737 | Running | -32.224 | 1:29.110 | 17 | 11 | 1 | |
21 | 48 | Alessandro Tessitore | VeraPelle iRacing Team | 16 | 1:29.488 | Running | -32.632 | 1:28.775 | 17 | 13 | 0 | |
22 | 32 | Marco Testani | LEO Racing Team | 44 | – | Running | -36.406 | 1:29.914 | 17 | 7 | 0 | |
23 | 19 | Paolo Cataldi | 22 | 1:29.729 | Running | -36.653 | 1:28.856 | 17 | 9 | 0 | ||
24 | 27 | Francesco Urrata | Ballas Sim Racing | 18 | 1:29.576 | Running | -38.265 | 1:29.559 | 17 | 15 | 0 | |
25 | 31 | Maicol Benatti | LEO Racing Team | 29 | 1:29.982 | Running | -38.463 | 1:29.050 | 17 | 18 | 0 | |
26 | 34 | Andrea L. Pizzetti | VeraPelle iRacing Team | 33 | 1:30.265 | Running | -38.809 | 1:29.424 | 17 | 9 | 0 | |
27 | 37 | Massimo Paggetti | DRS Wave Italy | 2 | 1:28.795 | Running | -46.678 | 1:28.869 | 17 | 2 | 0 | |
28 | 26 | Giacomo Ponte | Ciccialculo Squadra Corse | 32 | 1:30.160 | Running | -47.522 | 1:29.816 | 17 | 9 | 0 | |
29 | 35 | Franco Scuri | Team Prodrive eSport | 41 | 1:31.822 | Running | -48.360 | 1:30.035 | 17 | 3 | 0 | |
30 | 29 | Samuel De Rocco | LEO Racing Team | 36 | 1:30.625 | Running | -52.902 | 1:30.364 | 17 | 10 | 0 | |
31 | 15 | Damiano Bonetti | 38 | 1:30.741 | Running | -53.878 | 1:30.216 | 17 | 6 | 0 | ||
32 | 91 | Marco Giuliani | Turtle Italiano Racing Team | 40 | 1:31.662 | Running | -54.223 | 1:30.451 | 17 | 12 | 0 | |
33 | 14 | Michele Dadamo | Ciccialculo Squadra Corse | 42 | 1:31.996 | Running | -1:05.393 | 1:30.788 | 17 | 4 | 0 | |
34 | 10 | Davide Tartari2 | LEO Racing Team | 26 | 1:29.875 | Running | -1:05.577 | 1:29.794 | 17 | 8 | 0 | |
35 | 11 | Amos Petrosso | Petronta Racing Team | 37 | 1:30.660 | Running | -1:08.296 | 1:30.346 | 17 | 8 | 0 | |
36 | 85 | Roberto Pasquero | Team Simracing Market | 45 | – | Running | -1:11.537 | 1:29.524 | 17 | 6 | 0 | |
37 | 7 | Stefano Nadalini | Brainless Racing Team | 21 | 1:29.663 | Running | -1 L | 1:29.192 | 16 | 17 | 0 | |
38 | 23 | Michele Soncini | LEO Racing Team | 35 | 1:30.522 | Running | -1 L | 1:29.463 | 16 | 8 | 0 | |
39 | 8 | Danilo Bozzelli | 24 | 1:29.768 | Running | -1 L | 1:30.357 | 16 | 4 | 0 | ||
40 | 45 | Andrea D”Amicis | Absolute Motorsport | 39 | 1:30.819 | Running | -1 L | 1:30.758 | 16 | 4 | 0 | |
41 | 38 | Alessandro Gallini | DRS Wave Italy | 4 | 1:28.939 | Running | -7 L | 1:28.913 | 10 | 1 | 0 | |
42 | 21 | Edoardo d’Amicis | Absolute Motorsport | 28 | 1:29.887 | Running | -11 L | 1:29.767 | 6 | 8 | 0 | |
43 | 46 | Thomas Tartari | LEO Racing Team | 27 | 1:29.879 | Running | -11 L | 1:30.125 | 6 | 3 | 0 | |
44 | 3 | Fabrizio Spinoso | 34 | 1:30.411 | Disqualified | -13 L | – | 4 | 2 | 0 | ||
45 | Alvise Ciotti | LEO Racing Team | ASS | 0 | ||||||||
46 | Filippo Orlandi | DRS Wave Italy | ASS | 0 | ||||||||
47 | Giosuè Leocata | ASS | 0 | |||||||||
48 | Jacopo Cigoli | Team Simracing Market | ASS | 0 | ||||||||
49 | Raffaele Marciello | VeraPelle iRacing Team | ASS | 0 | ||||||||
50 | Valerio Pianezza | ASS | 0 | |||||||||
MANCHE 2 |
||||||||||||
# | CAR # | NAME | TEAM | START | QUALIFY | STATUS | GAP | FAST LAP | LAPS | INC | PTI | RACE COMM |
1 | 44 | Marco Luca Abbate | DRS Wave Italy | 2 | Running | 1:29.047 | 17 | 5 | 25 | |||
2 | 34 | Federico Leo2 | LEO Racing Team | 1 | Running | -00.780 | 1:28.670 | 17 | 11 | 22 | ||
3 | 73 | Fabio Ponta | Petronta Racing Team | 4 | Running | -1.607 | 1:28.886 | 17 | 0 | 20 | ||
4 | 25 | Ariel Bernardi | LEO Racing Team | 8 | Running | -5.081 | 1:28.467 | 17 | 4 | 18 | ||
5 | 5 | Giovanni Tononi | DRS Wave Italy | 9 | Running | -5.373 | 1:28.772 | 17 | 5 | 16 | ||
6 | 77 | Doriano Ricchiuti | LEO Racing Team | 5 | Running | -9.244 | 1:29.062 | 17 | 9 | 15 | ||
7 | 41 | Massimo Paggetti | DRS Wave Italy | 26 | Running | -11.134 | 1:28.925 | 17 | 7 | 14 | ||
8 | 7 | Marco Arcidiacono | DRS Wave Italy | 7 | Running | -13.155 | 1:28.760 | 17 | 13 | 13 | ||
9 | 11 | Luigi Nespolino | LEO Racing Team | 13 | Running | -13.639 | 1:28.751 | 17 | 7 | 12 | ||
10 | 24 | Maurizio Miconi | DRS Wave Italy | 19 | Running | -16.653 | 1:28.694 | 17 | 16 | 11 | CLM712: N.P. |
|
11 | 39 | Danìele Poli | DRS Wave Italy | 10 | Running | -16.874 | 1:28.702 | 17 | 9 | 10 | ||
12 | 16 | Andrea Fontana | VeraPelle iRacing Team | 6 | Running | -18.095 | 1:29.103 | 17 | 15 | 9 | ||
13 | 27 | Alessandro Tessitore | VeraPelle iRacing Team | 20 | Running | -19.174 | 1:29.084 | 17 | 10 | 8 | ||
14 | 111 | Luca Papa | LEO Racing Team | 18 | Running | -20.735 | 1:29.059 | 17 | 7 | 7 | ||
15 | 3 | Maicol Benatti | LEO Racing Team | 24 | Running | -24.802 | 1:29.760 | 17 | 15 | 6 | ||
16 | 40 | Aldo Massa | Williams JIM eSports | 11 | Running | -25.491 | 1:28.366 | 17 | 13 | 5 | ||
17 | 38 | Alessandro Gallini | DRS Wave Italy | 39 | Running | -28.291 | 1:29.017 | 17 | 14 | 4 | ||
18 | 29 | Giuseppe Curri | DRS Wave Italy | 14 | Running | -30.857 | 1:28.507 | 17 | 12 | 3 | ||
19 | 42 | Andrea L. Pizzetti | VeraPelle iRacing Team | 25 | Running | -33.548 | 1:29.568 | 17 | 10 | 2 | ||
20 | 15 | Ale Puoti | LEO Racing Team | 12 | Running | -34.886 | 1:28.815 | 17 | 18 | 1 | ||
21 | 26 | Giacomo Ponte | Ciccialculo Squadra Corse | 27 | Running | -37.089 | 1:29.784 | 17 | 14 | 0 | ||
22 | 46 | Thomas Tartari | LEO Racing Team | 41 | Running | -37.581 | 1:29.323 | 17 | 18 | 0 | ||
23 | 10 | Edoardo d’Amicis | Absolute Motorsport | 40 | Running | -37.897 | 1:29.342 | 17 | 14 | 0 | ||
24 | 36 | Paolo Cataldi | 22 | Running | -38.037 | 1:28.984 | 17 | 13 | 0 | |||
25 | 17 | Samuel De Rocco | LEO Racing Team | 29 | Running | -39.876 | 1:29.910 | 17 | 15 | 0 | ||
26 | 8 | Claudio Perrucci2 | Team Prodrive eSport | 17 | Running | -40.185 | 1:29.379 | 17 | 11 | 0 | ||
27 | 43 | Francesco Urrata | Ballas Sim Racing | 23 | Running | -43.227 | 1:29.518 | 17 | 19 | 0 | ||
28 | 31 | Andrea D”Amicis | Absolute Motorsport | 38 | Running | -44.919 | 1:29.863 | 17 | 7 | 0 | ||
29 | 91 | Marco Giuliani | Turtle Italiano Racing Team | 30 | Running | -45.446 | 1:30.091 | 17 | 14 | 0 | ||
30 | 33 | Fabrizio Spinoso | 42 | Running | -51.439 | 1:29.450 | 17 | 9 | 0 | |||
31 | 35 | Davide Tartari2 | LEO Racing Team | 32 | Running | -59.512 | 1:29.578 | 17 | 9 | 0 | ||
32 | 99 | Mirko Salati | Team GT | 3 | Running | -1:06.568 | 1:29.155 | 17 | 10 | 0 | ||
33 | 14 | Franco Scuri | Team Prodrive eSport | 28 | Running | -1:13.302 | 1:29.481 | 17 | 9 | 0 | ||
34 | 32 | Gianluca Gabbiani | Gabbiani Techno Sim | 16 | Running | -2 L | 1:29.200 | 15 | 16 | 0 | ||
35 | 85 | Roberto Pasquero | Team Simracing Market | 34 | Disconnected | -3 L | 1:29.203 | 14 | 19 | 0 | ||
36 | 37 | Marco Testani | LEO Racing Team | 21 | Disconnected | -9 L | 1:30.604 | 8 | 10 | 0 | ||
37 | 28 | Danilo Bozzelli | 37 | Disconnected | -9 L | 1:30.552 | 8 | 9 | 0 | |||
38 | 23 | Michele Soncini | LEO Racing Team | 36 | Disconnected | -15 L | – | 2 | 5 | 0 | ||
39 | 30 | Amos Petrosso | Petronta Racing Team | 33 | Disconnected | -16 L | – | 1 | 4 | 0 | ||
40 | 2 | Stefano Nadalini | Brainless Racing Team | 35 | Disconnected | -17 L | – | 0 | 2 | 0 | ||
41 | 12 | Michele Dadamo | Ciccialculo Squadra Corse | 31 | Disqualified | -54.100 | 1:29.966 | 17 | 21 | 0 | ||
42 | 21 | Marco Cesana | VeraPelle iRacing Team | 15 | Disqualified | -2 L | 1:29.134 | 15 | 20 | 0 | ||
43 | Filippo Orlandi | DRS Wave Italy | ASS | 0 | ||||||||
44 | Alvise Ciotti | LEO Racing Team | ASS | 0 | ||||||||
45 | Filippo Orlandi | DRS Wave Italy | ASS | 0 | ||||||||
46 | Giosuè Leocata | ASS | 0 | |||||||||
47 | Jacopo Cigoli | Team Simracing Market | ASS | 0 | ||||||||
48 | Raffaele Marciello | VeraPelle iRacing Team | ASS | 0 | ||||||||
49 | Valerio Pianezza | ASS | 0 | |||||||||
50 | Andrea Mabellini | ASS | 0 |
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA


rc@simracingleague.it
VEDI RISULTATI REFERTO PRECEDENTE
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- RECLAMO N° CLM732
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Ale Puoti
- RECLAMATO/COINVOLTI: Maurizio Miconi
NOTE/DINAMICA
Reclamo per contatto al giro 14, manche 2. Ale Puoti denuncia ingresso in attacco da parte di Miconi in assenza di condizioni favorevoli con successivo contatto e perdita di controllo e posizioni da parte del reclamante.
L’analisi del replay di gara comprova tuttavia una dinamica in larga parte diversa e condizionata da fatti precedenti. Miconi si trova in costante avvicinamento di Puoti (Fig1), il quale, dal centro della carreggiata. difende la posizione a destra (Fig.2). All’avvicinarsi di Miconi e all’approsimarsi della curva, Puoti si sposta in difesa della linea interna a sinistra (fig.3), costringendo Miconi a cambiare strategia d’attacco portandosi all’esterno. Immediatamente dopo, Puoti effettua uno spostamento verso destra con contemporanea frenata (fig.4), inducendo Miconi a scartare a sinistra per evitare un impatto (fig 5). Miconi fa quindi scorrere l’auto all’interno, mentre Puoti chiude la linea sino all’apice. Si genera un contatto che porterà Puoti alla perdita di controllo e all’uscita dal tracciato.
Laddove si può attribuire a Miconi una lieve mancanza di prudenza derivante dalla prevedibilità di ulteriori manovre difensive dell’avversario, l’esito del fatto non può prescindere dall’illecita difesa di Puoti, costituita da almeno due cambi di traiettoria e movimento in frenata.
Tutto ciò considerato, e valutato che il solo Puoti ha subito danni in termini di posizioni, questa RC ritiene di non dover prendere provvedimenti ad personam, se non un generico avviso ai piloti (la cui menzione rimarrà comunque agli atti) di maggiore prudenza in fase di attacco e di scrupolosa osservanza delle norme sui cambi di linea in fase di difesa.
DECISIONI
Nessun provvedimento.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.