
rc@simracingleague.it
- RC #718/2019
- SAFETY COMMISSION
- rFactor2
- SRL GT-Series 2019 Season 1
- 03/10/2019
- PRESEASON
- TRACK: Red Bull Ring
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- VERBALE CONTROLLI DIREZIONE GARA
- QUALIFICA
Caserta:
Preme ESC al giro 4 e scende di nuovo in pista
Penalità: -1 pt.
Setola
Preme ESC al giro 4 e scende di nuovo in pista
Penalità: -1 pt.
Beoni
Preme ESC al giro 3 e 6 e scende di nuovo in pista
Penalità: -2 pt.
Capuano:
Preme ESC al giro 4 e scende di nuovo in pista
Penalità: -1 pt.
Dalla Valle
Preme ESC al giro 5 e scende di nuovo in pista
Penalità: -1 pt.
Figoni
Preme ESC al giro 5 e scende di nuovo in pista
Penalità: -1 pt.
Intallura
Preme ESC al giro 3, 6, 8 e scende di nuovo in pista
Penalità: -3 pt.
Mellini
Preme ESC al giro 5 e scende di nuovo in pista
Penalità: -1 pt.
Di Marco
Preme ESC al giro 3 e scende di nuovo in pista
Penalità: -1 pt.
Galota
Preme ESC al giro 3 e scende di nuovo in pista
Penalità: -1 pt.
Ferraguti
Preme ESC al giro 6 e scende di nuovo in pista
Penalità: -1 pt.
NOTA
Vi ricordiamo che in fase di qualifica NON E’ CONSENTITO premere il tasto ESC se non si è FERMI SULLA PROPRIA PIAZZOLA BOX (è ben indicata dalla freccia rossa del gioco), come detto al brefing e da regolamento. Ne consegue che la fermata in qualsiasi altra posizione determina una rilevazione.
Nel caso di gara UFFICIALE, TUTTI i piloti sopra elencati sarebbero sanzionati.
- GARA (Pos. fa rif. a posizione counter replay)
Roccon
Pos. 46.737 (al semaforo verde sorpassa Capuano da p7 a p6, ma non cede posizione)
Penalità: -1 posizione finale [MEDIA]
Caserta
Pos. 564.870 (Unsafe rejoin MOLTO pericoloso che causa incidente con Mellini)
Penalità: -5 pt. [GRAVE]
Roccon
Pos. 1341.051 (al secondo FCY ignora il countdown e non inserisce il PitLimiter guadagnando diversi secondi e avvicinandosi pericolosamente all’auto che lo precede)
Penalità: -3 pt. [MODERATA]
Figoni
Pos. 574.609 (in fase di countdown, ove è SEVERAMENTE VIETATO SORPASSARE, ignora la regola e sorpassa Capuano, creando un contatto, quindi non cede la posizione)
Penalità: -7 pt. [GRAVE]
Figoni
In bagarre con Ferrara ignora totalmene la segnazione di bandiera blu.
Penalità: -1 pt. [LIEVE].
Ferrara
Pos. 1339.612 (Ignora completamente sia countdown e sia FCY sorpassando Cortese alla velocità di 197kmh, quindi inserisce limitatore, ma non cede posizione)
Penalità: -7 pt. [GRAVE].
Ferrara
In bagarre con Figoni, ignora totalmente la segnalazione di bandiera blu e causa incidente a pilota a pieni giri che sopraggiunge per effettuare il doppiaggio
Penalità: -2 pt. [MEDIA].
NOTA
Sono stati rilevati numerosi altri contatti avvenuti nelle fasi di sorpasso (alcuni anche di una certa entità), qui non elencati, ma sicuramente punibili in caso di reclamo.
I piloti sono invitati a leggere attentamente il regolamento della competizione e il codice di condotta di guida, e ad essere sempre corretti con gli avversari.
E’ SEMPRE SEVERAMENTE VIETATO cambiare più volte traiettoria (cd. zigzagare) per impedire il sorpasso all’avversario. Qualsiasi pilota che si sposta verso la traiettoria ideale, avendo appena difeso la propria posizione fuori traiettoria, deve lasciare almeno la larghezza di un veicolo tra la propria auto e il bordo della pista nell’approccio di una curva.
- VERIFICA FULL COURSE YELLOW
- POSIZIONE REPLAY FCY
FCY | GREEN FLAG |
583.070 1341.050 | 191.100 785.600 1421.360 |
- Penalità FCY
Posizione Replay | Pilota | Infrazione KM/H | Penalità |
574.609 | Figoni | Già penalizzato | |
583.70 | Malghera | 111 | 1 pt |
583.70 | Roccon | 113 | 1 pt |
583.70 | Paolinelli | 107 | 1 pt. |
583.70 | Ferrara | 117 | 1 pt |
583.70 | Galota | 180 | 1 pt |
583.70 | Ferraguti | 149 | 1 pt |
584.184 | Capuano | 112 | 1 pt |
588.507 | Di Marco | 171 | in regime di FCY – 1 pt |
740.680 | Setola | 107 | in regime di FCY – 1 pt |
752.057 | Beoni | 113 | in regime di FCY – 1 pt |
773.926 | Cortese | 123 | Incomprensione di Green flag – 1 pt |
779.915 | Dalla Valle | 108 | Incomprensione di Green flag – 1 pt |
1341.051 | Malghera | 103 | WARNING |
1341.051 | Setola | 131 | 1 pt |
1341.051 | Roccon | 198 | Già penalizzato |
1341.051 | Pileri | 114 | 1 pt |
1341.051 | Ferrara | 208 | Già penalizzato |
1341.051 | Paolinelli | 118 | 1 pt |
1341.051 | Galota | 168 | 1 pt |
1343.410 | Capuano | 106 | 1 pt |
1421.360 | Ferrara | 101 | Anticipo sul Green Flag – WARNING |
- RIEPILOGO PENALITA'
Pilota | Totale penalità | Note |
Caserta | -6 pt. | |
Setola | -3 pt. | |
Beoni | -3 pt. | |
Capuano | -3 pt. | |
Dalla Valle | -2 pt. | |
Figoni | -9 pt. | |
Intallura | -3 pt. | |
Mellini | -1 pt. | |
Di Marco | -2 pt. | |
Galota | -3 pt. | |
Ferraguti | -2 pt. | |
Roccon | -4 pt. | + 1 posizione |
Ferrara | -10 pti | |
Malghera | -1 pt. | |
Paolinelli | -2 pt. | |
Cortese | -1 pt. | |
Pileri | -1 pt |
PRESEASON |
|||||||||
# | UID | DRIVER | TEAM | CAR | LAP | TIME | QUAL | BEST LAP | PITS |
1 | 1147 | Daniele Cannistraci | Wave Freem eSports | #01 Aston Martin Vantage GT3 | 29 | 45:50.751 | 1:26.251 | 1:27.361 | |
2 | 31 | Christian Malghera | Grid Racing Team Italia | #7 McLaren 720S GT3 | 29 | +00:19.258 | 1:26.609 | 1:27.934 | |
3 | 33 | Michele Roccon | Grid Racing Team Italia | #26 McLaren 720S GT3 | 29 | +00:25.921 | 1:27.772 | 1:28.278 | |
4 | 1736 | Alain Setola | Dabliu JRacing Team | #01 Audi R8 LMS GT3 | 29 | +00:34.356 | 1:27.301 | 1:28.426 | |
5 | 1067 | Daniele Serra | Absolute Save the Queen | #19 Aston Martin Vantage GT3 | 29 | +00:54.242 | 1:27.827 | 1:28.532 | |
6 | 1709 | Nicola Beoni | Dabliu JRacing Team | #01 Audi R8 LMS GT3 | 29 | +00:57.997 | 1:27.424 | 1:28.789 | |
7 | 1695 | Christian Intallura | Rouge Corse | #177 Porsche 911 GT3 R | 29 | +01:02.138 | 1:28.244 | 1:29.017 | |
8 | 7 | Giovanni Capuano | Absolute PORSCHE | #01 Porsche 911 GT3 R | 29 | +01:07.196 | 1:27.747 | 1:29.229 | |
9 | 1087 | Davide Ragni | Absolute AUDI | #26 Audi R8 LMS GT3 | 29 | +01:10.655 | 1:27.889 | 1:28.613 | |
10 | 48 | Gianluca Scalvini | Absolute Save the Queen | #01 Aston Martin Vantage GT3 | 29 | +01:14.657 | 1:27.780 | 1:28.560 | |
11 | 1103 | Fabrizio Pileri | Absolute PORSCHE | #101 Porsche 911 GT3 R | 29 | +01:17.918 | 1:28.030 | 1:29.572 | |
12 | 1354 | Andrea Dalla Valle | Privato | #37 Porsche 911 GT3 R | 28 | +1 lap | 1:28.075 | 1:29.692 | |
13 | 4 | Gianluca Paolinelli | Absolute PORSCHE | #55 Porsche 911 GT3 R | 28 | +1 lap | 1:28.815 | 1:29.818 | |
14 | 50 | Armando Di Marco | Absolute PORSCHE | #73 Porsche 911 GT3 R | 28 | +1 lap | 1:29.404 | 1:30.023 | |
15 | 180 | Vannozzi Alessandro | Absolute Save the Queen | #23 McLaren 720S GT3 | 28 | +1 lap | 1:27.837 | 1:28.323 | 2 |
16 | 1669 | Orlando Ferrara | Privato | #37 Porsche 911 GT3 R | 28 | +1 lap | 1:30.173 | 1:30.713 | |
17 | 1686 | Gianluigi Cortese | Privato | #177 Porsche 911 GT3 R | 28 | +1 lap | 1:27.891 | 1:29.343 | |
18 | 1195 | Eros Figoni | Absolute AUDI | #65 Audi R8 LMS GT3 | 28 | +1 lap | 1:28.109 | 1:29.937 | |
19 | 1727 | Riccardo Alitta | Witchwood | #01 Porsche 911 GT3 R | 28 | +1 lap | 1:29.023 | 1:29.683 | 1 |
20 | 14 | Stefano Guerrieri | Absolute Save the Queen | #01 Aston Martin Vantage GT3 | 25 | Engine | 1:28.458 | 1:29.296 | |
21 | 8 | Marcello Caserta | Absolute AUDI | #01 Audi R8 LMS GT3 | 19 | DNF | 1:27.265 | 1:28.423 | 2 |
22 | 1677 | Pino Galota | Absolute AUDI | #77 Audi R8 LMS GT3 | 14 | DNF | 1:29.409 | 1:30.375 | |
23 | 1487 | Ferraguti Franco | Privato | #01 Aston Martin Vantage GT3 | 6 | DNF | 1:31.293 | 1:31.626 | 1 |
24 | 113 | Matteo Mellini | Absolute PORSCHE | #177 Porsche 911 GT3 R | 4 | Suspension | 1:28.869 | 1:30.259 | |
25 | 1357 | Giuseppe Saracino | Bluebolt Racing | #01 Aston Martin Vantage GT3 | 0 | DNS | 1:27.221 | – | |
ASSENTI |
|||||||||
1681 | Calo Mariano | ARMS Simracing | |||||||
227 | Emanuele caligiuri | Privato | |||||||
1715 | Miguel Braga | Sim Driving Brasil | |||||||
42 | Stefano Zanda | Witchwood |

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.