
rc@simracingleague.it
- RC #728/2019
- SAFETY COMMISSION
- rFactor2
- SRL GT-Series 2019 Season 1
- 17/10/2019
- ROUND 1
- TRACK: Suzuka GP
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- VERBALE CONTROLLI DIREZIONE GARA
- QUALIFICA (Pos. fa rif. a posizione counter replay)
Stefano Zanda:
Pos. 728.906. Dopo contatto con le barriere, utilizza ESC per fare rientro ai box, quindi effettua nuova uscita per giro di qualificazione.
Penalità: -1 pt.
Fabrizio Pileri
Pos. 49.678. in uscita dai box, oltrepassa la line adi delimitazione della pitlane Penalità: WARNING.
- VERIFICA FULL COURSE YELLOW
- POSIZIONE REPLAY FCY
FCY | GREEN FLAG |
1060 3266.100 | 1159.300 3325.800 |
- Penalità FCY
Posizione Replay | Pilota | Infrazione KM/H | Penalità |
1104.673 | Michele Ricci | 77 | Uscita box in regime FCY senza pitlimiter -1 pt |
3266.192 | Christian Malghera | 17 | Eccesso velocità -1 pt |
3266.192 | Michele Ricci | 3 | Eccesso velocità (-10 km/h) WARNING |
3266.193 | Riccardo Alitta | 11 | Eccesso velocità -1 pt. |
3325.801 | Eros Figoni | 31 | Uscita box in regime FCY senza pitlimiter -1 pt |
- GARA (Pos. fa rif. a posizione counter replay)
- RECLAMO N° CLM823
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: DIREZIONE SPORTIVA
- RECLAMATO/COINVOLTI: Gianluca Scalvini / Christian Malghera
NOTE/DINAMICA
Segnalazione per contatto al giro 2 (primo giro di gara. Pos 411.780). Contatto in attacco in curva a sinistra. Le immagini di replay evidenziano l’errore di Scalvini in attacco in linea interna su Malghera, con urto che costringe l’avversario allo scarrociamento sino a uscita dai limiti del tracciato. Non vi è affiancamento precedente al punto di staccata, ma solo quando l’avversario ha già impostato la sua traiettoria di ingresso. Vi è guadagno di posizione. Violazione codice di condotta di guida art. 3, lett C e ss.
VIDEO/REPLAY
DECISIONI
Si commina a Gianluca Scalvini la sanzione della decurtazione di 4 (quattro) punti in classifica [MODERATA+] (violazione aggravata a + perchè commessa al primo giro).
- RECLAMO N° CLM824
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: DIREZIONE SPORTIVA
- RECLAMATO/COINVOLTI: Armando di Marco / Franco Ferraguti
NOTE/DINAMICA
Segnalazione per contatto al giro 2 (primo giro di gara. Pos 460.100). Contatto in attacco in curva a destra. Le immagini di replay evidenziano l’errore di Di Marco in attacco in linea interna su Ferraguti, con urto che causa all’avversario la perdita di controllo. Non vi è affiancamento precedente al punto di staccata, ma solo quando l’avversario ha già impostato la sua traiettoria di ingresso. Peraltro si nota Di Marco rilasciare due volte i freni in fase di staccata poco prima del contatto, cosa che comporta l’avanzamento della sua vettura lo spazio sufficiente per andare a contatto. Di Marco attende l’avversario e concede il passo, ma vi è comunque perdita di posizioni. Violazione codice di condotta di guida art. 3, lett C e ss.
VIDEO/REPLAY
DECISIONI
Si commina a Armando di Marco la sanzione della decurtazione di 4 (quattro) punti in classifica [MODERATA+] (violazione aggravata a + perchè commessa al primo giro)
- RIEPILOGO PENALITA'
Pilota | Totale penalità | Note |
Stefano Zanda | -1 pt. | |
Michele Ricci | -1 pt. | |
Christian Malghera | -1 pt. | |
Riccardo Aliltta | -1 pt. | |
Eros Figoni | -1 pt. | |
Gianluca Scalvini | -4 pt. | |
Armando Di Marco | -4 pt. |
POS | CLASS POS | CAT | UID | NICKNAME | DRIVER | CAR | # | TEAM | LAPS | TIME | QUAL | FAST LAP | PITS | RACE COMM |
1 | 1 | PRO-AM | 1147 | Daniele Cannistraci | Daniele Cannistraci | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #30 Pro-AM | Wave Freem eSports | 48 | 1:40:27.380 | 1:57.898 | 1:59.448 | 1 | |
2 | 2 | PRO-AM | 31 | Krimi7 | Christian Malghera | MCLAREN 720S GT3 | #16 Pro-AM | Grid Racing Team Italia | 48 | +00:28.522 | 1:58.306 | 1:59.934 | 0 | FCY PEN: -1 pt. |
3 | 1 | AM | 1709 | Nicola Beoni | Nicola Beoni | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #53 AM | Dabliu JRacing Team | 48 | +01:36.009 | 1:58.640 | 2:00.637 | 1 | |
4 | 3 | PRO-AM | 48 | Scalvo | Gianluca Scalvini | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #89 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 48 | +01:54.654 | 1:58.350 | 1:59.766 | 1 | CLM: -4 pt. [MODERATA+] |
5 | 2 | AM | 1736 | Alain Setola | Alain Setola | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #63 AM | Dabliu JRacing Team | 48 | +01:57.849 | 2:00.497 | 2:01.494 | 1 | |
6 | 3 | AM | 14 | SteveWarriors | Stefano Guerrieri | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #76 AM | Absolute Save the Queen | 47 | +1 lap | 1:59.750 | 2:01.243 | 2 | |
7 | 4 | PRO-AM | 33 | michelerok | Michele Roccon | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #26 Pro-AM | Grid Racing Team Italia | 47 | +1 lap | 1:59.373 | 2:00.543 | 2 | |
8 | 4 | AM | 1195 | Eros.Figoni | Eros Figoni | MCLAREN 720S GT3 | #849 AM | Absolute Save the Queen | 47 | +1 lap | 2:00.563 | 2:02.020 | 1 | FCY PEN: -1 pt. |
9 | 5 | PRO-AM | 1744 | Michele Ricci | Michele Ricci | MCLAREN 720S GT3 | #07 Pro-AM | Wave Freem eSports | 47 | +1 lap | 1:58.579 | 2:00.696 | 3 | FCY PEN: -1 pt. |
10 | 5 | AM | 1741 | Federico Soave | Federico Soave | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #15 AM | Wave Freem eSports | 47 | +1 lap | 2:01.708 | 2:02.985 | 1 | |
11 | 6 | PRO-AM | 1686 | Gianluigi | Gianluigi Cortese | PORSCHE 911 GT3 R | #73 Pro-AM | Privato | 47 | +1 lap | 2:00.997 | 2:02.605 | 2 | |
12 | 6 | AM | 1677 | Pino Galota | Pino Galota | MCLAREN 720S GT3 | #66 AM | Absolute Save the Queen | 46 | +2 laps | 2:01.444 | 2:01.675 | 2 | |
13 | 7 | AM | 4 | pres666 | Gianluca Paolinelli | PORSCHE 911 GT3 R | #06 AM | Absolute Uber Alles | 46 | +2 laps | 2:01.686 | 2:02.847 | 2 | |
14 | 8 | AM | 50 | Cagdimarco | Armando Di Marco | PORSCHE 911 GT3 R | #14 AM | Absolute Uber Alles | 46 | +2 laps | 2:02.947 | 2:03.935 | 2 | CLM: -4 pt. [MODERATA+] |
15 | 9 | AM | 1727 | Riccardo Alitta | Riccardo Alitta | PORSCHE 911 GT3 R | #61 AM | Witchwood | 46 | +2 laps | 2:02.627 | 2:03.033 | 2 | FCY PEN: -1 pt. |
16 | 10 | AM | 1487 | frank | Franco Ferraguti | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #27 AM | Privato | 42 | +6 laps | 2:22.236 | 2:06.226 | 2 | |
17 | 7 | PRO-AM | 42 | scultura3 | Stefano Zanda | PORSCHE 911 GT3 R | #89 Pro-AM | Witchwood | 40 | Suspension | 1:59.498 | 2:00.874 | 2 | FCY PEN: -1 pt. |
18 | 8 | PRO-AM | 1354 | Andrea Dalla Valle | Andrea Dalla Valle | PORSCHE 911 GT3 R | #204 Pro-AM | Privato | 29 | DNF | 2:00.788 | 2:02.900 | 2 | |
19 | 11 | AM | 1103 | OneZeroOne | Fabrizio Pileri | AUDI R8 LMS GT3 | #101 AM | Absolute Uber Alles | 27 | Suspension | 2:01.040 | 2:03.642 | 3 | |
20 | 9 | PRO-AM | 1357 | Folle91 | Giuseppe Saracino | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #91 Pro-AM | Bluebolt Racing | 24 | Suspension | – | 2:01.460 | 0 | |
21 | 10 | PRO-AM | 1067 | Daniele Serra | Daniele Serra | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #64 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 15 | Suspension | 1:59.408 | 2:00.560 | 2 | |
22 | 12 | AM | 1703 | CarloIvaldi | Carlo Ivaldi | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #92 AM | Bluebolt Racing | 12 | DNF | – | 2:01.966 | 1 | |
23 | 11 | PRO-AM | 7 | Danco69 | Giovanni Capuano | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #69 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 5 | DNF | 2:00.378 | 2:02.548 | 1 | |
24 | 13 | AM | 1087 | Davide Ragni | Davide Ragni | AUDI R8 LMS GT3 | #0 AM | Absolute Uber Alles | 4 | Suspension | 2:00.962 | 2:08.045 | 1 | |
25 | 12 | PRO-AM | 113 | melloborder | Matteo Mellini | PORSCHE 911 GT3 R | #21 Pro-AM | Absolute Uber Alles | 29 | DQ | 2:01.282 | 2:02.490 | 1 | |
26 | 13 | PRO-AM | 180 | Alessandro Vannozzi | Alessandro Vannozzi | MCLAREN 720S GT3 | #28 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 13 | DQ | 2:00.901 | 2:01.944 | 3 | |
27 | 14 | AM | 1669 | Orlando Ferrara | Orlando Ferrara | PORSCHE 911 GT3 R | #77 AM | Privato | 0 | DNS | 2:03.334 | – | 0 | |
ASSENTI | ||||||||||||||
AM | 1695 | Christian Intallura | Christian Intallura | PORSCHE 911 GT3 R | Rouge Corse | |||||||||
PRO-AM | 8 | biddazzo | Marcello Caserta | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | Absolute Save the Queen | |||||||||
AM | 1681 | Mariano Calo | Mariano Calo | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | ARMS Simracing | |||||||||
AM | 1715 | Miguel Braga | Miguel Braga | PORSCHE 911 GT3 R | Sim Driving Brasil | |||||||||

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.