
rc@simracingleague.it
- RC #737/2019
- SAFETY COMMISSION
- rFactor2
- SRL GT-Series 2019 Season 1
- 31/10/2019
- ROUND 2
- TRACK: Fuji GP
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- SEGNALAZIONI (NO CONDOTTA DI GARA)
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- VERBALE CONTROLLI DIREZIONE GARA
- QUALIFICA (Pos. fa rif. a posizione counter replay)
Daniele Serra:
Giro 8. Utilizzata tasto ESC per fare rientro ai box, ma non effettua altri giri di qualifica.
Penalità: Nessuna
Pino Galota
Giro 3. Utilizzata tasto ESC per fare rientro ai box, ma non effettua altri giri di qualifica.
Penalità: Nessuna.
- GARA (Pos. fa rif. a posizione counter replay)
Orlando Ferrara:
Inflitto WARNING nel corso della gara per ripetuti continui cambi di traiettoria in difesa.
Penalità: Pilota attenzionato per la prossime gare.
Pino Galota
Giro 3. Utilizzata tasto ESC per fare rientro ai box, ma non effettua altri giri di qualifica.
Penalità: Nessuna.
- VERIFICA FULL COURSE YELLOW
- POSIZIONE REPLAY FCY
FCY | GREEN FLAG |
579,500 5325,190 | 665,00 5388,100 |
- Penalità FCY
Posizione Replay | Pilota | Infrazione KM/H | Penalità |
579,502 | Giovanni Capuano | 7 | Eccesso Velocità allo scadere del FCY (-10 km/h) WARNING |
579,502 | Orlando Ferrara | 60 | Eccesso Velocità allo scadere del FCY -1 pt |
5325,192 | Fabrizio Pileri | 20 | Eccesso Velocità allo scadere del FCY -1 pt |
5325,192 | Orlando Ferrara | 7 | Eccesso Velocità allo scadere del FCY (-10 km/h) WARNING |
5326,617 | Eros Figoni | 18 | Eccesso Velocità durante FCY -1 pt |
5381,691 | Gianluca Scalvini | 18 | Uscita box senza Pitlimiter a FCY in corso |
5387,803 | Michele Roccon | 1>3 | Anticipo sul Green Flag (-10 km/h) WARNING |
- GARA (Pos. fa rif. a posizione counter replay)
- RECLAMO N° CLM868
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: DIREZIONE SPORTIVA
- RECLAMATO/COINVOLTI: Michele Roccon
NOTE/DINAMICA
Investigazione per partenza irregolare e contatti al giro 1 (giro di lancio. pos 48.000). Violazione codice di condotta di guida art. 1 e 3, lett B. Allo spegnimento dei semafori Michele Roccon sopravanza due vetture posizionate dinanzi a lui in griglia e della medesima categoria PRO-AM, Marcello caserta e Andrea Dalla Valle. Nonostante il tentativo di riottenere la posizione da parte di Marcello Caserta, Roccon chiudeva la linea esterna in modo da impedirlo. in curva 1, Roccon chiudeva alla’epx non permettendo il riguadagno dell aposizione da parte di Andrea Dalla Valle, andando anche a contatto con quest’ultimo. Per tutto il corso del primo gro non si rileva un rallentamento parte di Roccon tale da agevolare il sorpasso delle due vetture che lo seguivano, considerato che tutte avevano l’obbligo di non superare la velocità pitlimiter.
VIDEO/REPLAY
DECISIONI
Si commina a Michele Roccon:
– penalità dell’arretramento d 3 (tre) posizioni di categoria PRO-AM nell’ordine di arrivo finale
. penalità della decurtazione di 2 (due) punti in classifica [MODERATA-] per la condotta do gara entro curva 1 con la chiusura della linea su Marcello Caserta e il contatto con Andrea Dalla Valle.
- RECLAMO N° CLM871/CLM876
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Federico Soave / Davide Ragni
- RECLAMATO/COINVOLTI: Gianluigi Cortese / Davide Ragni /Federico Soave
NOTE/DINAMICA
Segnalazione per contatto al giro 8 (Pos 863.842). L’analisi del replay evidenzia l’errore di impostazione della traiettoria da parte di Cortese (o comunque traiettoria fuori linea ideale con decelazione evidente) con chiusura verso l’apice al sopraggiungere di due piloti in lotta, Davide Ragni e Federico Soave. benchè non vi sia affiancamento prima della zona di frenata, la diversa traiettoria e, appunto la velocità più moderata di Cortese, inducono Ragni all’inserimento ad interno curva. Violazione codice di condotta di guida art. 3, lett C e ss.
VIDEO/REPLAY
DECISIONI
Si commina a Gianluigi Cortese la sanzione della decurtazione di 1 (uno) punti in classifica [LIEVE+]
- RECLAMO N° CLM870
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Stefano Zanda
- RECLAMATO/COINVOLTI: Gianluca Paolinelli
NOTE/DINAMICA
Segnalazione per contatto al giro 49 (Pos 5018.149). Si valulta chiaro errore di valutazione da parte di Gianluca Polinelli che, quale doppiato, non rallenta a sufficienza prima dell’approccio di curva a destra al sopraggiungere di pilota a pieni giri. Ne consegue contatto. Violazione codice di condotta di guida art. 1 e 3, lett a.
VIDEO/REPLAY
DECISIONI
Si commina a Gianluca Paolinelli la sanzione della decurtazione di 2 (due) punti in classifica [MODERATA-]
- RECLAMO N° CLM875
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Gianluigi Cortese
- RECLAMATO/COINVOLTI: Alain Setola
NOTE/DINAMICA
Segnalazione per contatto al giro 5 (Pos 524.000). Errore in ingresso curva in attacco da parte di Alain Setola con contatto laterale. Non vi è affiancamento preventivo nella zona di frenata, ma si valuta tuttavia che l’ingresso di Cortese, anche in relazione alla velocità degli avversari èpiù moderato. Alain Setola restituisce poi la posizione acquisita. Violazione codice di condotta di guida art. 1 e 3, lett a.
VIDEO/REPLAY
DECISIONI
Si commina a Alain Setola la sanzione del WARNING [MINIMA]
- RECLAMO N° CLM875
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Gianluigi Cortese
- RECLAMATO/COINVOLTI: Nicola Beoni
NOTE/DINAMICA
Segnalazione per contatto al giro 4 (Pos 445.000). Sorpasso a interno curva di Beoni su Setola con lieve contatto laterale. Nonostante non sia affiancamento preventivo nella zona di frenata, si valuta tuttavia che l’andaura di Cortese e lo spazio lasciato ad interno curva era sufficiente per portare l’attacco.
VIDEO/REPLAY
DECISIONI
Nessun provvedimento necessario
- RIEPILOGO PENALITA'
Pilota | Totale penalità | Note |
Orlando Ferrara | -1 pt. | |
Fabrizio Pileri | -1 pt. | |
Eros Figoni | -1 pt. | |
Gianluca Scalvini | -1 pt. | |
Michele Roccon | -3 posizioni -2 pt. | |
Gianluigi Cortese | -1 pt | |
Gianluca Paolinelli | -2 pt. | |
Alain Setola | WARNING |
POS | CLASS POS | CAT | UID | NICKNAME | DRIVER | CAR | # | TEAM | LAPS | TIME | QUAL | FAST LAP | PITS | RACE COMM |
1 | 1 | PRO-AM | 1147 | Daniele Cannistraci | Daniele Cannistraci | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #30 Pro-AM | Wave Freem eSports | 60 | 1:40:58.834 | 1:35.442 | 1:36.012 | 1 | |
2 | 2 | PRO-AM | 31 | Krimi7 | Christian Malghera | MCLAREN 720S GT3 | #16 Pro-AM | Grid Racing Team Italia | 60 | +00:20.465 | 1:35.554 | 1:36.641 | 1 | |
3 | 3 | PRO-AM | 1357 | Folle91 | Giuseppe Saracino | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #91 Pro-AM | Bluebolt Racing | 60 | +00:34.886 | 1:35.681 | 1:36.543 | 1 | |
4 | 4 | PRO-AM | 48 | Scalvo | Gianluca Scalvini | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #89 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 60 | +01:13.739 | 1:35.937 | 1:36.561 | 2 | FCY PEN: -1 pt. |
5 | 1 | AM | 14 | SteveWarriors | Stefano Guerrieri | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #76 AM | Absolute Save the Queen | 60 | +01:30.657 | 1:36.794 | 1:37.669 | 1 | |
6 | 2 | AM | 1703 | CarloIvaldi | Carlo Ivaldi | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #92 AM | Bluebolt Racing | 59 | +1 lap | 1:36.596 | 1:37.477 | 1 | |
7 | 3 | AM | 1681 | Mariano Calo | Mariano Calo | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | ARMS Simracing | 59 | +1 lap | 1:36.961 | 1:38.284 | 1 | ||
8 | 5 | PRO-AM | 7 | Danco69 | Giovanni Capuano | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #69 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 59 | +1 lap | 1:36.907 | 1:37.862 | 1 | |
9 | 6 | PRO-AM | 8 | biddazzo | Marcello Caserta | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | Absolute Save the Queen | 59 | +1 lap | 1:36.346 | 1:37.191 | 1 | ||
10 | 7 | PRO-AM | 33 | michelerok | Michele Roccon | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #26 Pro-AM | Grid Racing Team Italia | 60 | +01:04.658 | 1:36.546 | 1:37.473 | 1 | CLM868 -3 pos. + -2 pt. [MODERATA+] |
11 | 4 | AM | 1736 | Alain Setola | Alain Setola | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #63 AM | Dabliu JRacing Team | 59 | +1 lap | 1:36.923 | 1:38.633 | 2 | CLM875 – Warning [MINIMA] |
12 | 5 | AM | 50 | Cagdimarco | Armando Di Marco | PORSCHE 911 GT3 R | #14 AM | Absolute Uber Alles | 59 | +1 lap | 1:37.505 | 1:39.077 | 1 | |
13 | 6 | AM | 1677 | Pino Galota | Pino Galota | MCLAREN 720S GT3 | #66 AM | Absolute Save the Queen | 59 | +1 lap | 1:37.660 | 1:38.851 | 1 | |
14 | 7 | AM | 1709 | Nicola Beoni | Nicola Beoni | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #53 AM | Dabliu JRacing Team | 58 | Fuel | 1:35.698 | 1:37.516 | 2 | CLM875 – N.P. |
15 | 8 | PRO-AM | 1686 | Gianluigi | Gianluigi Cortese | PORSCHE 911 GT3 R | #73 Pro-AM | Privato | 58 | +2 laps | 1:36.781 | 1:38.992 | 2 | CLM876 -1 pt.[LIEVE+] |
16 | 8 | AM | 1195 | Eros.Figoni | Eros Figoni | MCLAREN 720S GT3 | #849 AM | Absolute Save the Queen | 58 | +2 laps | 1:37.991 | 1:38.372 | 2 | FCY PEN: -1 pt. |
17 | 9 | AM | 1087 | Davide Ragni | Davide Ragni | AUDI R8 LMS GT3 | #0 AM | Absolute Uber Alles | 58 | +2 laps | 1:37.172 | 1:38.082 | 2 | |
18 | 10 | AM | 1103 | OneZeroOne | Fabrizio Pileri | AUDI R8 LMS GT3 | #101 AM | Absolute Uber Alles | 58 | +2 laps | 1:37.618 | 1:38.874 | 2 | FCY PEN: -1 pt. |
19 | 11 | AM | 4 | pres666 | Gianluca Paolinelli | PORSCHE 911 GT3 R | #06 AM | Absolute Uber Alles | 57 | +3 laps | 1:38.104 | 1:38.694 | 3 | CLM870 -2 pt.[MODERATA-] |
20 | 12 | AM | 1669 | Orlando Ferrara | Orlando Ferrara | PORSCHE 911 GT3 R | #77 AM | Privato | 56 | +4 laps | 1:40.623 | 1:40.021 | 2 | FCY PEN: -1 pt. |
21 | 9 | PRO-AM | 42 | scultura3 | Stefano Zanda | PORSCHE 911 GT3 R | #89 Pro-AM | Witchwood | 52 | Suspension | 1:36.816 | 1:36.914 | 2 | |
22 | 10 | PRO-AM | 1067 | Daniele Serra | Daniele Serra | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #64 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 16 | DNF | 1:37.018 | 1:38.041 | 2 | |
23 | 13 | AM | 1741 | Federico Soave | Federico Soave | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #15 AM | Wave Freem eSports | 15 | Engine | 1:37.386 | 1:38.231 | 1 | |
24 | 11 | PRO-AM | 1354 | Andrea Dalla Valle | Andrea Dalla Valle | PORSCHE 911 GT3 R | #204 Pro-AM | Privato | 8 | Engine | 1:36.192 | 1:39.133 | ||
ASSENTI | ||||||||||||||
PRO-AM | 180 | Alessandro Vannozzi | Alessandro Vannozzi | MCLAREN 720S GT3 | #28 Pro-AM | Absolute Save the Queen | ||||||||
AM | 1695 | Christian Intallura | Christian Intallura | PORSCHE 911 GT3 R | Rouge Corse | |||||||||
AM | 1487 | frank | Franco Ferraguti | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #27 AM | Privato | ||||||||
PRO-AM | 113 | melloborder | Matteo Mellini | PORSCHE 911 GT3 R | #21 Pro-AM | Absolute Uber Alles | ||||||||
PRO-AM | 1744 | Michele Ricci | Michele Ricci | MCLAREN 720S GT3 | #07 Pro-AM | Wave Freem eSports | ||||||||
AM | 1715 | Miguel Braga | Miguel Braga | PORSCHE 911 GT3 R | Sim Driving Brasil | |||||||||
AM | 1727 | Riccardo Alitta | Riccardo Alitta | PORSCHE 911 GT3 R | #61 AM | Witchwood |

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.