
rc@simracingleague.it
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- VERBALE CONTROLLI DIREZIONE GARA
- QUALIFICA (Pos. fa rif. a posizione counter replay)
Nicola Beoni:
giro1 pos41.685: Attraversamento linea uscita box
giro1 pos 108.365 e 110.342: Taglio percorso piro di lancio
giro 4 pos 387.190: Attraversamento linea uscita box
giro 7 pos 742.870 e 776.980 e 778.720: 3 Tagli di Percorso giro di lancio / rientro
Giro 8 pos835.835: Attraversamento linea uscita BOX
Giro8 Pos 864.480 e 866.430 e 898.680 e 900.875 e 901.865: 5 Tagli di Percorso giro di lancio
Penalità: 10 posizioni in griglia infliette dal Direttore di gara (già scontata)
Peanlità aggiuntiva: Warning
Orlando Ferrara
Giro 5 pos 650.330. Preme ESC e scende in pista alla posizione 877.00.
Penalità: -1 pt
Franco Ferraguti
Giro 1 pos. 696.728. Preme Esc e scende in pista. Richiamato via Whisper a rientrare ai box e segue le istruzioni
Penalita: Nessuna.
- GARA (Pos. fa rif. a posizione counter replay)
- VERIFICA FULL COURSE YELLOW
- POSIZIONE REPLAY FCY
FCY | GREEN FLAG |
1673.430 | 1713.640 |
3130.007 | 3211.230 |
5381.925 | 5454.442 |
- Penalità FCY
Posizione Replay | Pilota | Infrazione KM/H | Penalità |
1673.430 | FERRARA | 151>159 | Eccesso Velocità allo scadere del FCY inoltre esegue 3 sorpassi su Ferraguti – Ragni – DiMarco – 3 pt. |
1673.430 | RAGNI | 82>92 | Eccesso Velocità allo scadere del FCY -1 pt. |
3130.008 | GALOTA | 10 | Eccesso Velocità allo scadere del FCY -1 pt. |
3130.008 | FERRARA | 137 | Eccesso Velocità allo scadere del FCY -2 pt. |
3130.008 | DI MARCO | 10 | Eccesso Velocità allo scadere del FCY -1 pt. |
3211.230 | CORTESE | 2 | Anticipo sul Green Flag (-5 km/h) WARNING |
3149.575 | BEONI | – | Attraversamento linea bianca uscita Box |
2483.716 | FERRARA | 150 | Sotto regime di FCY -2 pt. |
- Per le rilevazioni di superamento della velocità di 1 km/h si è applicata tolleranza.
- GARA (Pos. fa rif. a posizione counter replay)
- RECLAMO N° CLM950
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Race Commisison
- RECLAMATO/COINVOLTI: Gianluligi Cortese
NOTE/DINAMICA
Investigazione per errato posizionamento nel giro di lancio (Pos 131.000). Errore di Cortese che assume posizione avanzata rispetto a Marcello Caserta nel giro di forrmazione. Si assume tuttavia in parte corretta la difesa del pilota, tratto in errore dal ritardo nel movimento da parte dell’avversario. Si nota altresì che al passaggio sul traguardo Cortese non mantiene posizione e non causa perdita di posizione stessa a Caserta.
VIDEO/REPLAY
DECISIONI
Si commina a Gianluligi Cortese la sanzione del WARNING [MINIMO]
- RECLAMO N° CLM943
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Nicola Beoni
- RECLAMATO/COINVOLTI: Gianlulca Scalvini
NOTE/DINAMICA
Contatto in fase di sorpasso giro 7 (Pos 974.00). Si valuta correttamente portato l’affiancamento in sorpasso da parte di Nicola Beoni, con Gianlusa Scalvini che non lascia poi sufficiente spazio di manovra all’interno all’avversario. Violazione codice di condotta di guida art. 3, lett B e D.
VIDEO/REPLAY
DECISIONI
Si commina a Gianluca Scalvini la sanzione della decurtazione di 2 (due) punti in classifica [MODERARA-].
- RECLAMO N° CLM944
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Nicola Beoni
- RECLAMATO/COINVOLTI: Marcello Caserta
NOTE/DINAMICA
Contatto in fase di sorpasso giro 23 (Pos 2667.00). Si valuta correttamente portato l’affiancamento in sorpasso da parte di Marcello Caserta, con Nicola Beoni che non lascia poi sufficiente spazio di manovra all’interno all’avversario.
VIDEO/REPLAY
DECISIONI
Nessun provvedimento necessario.
- RECLAMO N° CLM945
- START/PRIMO GIRO
- RECLAMANTE: Nicola Beoni
- RECLAMATO/COINVOLTI: Stefano Guerrieri
NOTE/DINAMICA
Contatto al giro 8 (Pos 1013.00). Nonostante si verifichi che nonostante il reclamo, Nicola Beoni non è coinvolto nei contatti, si ritiene di dover sanzionare il comportamento di Stefano Guuerrieri che, in errore in staccata in curva 1, tampona Ragni e quindi, nel riprendere la marcia, non lascia il passo al sopraggiungente Ivaldi, urtandolo.
VIDEO/REPLAY
DECISIONI
Si commina a Stefano Guerrieri la sanzione della decurtazione di 1 (uno) punto in classifica [LIEVE+].
- RIEPILOGO PENALITA'
Pilota | Totale penalità | Note / Rating |
Orlando Ferrara | -8 pt. | |
Davide Ragni | -1 pt. | |
Pino Galota | -1 pt. | |
Armando Di Marco | -1 pt. | |
Gianluigi Cortese | WARNING | [MINIMA] |
Nicola Beoni | -1 pt. | |
Gianluca Scalvini | -2 pt | [MODERATA-] |
Stefano Guerrieri | -1 pt | [LIEVE+] |
POS | CLASS POS | CAT | UID | NICKNAME | DRIVER | CAR | # | TEAM | LAPS | TIME | QUAL | FAST LAP | PITS | RACE COMM |
1 | 1 | PRO-AM | 1147 | Daniele Cannistraci | Daniele Cannistraci | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #30 Pro-AM | Wave Freem eSports | 54 | 01:41:23.0942 | 01:46.0110 | 01:47.0440 | 1 | |
2 | 2 | PRO-AM | 1822 | lorenz91 | Lorenzo Arisi | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #87 Pro-AM | Wave Freem eSports | 54 | +00:00:00.1988 | 01:46.0067 | 01:47.1772 | 1 | |
3 | 3 | PRO-AM | 31 | Krimi7 | Christian Malghera | MCLAREN 720S GT3 | #16 Pro-AM | Grid Racing Team Italia | 54 | +00:00:08.9966 | 01:46.1163 | 01:47.4157 | 1 | |
4 | 4 | PRO-AM | 1357 | Folle91 | Giuseppe Saracino | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #91 Pro-AM | Bluebolt Racing | 54 | +00:00:44.7725 | 01:46.3371 | 01:48.0002 | 1 | |
5 | 5 | PRO-AM | 8 | biddazzo | Marcello Caserta | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #88 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 54 | +00:00:45.3111 | 01:47.2704 | 01:48.1311 | 1 | |
6 | 6 | PRO-AM | 1709 | Nicola Beoni | Nicola Beoni | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #53 Pro-AM | Dabliu JRacing Team | 54 | +00:00:51.0523 | 01:46.4289 | 01:47.7900 | 1 | RC757: -1 pt.[Lieve] |
7 | 7 | PRO-AM | 33 | michelerok | Michele Roccon | MCLAREN 720S GT3 | #26 Pro-AM | Grid Racing Team Italia | 54 | +00:00:58.8042 | 01:46.9435 | 01:47.9246 | 1 | |
8 | 8 | PRO-AM | 1067 | Daniele Serra | Daniele Serra | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #64 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 54 | +00:01:30.5376 | 01:47.9276 | 01:47.8174 | 1 | |
9 | 1 | AM | 1741 | Federico Soave | Federico Soave | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #15 AM | Wave Freem eSports | 53 | +1 lap | 01:47.6490 | 01:48.5327 | 1 | |
10 | 2 | AM | 1736 | Alain Setola | Alain Setola | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #63 AM | Dabliu JRacing Team | 53 | +1 lap | 01:46.8881 | 01:48.2819 | 1 | |
11 | 9 | PRO-AM | 1686 | Gianluigi | Gianluigi Cortese | PORSCHE 911 GT3 R | #73 Pro-AM | Privato | 53 | +1 lap | 01:47.3348 | 01:49.4153 | 1 | RC757: WARNING [MINIMA] |
12 | 3 | AM | 14 | SteveWarriors | Stefano Guerrieri | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #76 AM | Absolute Save the Queen | 53 | +1 lap | 01:47.6797 | 01:48.6133 | 1 | RC757: -1 pt. [LIEVE+] |
13 | 4 | AM | 50 | Cagdimarco | Armando Di Marco | PORSCHE 911 GT3 R | #14 AM | Absolute Uber Alles | 53 | +1 lap | 01:48.8111 | 01:49.9005 | 1 | RC757: -1 pt.[Lieve] |
14 | 10 | PRO-AM | 48 | Scalvo | Gianluca Scalvini | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #85 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 52 | +2 laps | 01:46.7700 | 01:47.5567 | 2 | RC757: -2 pt. [MODERATA-] |
15 | 5 | AM | 1677 | Pino Galota | Pino Galota | MCLAREN 720S GT3 | #66 AM | Absolute Save the Queen | 52 | +2 laps | – | 01:48.8853 | 2 | RC757: -1 pt.[Lieve] |
16 | 6 | AM | 1703 | CarloIvaldi | Carlo Ivaldi | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #92 AM | Bluebolt Racing | 52 | +2 laps | 01:48.0777 | 01:49.0492 | 2 | |
17 | 7 | AM | 1195 | Eros.Figoni | Eros Figoni | MCLAREN 720S GT3 | #849 AM | Absolute Save the Queen | 51 | +3 laps | 01:47.6925 | 01:48.2763 | 2 | |
18 | 8 | AM | 4 | pres666 | Gianluca Paolinelli | PORSCHE 911 GT3 R | #06 AM | Absolute Uber Alles | 51 | +3 laps | 01:48.0429 | 01:50.2161 | 2 | |
19 | 9 | AM | 1669 | Orlando Ferrara | Orlando Ferrara | PORSCHE 911 GT3 R | #77 AM | Privato | 51 | +3 laps | 01:49.2726 | 01:50.5411 | 1 | RC757: -8 pt.[MoltoGrave] |
20 | 11 | PRO-AM | 7 | Danco69 | Giovanni Capuano | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #69 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 44 | Suspension | 01:48.0089 | 01:48.5264 | 3 | |
21 | 12 | PRO-AM | 1354 | Andrea Dalla Valle | Andrea Dalla Valle | PORSCHE 911 GT3 R | #204 Pro-AM | Privato | 43 | DNF | 01:46.7550 | 01:48.3507 | 2 | |
22 | 13 | PRO-AM | 1157 | lukebugatti | Luca Bonatti | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #31 Pro-AM | Privato | 38 | DNF | – | 01:48.8440 | 1 | |
23 | 14 | PRO-AM | 42 | scultura3 | Stefano Zanda | PORSCHE 911 GT3 R | #89 Pro-AM | Witchwood | 33 | Engine | 01:46.6427 | 01:47.9774 | 1 | |
24 | 15 | PRO-AM | 1826 | KikkoGalbiati32 | Kikko Galbiati | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #32 – Pro-AM | Wave Freem eSports Junior Team (GT3) | 13 | Suspension | 01:48.0158 | 01:49.2032 | 1 | |
25 | 10 | AM | 1087 | Davide Ragni | Davide Ragni | AUDI R8 LMS GT3 | #0 AM | Absolute Uber Alles | 12 | Suspension | 01:47.0372 | 01:48.8583 | 2 | RC757: -1 pt. [Lieve] |
26 | 16 | PRO-AM | 1821 | Fetta | Enrico Fetta | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #3 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 5 | Suspension | 01:47.6068 | 01:50.7444 | 1 | |
27 | 11 | AM | 1487 | frank | Franco Ferraguti | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #27 AM | Privato | 15 | DQ | – | 02:00.6577 | 3 | |
ASSENTI E RITIRATI | ||||||||||||||
POS | CLASS POS | CAT | UID | NICKNAME | DRIVER | CAR | # | TEAM | LAPS | TIME | QUAL | FAST LAP | PITS | |
AM | 1681 | Mariano Calo | Mariano Calo | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #11 AM | ARMS Simracing | ||||||||
PRO-AM | 1122 | Moreno Sirica | Moreno Sirica | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #35 Pro-AM | Williams JIM Esports | ||||||||
AM | 1727 | Riccardo Alitta | Riccardo Alitta | PORSCHE 911 GT3 R | Witchwood | SQ.CAMP | SQ(3^assenza) |
|||||||
PRO-AM | 180 | Alessandro Vannozzi | Alessandro Vannozzi | MCLAREN 720S GT3 | #28 Pro-AM | Absolute Save the Queen | RIT.CAMP | |||||||
PRO-AM | 1744 | Michele Ricci | Michele Ricci | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #7 Pro-AM | Wave Freem eSports | RIT.CAMP | |||||||
AM | 1422 | Mike96 | Michael Mariani | BMW M6 GT3 | #996 AM | Raptor Racing Team | RIT.CAMP |

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.