
rc@simracingleague.it
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- VERBALE CONTROLLI DIREZIONE GARA
- QUALIFICA (Pos. fa rif. a posizione counter replay)
Nulla
- GARA (Pos. fa rif. a posizione counter replay)
- VERIFICA FULL COURSE YELLOW
- POSIZIONE REPLAY FCY
FCY | GREEN FLAG |
726.862 | 839.737 |
3858.637 | 3946.687 |
4528.162 | 4606.612 |
- Penalità FCY
Posizione Replay | Pilota | Infrazione KM/H | Penalità |
726.862 | CALO’ | 2 | Eccesso Velocità allo scadere del FCY (<5 KMH) Warning |
726.862 | SETOLA | 10 | Eccesso Velocità allo scadere del FCY -1 pt. |
726.862 | ZANDA | 11 | Eccesso Velocità allo scadere del FCY -1 pt. |
726.862 | ROCCON | 17 | Eccesso Velocità allo scadere del FCY -1 pt. |
747.833 | ROCCON | 2 | Durante FCY (<5 KMH) Warning |
739.327 | FIGONI | 2 | Durante FCY (<5 KMH) Warning |
785.333 | PAOLINELLI | 5 | Durante FCY |
3858.637 | MALGHERA | 1 | Eccesso Velocità allo scadere del FCY (<5 KMH) Warning |
3858.637 | RAGNI | 2 | Eccesso Velocità allo scadere del FCY (<5 KMH) Warning |
3875.821 | ARISI | 3 | Durante FCY (<5 KMH) Warning |
3908.143 | ROCCON | 2 | Durante FCY (<5 KMH 2^ VIOLAZIONE) -1 pt. |
3923.283 | SCALVINI | 2 | Durante FCY (<5 KMH) Warning |
3931.083 | ZANDA | 5 | Durante FCY (<5 KMH) Warning |
3922.946 | RAGNI | 13 | Durante FCY -1 pt. |
3924.494 | RAGNI | 20 | Durante FCY -1 pt. |
3946.686 | CANNISTRACI | 8 | Anticipo Green Flag – 1 pt. |
3946.686 | GALBIATI | 2 | Anticipo Green Flag (<5 KMH) Warning |
4528.163 | BEONI | 15 | Eccesso Velocità allo scadere del FCY -1 pt. |
4529.256 | BEONI | 25 | Durante FCY -1 pt. |
4528.163 | FIGONI | 2 | Durante FCY (<5 KMH 2^ VIOLAZIONE) -1 pt. |
4528.163 | RAGNI | 2 | Eccesso Velocità allo scadere del FCY (<5 KMH 2^ VIOLAZIONE) -1 pt. |
4543.271 | FIGONI | – | SORPASSO IN REGIME DI FCY (vedi nota a margine) |
4564.956 | MALGHERA | 2 | Durante FCY (<5 KMH 2^ VIOLAZIONE) -1 pt. |
4569.772 | ARISI | 5 | Durante FCY (<5 KMH 2^ VIOLAZIONE) -1 pt. |
4606.612 | CANNISTRACI | 8 | Anticipo Green Flag – 1 pt. |
- GARA (Pos. fa rif. a posizione counter replay)
- INVESTIGATO: Eros Figoni
NOTE/DINAMICA
Investigazione per sorpasso in regime di FCY su Armando Di Marco (4528.163). Il replay di gara mostrta che in corrispondenza dell’inizio della fase di FCY, Armando di Marco, doppiato, commette un errore ed esce parzialmente da tracciato. Lo stesso Di Marco agevola quindi il sorpasso prima su un ualtro pilota che sopraggiungeva immedatamente dietro e poi su Eros Figoni. Benchè il soprasso in regime di FCY sia vietato dal regolamento, si assume la particolare circostanza in cui il pilota soprassato era doppiato e con velocità sensibilmente inferiore al pilota a pieni giri, circostanza che scema in parte la responsabilità.
VIDEO/REPLAY
DECISIONI
Si commina a Eros Figoni la sanzione del WARNING [MINIMO]
- RIEPILOGO PENALITA'
Pilota | Totale penalità | Note / Rating |
Alain Setola | -1 pt. | |
Stefano Zanda | -1 pt. | |
Michele Roccon | -2 pt. | |
Davide Ragni | -3 pt. | |
Daniele Cannistraci | -2 pt. | |
Nicola Beoni | -2 pt. | |
Eros Figoni | -1 pt. | [MINIMA-] |
Christian Malghera | -1 pt. | |
Lorenzo Arisi | -1 pt. |
POS | CLASS POS | CAT | UID | NICKNAME | DRIVER | CAR | # | TEAM | LAPS | TIME | QUAL | FAST LAP | PITS | RACE COMM |
1 | 1 | PRO-AM | 1822 | lorenz91 | Lorenzo Arisi | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #87 Pro-AM | Wave Freem eSports | 56 | 1:19:14.027 | 1:16.929 | 1:17.282 | 1 | RC768: -1 pt. |
2 | 2 | PRO-AM | 1147 | Daniele Cannistraci | Daniele Cannistraci | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #30 Pro-AM | Wave Freem eSports | 56 | Finished | 1:16.733 | 1:17.703 | 1 | RC768: -2 pt. |
3 | 3 | PRO-AM | 1709 | Nicola Beoni | Nicola Beoni | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #53 Pro-AM | Dabliu JRacing Team | 56 | Finished | 1:17.125 | 1:18.228 | 1 | RC768: -2 pt. |
4 | 4 | PRO-AM | 31 | Krimi7 | Christian Malghera | MCLAREN 720S GT3 | #16 Pro-AM | Grid Racing Team Italia | 56 | Finished | 1:16.945 | 1:18.220 | 1 | RC768: -1 pt. |
5 | 5 | PRO-AM | 33 | michelerok | Michele Roccon | MCLAREN 720S GT3 | #26 Pro-AM | Grid Racing Team Italia | 56 | Finished | 1:17.591 | 1:18.556 | 1 | RC768: -2 pt. |
6 | 6 | PRO-AM | 48 | Scalvo | Gianluca Scalvini | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #89 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 56 | Finished | – | 1:18.516 | 1 | |
7 | 7 | PRO-AM | 42 | scultura3 | Stefano Zanda | PORSCHE 911 GT3 R | #89 Pro-AM | Witchwood | 56 | Finished | 1:17.704 | 1:18.487 | 1 | RC768: -1 pt. |
8 | 1 | AM | 1736 | Alain Setola | Alain Setola | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #63 AM | Dabliu JRacing Team | 55 | Finished | 1:17.541 | 1:18.492 | 1 | RC768: -1 pt. |
9 | 8 | PRO-AM | 1826 | KikkoGalbiati32 | Kikko Galbiati | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #32 Pro-AM | Wave Freem eSports | 55 | Finished | 1:17.989 | 1:19.018 | 1 | |
10 | 2 | AM | 14 | SteveWarriors | Stefano Guerrieri | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #76 AM | Absolute Save the Queen | 55 | Finished | 1:18.134 | 1:19.133 | 1 | |
11 | 3 | AM | 1195 | Eros.Figoni | Eros Figoni | MCLAREN 720S GT3 | #849 AM | Absolute Save the Queen | 55 | Finished | 1:18.532 | 1:19.209 | RC768: -1 pt. + WARNING [MINIMO] |
|
12 | 9 | PRO-AM | 1686 | Gianluigi | Gianluigi Cortese | PORSCHE 911 GT3 R | #73 Pro-AM | Privato | 54 | Finished | 1:19.068 | 1:19.977 | 1 | |
13 | 10 | PRO-AM | 1821 | Fetta | Enrico Fetta | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #3 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 54 | Finished | 1:18.713 | 1:19.368 | 1 | |
14 | 4 | AM | 1677 | Pino Galota | Pino Galota | MCLAREN 720S GT3 | #66 AM | Absolute Save the Queen | 54 | Finished | 1:19.223 | 1:19.705 | 1 | |
15 | 5 | AM | 1741 | Federico Soave | Federico Soave | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #15 AM | Wave Freem eSports | 54 | Finished | 1:19.172 | 1:19.631 | 2 | |
16 | 6 | AM | 1087 | Davide Ragni | Davide Ragni | AUDI R8 LMS GT3 | #0 AM | Absolute Uber Alles | 53 | Finished | 1:18.486 | 1:19.617 | 2 | RC768: -3 pt. |
17 | 11 | PRO-AM | 1067 | Daniele Serra | Daniele Serra | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #64 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 53 | DNF | 1:17.818 | 1:18.684 | 2 | |
18 | 7 | AM | 50 | Cagdimarco | Armando Di Marco | PORSCHE 911 GT3 R | #14 AM | Absolute Uber Alles | 52 | Finished | 1:20.083 | 1:21.171 | 3 | |
19 | 8 | AM | 4 | pres666 | Gianluca Paolinelli | PORSCHE 911 GT3 R | #06 AM | Absolute Uber Alles | 39 | Suspension | 1:19.551 | 1:20.685 | 1 | |
20 | 12 | PRO-AM | 1354 | Andrea Dalla Valle | Andrea Dalla Valle | PORSCHE 911 GT3 R | #204 Pro-AM | Privato | 24 | DNF | 1:18.372 | 1:19.296 | ||
21 | 9 | AM | 1669 | Orlando Ferrara | Orlando Ferrara | PORSCHE 911 GT3 R | #77 AM | Privato | 21 | DNF | 1:20.095 | 1:21.534 | 3 | |
22 | 10 | AM | 1681 | Mariano Calo | Mariano Calo | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #11 AM | ARMS Simracing | 11 | DNF | 1:18.433 | 1:19.361 | ||
ASSENTI E RITIRATI |
||||||||||||||
POS | CLASS POS | CAT | UID | NICKNAME | DRIVER | CAR | # | TEAM | LAPS | TIME | RACE COMM |
|||
AM | 1487 | frank | Franco Ferraguti | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #27 AM | Privato | ASS | |||||||
PRO-AM | 1357 | Folle91 | Giuseppe Saracino | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #91 Pro-AM | Bluebolt Racing | ASS | |||||||
PRO-AM | 8 | biddazzo | Marcello Caserta | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #88 Pro-AM | Absolute Save the Queen | ASS | |||||||
PRO-AM | 7 | Danco69 | Giovanni Capuano | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #69 Pro-AM | Absolute Save the Queen | ASS | |||||||
AM | 1703 | CarloIvaldi | Carlo Ivaldi | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #92 AM | Bluebolt Racing | ASS | |||||||
PRO-AM | 1122 | Moreno Sirica | Moreno Sirica | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #35 Pro-AM | Williams JIM Esports | ASS | |||||||
PRO-AM | 1157 | lukebugatti | Luca Bonatti | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #31 Pro-AM | Privato | ASS |

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.