
rc@simracingleague.it
- RISULTATI OMOLOGATI
- SI
- NO
- RECLAMI
- ASSENZE NON COMUNICATE
NESSUNA
- DECISIONI
NESSUNA
- VERBALE CONTROLLI DIREZIONE GARA
- QUALIFICA (Pos. fa rif. a posizione counter replay)
Nulla
- GARA (Pos. fa rif. a posizione counter replay)
- VERIFICA FULL COURSE YELLOW
- POSIZIONE REPLAY FCY
FCY | GREEN FLAG |
NN | NN |
- Penalità FCY
Posizione Replay | Pilota | Infrazione KM/H | Penalità |
NN | NN | NN | NN |
- GARA (Pos. fa rif. a posizione counter replay)
- INVESTIGAZIONI: NESSUNA
- RIEPILOGO PENALITA'
Pilota | Totale penalità | Note / Rating |
NN | NN | NN |
STAGE 6 |
||||||||||||||
POS | CLASS POS | CAT | UID | NICKNAME | DRIVER | CAR | # | TEAM | LAPS | TIME | QUAL | FAST LAP | PITS | RACE COMM |
1 | 1 | PRO-AM | 1822 | lorenz91 | Lorenzo Arisi | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #87 Pro-AM | Wave Freem eSports | 49 | 1:41:16.273 | 1:57.288 | 1:58.666 | 1 | |
2 | 2 | PRO-AM | 1147 | Daniele Cannistraci | Daniele Cannistraci | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #30 Pro-AM | Wave Freem eSports | 49 | +00:00.491 | 1:56.841 | 1:57.664 | 1 | |
3 | 3 | PRO-AM | 31 | Krimi7 | Christian Malghera | MCLAREN 720S GT3 | #16 Pro-AM | Grid Racing Team Italia | 49 | +00:03.084 | 1:57.281 | 1:59.066 | 1 | |
4 | 4 | PRO-AM | 1709 | Nicola Beoni | Nicola Beoni | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #53 Pro-AM | Dabliu JRacing Team | 49 | +00:22.688 | 1:57.338 | 1:59.073 | 1 | |
5 | 5 | PRO-AM | 33 | michelerok | Michele Roccon | MCLAREN 720S GT3 | #26 Pro-AM | Grid Racing Team Italia | 49 | +00:45.845 | 1:58.209 | 1:59.363 | 1 | |
6 | 6 | PRO-AM | 1826 | KikkoGalbiati32 | Kikko Galbiati | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #32 Pro-AM | Wave Freem eSports | 49 | +00:53.850 | 1:57.730 | 1:59.100 | 1 | |
7 | 7 | PRO-AM | 48 | Scalvo | Gianluca Scalvini | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #89 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 49 | +01:03.337 | 1:58.832 | 1:59.078 | 1 | |
8 | 1 | AM | 14 | SteveWarriors | Stefano Guerrieri | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #76 AM | Absolute Save the Queen | 49 | +01:24.991 | 1:58.422 | 1:59.662 | 1 | |
9 | 8 | PRO-AM | 42 | scultura3 | Stefano Zanda | PORSCHE 911 GT3 R | #89 Pro-AM | Witchwood | 49 | +01:35.189 | 1:58.875 | 1:59.632 | 1 | |
10 | 2 | AM | 1736 | Alain Setola | Alain Setola | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #63 AM | Dabliu JRacing Team | 49 | +01:40.369 | 1:57.455 | 1:58.526 | 1 | |
11 | 3 | AM | 1741 | Federico Soave | Federico Soave | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #15 AM | Wave Freem eSports | 49 | +01:57.311 | 1:59.345 | 1:59.432 | 2 | |
12 | 4 | AM | 1087 | Davide Ragni | Davide Ragni | AUDI R8 LMS GT3 | #0 AM | Absolute Uber Alles | 48 | +1 lap | 1:59.703 | 1:59.517 | 1 | |
13 | 5 | AM | 1195 | Eros.Figoni | Eros Figoni | MCLAREN 720S GT3 | #849 AM | Absolute Save the Queen | 48 | +1 lap | 1:58.442 | 2:00.253 | 1 | |
14 | 6 | AM | 1677 | Pino Galota | Pino Galota | MCLAREN 720S GT3 | #66 AM | Absolute Save the Queen | 48 | +1 lap | 1:59.970 | 2:01.414 | 1 | |
15 | 7 | AM | 50 | Cagdimarco | Armando Di Marco | PORSCHE 911 GT3 R | #14 AM | Absolute Uber Alles | 47 | +2 laps | 2:01.149 | 2:02.557 | 1 | |
16 | 9 | PRO-AM | 1821 | Fetta | Enrico Fetta | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #3 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 44 | Suspension | 1:59.373 | 2:00.142 | 1 | |
17 | 8 | AM | 4 | pres666 | Gianluca Paolinelli | PORSCHE 911 GT3 R | #06 AM | Absolute Uber Alles | 32 | Suspension | – | 2:03.103 | 3 | |
18 | 9 | AM | 1669 | Orlando Ferrara | Orlando Ferrara | PORSCHE 911 GT3 R | #77 AM | Privato | 28 | Suspension | – | 2:06.645 | 2 | |
19 | 10 | PRO-AM | 1686 | Gianluigi | Gianluigi Cortese | PORSCHE 911 GT3 R | #73 Pro-AM | Privato | 16 | Suspension | 1:59.431 | 2:01.452 | 1 | |
ASSENTI E RITIRATI |
||||||||||||||
POS | CLASS POS | CAT | UID | NICKNAME | DRIVER | CAR | # | TEAM | LAPS | TIME | RACE COMM |
|||
PRO-AM | 1354 | Andrea Dalla Valle | Andrea Dalla Valle | PORSCHE 911 GT3 R | #204 Pro-AM | Privato | ASS | |||||||
AM | 1703 | CarloIvaldi | Carlo Ivaldi | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #92 AM | Bluebolt Racing | ASS | |||||||
PRO-AM | 1067 | Daniele Serra | Daniele Serra | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #64 Pro-AM | Absolute Save the Queen | ASS | |||||||
AM | 1487 | frank | Franco Ferraguti | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #27 AM | Privato | ASS | |||||||
PRO-AM | 7 | Danco69 | Giovanni Capuano | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #69 Pro-AM | Absolute Save the Queen | ASS | |||||||
PRO-AM | 1357 | Folle91 | Giuseppe Saracino | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #91 Pro-AM | Bluebolt Racing | ASS | |||||||
PRO-AM | 8 | biddazzo | Marcello Caserta | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #88 Pro-AM | Absolute Save the Queen | ASS | |||||||
AM | 1681 | Mariano Calo | Mariano Calo | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #11 AM | ARMS Simracing | ASS | |||||||
PRO-AM | 1157 | lukebugatti | Luca Bonatti | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #31 Pro-AM | Privato | ASS | |||||||
PRO-AM | 1122 | Moreno Sirica | Moreno Sirica | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #35 Pro-AM | Williams JIM Esports | ASS |

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.