CAMPIONATO ITALIANO ACI ESPORT HYPER GT 2025 - IRACING
Manifestazione sportiva competitiva di tipo ESport, Sim Racing
RISULTATI PREQUALIFICHE
- INTERLAGOS - Grand Prix
- 10 E 13/09/2025
- Watkins - Classic Boot
- 11 E 14/09/2025
AMMESSI GTP
| AMMESSI CLASSE GTP (DEFINITIVO) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | PILOTA | TEAM | AUTO | BEST Sum | ||
| 1 | Andrea Muscolino | Tatum Res-Tech | BMW M | 2:52.519 | ||
| 2 | Giuseppe Lo Faro | Mivano Corse | Acura ARX-06 | 2:52.865 | ||
| 3 | Raffaele De Santis | Tatum Res-Tech | BMW M | 2:53.010 | ||
| 4 | Christian Fiedler | Vesta Sport | Ferrari 499P | 2:53.141 | ||
| 5 | Samuele Villa | Mivano Corse | Acura ARX-06 | 2:53.159 | ||
| 6 | Andrea Barilaro | Mivano Corse | Acura ARX-06 | 2:53.193 | ||
| 7 | William Armani | Tatum Res-Tech | BMW M | 2:53.195 | ||
| 8 | Simone Nucera | Absolute Motorsport Acelith | Acura ARX-06 | 2:53.214 | ||
| 9 | Alessandro Gerardin | Vesta Sport | Ferrari 499P | 2:53.315 | ||
| 10 | Andrea Passioni | Vesta Sport | Ferrari 499P | 2:53.338 | ||
| 11 | Francesco Sajetti | Vesta Sport | Ferrari 499P | 2:53.364 | ||
| 12 | Loic Marchand | Mivano Corse | Acura ARX-06 | 2:53.385 | ||
| 13 | Alessandro Siddi | Tatum Res-Tech | BMW M | 2:53.409 | ||
| 14 | Antonino Sgro' | Absolute Motorsport Acelith | Acura ARX-06 | 2:53.454 | ||
| 15 | Mattia Isetta | ADX Racing eSports | Acura ARX-06 | 2:53.461 | ||
| 16 | Diego Merli | ADX Racing eSports | Acura ARX-06 | 2:53.545 | ||
| 17 | Luca Morelli | ADX Racing eSports | Acura ARX-06 | 2:53.547 | ||
| 18 | Gainmaria Magni | Cube Controls Reparto Corse | Acura ARX-06 | 2:53.602 | ||
| 19 | Luca Becca | Vesta Sport | Ferrari 499P | 2:53.609 | ||
| 20 | Luca Pennacchia | Sbucciatori Racing | BMW M | 2:53.615 | ||
| NON AMMESSI CLASSE GTP (PROVVISORIO) | ||||||
| Pos | PILOTA | TEAM | AUTO | BEST Sum | ||
| 21 | Andrea Pettenella | Cube Controls Reparto Corse | Acura ARX-06 | 2:53.707 | ||
| 22 | Carmelo Caruso | Cube Controls Reparto Corse | Acura ARX-06 | 2:53.741 | ||
| 23 | Davide Occhetto | Absolute Motorsport Acelith | Acura ARX-06 | 2:53.856 | ||
| 24 | Raffaele Pisani | ADX Racing eSports | Acura ARX-06 | 2:54.010 | ||
| 25 | Alessandro Botti | Amethyst Racing | Acura ARX-06 | 2:54.274 | ||
| 26 | Marco Barocco | Absolute Motorsport Acelith | Acura ARX-06 | 2:54.378 | ||
| 27 | Gianluca Donsi' | The Italian Job ASD | Ferrari 499P | 2:55.916 | ||
| 28 | Fabio Proni | Virtual Racing Team | Ferrari 499P | 2:56.300 | ||
| 29 | Nicholas Caputo | ATK Simracing | Ferrari 499P | 2:56.342 | ||
| 30 | Kevin Buccomino | Virtual Racing Team | BMW M | 2:57.320 | ||
AMMESSI GT3
| AMMESSI CLASSE GT3 (DEFINITIVO) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | PILOTA | TEAM | AUTO | BEST Sum | ||
| 1 | Andrea Bristot | MAG-Performance | Lamborghini H. | AMMESSO | ||
| 2 | Emanuele Olivieri | MAG-Performance | Lamborghini H. | 3:12.167 | ||
| 3 | Orazio Principato | Cube Controls Reparto Corse | Ford Mustang | 3:12.528 | ||
| 4 | Pierpaolo Reppucci | MAG-Performance | Lamborghini H. | 3:12.714 | ||
| 5 | Samule Spiezio | North Sim Racing ASD | Ferrari 296 | 3:12.911 | ||
| 6 | Salvatore Vasile Cozzo | Cube Controls Reparto Corse | Ford Mustang | 3:12.983 | ||
| 7 | Riccardo Favia | Team Powderflex | Ferrari 296 | 3:13.053 | ||
| 8 | Ivan Pinocchio | Tatum Res-Tech | Mercedes-AMG | 3:13.228 | ||
| 9 | Federico Romano | IS Corse | McLaren 720S | 3:13.262 | ||
| 10 | Mattia Happacher | North Sim Racing ASD | Ferrari 296 | 3:13.262 | ||
| 11 | Lorenzo Azzolari | MAG-Performance | Lamborghini H. | 3:13.287 | ||
| 12 | Simone Bianco | Tatum Res-Tech | Mercedes-AMG | 3:13.410 | ||
| 13 | Marco Albertini | Team Powderflex | Ferrari 296 | 3:13.433 | ||
| 14 | Massimo Voleri | The Italian Job ASD | Porsche 911 | 3:13.444 | ||
| 15 | Jacopo Rampazzo | Cube Controls Reparto Corse | Ford Mustang | 3:13.470 | ||
| 16 | Matteo Luvisi | Vesta Sport | Ford Mustang | 3:13.563 | ||
| 17 | Salvatore Larne' | North Sim Racing ASD | Ferrari 296 | 3:13.688 | ||
| 18 | Simone Silvestri | Privato | Ferrari 296 | 3:13.752 | ||
| 19 | Daniele Tulli | SRP Racing Team by STK | McLaren 720S | 3:13.753 | ||
| 20 | Loris Guaglio | Cube Controls Academy | Ferrari 296 | 3:13.842 | ||
| 21 | Alessio Famulari | Maniti Racing | Mercedes-AMG | 3:13.851 | ||
| 22 | Massimiliano Mazzocchi | The Italian Job ASD | BMW M4 | 3:13.862 | ||
| 23 | Nicolas Cinquini | SRP Racing Team by STK | McLaren 720S | 3:13.871 | ||
| 24 | Pietroantonio Pasquariello | Virtual Racing Team | Lamborghini H. | 3:13.882 | ||
| 25 | Davide Mehdaoui | The Italian Job ASD | Porsche 911 | 3:14.013 | ||
| 26 | Giorgio Brioschi | Cube Controls Reparto Corse | Ford Mustang | 3:14.020 | ||
| 27 | Salvatore Pino | Free2Race | BMW M4 | 3:14.029 | ||
| 28 | Francesco Marini | Marini Squadra Corse | Acura NSX | 3:14.141 | ||
| 29 | Manuel Leporati | Vesta Sport | Ford Mustang | 3:14.200 | ||
| 30 | Francesco Accorsini | ATK Simracing | Audi R8 | 3:14.236 | ||
| NON AMMESSI CLASSE GT3 (PROVVISORIO) | ||||||
| Pos | PILOTA | TEAM | AUTO | BEST Sum | ||
| 31 | Alessio Piccini | PiGreco Racing | Ferrari 296 | 3:14.238 | ||
| 32 | Alessandro Cambria | Tatum Res-Tech | Mercedes-AMG | 3:14.241 | ||
| 33 | Michele Nigrelli | Virtual Racing Team | McLaren 720S | 3:14.409 | ||
| 34 | Marco Bizzaglia | ATK Simracing | Audi R8 | 3:14.435 | ||
| 35 | James De Velli | JAS Competition | Mercedes-AMG | 3:14.630 | ||
| 36 | Marco Beretta | Free2Race | Chevrolet Corvette | 3:14.651 | ||
| 37 | Simone Fama' | Marini Squadra Corse | Ferrari 296 | 3:14.936 | ||
| 38 | Andrea Costanzo | JAS Competition | Mercedes-AMG | 3:14.957 | ||
| 39 | Augusto Saccoccio | Team Racing Point | Ford Mustang | 3:15.207 | ||
| 40 | Michele Ubbiali | Vesta Sport | Ford Mustang | 3:15.270 | ||
| 41 | Alessio Tuosto | Privato | Ford Mustang | 3:15.367 | ||
| 42 | Lorenzo Gorghetto | Virtual Racing Team | BMW M4 | 3:15.473 | ||
| 43 | Bryan Toccaceli | Tatum Res-Tech | Mercedes-AMG | 3:15.478 | ||
| 44 | Loris Colasanti | Free2Race | BMW M4 | 3:16.032 | ||
| 45 | Luca Dray | Privato | Ford Mustang | 3:16.041 | ||
| 46 | Marco Aleo | Free2Race | BMW M4 | 3:16.300 | ||
| 47 | Alessandro Mazzei | Virtual Racing Team | McLaren 720S | 3:16.303 | ||
| 48 | Alessandro Milanesi | PiGreco Racing | Porsche 911 | 3:16.847 | ||
| 49 | Francesco Cantile | The Italian Job ASD | Ferrari 296 | 3:16.878 | ||
| 50 | Mauro Marchini | Privato | Porsche 911 | 3:17.207 | ||
| 51 | Marco Petracci | TACEC | Ferrari 296 | 3:17.332 | ||
RISULTATI GTP
| SESSIONI di PREQUALIFICA - (UPDATE completo - 14/05/2025) - DEFINITIVO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | PILOTA | TEAM | AUTO | BEST Sum | 10/9 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | |||
| 1 | Andrea Muscolino | Tatum Res-Tech | BMW M | 2:52.519 | 1:23.002 | 1:29.517 | - | 1:23.167 | - | |||
| 2 | Giuseppe Lo Faro | Mivano Corse | Acura ARX-06 | 2:52.865 | 1:23.450 | 1:30.040 | - | 1:23.100 | 1:29.765 |
|||
| 3 | Raffaele De Santis | Tatum Res-Tech | BMW M | 2:53.010 | 1:23.232 | 1:29.778 | - | - | - | |||
| 4 | Christian Fiedler | Vesta Sport | Ferrari 499P | 2:53.141 | 1:23.280 | - | - | - | 1:29.861 |
|||
| 5 | Samuele Villa | Mivano Corse | Acura ARX-06 | 2:53.159 | 1:23.461 | 1:29.698 | - | - | - | |||
| 6 | Andrea Barilaro | Mivano Corse | Acura ARX-06 | 2:53.193 | 1:23.394 | 1:29.870 | - | 1:23.323 | - | |||
| 7 | William Armani | Tatum Res-Tech | BMW M | 2:53.195 | 1:23.535 | 1:29.717 | - | 1:23.478 | - | |||
| 8 | Simone Nucera | Absolute Motorsport Acelith | Acura ARX-06 | 2:53.214 | 1:23.640 | 1:30.007 | 1:23.491 | 1:23.502 | 1:29.723 |
|||
| 9 | Alessandro Gerardin | Vesta Sport | Ferrari 499P | 2:53.315 | 1:23.518 | 1:29.837 | - | 1:23.478 | 1:29.864 | |||
| 10 | Andrea Passioni | Vesta Sport | Ferrari 499P | 2:53.338 | 1:23.553 | - | - | 1:23.386 | 1:29.952 |
|||
| 11 | Francesco Sajetti | Vesta Sport | Ferrari 499P | 2:53.364 | 1:23.548 | 1:29.903 | - | 1:23.461 | - | |||
| 12 | Loic Marchand | Mivano Corse | Acura ARX-06 | 2:53.385 | 1:23.872 | 1:30.072 | - | 1:23.525 | 1:29.860 |
|||
| 13 | Alessandro Siddi | Tatum Res-Tech | BMW M | 2:53.409 | 1:23.658 | 1:29.966 | - | 1:23.644 | 1:29.765 |
|||
| 14 | Antonino Sgro' | Absolute Motorsport Acelith | Acura ARX-06 | 2:53.454 | 1:23.706 | 1:30.955 | - | 1:23.773 | 1:29.748 |
|||
| 15 | Mattia Isetta | ADX Racing eSports | Acura ARX-06 | 2:53.461 | 1:23.932 | 1:29.896 | 1:24.194 | 1:23.565 | - | |||
| 16 | Diego Merli | ADX Racing eSports | Acura ARX-06 | 2:53.545 | 1:24.267 | 1:30.012 | 1:23.972 | 1:23.708 | 1:29.837 |
|||
| 17 | Luca Morelli | ADX Racing eSports | Acura ARX-06 | 2:53.547 | 1:23.992 | 1:29.987 | 1:23.657 | 1:23.560 | 1:30.015 | |||
| 18 | Gainmaria Magni | Cube Controls Reparto Corse | Acura ARX-06 | 2:53.602 | 1:23.665 | 1:30.011 | - | 1:23.914 | 1:29.937 |
|||
| 19 | Luca Becca | Vesta Sport | Ferrari 499P | 2:53.609 | 1:24.115 | 1:30.033 | - | 1:23.751 | 1:29.858 |
|||
| 20 | Luca Pennacchia | Sbucciatori Racing | BMW M | 2:53.615 | 1:23.633 | 1:29.982 | - | - | - | |||
| 21 | Andrea Pettenella | Cube Controls Reparto Corse | Acura ARX-06 | 2:53.707 | 1:24.467 | 1:30.088 | 1:24.293 | 1:23.763 | 1:29.944 |
|||
| 22 | Carmelo Caruso | Cube Controls Reparto Corse | Acura ARX-06 | 2:53.741 | - | 1:30.036 | 1:23.912 | 1:23.891 | 1:29.850 |
|||
| 23 | Davide Occhetto | Absolute Motorsport Acelith | Acura ARX-06 | 2:53.856 | 1:23.769 | 1:30.460 | - | 1:23.939 | 1:30.087 |
|||
| 24 | Raffaele Pisani | ADX Racing eSports | Acura ARX-06 | 2:54.010 | 1:24.026 | 1:30.329 | 1:24.311 | 1:23.983 | 1:30.027 |
|||
| 25 | Alessandro Botti | Amethyst Racing | Acura ARX-06 | 2:54.274 | 1:24.278 | 1:30.602 | - | 1:23.954 | 1:30.320 |
|||
| 26 | Marco Barocco | Absolute Motorsport Acelith | Acura ARX-06 | 2:54.378 | 1:24.177 | 1:30.621 | - | 1:23.938 | 1:30.440 |
|||
| 27 | Gianluca Donsi' | The Italian Job ASD | Ferrari 499P | 2:55.916 | 1:24.938 | 1:30.978 | - | - | - | |||
| 28 | Fabio Proni | Virtual Racing Team | Ferrari 499P | 2:56.300 | 1:25.159 | 1:31.141 | - | 1:25.172 | 1:31.424 | |||
| 29 | Nicholas Caputo | ATK Simracing | Ferrari 499P | 2:56.342 | 1:24.923 | - | - | 1:25.816 | 1:31.419 |
|||
| 30 | Kevin Buccomino | Virtual Racing Team | BMW M | 2:57.320 | 1:25.621 | 1:31.699 | - | - | - | |||
| 31 | Stefano Re | Amethyst Racing | Acura ARX-06 | no time | - | - | - | - | - | |||
| 32 | Emanuele Marra | Virtual Racing Team | BMW M | no time | - | - | - | - | - | |||
RISULTATI GT3
| SESSIONI di PREQUALIFICA - (UPDATE completo - 14/05/2025) - DEFINITIVO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | PILOTA | TEAM | AUTO | BEST Sum | 10/9 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | |||
| 1 | Andrea Bristot | MAG-Performance | Lamborghini H. | AMMESSO | - | - | - | - | - | |||
| 2 | Emanuele Olivieri | MAG-Performance | Lamborghini H. | 3:12.167 | 1:31.529 | 1:40.638 | - | - | - | |||
| 3 | Orazio Principato | Cube Controls Reparto Corse | Ford Mustang | 3:12.528 | - | - | - | 1:31.537 | 1:40.991 |
|||
| 4 | Pierpaolo Reppucci | MAG-Performance | Lamborghini H. | 3:12.714 | 1:31.686 | 1:41.028 | - | - | - | |||
| 5 | Samule Spiezio | North Sim Racing ASD | Ferrari 296 | 3:12.911 | 1:31.807 | 1:41.104 | - | - | - | |||
| 6 | Salvatore Vasile Cozzo | Cube Controls Reparto Corse | Ford Mustang | 3:12.983 | 1:32.291 | 1:41.468 | 1:32.117 | 1:31.780 | 1:41.203 |
|||
| 7 | Riccardo Favia | Team Powderflex | Ferrari 296 | 3:13.053 | - | - | - | 1:31.757 | 1:41.296 |
|||
| 8 | Ivan Pinocchio | Tatum Res-Tech | Mercedes-AMG | 3:13.228 | 1:32.227 | 1:41.497 | 1:31.974 | - | 1:41.254 |
|||
| 9 | Federico Romano | IS Corse | McLaren 720S | 3:13.262 | 1:31.992 | 1:41.297 | - | 1:31.965 | - | |||
| 10 | Mattia Happacher | North Sim Racing ASD | Ferrari 296 | 3:13.262 | 1:32.017 | 1:41.245 | - | - | - | |||
| 11 | Lorenzo Azzolari | MAG-Performance | Lamborghini H. | 3:13.287 | 1:31.726 | 1:41.561 | - | - | - | |||
| 12 | Simone Bianco | Tatum Res-Tech | Mercedes-AMG | 3:13.410 | 1:32.006 | 1:41.404 | - | - | - | |||
| 13 | Marco Albertini | Team Powderflex | Ferrari 296 | 3:13.433 | 1:31.984 | 1:41.449 | - | - | - | |||
| 14 | Massimo Voleri | The Italian Job ASD | Porsche 911 | 3:13.444 | 1:32.143 | 1:41.657 | - | 1:31.983 | 1:41.461 |
|||
| 15 | Jacopo Rampazzo | Cube Controls Reparto Corse | Ford Mustang | 3:13.470 | 1:32.210 | 1:41.624 | - | 1:31.846 | - | |||
| 16 | Matteo Luvisi | Vesta Sport | Ford Mustang | 3:13.563 | 1:32.086 | 1:41.644 | - | 1:31.919 | - | |||
| 17 | Salvatore Larne' | North Sim Racing ASD | Ferrari 296 | 3:13.688 | 1:32.096 | 1:41.592 | - | - | - | |||
| 18 | Simone Silvestri | Privato | Ferrari 296 | 3:13.752 | 1:32.165 | 1:41.913 | - | 1:32.027 | 1:41.725 |
|||
| 19 | Daniele Tulli | SRP Racing Team by STK | McLaren 720S | 3:13.753 | 1:32.427 | 1:41.563 | 1:32.540 | 1:32.233 | 1:41.520 |
|||
| 20 | Loris Guaglio | Cube Controls Academy | Ferrari 296 | 3:13.842 | 1:33.291 | 1:42.073 | - | 1:32.427 | 1:41.415 |
|||
| 21 | Alessio Famulari | Maniti Racing | Mercedes-AMG | 3:13.851 | 1:31.975 | - | - | 1:31.968 | 1:41.883 |
|||
| 22 | Massimiliano Mazzocchi | The Italian Job ASD | BMW M4 | 3:13.862 | 1:32.436 | 1:41.771 | 1:32.456 | 1:32.351 | 1:41.511 |
|||
| 23 | Nicolas Cinquini | SRP Racing Team by STK | McLaren 720S | 3:13.871 | 1:32.354 | 1:41.517 | - | - | 1:41.569 | |||
| 24 | Pietroantonio Pasquariello | Virtual Racing Team | Lamborghini H. | 3:13.882 | 1:32.126 | 1:41.756 | - | - | - | |||
| 25 | Davide Mehdaoui | The Italian Job ASD | Porsche 911 | 3:14.013 | 1:32.489 | 1:41.859 | - | 1:32.395 | 1:41.618 |
|||
| 26 | Giorgio Brioschi | Cube Controls Reparto Corse | Ford Mustang | 3:14.020 | 1:32.778 | 1:42.014 | 1:32.442 | 1:32.226 | 1:41.794 |
|||
| 27 | Salvatore Pino | Free2Race | BMW M4 | 3:14.029 | - | - | 1:32.801 | 1:32.325 | 1:41.704 |
|||
| 28 | Francesco Marini | Marini Squadra Corse | Acura NSX | 3:14.141 | 1:32.309 | 1:41.832 | - | - | - | |||
| 29 | Manuel Leporati | Vesta Sport | Ford Mustang | 3:14.200 | 1:32.638 | 1:42.162 | - | 1:32.330 | 1:41.870 |
|||
| 30 | Francesco Accorsini | ATK Simracing | Audi R8 | 3:14.236 | 1:32.594 | 1:41.985 | - | 1:32.480 | 1:41.756 |
|||
| 31 | Alessio Piccini | PiGreco Racing | Ferrari 296 | 3:14.238 | 1:32.429 | 1:42.240 | - | 1:32.189 | 1:42.049 |
|||
| 32 | Alessandro Cambria | Tatum Res-Tech | Mercedes-AMG | 3:14.241 | 1:32.541 | 1:41.700 | - | - | - | |||
| 33 | Michele Nigrelli | Virtual Racing Team | McLaren 720S | 3:14.409 | 1:32.532 | - | - | - | 1:41.877 |
|||
| 34 | Marco Bizzaglia | ATK Simracing | Audi R8 | 3:14.435 | 1:32.536 | 1:41.899 | - | - | - | |||
| 35 | James De Velli | JAS Competition | Mercedes-AMG | 3:14.630 | 1:32.872 | 1:42.299 | - | 1:32.480 | 1:42.150 |
|||
| 36 | Marco Beretta | Free2Race | Chevrolet Corvette | 3:14.651 | 1:32.942 | 1:42.184 | 1:32.976 | 1:32.686 | 1:41.965 |
|||
| 37 | Simone Fama' | Marini Squadra Corse | Ferrari 296 | 3:14.936 | 1:32.765 | 1:42.384 | - | 1:32.552 | 1:42.557 | |||
| 38 | Andrea Costanzo | JAS Competition | Mercedes-AMG | 3:14.957 | 1:32.789 | 1:42.440 | - | 1:32.845 | 1:42.168 |
|||
| 39 | Augusto Saccoccio | Team Racing Point | Ford Mustang | 3:15.207 | 1:32.904 | 1:42.303 | 1:32.991 | 1:33.128 | - | |||
| 40 | Michele Ubbiali | Vesta Sport | Ford Mustang | 3:15.270 | 1:32.985 | 1:42.285 | - | - | - | |||
| 41 | Alessio Tuosto | Privato | Ford Mustang | 3:15.367 | - | 1:42.456 | - | 1:32.911 | - | |||
| 42 | Lorenzo Gorghetto | Virtual Racing Team | BMW M4 | 3:15.473 | 1:32.947 | 1:42.526 | - | 1:33.015 | - | |||
| 43 | Bryan Toccaceli | Tatum Res-Tech | Mercedes-AMG | 3:15.478 | 1:32.988 | 1:42.490 | - | - | 1:42.651 | |||
| 44 | Loris Colasanti | Free2Race | BMW M4 | 3:16.032 | 1:33.135 | - | - | 1:33.273 | 1:42.897 |
|||
| 45 | Luca Dray | Privato | Ford Mustang | 3:16.041 | 1:32.802 | 1:43.239 | - | 1:33.476 | - | |||
| 46 | Marco Aleo | Free2Race | BMW M4 | 3:16.300 | 1:33.466 | 1:43.023 | 1:33.277 | 1:33.612 | - | |||
| 47 | Alessandro Mazzei | Virtual Racing Team | McLaren 720S | 3:16.303 | 1:33.294 | 1:43.009 | - | - | - | |||
| 48 | Alessandro Milanesi | PiGreco Racing | Porsche 911 | 3:16.847 | 1:33.444 | 1:43.403 | - | - | - | |||
| 49 | Francesco Cantile | The Italian Job ASD | Ferrari 296 | 3:16.878 | 1:33.484 | 1:43.394 | - | - | - | |||
| 50 | Mauro Marchini | Privato | Porsche 911 | 3:17.207 | 1:34.100 | 1:43.107 | - | - | - | |||
| 51 | Marco Petracci | TACEC | Ferrari 296 | 3:17.332 | 1:33.920 | 1:43.412 | - | - | - | |||
| 52 | Vito Fatalino | Team Racing Point | Ford Mustang | 1:32.488 | 1:32.488 | - | - | - | - | |||
| 53 | Mattia Dray | Privato | Porsche 911 | 1:32.909 | 1:33.203 | - | - | 1:32.909 | - | |||
| 54 | Niccolò Verzillo | TACEC | Ferrari 296 | 1:45.145 | - | 1:45.145 | - | - | - | |||
| 55 | Carmine Auriemma | Cube Controls Reparto Corse | Ford Mustang | no time | - | - | - | - | - | |||
| 56 | Riccardo Tucci | JAS Competition | Lamborghini H. | no time | - | - | - | - | - | |||
| 57 | Andrea Graziani | Marini Squadra Corse | Acura NSX | no time | - | - | - | - | - | |||
| 58 | Massimo Buratti | Privato | Ferrari 296 | no time | - | - | - | - | - | |||
| 59 | Corrado Carasi | Privato | Porsche 911 | no time | - | - | - | - | - | |||
| 60 | Cristiano Costanzini | Privato | Ferrari 296 | no time | - | - | - | - | - | |||
| 61 | Antonio Pulicari | Privato | Ferrari 296 | no time | - | - | - | - | - | |||
| 62 | Simone Ciabattini | Privato | Ferrari 296 | no time | - | - | - | - | - | |||
| 63 | Loris Agazzi | Privato | Porsche 911 | no time | - | - | - | - | - | |||
| 64 | Andrea Frenna | The Italian Job ASD | Porsche 911 | no time | - | - | - | - | - | |||
| 65 | Gilles Allemann | Vesta Sport | Ford Mustang | no time | - | - | - | - | - | |||
| 66 | Nicola Zanotti | ZanoRacing Team | Porsche 911 | no time | - | - | - | - | - | |||
MEDIA PARTNER