CAMPIONATO ITALIANO ACI ESPORT HYPER GT 2025
RISULTATI ROUND 7
| STAGE 7 - COTA - 17 DIC 2025 - 21:30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | ||
| 1 | 127 | Alessandro Siddi | Tatum Res-Tech | BMW | 11 | FIN | 56 Laps | 1:56.925 | |||||
| 2 | 186 | Andrea Barilaro | Mivano Corse | Acura | 7 | FIN | +04.561 | +5" | WARN. | 1:56.866 | -2 | |||
| 3 | 107 | Simone Nucera | Absolute Motorsport Acelith | Porsche | 6 | FIN | +20.677 | 1:56.834 | |||||
| 4 | 175 | Loïc Marchand | Mivano Corse | Acura | 4 | FIN | +24.925 | 1:57.068 | |||||
| 5 | 116 | Antonino Sgrò | Absolute Motorsport Acelith | Porsche | 12 | FIN | +48.261 | +5" | WARN. | 1:57.201 | -2 | |||
| 6 | 113 | Luca Becca | Vesta Sport | BMW | 13 | FIN | +1:19.302 | 1:58.052 | |||||
| 7 | 177 | Luca Pennacchia | Sbucciatori Racing | BMW | 14 | FIN | +2:01.385 | +20" | 1:57.662 | ||||
| 8 | 128 | Gianmaria Magni | Cube Controls Reparto Corse | Cadillac | 17 | FIN | +1 L | +35" (01:55:13) | 1:57.996 | ||||
| 9 | 171 | Raffaele De Santis | Tatum Res-Tech | BMW | 8 | FIN | +1 L | +10" | WARN. | S&G 30" (01:56:01) | 1:57.212 | -7 | |||
| 10 | 140 | Diego Merli | ADX Racing eSports | Cadillac | 10 | FIN | +1 L | (01:56:19) | 1:57.688 | ||||
| 11 | 106 | Giuseppe Lo Faro | Mivano Corse | Acura | 5 | FIN | +4 L | 1:56.285 | |||||
| 12 | 115 | Christian Fiedler | Vesta Sport | BMW | 2 | FIN | +4 L | 1:56.189 | |||||
| 13 | 179 | Andrea Muscolino | Tatum Res-Tech | BMW | 1 | FIN | +7 L | 1:56.019 | |||||
| 14 | 112 | Alessandro Gerardin | Vesta Sport | BMW | 9 | DISC | +12 L | WARN. | 1:57.155 | ||||
| 15 | 114 | Andrea Passioni | Vesta Sport | BMW | 15 | DISC | +27 L | 1:58.128 | |||||
| 16 | 193 | Samuele Villa | Mivano Corse | Acura | 3 | DISC | +30 L | S&G 30" | 1:57.134 | -4 | |||
| 17 | 120 | Luca Morelli | ADX Racing eSports | Acura | 16 | DISC | +55 L | no time | |||||
| STAGE 7 - COTA - 17 DIC 2025 - 21:30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | ||
| 1 | 2 | Pierpaolo Reppucci | MAG-Performance | Ford | 1 | FIN | 52 Laps | 2:05.991 | |||||
| 2 | 1 | Andrea Bristot | MAG-Performance | Ford | 3 | FIN | +00.137 | 2:05.907 | |||||
| 3 | 73 | Emanuele Olivieri | MAG-Performance | Ford | 2 | FIN | +00.256 | 2:05.884 | |||||
| 4 | 11 | Samuele Spiezio | North Sim Racing | Ferrari | 6 | FIN | +02.787 | 2:06.271 | |||||
| 5 | 42 | Jacopo Rampazzo | Cube Controls Reparto Corse | Ferrari | 11 | FIN | +07.236 | 2:06.344 | |||||
| 6 | 10 | Mattia Happacher | North Sim Racing | Ferrari | 7 | FIN | +11.807 | +5" | 2:06.209 | -2 | |||
| 7 | 52 | Manuel Leporati | Vesta Sport | Mercedes-AMG | 12 | FIN | +20.772 | 2:06.589 | |||||
| 8 | 27 | Salvatore Larne' | North Sim Racing | Ferrari | 13 | FIN | +33.591 | 2:06.663 | |||||
| 9 | 44 | Giorgio Brioschi | Cube Controls Reparto Corse | Ferrari | 19 | FIN | +34.841 | 2:06.724 | |||||
| 10 | 71 | Federico Romano | IS Corse | Mercedes-AMG | 4 | FIN | +47.243 | +30" | 2:06.047 | -7 | |||
| 11 | 34 | Massimo Voleri | The Italian Job ASD | Porsche | 18 | FIN | +51.648 | 2:06.950 | |||||
| 12 | 64 | Marco Albertini | Team Powderflex | Ford | 10 | FIN | +57.588 | 2:06.315 | |||||
| 13 | 90 | Davide Mehdaoui | The Italian Job ASD | Porsche | 15 | FIN | +1 L | +15" (01:55:29) | 2:07.056 | -3 | |||
| 14 | 36 | Lorenzo Azzolari | MAG-Performance | Ford | 5 | FIN | +1 L | WARN. | DT (01:55:57) | 2:06.209 | -4 | |||
| 15 | 22 | Simone Silvestri | North Sim Racing | Ferrari | 9 | FIN | +2 L | 2:06.795 | |||||
| 16 | 69 | Salvatore Pino | Free2Race | BMW | 14 | FIN | +3 L | WARN. | 2:06.848 | ||||
| 17 | 17 | Massimiliano Mazzocchi | The Italian Job ASD | Mercedes-AMG | 16 | DISC | +6 L | 2:06.816 | |||||
| 18 | 95 | Salvatore Vasile Cozzo | Cube Controls Reparto Corse | Ferrari | 8 | DISC | +37 L | 2:06.553 | |||||
| 19 | 25 | Francesco Marini | Marini Squadra Corse | Acura | 17 | DISC | +44 L | +10" | 2:08.679 | -3 | |||
DOCUMENTI
- RISULTATI PROVVISORI (18/12/2025 00:35)
- RISULTATI DEFINITIVI (18/12/2025 01:10)
- CLASSIFICA PDF
- UU.GG. (Decisioni)
- REPLAY