CAMPIONATO ITALIANO ACI ESPORT TOURING MASTERS 2025
RISULTATI ROUND 4
| STAGE 4 - NÜRBURGRING - 29 OTT 2025 - 21:30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | ||
| 1 | 1 | Andrea Bristot | MAG-Performance | Ford | 1 | FIN | 29 Laps | 2:05.171 | |||||
| 2 | 20 | Alessio Centonze | Dinamic E-Motorsport | Ford | 3 | FIN | +11.579 | 2:05.547 | |||||
| 3 | 4 | Luca Leonardi | Dinamic E-Motorsport | Ford | 11 | FIN | +12.566 | 2:05.376 | |||||
| 4 | 54 | Giacomo Murgia | MAG-Performance | Ford | 4 | FIN | +13.580 | 2:05.680 | |||||
| 5 | 91 | Roberto Ferrari | Dinamic E-Motorsport | Ford | 7 | FIN | +16.416 | 2:05.521 | |||||
| 6 | 25 | Lorenzo Cheli | Dinamic E-Motorsport | Ford | 9 | FIN | +23.283 | 2:05.655 | |||||
| 7 | 52 | Chris Cappello | MAG-Performance | Ford | 6 | FIN | +24.056 | 2:05.269 | |||||
| 8 | 9 | Marco Mandelli | Vesta Sport | Porsche | 10 | FIN | +24.928 | 2:05.472 | |||||
| 9 | 22 | Martino Pugnoli | CUBE CONTROLS Academy | Mercedes-AMG | 12 | FIN | +44.676 | 2:06.381 | |||||
| 10 | 11 | Filippo Caneo | Vesta Sport | Porsche | 15 | FIN | +1:00.035 | 2:06.079 | |||||
| 11 | 24 | Nicola Dessi | Vesta Sport | Porsche | 18 | FIN | +1:00.573 | 2:06.128 | |||||
| 12 | 17 | Ivan Falcone | The Italian Job ASD | Mercedes-AMG | 17 | FIN | +1:02.629 | 2:06.505 | |||||
| 13 | 8 | Pierre Ferrari | Vesta Sport | Porsche | 5 | FIN | +1:03.138 | 2:06.613 | |||||
| 14 | 12 | Renato Sargenti | Virtual Racing Team | Mercedes-AMG | 22 | FIN | +1:05.865 | 2:06.443 | |||||
| 15 | 88 | Eduard Burlacu | ADX Racing eSports | McLaren | 16 | FIN | +1:08.531 | 2:06.238 | |||||
| 16 | 19 | Maurizio Scotti di Uccio | IS Corse | Mercedes-AMG | 24 | FIN | +1:09.647 | +5" | 2:06.355 | -2 | |||
| 17 | 6 | Jacopo Mantovani | ATK Simracing | Ford | 23 | FIN | +1:15.297 | WARN. | 2:06.823 | ||||
| 18 | 18 | Andrea Frenna | The Italian Job ASD | Mercedes-AMG | 14 | FIN | +1:18.921 | +15" | WARN. | 2:06.014 | -3 | |||
| 19 | 23 | Manuel Maggioni | Vesta Sport | Porsche | 8 | FIN | +1:19.300 | +15" | 2:06.563 | -3 | |||
| 20 | 21 | Matteo Marini | ATK Simracing | Ford | 19 | FIN | +1:21.766 | 2:06.373 | |||||
| 21 | 10 | Davide Viteritti | CUBE CONTROLS Academy | Mercedes-AMG | 25 | FIN | +1:26.703 | +10" | 2:06.641 | -3 | |||
| 22 | 58 | Giovanni Cadamuro | Virtual Racing Team | Mercedes-AMG | 20 | FIN | +1:30.576 | 2:06.488 | |||||
| 23 | 13 | Matteo Stefanoni | PiGreco Racing | Mercedes-AMG | 26 | FIN | +2:12.095 | 2:07.313 | |||||
| 24 | 15 | Valerio Petretti | The Italian Job ASD | Mercedes-AMG | 21 | FIN | +6 L | WARN. | 2:06.316 | ||||
| 25 | 27 | Elio Danilo Vinci | Virtual Racing Team | Mercedes-AMG | 27 | FIN | +10 L | 2:07.530 | |||||
| 26 | 46 | Stefano Paolino | ADX Racing eSports | McLaren | 13 | FIN | +11 L | +25" | 2:06.136 | -6 | |||
| 27 | 75 | Andrea Nutini | ATK Simracing | Ford | 2 | DISC | +18 L | +5" | 2:05.919 | -2 | |||
| STAGE 4 - NÜRBURGRING - 29 OTT 2025 - 21:30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | ||
| 1 | 131 | Mark Calver | MAG-Performance | Hyundai | 2 | FIN | 28 Laps | 2:09.229 | |||||
| 2 | 170 | Marcelo Reales | VRGT Racing Team | Honda | 4 | FIN | +11.490 | 2:09.464 | |||||
| 3 | 169 | Andrea Stefanina | Dinamic E-Motorsport | Hyundai | 3 | FIN | +14.844 | 2:09.541 | |||||
| 4 | 117 | George Tyler | Cube Controls Reparto Corse | Honda | 7 | FIN | +18.474 | 2:09.729 | |||||
| 5 | 130 | Adolfo Gomez | ADX Racing eSports | Hyundai | 5 | FIN | +18.844 | 2:09.710 | |||||
| 6 | 116 | Alberto Cigolini | ADX Racing eSports | Hyundai | 1 | FIN | +24.281 | +20" | 2:09.346 | -4 | |||
| 7 | 155 | Stefano Tonelli | IS Corse | Hyundai | 9 | FIN | +47.868 | 2:10.505 | |||||
| 8 | 181 | Massimo Bonni | Virtual Drivers Alliance | Honda | 11 | FIN | +52.159 | 2:10.673 | |||||
| 9 | 188 | Salvatore Gueli | Team Racing Point | Hyundai | 10 | FIN | +1:15.781 | +10" | 2:10.468 | -3 | |||
| 10 | 107 | Dario Raffaeta | VRGT Racing Team | Honda | 12 | FIN | +1:21.239 | 2:10.842 | |||||
| 11 | 199 | Lorenzo Gorghetto | Virtual Racing Team | Hyundai | 14 | FIN | +1:47.994 | 2:12.264 | |||||
| 12 | 119 | Jung Su Moon | MAG-Performance | Hyundai | 6 | FIN | +1 L | 2:09.725 | |||||
| 13 | 120 | Robert De Ceuninck | Virtual Drivers Alliance | Honda | 13 | FIN | +1 L | 2:11.517 | |||||
| 14 | 144 | Anatoliy Krivobokov | Privato | Honda | 15 | DISC | +10 L | +5" | ESCLUSIONE | 2:14.783 | -7 | |||
| 15 | 151 | Stefano Guiducci | VRGT Racing Team | Honda | 8 | DISC | +16 L | 2:10.737 | |||||
DOCUMENTI
- RISULTATI PROVVISORI (23:41)
- RISULTATI DEFINITIVI (00:25)
- CLASSIFICA PDF
- UU.GG. (Decisioni)
- REPLAY