COPPA ITALIA ACI ESPORT FORMULA 4 2026
RISULTATI ROUND 1
04/03/2026
- Misano World Circuit Marco Simoncelli (Grand Prix)
- VIRTUAL: 01/03/2025 h. 14.00
- PREVISIONI METEO
| STAGE 1 - Misano World Circuit - 04 MAR 2026 - 21:30 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | CL | N. | F | DRIVER | TEAM LOGO | TEAM | CAR LOGO | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT |
| 1 | F4 | 4 | Michael De Felice | North Sim Racing | FIA F4 | 3 | FIN | 31 Laps | 1:35.779 | 0 | ||||
| 2 | F4 | 12 | Michele Ostan | The Italian Job Simracing | FIA F4 | 2 | FIN | 0:09.141 | 1:35.964 | 0 | ||||
| 3 | F4 | 11 | Renato Sargenti | Virtual Racing Team | FIA F4 | 5 | FIN | 0:17.735 | 1:36.177 | 0 | ||||
| 4 | F4 | 97 | Andrea Dell'Edera | DC Racing | FIA F4 | 12 | FIN | 0:22.232 | 1:36.058 | 0 | ||||
| 5 | F4 | 2 | Riccardo Giansanti | Rebel Racing | FIA F4 | 13 | FIN | 0:23.184 | 1:36.160 | 0 | ||||
| 6 | F4 | 999 | Raffaele Tartari | FIA F4 | 14 | FIN | 0:26.148 | 1:36.293 | 0 | |||||
| 7 | F4 | 88 | Vincenzo Mininno | TheWay | FIA F4 | 26 | FIN | 0:32.325 | PITLANE START | 1:36.113 | 3 | |||
| 8 | F4 | 107 | Fabio Morandi | FIA F4 | 22 | FIN | 0:39.924 | 1:36.269 | 0 | |||||
| 9 | F4 | 19 | Andrea Maio | FIA F4 | 25 | FIN | 1:05.929 | 1:37.046 | 0 | |||||
| 10 | F4 | 7 | Mario Pellegrino | Arrangiatos Team | FIA F4 | 9 | FIN | 1:10.634 | 10 SEC | 1:36.097 | 3 | |||
| 11 | F4 | 17 | Luca Ruffoni | FIA F4 | 24 | FIN | +1L | 1:37.392 | 0 | |||||
| 12 | F4 | 121 | Mirco Comitardi | FIA F4 | 16 | FIN | +1L | 1:36.360 | 0 | |||||
| 13 | F4 | 119 | Sebastiano Amoddio | Vesta Sport | FIA F4 | 4 | FIN | +1L | 1:36.138 | 0 | ||||
| 14 | F4 | 113 | Cataldo Mininno | TheWay | FIA F4 | 27 | FIN | +1L | PITLANE START | 1:36.604 | 3 | |||
| 15 | F4 | 317 | Lorenzo Gorghetto | Virtual Racing Team | FIA F4 | 21 | FIN | +3L | 1:36.818 | 0 | ||||
| 16 | F4 | 13 | Ismaele Gatto | Vesta Sport | FIA F4 | 6 | FIN | +5L | DRIVE THROUGH | 1:35.956 | 4 | |||
| 17 | F4 | 28 | Diego Lunadei | Scuderia DirectDriveItalia | FIA F4 | 23 | FIN | +5L | 1:37.349 | 0 | ||||
| 18 | F4 | 70 | Riccardo Tornesello | The Italian Job Simracing | FIA F4 | 8 | FIN | +6L | 1:36.471 | 0 | ||||
| 19 | F4 | 27 | Elio Danilo Vinci | Virtual Racing Team | FIA F4 | 20 | FIN | +6L | NFA | 1:36.757 | 0 | |||
| 20 | F4 | 91 | Valerio D'Arcangelo | Team Lupo MES | FIA F4 | 17 | FIN | +7L | 1:37.396 | 0 | ||||
| 21 | F4 | 354 | Danilo Tolu | FRS Simracing Team | FIA F4 | 10 | FIN | +8L | DRIVE THROUGH | 1:36.680 | 4 | |||
| 22 | F4 | 152 | Emilio Tedesco | Velch Competitions | FIA F4 | 11 | FIN | +11L | 1:36.025 | 0 | ||||
| 23 | F4 | 902 | Daniele Fonte | RFM eSport | FIA F4 | 1 | FIN | +14L | 1:35.722 | 0 | ||||
| 24 | F4 | 95 | Christian Giovanni Signoretta | FIA F4 | 18 | FIN | +27L | NFA | NFA | 20 SEC | - | 0 | ||||
| 25 | F4 | 22 | Daniele Alberti | North Sim Racing | FIA F4 | 7 | FIN | +28L | - | 0 | ||||
| 26 | F4 | 5 | Simone Caligiore | FIA F4 | 19 | DISC | +31L | DRIVE THROUGH | - | 4 | ||||
| 27 | F4 | 16 | Nicolò Tintori | Romagnoli Esports | FIA F4 | 15 | DISC | +31L | - | 0 | ||||
MEDIA PARTNER