COPPA ITALIA ACI ESPORT FORMULA 4 2026
RISULTATI ROUND 2
| STAGE 2 - Miami International Autodrome - 18 MAR 2026 - 21:30 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | CL | N. | F | DRIVER | TEAM LOGO | TEAM | CAR LOGO | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT |
| 1 | F4 | 902 | Daniele Fonte | RFM eSport | FIA F4 | 1 | FIN | 25 Laps | 1:59.164 | 0 | ||||
| 2 | F4 | 4 | Michael De Felice | North Sim Racing | FIA F4 | 4 | FIN | 0:14.380 | 1:59.481 | 0 | ||||
| 3 | F4 | 13 | Ismaele Gatto | Vesta Sport | FIA F4 | 5 | FIN | 0:22.762 | 1:59.661 | 0 | ||||
| 4 | F4 | 70 | Riccardo Tornesello | The Italian Job Simracing | FIA F4 | 7 | FIN | 0:32.072 | 2:00.121 | 0 | ||||
| 5 | F4 | 2 | Riccardo Giansanti | Rebel Racing | FIA F4 | 12 | FIN | 0:42.374 | 1:59.927 | 0 | ||||
| 6 | F4 | 7 | Mario Pellegrino | Arrangiatos Team | FIA F4 | 3 | FIN | 0:44.711 | 20 SEC | 1:59.795 | 4 | |||
| 7 | F4 | 121 | Mirco Comitardi | FIA F4 | 10 | FIN | 0:57.322 | 5 SEC | 2:00.589 | 2 | ||||
| 8 | F4 | 91 | Valerio D'Arcangelo | Team Lupo MES | FIA F4 | 26 | FIN | 1:07.500 | 2:00.769 | 0 | ||||
| 9 | F4 | 16 | Nicolò Tintori | Romagnoli Esports | FIA F4 | 24 | FIN | 1:07.876 | 2:00.903 | 0 | ||||
| 10 | F4 | 27 | Elio Danilo Vinci | Virtual Racing Team | FIA F4 | 14 | FIN | 1:13.152 | 5 SEC | 2:00.852 | 2 | |||
| 11 | F4 | 17 | Luca Ruffoni | FIA F4 | 18 | FIN | 1:14.823 | WARNING | 2:00.747 | 0 | ||||
| 12 | F4 | 28 | Diego Lunadei | Scuderia DirectDriveItalia | FIA F4 | 23 | FIN | 1:19.491 | 2:01.322 | 0 | ||||
| 13 | F4 | 999 | Raffaele Tartari | FIA F4 | 13 | FIN | 1:22.954 | 2:00.334 | 0 | |||||
| 14 | F4 | 317 | Lorenzo Gorghetto | Virtual Racing Team | FIA F4 | 25 | FIN | 1:25.921 | 10 SEC | 2:01.181 | 3 | |||
| 15 | F4 | 19 | Andrea Maio | FIA F4 | 22 | FIN | 2:04.056 | 5 SEC | 2:01.545 | 2 | ||||
| 16 | F4 | 354 | Danilo Tolu | FRS Simracing Team | FIA F4 | 19 | FIN | +1L | 2:00.781 | 0 | ||||
| 17 | F4 | 107 | Fabio Morandi | FIA F4 | 16 | FIN | +1L | 5 SEC | 2:00.798 | 2 | ||||
| 18 | F4 | 113 | Aldo Mininno | TheWay Sim | FIA F4 | 9 | FIN | +2L | 5 SEC | 2:00.407 | 2 | |||
| 19 | F4 | 5 | Simone Caligiore | FIA F4 | 20 | FIN | +4L | 2:00.361 | 0 | |||||
| 20 | F4 | 12 | Michele Ostan | The Italian Job Simracing | FIA F4 | 11 | FIN | +4L | 5 SEC | 2:00.147 | 2 | |||
| 21 | F4 | 88 | Vincenzo Mininno | TheWay Sim | FIA F4 | 2 | FIN | +4L | 5 SEC | 1:59.773 | 2 | |||
| 22 | F4 | 11 | Renato Sargenti | Virtual Racing Team | FIA F4 | 6 | FIN | +15L | 2:00.112 | 0 | ||||
| 23 | F4 | 119 | Sebastiano Amoddio | Vesta Sport | FIA F4 | 8 | FIN | +22L | STOP&GO | - | 4 | |||
| 24 | F4 | 97 | Andrea Dell'Edera | DC Racing | FIA F4 | 21 | DISC | +23L | 5 SEC | - | 2 | |||
| 25 | F4 | 22 | Daniele Alberti | North Sim Racing | FIA F4 | 17 | FIN | +15L | SQUALIFICA | 2:00.428 | 5 | |||
| 26 | F4 | 95 | Christian Giovanni Signoretta | FIA F4 | 15 | FIN | +18L | SQUALIFICA | 2:02.807 | 5 | ||||
MEDIA PARTNER