COPPA ITALIA ACI ESPORT FORMULA 4 2026
RISULTATI ROUND 5
29/04/2026
- Autodromo Internazionale del Mugello (Grand Prix)
- VIRTUAL: 29/04/2025 h. 10.00
- PREVISIONI METEO
| STAGE 5 - Autodromo Internazionale del Mugello - 29 APR 2026 - 15:37 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | CL | N. | F | DRIVER | TEAM LOGO | TEAM | CAR LOGO | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT |
| 1 | F4 | 902 | Daniele Fonte | RFM eSport | FIA F4 | 1 | FIN | 24 Laps | 1:48.128 | 0 | ||||
| 2 | F4 | 88 | Vincenzo Mininno | TheWay Sim | FIA F4 | 9 | FIN | 0:13.743 | 1:48.371 | 0 | ||||
| 3 | F4 | 5 | Simone Caligiore | FIA F4 | 8 | FIN | 0:19.929 | 5 SEC | 1:48.466 | 2 | ||||
| 4 | F4 | 999 | Raffaele Tartari | FIA F4 | 16 | FIN | 0:21.491 | 1:48.879 | 0 | |||||
| 5 | F4 | 19 | Andrea Maio | FIA F4 | 17 | FIN | 0:31.184 | 1:49.013 | 0 | |||||
| 6 | F4 | 91 | Valerio D'Arcangelo | Team Lupo MES | FIA F4 | 20 | FIN | 0:36.237 | 1:49.163 | 0 | ||||
| 7 | F4 | 95 | Christian Giovanni Signoretta | FIA F4 | 14 | FIN | 0:36.832 | 10 SEC | 1:48.859 | 3 | ||||
| 8 | F4 | 13 | Ismaele Gatto | Vesta Sport | FIA F4 | 4 | FIN | 0:37.839 | 25 SEC | WARNING | 1:48.494 | 4 | |||
| 9 | F4 | 11 | Renato Sargenti | Virtual Racing Team | FIA F4 | 7 | FIN | 0:49.729 | 1:48.039 | 0 | ||||
| 10 | F4 | 70 | Riccardo Tornesello | The Italian Job Simracing | FIA F4 | 5 | FIN | 0:50.675 | 1:48.311 | 0 | ||||
| 11 | F4 | 17 | Luca Ruffoni | FIA F4 | 21 | FIN | 0:51.882 | 1:49.602 | 0 | |||||
| 12 | F4 | 317 | Lorenzo Gorghetto | Virtual Racing Team | FIA F4 | 19 | FIN | 1:06.143 | DRIVE THROUGH | 1:49.646 | 4 | |||
| 13 | F4 | 354 | Danilo Tolu | FRS Simracing Team | FIA F4 | 18 | FIN | 1:12.893 | 1:49.170 | 0 | ||||
| 14 | F4 | 12 | Michele Ostan | The Italian Job Simracing | FIA F4 | 2 | FIN | +2L | 1:48.640 | 0 | ||||
| 15 | F4 | 119 | Sebastiano Amoddio | Vesta Sport | FIA F4 | 6 | FIN | +4L | STOP&GO 10 | 1:49.277 | 4 | |||
| 16 | F4 | 4 | Michael De Felice | North Sim Racing | FIA F4 | 3 | DISC | +23L | AMMONIZIONE C/ DIFFIDA | - | 0 | |||
| 17 | F4 | 22 | Daniele Alberti | North Sim Racing | FIA F4 | 10 | FIN | +23L | AMMONIZIONE C/ DIFFIDA | - | 0 | |||
| 18 | F4 | 121 | Mirco Comitardi | FIA F4 | 11 | DISC | +24L | - | 0 | |||||
| 19 | F4 | 27 | Elio Danilo Vinci | Virtual Racing Team | FIA F4 | 12 | FIN | +24L | STOP&GO | - | 4 | |||
| 20 | F4 | 2 | Riccardo Giansanti | Rebel Racing | FIA F4 | 13 | DISC | +24L | - | 0 | ||||
| 21 | F4 | 107 | Fabio Morandi | FIA F4 | 15 | DISC | +24L | - | 0 | |||||
MEDIA PARTNER