Emozioni tutte italiane nel “Ride” che debutta a Vallelunga, nel tempio del motorsport, per poi scendere in Umbria, a Magione, e quindi puntare al Mugello, per terminare, infine, a Imola. Tutto a bordo, però, della BMW M235i Racing. Con le sue impressionanti prestazioni, la BMW M235i Racing – basata sulla produzione coupé – soddisfa tutti i requisiti fondamentali di un’auto da corsa di successo. Attualmente partecipa ad eventi come io VLN Endurance Championship e la Nürburgring 24 Hours al Nürburgring Nordschleife.
REGOLAMENTO
- Principi Generali
- Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle Regole Generali e per quanto concerne le norme di comportamento si rimanda al Codice di Condotta di Guida.
- Tutte le gare avranno inizio alle 21.40 con l’appello piloti.
- L’HOST crea una lobby pubblica con nome SIMRACINGLEAGUE e, dopo aver invitato i piloti che hanno risposto all’appello, comunica via messaggio PSN la password della lobby stessa.
- Gli HOST saranno disponibili entro le 48 precedenti lo start della gara.
- Iscrizione e Assenze
- Il campionato avrà luogo solo al raggiungimento di un minimo di 6 iscrizioni.
- L’iscrizione (QUI) non prevede la scelta di auto e livrea.
- L’eventuale assenza da una gara deve essere comunicata direttamente nel topic di gara, pena la squalifica dal campionato.
- Posizione finale dei disconnessi in gara
- Ai fini delle classifiche, i disconnessi in gara saranno collocati in base ai criteri specificati nella sezione della NORME GENERALI SULL’ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI IN CASO DI DISCONNESSIONE delle Regole Generali.
- Reclami
- I reclami per episodi di gara debbono essere presentati come da regolamento.
PUNTEGGI E CLASSIFICA
POS | P.TI |
1° | 20 |
2° | 17 |
3° | 15 |
4° | 13 |
5° | 12 |
6° | 11 |
7° | 10 |
8° | 9 |
9° | 8 |
10° | 7 |
11° | 6 |
12° | 5 |
13° | 4 |
14° | 3 |
15° | 2 |
16° | 1 |
Achievement disponibili




AC DRIVERS STANDINGS
LOBBY
SESSIONI
- Sessione pratica: 10 minuti
- Sessione di qualifica: 15 minuti
- Durata della gara (come da gara)
- Attesa per la partenza: 20 secondi
CONDIZIONI
- Orario: (come da gara)
- Meteo: (vedi gara)
- Temperatura ambientale: (come da gara)
- Superficie del tracciato: (come da gara)
Aiuti
- Frizione automatica: Acceso
- Controllo di trazione: Di serie
- ABS: Di serie
- Controllo di stabilità: Spento
- Termocoperte: Acceso
Realismo
- Consumo carburante: 200%
- Damage rate: 100%
- Consumo pneumatici: 200%
- Ruote permesse oltre il tracciato: 2
- Tempo limite di qualifica: 150%
Vallelunga
La prima gara automobilistica sul circuito di Vallelunga si disputò nel 1951, su una pista di sabbia. Protagoniste di queste gare le piccole vetture sport, al volante delle quali si cimentarono i vari Berardo Taraschi, Sesto Leonardi, Roberto Lippi e Adriano Faranda.
AVVISI
Calendario e Risultati
GARA 1
20/09/2017 – 21.40

- Meteo: Sereno
POS | DRIVER | ID PSN | TEAM | AUTO | LAPS | PUNTI | RACE COMM | ACHIEV |
1° | scultura3 | scultura3 | ![]() | ![]() | 34 | 20 | ||
2° | Scalvo | JJScalvini | ![]() | 34 | 17 | |||
3° | Cagdimarco | Cagdimarco | ![]() | ![]() | 34 | 15 | ||
4° | imme1983 | imme1983 | ![]() | ![]() | 34 | 13 | ||
5° | TOMMYVERCETTI | TOMMYVERCETTY | ![]() | 34 | 12 | |||
6° | Thestig | thestig-111 | ![]() | 34 | 11 | |||
7° | Enomis | T-EnomiS-T | ![]() | 34 | 10 | |||
8° | Dany | Danytevez | ![]() | ![]() | 33 | 9 | ||
9° | Surtr1 | Surtr1 | ![]() | ![]() | 33 | 8 | ||
10° | Sandrino | PecoraNera77 | ![]() | 32 | 7 | |||
11° | Rennygta | rennygta | ![]() | ![]() | 8 | 6 | ||
12° | SteveWarriors | SteveWarriors | ![]() | – | ASSENTE | |||
13° | Skynet969 | Skynet969 | – | ASSENTE | ||||
14° | CiccioT14 | CiccioT14 | ![]() | – | ASSENTE | |||
15° | RubensBarrichello | Andreaiceman-ita | ![]() | – | SQ.CAMP | |||
16° | antoniolk | antoniolk | – | SQ.CAMP |
GARA 2
04/10/2017 – 21.40

- Meteo: Sereno
POS | DRIVER | ID PSN | TEAM | AUTO | LAPS | PUNTI | RACE COMM | ACHIEV |
1° | Cagdimarco | Cagdimarco | ![]() | ![]() | 45 | 20 | ||
2° | scultura3 | scultura3 | ![]() | ![]() | 45 | 17 | ||
3° | imme1983 | imme1983 | ![]() | ![]() | 45 | 15 | ||
4° | Enomis | T-EnomiS-T | ![]() | 44 | 13 | |||
5° | Rennygta | rennygta | ![]() | ![]() | 44 | 12 | ||
6° | TOMMYVERCETTI | TOMMYVERCETTY | ![]() | 44 | 11 | |||
7° | Dany | Danytevez | ![]() | ![]() | 44 | 10 | ||
8° | Sandrino | PecoraNera77 | ![]() | 43 | 9 | |||
9° | CiccioT14 | CiccioT14 | ![]() | ![]() | 43 | 8 | ||
10° | Skynet969 | Skynet969 | ![]() | 40 | 7 | |||
11° | Scalvo | JJScalvini | – | ASSENTE | ||||
12° | Thestig | thestig-111 | – | ASSENTE | ||||
13° | Surtr1 | Surtr1 | ![]() | – | ASSENTE | |||
14° | SteveWarriors | SteveWarriors | ![]() | – | ASSENTE |
GARA 3
18/10/2017 – 21.40

- Meteo: Sereno
POS | DRIVER | ID PSN | TEAM | AUTO | LAPS | PUNTI | RACE COMM |
1° | scultura3 | scultura3 | ![]() | 29 | 20 | ||
2° | Shockps | Shockps | ![]() | ![]() | 29 | 17 | |
3° | Scalvo | JJScalvini | ![]() | 29 | 15 | ||
4° | Cagdimarco | Cagdimarco | ![]() | ![]() | 29 | 13 | |
5° | Enomis | T-EnomiS-T | ![]() | 29 | 12 | ||
6° | imme1983 | imme1983 | ![]() | ![]() | 29 | 11 | |
7° | ZaphodCortez | ZaphodCortez | ![]() | 29 | 10 | ||
8° | Dany | Danytevez | ![]() | 29 | 9 | ||
9° | focus115cv | focus115cv | ![]() | 28 | 8 | ||
10° | CiccioT14 | CiccioT14 | ![]() | ![]() | 27 | 7 | |
11° | Sandrino | PecoraNera77 | ![]() | 24 | 6 | ||
12° | TOMMYVERCETTI | TOMMYVERCETTY | ![]() | 14 | 5 | DISC | |
13° | Rennygta | rennygta | ![]() | ![]() | 1 | 4 | DISC |
14° | Thestig | thestig-111 | – | ASSENTE | |||
15° | Marcello | MarkDriver17 | – | ASSENTE | |||
16° | andrea | Zekmini | – | ASSENTE |
GARA 4
02/11/2017 – 21.40

- Meteo: Sereno
POS | DRIVER | ID PSN | TEAM | AUTO | LAPS | PUNTI | RACE COMM |
1° | Shockps | Shockps | ![]() | ![]() | 30 | 20 | |
2° | imme1983 | imme1983 | ![]() | ![]() | 30 | 17 | |
3° | scultura3 | scultura3 | ![]() | 30 | 15 | ||
4° | Enomis | T-EnomiS-T | ![]() | 30 | 13 | ||
5° | Cagdimarco | Cagdimarco | ![]() | ![]() | 30 | 12 | |
6° | TOMMYVERCETTI | TOMMYVERCETTY | ![]() | 30 | 11 | ||
7° | k1k1ts | k1k1ts | ![]() | 29 | 10 | ||
8° | Sandrino | PecoraNera77 | ![]() | 29 | 9 | ||
9° | Marcello | MarkDriver17 | ![]() | 29 | 8 | ||
10° | focus115cv | focus115cv | ![]() | 28 | 7 | ||
11° | Dany | Danytevez | ![]() | ![]() | 22 | 6 | |
12° | Scalvo | JJScalvini | ![]() | 17 | 5 | DISC | |
13° | Skynet969 | Skynet969 | ![]() | 12 | 4 | ||
14° | CiccioT14 | CiccioT14 | ![]() | ![]() | 1 | 3 | |
15° | Thestig | thestig-111 | – | ASSENTE | |||
16° | Rennygta | rennygta | ![]() | – | ASSENTE | ||
17° | ZaphodCortez | ZaphodCortez | – | ASSENTE | |||
18° | andrea | Zekmini | – | SQ.CAMP |
CLASSIFICA
Prenotazioni
Questo evento è al completo.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.