SRL prosegue l’inaugurazione del Bonus Pack appena rilasciato da KUNOS Simulazioni per Assetto Corsa con il Reload dello special event sulla brillante Quadrifoglio torinese: la Giulia 2.9 V6 biturbo da 510 cavalli, 307 orari di punta e da 0 a 100 in 3,9 secondi. Lo scenario non può essere che quello del Mazda Raceway a Laguna seca, per una durata complessiva di 36 fgiri divisi però in due manche, entrambe caratterizzate da superpole, vale a dire solo 5 minuti per realizzare il proprio tempo. Circuito e format sono di fatto una sfida nella sfida per gli amanti di uno dei più bei driving simulator per console.

Features
- Real Assists
- Real Seup
- Locked Weather
- Free Camera
The Circuit
- Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

FINISHED

SESSIONI
- Sessione pratica: 5 minuti ogni manche
- Sessione di qualifica: 5 minuti ogni manche
- Durata della gara: (vedi manche)
- Attesa per la partenza: 20 secondi
CONDIZIONI
- Orario: Manche 1: 13.30 | Manche 2: 14.30
- Meteo: Poco Nuvoloso ogni manche
- Temperatura ambientale: 22°
- Superficie del tracciato: Optimum
Aiuti
- Frizione automatica: Acceso
- Controllo di trazione: Di serie
- ABS: Di serie
- Controllo di stabilità: Spento
- Termocoperte: Acceso
Realismo
- Consumo carburante: 100%
- Damage rate: 100%
- Consumo pneumatici: 100%
- Ruote permesse oltre il tracciato: 2
- Tempo limite di qualifica: 150%
REGOLAMENTO
- Principi Generali
- Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle Regole Generali e per quanto concerne le norme di comportamento si rimanda al Codice di Condotta di Guida.
- La manche 1 avrà inizio alle 17.20 con le procedure come da regolamento. A seguire le qualifiche di manche 2.
- Gli HOSTS saranno disponibili nelle 24 precedenti lo start della gara.
- Iscrizione e Assenze
- L’iscrizione (QUI) non necessità comunicazione di livrea.
- Dal 17° iscritto in poi saranno accettate iscrizioni in riserva. Al raggiungimento del 24° iscritto sarà formata una seconda lobby di gara.
- L’eventuale assenza deve essere comunicata direttamente nel topic Comunicazioni alla Direzione Sportiva o nella chat gara ENTRO E NON OLTRE l’orario di start, pena la perdita di SRL Safety Rating.
- Posizione finale dei disconnessi in gara
- Ai fini dell’attribuzione dei punteggi, i disconnessi in gara non percepiranno punti.
- Reclami
- I reclami per episodi di gara debbono essere presentati come da regolamento.
PUNTEGGI
Questo Special Event prevede i seguenti punteggi:
La tabella con ID 124 non esiste.La classifica finale sarà stilata sommando i punti ottenuti nelle 2 manches.
In caso di parità varranno le regole già in essere per i campionati che potete visionare QUI
SRL Rating
Per tutte le gare ufficiali SimRacingLeague, verranno assegnati i punti validi per il SRL Rating.
Il mitico Cavatappi
La configurazione della pista di Laguna Seca è veramente particolare e sicuramente diversa dalle altre piste del resto del mondo. La sezione più famosa in assoluto è quella del famoso “Cavatappi” (dall’inglese Corkscrew), una chicane spettacolare posta in cima alla collina, che si affronta a 80 km/h e che si snoda su di un dosso molto ripido.
AVVISI
Host: JJScalvini
Host riserva: cagdimarco
RISULTATI FINALI
MANCHE 1REFERTO RC | |||||||||
POS | DRIVER | ID PSN | TEAM | COSTR | AUTO | LAP | QUAL | PTI | RACE COMM |
1° | Danco69 | Danco69 | ![]() | ![]() | ![]() | 15 | 1:37.302 | 25 | |
2° | Scalvo | JJScalvini | ![]() | ![]() | ![]() | 15 | 1:37.080 | 22 | |
3° | Nivola122 | nivola122 | ![]() | ![]() | 15 | 1:39.101 | 20 | ||
4° | Cagdimarco | Cagdimarco | ![]() | ![]() | ![]() | 15 | 1:43.041 | 18 | |
5° | smith271 | JamesCandy | ![]() | ![]() | 15 | 1:39.351 | 16 | ||
6° | solcio | solcio | ![]() | ![]() | ![]() | 15 | 1:40.410 | 14 | |
7° | gh3go | gh3 | ![]() | ![]() | 15 | 1:39.453 | 12 | ||
8° | lele852 | Lele852305 | ![]() | ![]() | 14 | 1:45.341 | 10 | ||
9° | k1k1ts | k1k1ts | ![]() | ![]() | ![]() | DISC | 1:42.311 | ||
10° | DelleMele34 | DelleMele34 | ![]() | ![]() | DISC | DISC | |||
imme1983 | imme1983 | ![]() | ![]() | ![]() | ASSENTE | ||||
ragzaffiri | ragdollzaffiri | ![]() | ![]() | ASSENTE | |||||
MANCHE 2 | |||||||||
POS | DRIVER | ID PSN | TEAM | COSTR | AUTO | LAP | QUAL | PTI | RACE COMM |
1° | Scalvo | JJScalvini | ![]() | ![]() | ![]() | 21 | 1:38.23 | 38 | |
2° | Danco69 | Danco69 | ![]() | ![]() | ![]() | 21 | 1:38.261 | 33 | |
3° | Cagdimarco | Cagdimarco | ![]() | ![]() | ![]() | 21 | 1:54.560 | 30 | |
4° | gh3go | gh3 | ![]() | ![]() | 21 | 1:40.279 | 27 | ||
5° | smith271 | JamesCandy | ![]() | ![]() | 21 | 1:40.340 | 24 | ||
6° | Nivola122 | nivola122 | ![]() | ![]() | 21 | 1:40 083 | 21 | ||
7° | solcio | solcio | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | 1:40.281 | 18 | |
8° | lele852 | Lele852305 | ![]() | ![]() | 18 | NO TIME | 15 | ||
9° | k1k1ts | k1k1ts | ![]() | ![]() | ![]() | DISC | DISC | ||
10° | DelleMele34 | DelleMele34 | ![]() | ![]() | DISC | DISC | |||
imme1983 | imme1983 | ![]() | ![]() | ![]() | ASSENTE | ||||
ragzaffiri | ragdollzaffiri | ![]() | ![]() | ASSENTE | |||||
CLASSIFICA FINALE | |||||||||
POS | DRIVER | ID PSN | TEAM | COSTR | AUTO | PTI | RACE COMM | ||
1° | Scalvo | JJScalvini | ![]() | ![]() | ![]() | 60 | |||
2° | Danco69 | Danco69 | ![]() | ![]() | ![]() | 58 | |||
3° | Cagdimarco | Cagdimarco | ![]() | ![]() | ![]() | 48 | |||
4° | Nivola122 | nivola122 | ![]() | ![]() | 41 | ||||
5° | smith271 | JamesCandy | ![]() | ![]() | 40 | ||||
6° | gh3go | gh3 | ![]() | ![]() | 39 | ||||
7° | solcio | solcio | ![]() | ![]() | ![]() | 32 | |||
8° | lele852 | Lele852305 | ![]() | ![]() | 25 |
Prenotazioni
Le iscrizioni per questo evento sono chiuse.