
Le SRL IMSA Seasons prendono il via con la prima stagione 2019. P2, GTE e GT3 si affrontano in sei gare, tra cui due endurance, attraverso alcuni dei più iconici tracciati del calendario ufficiale iRacing. Una sfida riservata non solo ai team, ma anche a tutti i piloti che vogliono confrontarsi con la classe a loro più congeniale. I premi per i primi tre classificati sono offerti dallo sponsor Virtual Gaming.
Tutti gli eventi saranno trasmessi live da SimracingLeagueTV.
REGOLAMENTO
- Principi Generali
- Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle Regole Generali.
- L’orario di apertura del server è indicato a fianco di ciascuna data di gara.
- Format
- La partecipazione al campionato è aperta a:
- Team di 2 o 3 piloti (anche più team della medesima scuderia, ma per un massimo di 3 piloti per team), che dovranno utilizzare la medesima auto della stessa classe e medesima livrea.
- Piloti singoli con scelta classe a auto libera
- Classi e auto disponibili:
- P2: Honda Performance Development ARX 01c
- GTE: Porsche 911 RSR, Ferrari 488 GTE, Ford GT GTE
- GT3: Audi R8 LMS GT3, Mercedes-AMG GT3
- Il campionato è strutturato su 6 gare (4 gare sprint da 60 minuti e 2 gare endurance da 90 minuti)
- E’ prevista una classifica generale piloti e una Team per ogni classe. I piloti privi di team partecipano esclusivamente alla classifica piloti per la propria classe.
- E’ prevista anche una classifica Fair Play basata sul rapporto tra INC usati e giri completati. Sono ammassi a codesta classifica i soli piloti che hanno partecipato ad almeno 5 gare su 6. Per partecipazione si intende aver completato almeno il 10% dei giri compiuti dal vincitore.
- La partecipazione al campionato è aperta a:
- Orari di gara
- Ogni gara del campionato sara impostata attraverso interfaccia BETA UI di iRacing.
- GARE SPRINT: Date Time impostato a 3 mesi avanti, stesso giorno, ore 14 e moltiplicatore 1x.
- GARE ENDURANCE: Date Time impostato a 3 mesi avanti, stesso giorno, ore 15:00 e moltiplicatore 4x.
- Iscrizione
- Il Campionato avrà luogo solo al raggiungimento di un minimo di 20 iscrizioni.
- L’iscrizione al campionato deve essere effettuata direttamente sul topic ufficiale del forum iRacing ed è aperta a piloti singoli o a team da almeno 2 partecipanti e un massimo di 3.
- L’iscrizione, che può essere formulata anche da un solo appartenente al team deve contene contenere:
- nome, cognome e iRacing ID di ciascun pilota
- Nome del team
- Classe e auto scelta
- La partecipazione al campionato è altresì subordinata all’ingresso come membro nella iRacing League di SRL che sarà confermata solo a iscrizione accettata.
- saranno accettate un massimo di 60 iscrizioni. dalla 61^ in poi le iscrizioni saranno posizionate in riserva, con possibilità di partecipare in qualità di wild card in sostituzione di piloti ufficiali assenti o in sostituzione di piloti ritirati o squalificati.
- Posizione finale dei disconnessi e squalificati in gara
- Ai fini della classifica finale, i soli piloti che percepiranno punti saranno quelli indicati come “running” nel report di gara fornito da iRacing.
- Reclami
- La violazione delle norme di comportamento in pista sono gestite in parte da iRacing. Per qualsiasi episodio è comunque possibile presentare reclamo come da regolamento, utilizzando il form in questa pagina (sarà necessario creare un account SRL e il reclamo potrà essere presentato dal responsabile o team manager).
- Il codice di condotta di guida utilizzato da SRL è consultabile qui.
- Montepremi
- I primi classificati di ciascuna categoria riceveranno in premio:
- VINCITORE CATEGORIA P2 – sconto 40€ su acquisto THMP 1 Buttkicker 200W Pearl
- VINCITORE CATEGORIA GTE – sconto 60€ su acquisto Next Level GT Ultimate V2 Racing Simulator Cockpit
- VINCITORE CATEGORIA GT3 – Account recharge 40€
- VINCITORE OVERALL FAIR PLAY sconto 20€ su acquisto Next Level Racing Wheel Stand
- I primi classificati di ciascuna categoria riceveranno in premio:
SRL Rating System
Questo Campionato NON determina punteggio valido per il SRL Rating System.
Un particolare ringraziamento a Team GT, Delta Squadra Corse, Epoch Motorsport, ProDriveShop iRacing Team, VeraPelle Sim Racing, North Sim Racing, Driving Revolution Simracing, Absolute Motorsport, eRacing Team, Manzo Racing Team, che hanno strettamente collaborato con SRL nella realizzazione di questo Campionato.

Point system (for ech class)
.
25 70
18 63
15 58
4° 12 4° 54
5° 10 5° 51
6° 8 6° 48
7° 6 7° 45
8° 4 8° 42
9° 2 9° 39
10° 1 10° 36
1 11° 34
1 12° 32
13° 30
14° 28
15° 26
25 16° 24
18 17° 22
15 18° 20
4° 12 19° 18
5° 10 20° 16
6° 8 21° 14
7° 6 22° 12
8° 4 23° 10
9° 2 24° 8
10° 1 25° 6
1 26° 5
1 27° 4
28° 3
29° 2
30° 1
3
3
In caso di parità varranno le regole già in essere per i campionati che potete visionare QUI
LEAGUE SESSION
- LEAGUE: SimracingLeague.it (JOIN)
- LEAGUE SEASON: SRL IMSA 2019
- SESSION DURATION: 2 hours (4 hours Endurance Races)
- SERVER LOCATION: NL-Ams
- CARS CLASSES: by cars (P2, GTE & GT3)
- MAX FUEL: P2: 75% | GTE: 75% | GT3: 65%
- BOP: FGT7: +0kg | 488E + 0kg (BOP deleted after last iRacing update)
TRACK CONDITIONS
- TIME OF DAY: (view race)
- WEATHER: Dinamic
- CLEAN MARBLES: Automatic
- OPEN PRACTICE: Automatically genered
- LONE QUALIFIER: Automatically genered from prev. session
- RACE: Automatically genered from prev. session
AIDS & SPECTATORS
- FIXED: NO
- FAST REPAIR: 1
- HARDCORE LEVEL: Disallow all driving aids (but clutch assist On)
- WATCHING SESSION: No limit
- SAFETY CAR: RUF RT12R
RACE SESSIONS
- SESSION TYPE: Open practice + lone qualifier + race
- STARTING TYPE: Rolling Start
- PRACTICE TIME: 50 mins (110 mins Endurance Races)
- QUALIFYNG TIME: 10 (2 laps)
- RACE LENGTH: 60 mins (90 mins endurance)
- CAUTIONS: Full
- LUCKY DOG: No
- RESTART: Single File
PENALTY & ENTRY REQ
- DRIVER DISQUALIFY: At least 17 incident point (25 Endurance Races)
- ENTRY REQUIREMENTS (iRating): No limit
- ENTRY REQUIREMENTS (License): No limit
Schedule & Results
WEEK1 | ||||||||||||||||
Class | Pos | Class Pos | Class | TEAM | Car # | Driver | Start Pos | Qual | Out | Interval | Fastest Lap | Laps Comp | Inc | Club | Points | RACE COMM |
P2 | 1 | 1 | HPD ARX-01c | Leo Racing Team | 78 | Carlo Labati | 1 | 1:39.070 | Running | 1:40.028 | 36 | 4 | Italy | 27 | ||
P2 | 2 | 2 | HPD ARX-01c | Leo Racing Team | 25 | Ale Puoti | 3 | 1:40.061 | Running | -9757 | 1:40.158 | 36 | 0 | Italy | 18 | |
P2 | 3 | 3 | HPD ARX-01c | ProDriveShop Senior | 33 | Franco Scuri | 4 | 1:40.515 | Running | -48988 | 1:40.925 | 36 | 4 | Italy | 15 | |
P2 | 4 | 4 | HPD ARX-01c | Leo Racing Team | 44 | Federico Leo2 | 2 | 1:40.008 | Running | -1:08.704 | 1:40.445 | 36 | 16 | Italy | 12 | |
P2 | 5 | 5 | HPD ARX-01c | eRacing Team | 57 | Alessandro Tortorella | 5 | 1:41.258 | Running | -1:25.756 | 1:41.965 | 36 | 5 | Italy | 10 | |
P2 | 6 | 6 | HPD ARX-01c | North Sim Racign Orange | 6 | Angelo luigi Sileo3 | 6 | 1:42.060 | Running | -1:29.948 | 1:41.897 | 36 | 8 | Italy | 8 | |
P2 | 7 | 7 | HPD ARX-01c | NO TEAM | 51 | Marco Mancini2 | 8 | 1:42.817 | Running | -1 L | 1:43.491 | 35 | 2 | Italy | 6 | |
P2 | 8 | 8 | HPD ARX-01c | North Sim Racign Orange | 52 | Roberto De Filippis | 9 | 1:44.316 | Running | -1 L | 1:43.527 | 35 | 5 | Italy | 4 | |
P2 | 11 | 9 | HPD ARX-01c | NO TEAM | 43 | Rolf Just | 7 | 1:42.396 | Running | -1 L | 1:42.580 | 35 | 4 | DE-AT-CH | 2 | |
GTE | 9 | 1 | Porsche 911 RSR | Core Simracing | 20 | Vincenzo Silvestri | 14 | 1:45.702 | Running | -1 L | 1:45.802 | 35 | 11 | Italy | 73 | |
GTE | 10 | 2 | Ford GT – 2017 | Williams Jim Esports | 38 | Moreno Sirica | 11 | 1:44.963 | Running | -1 L | 1:45.931 | 35 | 9 | Italy | 66 | |
GTE | 12 | 3 | Ferrari 488 GTE | ProDriveShiop Junior | 45 | Giuseppe Muia | 15 | 1:45.918 | Running | -1 L | 1:46.203 | 35 | 6 | Italy | 58 | |
GTE | 13 | 4 | Ferrari 488 GTE | TeamGT Doxal | 27 | Marco Testani | 13 | 1:45.510 | Running | -2 L | 1:46.643 | 34 | 4 | Italy | 54 | |
GTE | 14 | 5 | Ferrari 488 GTE | NO TEAM | 29 | Stefano Nadalini | 17 | 1:46.190 | Running | -2 L | 1:46.745 | 34 | 8 | Italy | 51 | |
GTE | 15 | 6 | Ferrari 488 GTE | TeamGT Doxal | 99 | Mirko Salati | 21 | 1:46.401 | Running | -2 L | 1:46.906 | 34 | 8 | Italy | 48 | |
GTE | 16 | 7 | Ferrari 488 GTE | Absolute Motorsport GTE | 1 | Salvatore Daniele | 18 | 1:46.214 | Running | -2 L | 1:47.186 | 34 | 11 | Italy | 45 | CLM245-1: nn |
GTE | 17 | 8 | Porsche 911 RSR | Verapelle GTE Junior Team | 8 | Andrea L. Pizzetti | 20 | 1:46.376 | Running | -2 L | 1:47.060 | 34 | 4 | Italy | 42 | |
GTE | 18 | 9 | Porsche 911 RSR | DRS Wave Italy RSR | 7 | Marco Arcidiacono | 27 | 1:46.912 | Running | -2 L | 1:46.706 | 34 | 14 | Italy | 39 | |
GTE | 19 | 10 | Ferrari 488 GTE | TeamGT Doxal | 10 | Luigi Nespolino | 12 | 1:45.480 | Running | -2 L | 1:46.089 | 34 | 8 | Italy | 36 | |
GTE | 20 | 11 | Porsche 911 RSR | North Sim Racign Red | 31 | Leopoldo Varriale2 | 39 | 1:50.800 | Running | -2 L | 1:46.734 | 34 | 13 | Italy | 34 | |
GTE | 21 | 12 | Porsche 911 RSR | TeamGT WLF | 111 | Luca Papa | 26 | 1:46.767 | Running | -2 L | 1:47.358 | 34 | 7 | Italy | 32 | |
GTE | 22 | 13 | Ferrari 488 GTE | Verapelle GTE Senior Team | 30 | Stefano S. Formenti | 25 | 1:46.752 | Running | -2 L | 1:47.876 | 34 | 1 | Italy | 30 | |
GTE | 23 | 14 | Ferrari 488 GTE | Verapelle GTE Senior Team | 21 | Massimiliano M. Perucca | 34 | 1:47.837 | Running | -2 L | 1:47.640 | 34 | 10 | Italy | 28 | |
GTE | 24 | 15 | Ferrari 488 GTE | Epoch Motorsport Alpha | 79 | Luca Belardinelli | 38 | 1:50.555 | Running | -2 L | 1:47.299 | 34 | 15 | Italy | 26 | |
GTE | 25 | 16 | Porsche 911 RSR | Verapelle GTE Junior Team | 73 | Francesco Deligia | 24 | 1:46.620 | Running | -2 L | 1:47.303 | 34 | 15 | Italy | 24 | |
GTE | 26 | 17 | Porsche 911 RSR | TeamGT WLF | 46 | Thomas Tartari | 22 | 1:46.515 | Running | -2 L | 1:47.374 | 34 | 15 | Italy | 22 | |
GTE | 27 | 18 | Ferrari 488 GTE | Epoch Motorsport Beta | 79 | Marco Zanirato | 30 | 1:47.246 | Running | -2 L | 1:47.553 | 34 | 8 | Italy | 20 | |
GTE | 28 | 19 | Ferrari 488 GTE | DriveGameSeat Racing | 92 | Sigrif De Vito2 | 35 | 1:48.087 | Running | -2 L | 1:48.474 | 34 | 8 | Italy | 18 | |
GTE | 29 | 20 | Ford GT – 2017 | ProDriveShop Team | 12 | Andrea Albertinelli | 33 | 1:47.542 | Running | -2 L | 1:48.170 | 34 | 8 | Italy | 16 | |
GTE | 30 | 21 | Ferrari 488 GTE | Epoch Motorsport Alpha | 777 | Andrea Marchesini | 16 | 1:46.179 | Disconnected | -3 L | 1:46.750 | 33 | 17 | Italy | 0 | |
GTE | 31 | 22 | Porsche 911 RSR | North Sim Racign Red | 28 | Vincenzo Raia | 29 | 1:47.193 | Disqualified | -3 L | 1:47.711 | 33 | 20 | Italy | 0 | |
GTE | 33 | 23 | Porsche 911 RSR | ProDriveShop Team | 978 | Gregorio Buscemi | 23 | 1:46.593 | Running | -3 L | 1:46.700 | 33 | 16 | Italy | 14 | |
GTE | 37 | 24 | Ferrari 488 GTE | Verapelle GTE Team | 77 | Alfredo Cassano4 | 32 | 1:47.455 | Disconnected | -4 L | 1:47.737 | 32 | 17 | Italy | 0 | |
GTE | 39 | 25 | Porsche 911 RSR | FalconG | 14 | Francesco Antonio Gervasio | 37 | 1:49.601 | Running | -4 L | 1:50.181 | 32 | 7 | Italy | 12 | |
GTE | 43 | 26 | Ferrari 488 GTE | NO TEAM | 23 | Stefano Cocco | 36 | 1:49.014 | Running | -5 L | 1:49.507 | 31 | 3 | Italy | 10 | |
GTE | 44 | 27 | Porsche 911 RSR | ProDriveShop Team | 7 | Ivo Andreini | 41 | – | Running | -5 L | 1:49.589 | 31 | 13 | Italy | 8 | |
GTE | 47 | 28 | Porsche 911 RSR | North Sim Racign Red | 91 | Luca Parrini | 19 | 1:46.363 | Disqualified | -19 L | 1:47.052 | 17 | 17 | Italy | 0 | |
GTE | 48 | 29 | Ferrari 488 GTE | Absolute Motorsport GTE | 50 | Giosue” Leocata | 31 | 1:47.318 | Disconnected | -22 L | 1:47.395 | 14 | 12 | Italy | 0 | CLM245-1: -5 p. |
GTE | 49 | 30 | Ferrari 488 GTE | Epoch Motorsport Beta | 39 | Massimiliano Pesavento | 28 | 1:46.923 | Disconnected | -31 L | 1:47.355 | 5 | 7 | Italy | 0 | |
GTE | 50 | 10 | Ford GT – 2017 | DRS Wave Italy FGT | 48 | Maurizio Miconi | 10 | – | Disconnected | -36 L | – | 0 | 0 | Italy | 0 | |
GTE | 51 | 31 | Ford GT – 2017 | DRS Wave Italy FGT | 69 | Nicola De Cristofaro | 40 | – | Disconnected | -36 L | – | 0 | 0 | Italy | 0 | |
GT3 | 32 | 1 | Mercedes AMG GT3 | Verapelle GT3 Team | 47 | Andrea Fontana | 44 | 1:48.603 | Running | -3 L | 1:49.420 | 33 | 13 | Italy | 25 | |
GT3 | 34 | 2 | Mercedes AMG GT3 | Absolute Motorsport GT3 | 88 | Marcello. Caserta. | 45 | 1:49.211 | Running | -3 L | 1:49.581 | 33 | 9 | Italy | 18 | |
GT3 | 35 | 3 | Mercedes AMG GT3 | eRacing Team | 26 | Simone Di Natale | 46 | 1:49.836 | Running | -3 L | 1:50.115 | 33 | 10 | Italy | 15 | |
GT3 | 36 | 4 | Mercedes AMG GT3 | Verapelle GT3 Team | 89 | Simone Cesana | 47 | 1:49.923 | Running | -3 L | 1:50.170 | 33 | 13 | Italy | 12 | |
GT3 | 38 | 5 | Mercedes AMG GT3 | Manzo Racing Team GT3 | 24 | Francesco Meola2 | 43 | 1:48.252 | Disqualified | -4 L | 1:49.180 | 32 | 19 | Italy | 0 | |
GT3 | 40 | 6 | Mercedes AMG GT3 | eRacing Team | 53 | Giacomo Lamanna | 48 | 1:50.454 | Running | -4 L | 1:50.438 | 32 | 14 | Italy | 10 | |
GT3 | 41 | 7 | Mercedes AMG GT3 | Absolute Motorsport GT3 | 537 | Domenico La Barba2 | 49 | 1:52.397 | Running | -4 L | 1:52.764 | 32 | 9 | Italy | 8 | |
GT3 | 42 | 8 | Mercedes AMG GT3 | ProDriveShop Team | 13 | Davide Solbiati | 50 | 1:53.756 | Running | -5 L | 1:52.714 | 31 | 9 | Italy | 6 | |
GT3 | 45 | 9 | Mercedes AMG GT3 | Verapelle GT3 Team | 5 | Marco Cesana | 42 | 1:48.179 | Disqualified | -6 L | 1:48.942 | 30 | 18 | Italy | 2 | |
GT3 | 46 | 10 | Mercedes AMG GT3 | Manzo Racing Team GT3 | 37 | Mirco Frontini | 51 | – | Running | -17 L | 1:50.892 | 19 | 13 | Italy | 4 |
WEEK 2
FEB, 07
20.40 CET

WEEK2 | ||||||||||||||||
Class | Pos | Class Pos | Class | TEAM | Car # | Driver | Start Pos | Qual | Out | Interval | Fastest Lap | Laps Comp | Inc | Club | Points | RACE COMM |
P2 | 1 | 1 | HPD ARX-01c | Leo Racing Team | 78 | Carlo Labati | 1 | 1:46.446 | Running | 1:47.421 | 33 | 6 | Italy | 26 | ||
P2 | 2 | 2 | HPD ARX-01c | Leo Racing Team | 31 | Ale Puoti | 2 | 1:46.824 | Running | -23626 | 1:47.913 | 33 | 2 | Italy | 18 | |
P2 | 3 | 3 | HPD ARX-01c | Leo Racing Team | 12 | Carlo Eusebi | 3 | 1:47.407 | Running | -45316 | 1:47.340 | 33 | 10 | Italy | 16 | |
P2 | 4 | 4 | HPD ARX-01c | ProDriveShop Senior | 5 | Franco Scuri | 5 | 1:47.907 | Running | -52251 | 1:48.334 | 33 | 5 | Italy | 12 | |
P2 | 5 | 5 | HPD ARX-01c | eRacing Team | 57 | Alessandro Tortorella | 7 | 1:49.399 | Running | -1:28.482 | 1:48.840 | 33 | 8 | Italy | 10 | |
P2 | 6 | 6 | HPD ARX-01c | North Sim Racign Orange | 52 | Roberto De Filippis | 8 | 1:49.885 | Running | -1 L | 1:50.159 | 32 | 8 | Italy | 8 | |
P2 | 7 | 7 | HPD ARX-01c | eRacing Team | 29 | Flavio Figuccio | 6 | 1:48.881 | Running | -1 L | 1:48.900 | 32 | 9 | Italy | 6 | |
P2 | 8 | 8 | HPD ARX-01c | NO TEAM | 51 | Marco Mancini2 | 9 | 1:50.414 | Running | -1 L | 1:50.857 | 32 | 13 | Italy | 4 | |
P2 | 9 | 9 | HPD ARX-01c | North Sim Racign Orange | 25 | Angelo luigi Sileo3 | 4 | 1:47.886 | Running | -1 L | 1:48.970 | 32 | 11 | Italy | 2 | |
P2 | 48 | 10 | HPD ARX-01c | NO TEAM | 43 | Rolf Just | 10 | – | Disconnected | -31 L | – | 2 | 3 | DE-AT-CH | 0 | |
GTE | 10 | 1 | Ferrari 488 GTE | ProDriveShiop Junior | 44 | Giuseppe Muia | 12 | 1:54.960 | Running | -2 L | 1:55.609 | 31 | 11 | Italy | 70 | |
GTE | 11 | 2 | Porsche 911 RSR | Core Simracing | 24 | Vincenzo Silvestri | 11 | 1:54.548 | Running | -2 L | 1:55.280 | 31 | 9 | Italy | 69 | |
GTE | 12 | 3 | Ferrari 488 GTE | Verapelle GTE Team | 42 | Raffaele Marciello | 16 | 1:55.382 | Running | -2 L | 1:55.868 | 31 | 15 | Italy | 58 | |
GTE | 13 | 4 | Ferrari 488 GTE | TeamGT Doxal | 10 | Luigi Nespolino | 14 | 1:55.157 | Running | -2 L | 1:56.030 | 31 | 5 | Italy | 54 | |
GTE | 14 | 5 | Ford GT – 2017 | Williams Jim Esports | 39 | Moreno Sirica | 13 | 1:55.032 | Running | -2 L | 1:55.689 | 31 | 16 | Italy | 51 | |
GTE | 15 | 6 | Ferrari 488 GTE | TeamGT Doxal | 27 | Marco Testani | 18 | 1:55.522 | Running | -2 L | 1:56.273 | 31 | 8 | Italy | 48 | |
GTE | 16 | 7 | Ferrari 488 GTE | Epoch Motorsport Alpha | 777 | Andrea Marchesini | 15 | 1:55.349 | Running | -2 L | 1:56.365 | 31 | 10 | Italy | 45 | |
GTE | 17 | 8 | Ford GT – 2017 | ProDriveShop Team | 17 | Andrea Albertinelli | 19 | 1:55.685 | Running | -2 L | 1:56.150 | 31 | 7 | Italy | 42 | |
GTE | 18 | 9 | Porsche 911 RSR | NO TEAM | 89 | Fabrizio Spinoso | 17 | 1:55.429 | Running | -2 L | 1:56.378 | 31 | 11 | Italy | 39 | |
GTE | 19 | 10 | Porsche 911 RSR | Verapelle GTE Junior Team | 8 | Andrea L. Pizzetti | 21 | 1:55.725 | Running | -2 L | 1:56.958 | 31 | 10 | Italy | 36 | |
GTE | 20 | 11 | Porsche 911 RSR | TeamGT WLF | 50 | Thomas Tartari | 20 | 1:55.720 | Running | -2 L | 1:56.535 | 31 | 14 | Italy | 34 | |
GTE | 21 | 12 | Porsche 911 RSR | TeamGT WLF | 28 | Luca Papa | 27 | 1:56.261 | Running | -2 L | 1:57.116 | 31 | 14 | Italy | 32 | CLM267: – 9 p.ti [GRAVE] |
GTE | 22 | 13 | Ferrari 488 GTE | Epoch Motorsport Alpha | 79 | Luca Belardinelli | 39 | 2:01.141 | Running | -2 L | 1:57.199 | 31 | 8 | Italy | 30 | |
GTE | 23 | 14 | Ferrari 488 GTE | Verapelle GTE Senior Team | 111 | Stefano S. Formenti | 32 | 1:56.569 | Running | -2 L | 1:56.916 | 31 | 7 | Italy | 28 | |
GTE | 24 | 15 | Porsche 911 RSR | ProDriveShop Team | 978 | Gregorio Buscemi | 22 | 1:55.754 | Running | -2 L | 1:56.499 | 31 | 12 | Italy | 26 | |
GTE | 25 | 16 | Ferrari 488 GTE | Verapelle GTE Team | 77 | Alfredo Cassano4 | 35 | 1:56.989 | Running | -3 L | 1:57.662 | 30 | 10 | Italy | 24 | |
GTE | 26 | 17 | Ferrari 488 GTE | Verapelle GTE Team | 9 | Claudio C. Boccanelli | 24 | 1:55.971 | Running | -3 L | 1:57.314 | 30 | 16 | Italy | 22 | |
GTE | 31 | 18 | Porsche 911 RSR | FalconG | 21 | Francesco Antonio Gervasio | 37 | 1:58.428 | Running | -3 L | 1:58.665 | 30 | 9 | Italy | 20 | |
GTE | 32 | 19 | Ferrari 488 GTE | NO TEAM | 23 | Stefano Cocco | 38 | 2:00.180 | Running | -3 L | 1:59.587 | 30 | 11 | Italy | 18 | |
GTE | 33 | 20 | Porsche 911 RSR | ProDriveShop Team | 7 | Ivo Andreini | 41 | – | Running | -4 L | 1:59.307 | 29 | 11 | Italy | 16 | |
GTE | 36 | 21 | Ferrari 488 GTE | Epoch Motorsport Beta | 79 | Marco Zanirato | 33 | 1:56.767 | Disqualified | -8 L | 1:58.031 | 25 | 17 | Italy | 0 | |
GTE | 37 | 22 | Porsche 911 RSR | DRS Wave Italy RSR | 15 | Marco Arcidiacono | 30 | 1:56.520 | Disqualified | -12 L | 1:56.434 | 21 | 17 | Italy | 0 | |
GTE | 38 | 23 | Ford GT – 2017 | DRS Wave Italy FGT | 1 | Maurizio Miconi | 25 | 1:56.064 | Disqualified | -12 L | 1:56.451 | 21 | 18 | Italy | 0 | |
GTE | 39 | 24 | Porsche 911 RSR | Verapelle GTE Junior Team | 73 | Francesco Deligia | 28 | 1:56.270 | Disqualified | -13 L | 1:57.782 | 20 | 17 | Italy | 0 | |
GTE | 40 | 25 | Ferrari 488 GTE | Verapelle GTE Senior Team | 14 | Massimiliano M. Perucca | 31 | 1:56.551 | Disqualified | -16 L | 1:57.605 | 17 | 17 | Italy | 0 | |
GTE | 41 | 26 | Porsche 911 RSR | North Sim Racign Red | 91 | Luca Parrini | 23 | 1:55.769 | Disqualified | -17 L | 1:56.961 | 16 | 18 | Italy | 0 | CLM272: – 5 p.ti [MODERATA] |
GTE | 42 | 27 | Ferrari 488 GTE | Epoch Motorsport Beta | 4 | Gianpaolo Quadri | 34 | 1:56.771 | Disconnected | -18 L | 1:59.073 | 15 | 14 | Italy | 0 | |
GTE | 43 | 28 | Porsche 911 RSR | North Sim Racign Red | 30 | Vincenzo Raia | 36 | 1:57.171 | Disqualified | -19 L | 1:57.796 | 14 | 17 | Italy | 0 | |
GTE | 45 | 29 | Ferrari 488 GTE | DriveGameSeat Racing | 92 | Sigrif De Vito2 | 42 | – | Disconnected | -22 L | 1:59.162 | 11 | 12 | Italy | 0 | |
GTE | 46 | 30 | Ferrari 488 GTE | NO TEAM | 22 | Stefano Nadalini | 26 | 1:56.093 | Disconnected | -22 L | 1:56.296 | 11 | 14 | Italy | 0 | |
GTE | 50 | 31 | Porsche 911 RSR | North Sim Racign Red | 34 | Leopoldo Varriale2 | 29 | 1:56.419 | Disconnected | -32 L | – | 1 | 8 | Italy | 0 | CLM270: – 15 p.ti [MOLTO GRAVE] |
GT3 | 27 | 1 | Mercedes AMG GT3 | Verapelle GT3 Team | 46 | Andrea Fontana | 43 | 1:58.207 | Running | -3 L | 1:59.000 | 30 | 14 | Italy | 26 | |
GT3 | 28 | 2 | Mercedes AMG GT3 | Verapelle GT3 Team | 9 | Marco Cesana | 45 | 1:58.615 | Running | -3 L | 1:59.156 | 30 | 12 | Italy | 18 | |
GT3 | 29 | 3 | Mercedes AMG GT3 | Manzo Racing Team GT3 | 7 | Francesco Meola2 | 44 | 1:58.586 | Running | -3 L | 1:58.962 | 30 | 8 | Italy | 16 | |
GT3 | 30 | 4 | Mercedes AMG GT3 | Absolute Motorsport GT3 | 88 | Marcello. Caserta. | 51 | – | Running | -3 L | 2:00.351 | 30 | 13 | Italy | 12 | |
GT3 | 34 | 5 | Mercedes AMG GT3 | Absolute Motorsport GT3 | 537 | Domenico La Barba2 | 50 | 2:01.636 | Running | -4 L | 2:02.198 | 29 | 6 | Italy | 10 | |
GT3 | 35 | 6 | Mercedes AMG GT3 | Verapelle GT3 Team | 49 | Simone Cesana | 47 | 1:59.625 | Running | -7 L | 2:00.091 | 26 | 15 | Italy | 8 | |
GT3 | 44 | 7 | Mercedes AMG GT3 | Manzo Racing Team GT3 | 37 | Mirco Frontini | 46 | 1:58.694 | Disconnected | -21 L | 2:00.357 | 12 | 15 | Italy | 0 | |
GT3 | 47 | 8 | Mercedes AMG GT3 | eRacing Team | 26 | Simone Di Natale | 48 | 2:00.150 | Disconnected | -28 L | 2:00.531 | 5 | 8 | Italy | 0 | |
GT3 | 49 | 9 | Mercedes AMG GT3 | eRacing Team | 53 | Giacomo Lamanna | 49 | 2:00.286 | Disconnected | -31 L | – | 2 | 5 | Italy | 0 |
WEEK 3
FEB, 21
19.40 CET

WEEK3 | ||||||||||||||||
Class | Pos | Class Pos | Class | TEAM | Car # | Driver | Start Pos | Qual | Out | Interval | Fastest Lap | Laps Comp | Inc | Club | Points | RACE COMM |
P2 | 1 | 1 | HPD ARX-01c | Leo Racing Team | 5 | Carlo Eusebi | 2 | 2:03.729 | Running | 2:04.148 | 42 | 20 | Italy | 27 | ||
P2 | 2 | 2 | HPD ARX-01c | Leo Racing Team | 20 | Ale Puoti | 3 | 2:04.283 | Running | -26856 | 2:05.028 | 42 | 15 | Italy | 18 | |
P2 | 3 | 3 | HPD ARX-01c | eRacing Team | 29 | Flavio Figuccio | 4 | 2:04.430 | Running | -52456 | 2:05.434 | 42 | 12 | Italy | 15 | |
P2 | 4 | 4 | HPD ARX-01c | ProDriveShop Senior | 45 | Franco Scuri | 5 | 2:04.924 | Running | -1:16.207 | 2:04.686 | 42 | 22 | Italy | 12 | |
P2 | 5 | 5 | HPD ARX-01c | eRacing Team | 57 | Alessandro Tortorella | 9 | – | Running | -1:43.892 | 2:06.011 | 42 | 19 | Italy | 10 | |
P2 | 6 | 6 | HPD ARX-01c | Epoch Motorsport | 31 | Sergio Bianco | 6 | 2:05.281 | Running | -1:52.981 | 2:05.879 | 42 | 12 | Italy | 8 | |
P2 | 7 | 7 | HPD ARX-01c | North Sim Racign Orange | 52 | Roberto De Filippis | 7 | 2:05.967 | Running | -2:04.296 | 2:07.057 | 42 | 12 | Italy | 6 | |
P2 | 8 | 8 | HPD ARX-01c | NO TEAM | 43 | Rolf Just | 8 | 2:09.349 | Running | -1 L | 2:07.757 | 41 | 5 | DE-AT-CH | 4 | |
P2 | 9 | 9 | HPD ARX-01c | Leo Racing Team | 78 | Carlo Labati | 1 | 2:03.362 | Disconnected | -13 L | 2:04.360 | 29 | 10 | Italy | 0 | |
