Leo Racing Team, con la collaborazione di Cambiocorsa Performance, è lieto di presentare il suo primo campionato ufficiale, ospitato da SimRacingLeague.it. Protagonista sarà l’AUDI RS3 TCR appena introdotta da iRacing, dotata del nuovo modello Tire V7, trazione anteriore e un motore da 2 litri TFSI capace di erogare 350CV per una velocità di punta di 240 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in ben 4,5 secondi.
Saranno sei le tappe di questo torneo, Road Atlanta, Barcellona, Monza, Silverstone nella sua nuova configurazione, Il Gilles Villeneuve e, a chiudere, lo stupendo circuito di Imola.
Ogni stage si svolgerà su due gare da 25 minuti ciascuna, con gara 2 a griglia invertita per i primi 15 classificati in gara 1.
Premi in palio offerti da Stand 21 Racewear.
Update on Telegram
PRINCIPI GENERALI
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle Regole Generali.
Il codice di condotta di guida valido per questo campionato è quello adottato da SRL e consultabile qui.
Il server aprirà alle 20.45, con la sessione di prove libere.
ISCRIZIONE
Il campionato avrà luogo solo al raggiungimento di un minimo di 20 iscrizioni.
L’iscrizione, che apriranno alle 09.00 del 12/09/2019 e chiuderanno alle 23:59 del 27/09/2019 deve essere effettuata esclusivamente nel relativo topic ufficiale sul forum iRacing, che dovrà essere effettuata personalmente dal pilota. Non si accetteranno iscrizioni per conto di terzi.
L’iscrizione è riservata ai piloti in possesso di licenza D4,00 e iRating 2000 o superiori. I piloti debbono essere in possesso di tali requisiti al momento dell’iscrizione.
Le iscrizioni non conformi NON saranno accettate.
L’organizzazione si riserva la possibilità di concedere la partecipazione con INGRESSO A INVITO (in deroga ai requisiti cui al punto 3).
E’ concesso un massimo di due assenze per tutto l’arco del campionato, pena la squalifica dalle gare successive.
L’assenza alle prime due gare comporta comunque la qualifica dal campionato.
FORMAT
Ogni stage si svolgerà sulla lunghezza di due manche (RACE 1 e RACE 2).
Nel passaggio tra RACE 1 e RACE 2 sarà necessario entrare nel server di RACE 2.
Orari:
20:45 inizio sessione prove libere server RACE 1
21:55 inizio sessione Qualifiche (Lone, 10 mins, 2 Laps)
22:05 inizio RACE 1
22:30 uscita server RACE 1, attesa lancio server RACE 2 e ingresso
22:35 inizio sessione warmup
22:45 inizio RACE 2 (inverted grid top 15 RACE 1)
POSIZIONE FINALE DEI DNF E DQ
Ai fini delle classifiche, percepiranno punteggio i piloti indicati come “running”.
I piloti DNF (Disconnessi) saranno collocati in base ai giri completati, ma percepiranno punti solo in caso di completamento di almeno il 75% dei giri completati dal leader al termine della gara.
I piloti DQ (squalificati) saranno collocati in fondo allo schieramento in base al report finale di gara fornito da iRacing e non percepiranno punti.
CLASSIFICHE
Ai fini della classifica, il campionato prevede lo scarto del peggior risultato conseguito, inteso come singola Manche, al netto dei provvedimenti della Race Commission.
Lo scarto sarà applicato alla convalida dei risultati di gara 2
Sarà stilata esclusivamente una classifica Piloti.
RECLAMI (Protest)
La violazione delle norme di comportamento in pista sono gestite in parte da iRacing. Per qualsiasi episodio è comunque possibile presentare reclamo nei modi previsti dal regolamento.
I reclami inviati attraverso canali differenti NON VERRANO PRESI IN CONSIDERAIZONE.
POS | P.TI |
1° | 25 |
2° | 22 |
3° | 20 |
4° | 18 |
5° | 16 |
6° | 15 |
7° | 14 |
8° | 13 |
9° | 12 |
10° | 11 |
11° | 10 |
12° | 9 |
13° | 8 |
14° | 7 |
15° | 6 |
16° | 5 |
17° | 4 |
18° | 3 |
19° | 2 |
20° | 1 |
POLE | 1 |
STAGE 1
LUN 30 SETT- 20.45
MANCHE 1 |
||||||||||||
# | CAR # | NAME | TEAM | START | QUALIFY | STATUS | GAP | FAST LAP | LAPS | INC | PTI | RACE COMM |
1 | 40 | Giuseppe Curri | DRS Wave Italy | 1 | 1:28.384 | Running | 1:28.851 | 17 | 1 | 25 | ||
2 | 12 | Luigi Nespolino | LEO Racing Team | 5 | 1:28.973 | Running | -7.795 | 1:28.885 | 17 | 3 | 22 | |
3 | 13 | Ale Puoti | LEO Racing Team | 8 | 1:29.137 | Running | -8.340 | 1:28.957 | 17 | 2 | 20 | |
4 | 24 | Aldo Massa | Williams JIM eSports | 3 | 1:28.890 | Running | -9.322 | 1:28.742 | 17 | 11 | 18 | |
5 | 22 | Danìele Poli | DRS Wave Italy | 7 | 1:29.109 | Running | -9.793 | 1:29.164 | 17 | 3 | 16 | |
6 | 30 | Giovanni Tononi | DRS Wave Italy | 6 | 1:29.031 | Running | -10.084 | 1:28.826 | 17 | 3 | 15 | |
7 | 42 | Ariel Bernardi | LEO Racing Team | 9 | 1:29.173 | Running | -13.177 | 1:28.484 | 17 | 11 | 14 | |
8 | 43 | Marco Arcidiacono | DRS Wave Italy | 10 | 1:29.246 | Running | -14.477 | 1:29.206 | 17 | 4 | 13 | |
9 | 47 | Andrea Fontana | VeraPelle iRacing Team | 11 | 1:29.369 | Running | -16.795 | 1:29.004 | 17 | 8 | 12 | |
10 | 77 | Doriano Ricchiuti | LEO Racing Team | 13 | 1:29.418 | Running | -17.955 | 1:29.077 | 17 | 3 | 11 | |
11 | 39 | Andrea Mabellini | North Sim Racing | 12 | 1:29.406 | Running | -18.004 | 1:29.015 | 17 | 7 | 10 | |
12 | 73 | Fabio Ponta | Petronta Racing Team | 14 | 1:29.429 | Running | -18.274 | 1:29.187 | 17 | 3 | 9 | |
13 | 99 | Mirko Salati | Team GT | 15 | 1:29.458 | Running | -18.834 | 1:29.355 | 17 | 6 | 8 | |
14 | 44 | Marco Luca Abbate | DRS Wave Italy | 30 | 1:30.073 | Running | -21.622 | 1:29.168 | 17 | 11 | 7 | |
15 | 28 | Federico Leo2 | LEO Racing Team | 17 | 1:29.555 | Running | -23.081 | 1:28.796 | 17 | 12 | 6 | |
16 | 33 | Marco Cesana | VeraPelle iRacing Team | 31 | 1:30.132 | Running | -29.551 | 1:29.073 | 17 | 13 | 5 | |
17 | 25 | Gianluca Gabbiani | Gabbiani Techno Sim | 19 | 1:29.615 | Running | -29.910 | 1:29.215 | 17 | 14 | 4 | |
18 | 20 | Claudio Perrucci2 | Team Prodrive eSport | 25 | 1:29.806 | Running | -30.165 | 1:29.119 | 17 | 9 | 3 | |
19 | 111 | Luca Papa | LEO Racing Team | 20 | 1:29.640 | Running | -30.395 | 1:29.091 | 17 | 12 | 2 | |
20 | 36 | Maurizio Miconi | DRS Wave Italy | 23 | 1:29.737 | Running | -32.224 | 1:29.110 | 17 | 11 | 1 | |
21 | 48 | Alessandro Tessitore | VeraPelle iRacing Team | 16 | 1:29.488 | Running | -32.632 | 1:28.775 | 17 | 13 | 0 | |
22 | 32 | Marco Testani | LEO Racing Team | 44 | – | Running | -36.406 | 1:29.914 | 17 | 7 | 0 | |
23 | 19 | Paolo Cataldi | 22 | 1:29.729 | Running | -36.653 | 1:28.856 | 17 | 9 | 0 | ||
24 | 27 | Francesco Urrata | Ballas Sim Racing | 18 | 1:29.576 | Running | -38.265 | 1:29.559 | 17 | 15 | 0 | |
25 | 31 | Maicol Benatti | LEO Racing Team | 29 | 1:29.982 | Running | -38.463 | 1:29.050 | 17 | 18 | 0 | |
26 | 34 | Andrea L. Pizzetti | VeraPelle iRacing Team | 33 | 1:30.265 | Running | -38.809 | 1:29.424 | 17 | 9 | 0 | |
27 | 37 | Massimo Paggetti | DRS Wave Italy | 2 | 1:28.795 | Running | -46.678 | 1:28.869 | 17 | 2 | 0 | |
28 | 26 | Giacomo Ponte | Ciccialculo Squadra Corse | 32 | 1:30.160 | Running | -47.522 | 1:29.816 | 17 | 9 | 0 | |
29 | 35 | Franco Scuri | Team Prodrive eSport | 41 | 1:31.822 | Running | -48.360 | 1:30.035 | 17 | 3 | 0 | |
30 | 29 | Samuel De Rocco | LEO Racing Team | 36 | 1:30.625 | Running | -52.902 | 1:30.364 | 17 | 10 | 0 | |
31 | 15 | Damiano Bonetti | 38 | 1:30.741 | Running | -53.878 | 1:30.216 | 17 | 6 | 0 | ||
32 | 91 | Marco Giuliani | Turtle Italiano Racing Team | 40 | 1:31.662 | Running | -54.223 | 1:30.451 | 17 | 12 | 0 | |
33 | 14 | Michele Dadamo | Ciccialculo Squadra Corse | 42 | 1:31.996 | Running | -1:05.393 | 1:30.788 | 17 | 4 | 0 | |
34 | 10 | Davide Tartari2 | LEO Racing Team | 26 | 1:29.875 | Running | -1:05.577 | 1:29.794 | 17 | 8 | 0 | |
35 | 11 | Amos Petrosso | Petronta Racing Team | 37 | 1:30.660 | Running | -1:08.296 | 1:30.346 | 17 | 8 | 0 | |
36 | 85 | Roberto Pasquero | Team Simracing Market | 45 | – | Running | -1:11.537 | 1:29.524 | 17 | 6 | 0 | |
37 | 7 | Stefano Nadalini | Brainless Racing Team | 21 | 1:29.663 | Running | -1 L | 1:29.192 | 16 | 17 | 0 | |
38 | 23 | Michele Soncini | LEO Racing Team | 35 | 1:30.522 | Running | -1 L | 1:29.463 | 16 | 8 | 0 | |
39 | 8 | Danilo Bozzelli | 24 | 1:29.768 | Running | -1 L | 1:30.357 | 16 | 4 | 0 | ||
40 | 45 | Andrea D”Amicis | Absolute Motorsport | 39 | 1:30.819 | Running | -1 L | 1:30.758 | 16 | 4 | 0 | |
41 | 38 | Alessandro Gallini | DRS Wave Italy | 4 | 1:28.939 | Running | -7 L | 1:28.913 | 10 | 1 | 0 | |
42 | 21 | Edoardo d’Amicis | Absolute Motorsport | 28 | 1:29.887 | Running | -11 L | 1:29.767 | 6 | 8 | 0 | |
43 | 46 | Thomas Tartari | LEO Racing Team | 27 | 1:29.879 | Running | -11 L | 1:30.125 | 6 | 3 | 0 | |
44 | 3 | Fabrizio Spinoso | 34 | 1:30.411 | Disqualified | -13 L | – | 4 | 2 | 0 | ||
45 | Alvise Ciotti | LEO Racing Team | ASS | 0 | ||||||||
46 | Filippo Orlandi | DRS Wave Italy | ASS | 0 | ||||||||
47 | Giosuè Leocata | ASS | 0 | |||||||||
48 | Jacopo Cigoli | Team Simracing Market | ASS | 0 | ||||||||
49 | Raffaele Marciello | VeraPelle iRacing Team | ASS | 0 | ||||||||
50 | Valerio Pianezza | ASS | 0 | |||||||||
MANCHE 2 |
||||||||||||
# | CAR # | NAME | TEAM | START | QUALIFY | STATUS | GAP | FAST LAP | LAPS | INC | PTI | RACE COMM |
1 | 44 | Marco Luca Abbate | DRS Wave Italy | 2 | Running | 1:29.047 | 17 | 5 | 25 | |||
2 | 34 | Federico Leo2 | LEO Racing Team | 1 | Running | -00.780 | 1:28.670 | 17 | 11 | 22 | ||
3 | 73 | Fabio Ponta | Petronta Racing Team | 4 | Running | -1.607 | 1:28.886 | 17 | 0 | 20 | ||
4 | 25 | Ariel Bernardi | LEO Racing Team | 8 | Running | -5.081 | 1:28.467 | 17 | 4 | 18 | ||
5 | 5 | Giovanni Tononi | DRS Wave Italy | 9 | Running | -5.373 | 1:28.772 | 17 | 5 | 16 | ||
6 | 77 | Doriano Ricchiuti | LEO Racing Team | 5 | Running | -9.244 | 1:29.062 | 17 | 9 | 15 | ||
7 | 41 | Massimo Paggetti | DRS Wave Italy | 26 | Running | -11.134 | 1:28.925 | 17 | 7 | 14 | ||
8 | 7 | Marco Arcidiacono | DRS Wave Italy | 7 | Running | -13.155 | 1:28.760 | 17 | 13 | 13 | ||
9 | 11 | Luigi Nespolino | LEO Racing Team | 13 | Running | -13.639 | 1:28.751 | 17 | 7 | 12 | ||
10 | 24 | Maurizio Miconi | DRS Wave Italy | 19 | Running | -16.653 | 1:28.694 | 17 | 16 | 11 | CLM712: N.P. |
|
11 | 39 | Danìele Poli | DRS Wave Italy | 10 | Running | -16.874 | 1:28.702 | 17 | 9 | 10 | ||
12 | 16 | Andrea Fontana | VeraPelle iRacing Team | 6 | Running | -18.095 | 1:29.103 | 17 | 15 | 9 | ||
13 | 27 | Alessandro Tessitore | VeraPelle iRacing Team | 20 | Running | -19.174 | 1:29.084 | 17 | 10 | 8 | ||
14 | 111 | Luca Papa | LEO Racing Team | 18 | Running | -20.735 | 1:29.059 | 17 | 7 | 7 | ||
15 | 3 | Maicol Benatti | LEO Racing Team | 24 | Running | -24.802 | 1:29.760 | 17 | 15 | 6 | ||
16 | 40 | Aldo Massa | Williams JIM eSports | 11 | Running | -25.491 | 1:28.366 | 17 | 13 | 5 | ||
17 | 38 | Alessandro Gallini | DRS Wave Italy | 39 | Running | -28.291 | 1:29.017 | 17 | 14 | 4 | ||
18 | 29 | Giuseppe Curri | DRS Wave Italy | 14 | Running | -30.857 | 1:28.507 | 17 | 12 | 3 | ||
19 | 42 | Andrea L. Pizzetti | VeraPelle iRacing Team | 25 | Running | -33.548 | 1:29.568 | 17 | 10 | 2 | ||
20 | 15 | Ale Puoti | LEO Racing Team | 12 | Running | -34.886 | 1:28.815 | 17 | 18 | 1 | ||
21 | 26 | Giacomo Ponte | Ciccialculo Squadra Corse | 27 | Running | -37.089 | 1:29.784 | 17 | 14 | 0 | ||
22 | 46 | Thomas Tartari | LEO Racing Team | 41 | Running | -37.581 | 1:29.323 | 17 | 18 | 0 | ||
23 | 10 | Edoardo d’Amicis | Absolute Motorsport | 40 | Running | -37.897 | 1:29.342 | 17 | 14 | 0 | ||
24 | 36 | Paolo Cataldi | 22 | Running | -38.037 | 1:28.984 | 17 | 13 | 0 | |||
25 | 17 | Samuel De Rocco | LEO Racing Team | 29 | Running | -39.876 | 1:29.910 | 17 | 15 | 0 | ||
26 | 8 | Claudio Perrucci2 | Team Prodrive eSport | 17 | Running | -40.185 | 1:29.379 | 17 | 11 | 0 | ||
27 | 43 | Francesco Urrata | Ballas Sim Racing | 23 | Running | -43.227 | 1:29.518 | 17 | 19 | 0 | ||
28 | 31 | Andrea D”Amicis | Absolute Motorsport | 38 | Running | -44.919 | 1:29.863 | 17 | 7 | 0 | ||
29 | 91 | Marco Giuliani | Turtle Italiano Racing Team | 30 | Running | -45.446 | 1:30.091 | 17 | 14 | 0 | ||
30 | 33 | Fabrizio Spinoso | 42 | Running | -51.439 | 1:29.450 | 17 | 9 | 0 | |||
31 | 35 | Davide Tartari2 | LEO Racing Team | 32 | Running | -59.512 | 1:29.578 | 17 | 9 | 0 | ||
32 | 99 | Mirko Salati | Team GT | 3 | Running | -1:06.568 | 1:29.155 | 17 | 10 | 0 | ||
33 | 14 | Franco Scuri | Team Prodrive eSport | 28 | Running | -1:13.302 | 1:29.481 | 17 | 9 | 0 | ||
34 | 32 | Gianluca Gabbiani | Gabbiani Techno Sim | 16 | Running | -2 L | 1:29.200 | 15 | 16 | 0 | ||
35 | 85 | Roberto Pasquero | Team Simracing Market | 34 | Disconnected | -3 L | 1:29.203 | 14 | 19 | 0 | ||
36 | 37 | Marco Testani | LEO Racing Team | 21 | Disconnected | -9 L | 1:30.604 | 8 | 10 | 0 | ||
37 | 28 | Danilo Bozzelli | 37 | Disconnected | -9 L | 1:30.552 | 8 | 9 | 0 | |||
38 | 23 | Michele Soncini | LEO Racing Team | 36 | Disconnected | -15 L | – | 2 | 5 | 0 | ||
39 | 30 | Amos Petrosso | Petronta Racing Team | 33 | Disconnected | -16 L | – | 1 | 4 | 0 | ||
40 | 2 | Stefano Nadalini | Brainless Racing Team | 35 | Disconnected | -17 L | – | 0 | 2 | 0 | ||
41 | 12 | Michele Dadamo | Ciccialculo Squadra Corse | 31 | Disqualified | -54.100 | 1:29.966 | 17 | 21 | 0 | ||
42 | 21 | Marco Cesana | VeraPelle iRacing Team | 15 | Disqualified | -2 L | 1:29.134 | 15 | 20 | 0 | ||
43 | Filippo Orlandi | DRS Wave Italy | ASS | 0 | ||||||||
44 | Alvise Ciotti | LEO Racing Team | ASS | 0 | ||||||||
45 | Filippo Orlandi | DRS Wave Italy | ASS | 0 | ||||||||
46 | Giosuè Leocata | ASS | 0 | |||||||||
47 | Jacopo Cigoli | Team Simracing Market | ASS | 0 | ||||||||
48 | Raffaele Marciello | VeraPelle iRacing Team | ASS | 0 | ||||||||
49 | Valerio Pianezza | ASS | 0 | |||||||||
50 | Andrea Mabellini | ASS | 0 |
MANCHE 1 |
||||||||||||
# | CAR # | NAME | TEAM | START | QUALIFY | STATUS | GAP | FAST LAP | LAPS | INC | PTI | RACE COMM |
1 | 36 | Ariel Bernardi | LEO Racing Team | 1 | 1:55.981 | Running | -00.000 | 13 | 1:56.728 | 10 | 26 | |
2 | 18 | Giovanni Tononi | DRS Wave Italy | 2 | 1:56.335 | Running | -00.338 | 13 | 1:56.674 | 8 | 22 | |
3 | 37 | Giuseppe Curri | DRS Wave Italy | 5 | 1:56.643 | Running | -2011 | 13 | 1:56.600 | 2 | 20 | |
4 | 25 | Filippo Orlandi | DRS Wave Italy | 3 | 1:56.355 | Running | -2588 | 13 | 1:56.430 | 3 | 18 | |
5 | 38 | Alessandro Gallini | DRS Wave Italy | 7 | 1:56.831 | Running | -7561 | 13 | 1:56.447 | 1 | 16 | |
6 | 10 | Luigi Nespolino | LEO Racing Team | 9 | 1:56.987 | Running | -7949 | 13 | 1:56.821 | 0 | 15 | |
7 | 35 | Massimo Paggetti | DRS Wave Italy | 4 | 1:56.585 | Running | -16355 | 13 | 1:57.005 | 8 | 14 | |
8 | 27 | Ale Puoti | LEO Racing Team | 14 | 1:57.518 | Running | -18076 | 13 | 1:57.075 | 11 | 13 | CLM770: -4 pt. [GRAVE-]+INIB Q CLM794: -3 pt. [MODERATA+] |
9 | 28 | Andrea L. Pizzetti | VeraPelle iRacing Team | 13 | 1:57.359 | Running | -23559 | 13 | 1:57.754 | 8 | 12 | CLM782-1: N.P. |
10 | 44 | Marco Luca Abbate | DRS Wave Italy | 6 | 1:56.759 | Running | -26180 | 13 | 1:57.407 | 17 | 11 | CLM811: -3 pt. [MEDIA-] |
11 | 32 | Marco Cesana | VeraPelle iRacing Team | 16 | 1:57.608 | Running | -28492 | 13 | 1:58.016 | 15 | 10 | |
12 | 73 | Fabio Ponta | Petronta Racing Team | 12 | 1:57.297 | Running | -31615 | 13 | 1:57.924 | 16 | 9 | |
13 | 19 | Samuel De Rocco | LEO Racing Team | 26 | 1:58.472 | Running | -33158 | 13 | 1:57.803 | 11 | 8 | |
14 | 23 | Michele Soncini | LEO Racing Team | 39 | Running | -33441 | 13 | 1:57.293 | 16 | 7 | ||
15 | 20 | Federico Leo2 | LEO Racing Team | 22 | 1:58.127 | Running | -34277 | 13 | 1:58.071 | 6 | 6 | CLM782-2: -4 pt. [MEDIA+] CLM796: -4 pt. [MEDIA+] |
16 | 111 | Luca Papa | LEO Racing Team | 21 | 1:57.910 | Running | -34961 | 13 | 1:57.606 | 5 | 5 | |
17 | 41 | Marco Testani | LEO Racing Team | 38 | Running | -35486 | 13 | 1:57.876 | 17 | 4 | ||
18 | 12 | Alessandro Tessitore | VeraPelle iRacing Team | 29 | 1:58.615 | Running | -36506 | 13 | 1:57.304 | 10 | 3 | |
19 | 40 | Damiano Bonetti | 24 | 1:58.311 | Running | -37694 | 13 | 1:57.593 | 10 | 2 | ||
20 | 46 | Thomas Tartari | LEO Racing Team | 30 | 1:58.638 | Running | -38025 | 13 | 1:57.829 | 5 | 1 | |
21 | 13 | Maicol Benatti | LEO Racing Team | 10 | 1:57.013 | Running | -41157 | 13 | 1:58.297 | 18 | 0 | CLM771: -3 pt. [MEDIA+] CLM781: -1 pt. [LIEVE-]+INIB Q |
22 | 31 | Maurizio Miconi | DRS Wave Italy | 20 | 1:57.874 | Running | -42500 | 13 | 1:57.642 | 16 | 0 | CLM808: WARNING [MINIMA] |
23 | 24 | Claudio Perrucci2 | Team Prodrive eSport | 27 | 1:58.510 | Running | -44298 | 13 | 1:58.065 | 6 | 0 | CLM808: -3 pt. [MEDIA+] |
24 | 2 | Davide Tartari2 | LEO Racing Team | 19 | 1:57.799 | Running | -46405 | 13 | 1:58.469 | 13 | 0 | |
25 | 1 | Gianluca Gabbiani | Gabbiani Techno Sim | 28 | 1:58.560 | Running | -49198 | 13 | 1:58.112 | 14 | 0 | |
26 | 30 | Andrea D”Amicis | Absolute Motorsport | 32 | 1:58.859 | Running | -49970 | 13 | 1:58.346 | 9 | 0 | |
27 | 22 | Danìele Poli | DRS Wave Italy | 11 | 1:57.253 | Running | -50174 | 13 | 1:57.509 | 12 | 0 | |
28 | 16 | Paolo Cataldi | 31 | 1:58.678 | Running | -53790 | 13 | 1:57.941 | 15 | 0 | ||
29 | 29 | Danilo Bozzelli | 36 | 2:00.007 | Running | -54238 | 13 | 1:58.057 | 9 | 0 | ||
30 | 26 | Giacomo Ponte | Ciccialculo Squadra Corse | 37 | 2:01.156 | Running | -59985 | 13 | 1:59.356 | 15 | 0 | |
31 | 15 | Alvise Ciotti | LEO Racing Team | 23 | 1:58.273 | Running | -1:06.207 | 13 | 1:58.778 | 18 | 0 | |
32 | 34 | Andrea Fontana | VeraPelle iRacing Team | 17 | 1:57.613 | Running | -1:06.671 | 13 | 1:57.200 | 18 | 0 | CLM771: WARNING [MINIMA] |
33 | 33 | Michele Dadamo | Ciccialculo Squadra Corse | 33 | 1:58.957 | Running | -1:17.089 | 13 | 1:59.439 | 12 | 0 | |
34 | 11 | Amos Petrosso | Petronta Racing Team | 25 | 1:58.384 | Disqualified | -2 L | 11 | 1:58.132 | 20 | 0 | |
35 | 39 | Dino Lombardi2 | LEO Racing Team | 18 | 1:57.766 | Disqualified | -3 L | 10 | 1:57.500 | 20 | 0 | CLM783: -3 pt. [MODERARA+] CLM795: -2 pt. [MODERARA-] |
36 | 14 | Franco Scuri | Team Prodrive eSport | 35 | 1:59.958 | Disqualified | -3 L | 10 | 1:59.350 | 20 | 0 | |
37 | 9 | Andrea Mabellini | North Sim Racing | 15 | 1:57.580 | Disqualified | -4 L | 9 | 1:57.876 | 20 | 0 | |
38 | 42 | Edoardo d’Amicis | Absolute Motorsport | 34 | 1:59.756 | Disqualified | -4 L | 9 | 2:00.252 | 20 | 0 | |
39 | 7 | Stefano Nadalini | Brainless Racing Team | 8 | 1:56.956 | Disconnected | -11 L | 2 | 11 | 0 | ||
40 | Doriano Ricchiuti | LEO Racing Team | ASS | 0 | ||||||||
41 | Fabrizio Spinoso | ASS | 0 | |||||||||
42 | Francesco Urrata | Ballas Sim Racing | ASS | 0 | ||||||||
43 | Giosuè Leocata | ASS | 0 | |||||||||
44 | Jacopo Cigoli | Team Simracing Market | ASS | 0 | ||||||||
45 | Marco Arcidiacono | DRS Wave Italy | ASS | 0 | ||||||||
46 | Marco Giuliani | Turtle Italiano Racing Team | ASS | 0 | ||||||||
47 | Mirko Salati | Team GT | ASS | 0 | ||||||||
48 | Raffaele Marciello | VeraPelle iRacing Team | ASS | 0 | ||||||||
49 | Roberto Pasquero | Team Simracing Market | ASS | 0 | ||||||||
50 | Valerio Pianezza | ASS | 0 | |||||||||
Aldo Massa | Williams JIM eSports | RIT CAMP | ||||||||||
MANCHE 2 |
||||||||||||
# | CAR # | NAME | TEAM | START | QUALIFY | STATUS | GAP | FAST LAP | LAPS | INC | PTI | RACE COMM |
1 | 36 | Ariel Bernardi | LEO Racing Team | 15 | 0 | Running | -00.000 | 1:56.447 | 13 | 14 | 25 | CLM784: N.P. CLM785: -4 pt. [MEDIA+] |
2 | 18 | Ale Puoti | LEO Racing Team | 8 | 0 | Running | -00.366 | 1:56.696 | 13 | 3 | 22 | |
3 | 39 | Federico Leo2 | LEO Racing Team | 1 | 0 | Running | -3128 | 1:57.274 | 13 | 9 | 20 | |
4 | 7 | Filippo Orlandi | DRS Wave Italy | 12 | 0 | Running | -4184 | 1:56.866 | 13 | 4 | 18 | |
5 | 10 | Luigi Nespolino | LEO Racing Team | 10 | 0 | Running | -9705 | 1:57.256 | 13 | 7 | 16 | |
6 | 38 | Alessandro Gallini | DRS Wave Italy | 11 | 0 | Running | -14773 | 1:56.638 | 13 | 7 | 15 | |
7 | 2 | Samuel De Rocco | LEO Racing Team | 3 | 0 | Running | -16537 | 1:57.723 | 13 | 7 | 14 | |
8 | 31 | Danìele Poli | DRS Wave Italy | 27 | 0 | Running | -17211 | 1:57.228 | 13 | 15 | 13 | |
9 | 23 | Michele Soncini | LEO Racing Team | 2 | 0 | Running | -17768 | 1:57.105 | 13 | 17 | 12 | |
10 | 46 | Thomas Tartari | LEO Racing Team | 20 | 0 | Running | -18059 | 1:57.100 | 13 | 9 | 11 | |
11 | 73 | Fabio Ponta | Petronta Racing Team | 4 | 0 | Running | -21086 | 1:57.227 | 13 | 16 | 10 | |
12 | 15 | Andrea Mabellini | North Sim Racing | 37 | 0 | Running | -25602 | 1:57.908 | 13 | 23 | 9 | CLM779: -3 pt. [MEDIA-] |
13 | 35 | Andrea Fontana | VeraPelle iRacing Team | 32 | 0 | Running | -26426 | 1:57.503 | 13 | 16 | 8 | |
14 | 14 | Alessandro Tessitore | VeraPelle iRacing Team | 18 | 0 | Running | -27725 | 1:57.693 | 13 | 11 | 7 | |
15 | 17 | Andrea L. Pizzetti | VeraPelle iRacing Team | 7 | 0 | Running | -28502 | 1:57.541 | 13 | 21 | 6 | |
16 | 30 | Maicol Benatti | LEO Racing Team | 21 | 0 | Running | -31293 | 1:57.048 | 13 | 11 | 5 | |
17 | 8 | Gianluca Gabbiani | Gabbiani Techno Sim | 25 | 0 | Running | -33386 | 1:58.255 | 13 | 11 | 4 | |
18 | 33 | Massimo Paggetti | DRS Wave Italy | 9 | 0 | Running | -33479 | 1:57.098 | 13 | 19 | 3 | CLM772: -4 pt. [GRAVE-]+INIB Q |
19 | 21 | Marco Testani | LEO Racing Team | 17 | 0 | Running | -37507 | 1:57.692 | 13 | 10 | 2 | |
20 | 11 | Amos Petrosso | Petronta Racing Team | 34 | 0 | Running | -37753 | 1:58.127 | 13 | 14 | 1 | |
21 | 27 | Damiano Bonetti | 19 | 0 | Running | -45596 | 1:58.456 | 13 | 5 | 0 | ||
22 | 24 | Giacomo Ponte | Ciccialculo Squadra Corse | 30 | 0 | Running | -47037 | 1:58.210 | 13 | 17 | 0 | |
23 | 29 | Giuseppe Curri | DRS Wave Italy | 13 | 0 | Running | -48009 | 1:56.726 | 13 | 8 | 0 | |
24 | 28 | Danilo Bozzelli | 29 | 0 | Running | -51109 | 1:57.911 | 13 | 5 | 0 | ||
25 | 32 | Giovanni Tononi | DRS Wave Italy | 14 | 0 | Running | -55068 | 1:56.824 | 13 | 10 | 0 | |
26 | 26 | Paolo Cataldi | 28 | 0 | Running | -1:03.168 | 1:59.990 | 13 | 17 | 0 | ||
27 | 1 | Edoardo d’Amicis | Absolute Motorsport | 38 | 0 | Running | -1:03.839 | 1:59.063 | 13 | 10 | 0 | |
28 | 40 | Alvise Ciotti | LEO Racing Team | 31 | 0 | Running | -1:14.115 | 1:58.738 | 13 | 11 | 0 | |
29 | 37 | Michele Dadamo | Ciccialculo Squadra Corse | 33 | 0 | Running | -1:15.020 | 1:59.156 | 13 | 11 | 0 | |
30 | 111 | Luca Papa | LEO Racing Team | 16 | 0 | Running | -1:18.878 | 1:57.829 | 13 | 9 | 0 | CLM780: -4 pt. [MEDIA+]+INIB Q |
31 | 22 | Franco Scuri | Team Prodrive eSport | 36 | 0 | Running | -1:28.675 | 2:00.040 | 13 | 7 | 0 | |
32 | 3 | Andrea D”Amicis | Absolute Motorsport | 26 | 0 | Running | -1 L | 1:58.698 | 12 | 11 | 0 | |
33 | 12 | Claudio Perrucci2 | Team Prodrive eSport | 23 | 32 | Disconnected | -2 L | 1:57.145 | 11 | 16 | 0 | |
34 | 34 | Dino Lombardi2 | LEO Racing Team | 35 | 0 | Running | -2 L | 1:57.230 | 11 | 11 | 0 | |
