Un torneo, quello della Porsche Cup, che non ha davvero bisogno di presentazioni. La fiammante GT3 Cup della casa di Stoccarda è protagonista di un campionato che si snoda per sei prestigiose tappe tra quelle offerte da Assetto Corsa: Barcellona, Imola, Brands Hatch, Silvertsone, Zandovoort e l’atto conclusivo a Monza. La 911 GT3 Cup 2017, con I suoi 6 cilindri ed i 460 cv, varerà così la Season 2018 Championships di SRL per quanto riguarda il simulatore targato Kunos. Caratteristica principale dell’evento è lo scarto del peggior risultato tra quelli ottenuti ai fini della classifica generale.
REGOLAMENTO
- Principi Generali
- Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle Regole Generali e per quanto concerne le norme di comportamento si rimanda al Codice di Condotta di Guida.
- Tutte le gare avranno inizio alle 21.40 con le procedure ufficiali.
- L’HOST crea una lobby pubblica con nome SIMRACINGLEAGUE e, dopo aver invitato i piloti che hanno risposto all’appello, comunica via messaggio PSN la password della lobby stessa.
- Gli HOST saranno disponibili nelle 24 precedenti lo start della gara.
- Iscrizione e Assenze
- Il campionato avrà luogo solo al raggiungimento di un minimo di 12 iscrizioni.
- L’iscrizione (QUI) non prevede la scelta di auto e livrea.
- L’eventuale assenza da una gara deve essere comunicata direttamente nel topic di gara, pena la squalifica dal campionato.
- E’ consentito un numero massimo di 2 (due) assenze, alla terza si viene squalificati dal campionato.
- Posizione finale dei disconnessi in gara
- Ai fini delle classifiche, ai disconnessi in gara non saranno riconosciuti punti.
- Reclami
- I reclami per episodi di gara debbono essere presentati come da regolamento.
PUNTEGGI E CLASSIFICA
Il campionato prevede la classifica individuale per la quale saranno validi tutti i punti guadagnati secondo il prospetto che segue.
Nel caso di multiplobby (al raggiungimento del 24° iscritto), si procederà a regolazione dei punteggi e a pubblicazione di sistema di promozione e retrocessione.
Le norme di calcolo delle classifiche sono specificate nelle Regole Generali.
MINUS 1
La classifica prevede sempre lo scarto del peggior risultato tra quelli conseguiti.
PROMOZIONI e RETROCESSIONI (NEW)
Al termine di ogni gara sarà ricalcolato il Performance Rating e saranno formate le lobby in base a quello. Nel caso di presenze ridotte a 30 o inferiori, il campionato sarà rielaborato in due sole lobby.
Per il vincitore della lobby sarà garantita la promozione.
POS | Lobby1 | Lobby2 | Lobby3 |
1° | 40 | 30 | 20 |
2° | 37 | 27 | 17 |
3° | 35 | 25 | 15 |
4° | 33 | 23 | 13 |
5° | 32 | 22 | 12 |
6° | 31 | 21 | 11 |
7° | 30 | 20 | 10 |
8° | 29 | 19 | 9 |
9° | 28 | 18 | 8 |
10° | 27 | 17 | 7 |
11° | 26 | 16 | 6 |
12° | 25 | 15 | 5 |
13° | 24 | 14 | 4 |
14° | 23 | 13 | 3 |
15° | 22 | 12 | 2 |
16° | 21 | 11 | 1 |
LOBBY
SESSIONI
- Sessione pratica: No
- Sessione di qualifica: 25 minuti
- Durata della gara (come da gara)
- Attesa per la partenza: 20 secondi
CONDIZIONI
- Orario: (come da gara)
- Meteo: (vedi gara)
- Temperatura ambientale: (vedi gara)
- Superficie del tracciato: (vedi gara)
Aiuti
- Frizione automatica: Acceso
- Controllo di trazione: Di serie
- ABS: Di serie
- Controllo di stabilità: Spento
- Termocoperte: Acceso
Realismo
- Consumo carburante: 200%
- Damage rate: 100%
- Consumo pneumatici: 200%
- Ruote permesse oltre il tracciato: 2
- Tempo limite di qualifica: 150%
*I circuiti, le specifiche, orari e meteo possono variare prima del 19/01./2018
Quel “901” contestato
La commercializzazione della nuova “901” da parte di Porsche, avviata all’inizio del 1964, fu ostacolata dalla diffida della Peugeot ad usare quella sigla, poiché depositaria di tutti i numeri a tre cifre con lo zero al centro da utilizzare per i suoi modelli. Porsche fu quindi costretta a modificare la sigla in “911” a partire dal 10 novembre 1964. Marchiati “901” furono soltanto i primi 82 esemplari ormai già venduti.
AVVISI
Calendario e Risultati
GARA 1
25/01/2018 – 21.40

- Poco Nuvoloso
LOBBY 1REFERTO RC # DRIVER ID PSN TEAM COSTR AUTO AC-PR Global PR SR LAP RACE COMM Krimi7 Kribbiothelegend 1962 2609 C 33 imme1983 imme1983 2671 3200 A 33 Scalvo JJScalvini 2002 2259 D 33 Jajunz jajunz 1999 2084 D 33 michelerok michelerok1 1792 2537 B 33 SteveWarriors SteveWarriors 1848 2452 B 32 TOMMYVERCETTI TOMMYVERCETTY 1843 1863 C 32 Enomis T-EnomiS-T 1776 1835 C 32 ZaphodCortez ZaphodCortez 1560 1558 D 32 RC85 RenatoCoppola 1603 1652 D 31 Pappo1X2 Pappo1X2 1571 1717 D 31 Nino88 piazzesinho88 1489 1489 D 30 scultura3 scultura3 2307 2363 C DISC Cagdimarco Cagdimarco 2109 2005 B DISC k1k1ts k1k1ts 1494 1440 D ASS scalise1984 scalise1984 1528 1659 D ASS LOBBY 2REFERTO RC # DRIVER ID PSN TEAM AUTO AC-PR GlobalPR SR LAP RACE COMM biddazzo biddazzo 1457 2555 B 33 Thestig thestig-111 1426 1238 D 33 REPORTER F1ITA_REP 1645 D 33 Rennygta rennygta 1264 1008 D 32 solcio solcio 1502 D 32 jeck jeck_10 1424 D 32 ste962 ste962 1422 D 32 Nivola122 nivola122 1433 D 30 Dabizas spysswiss 1423 1463 D 29 lucazena Luca_bianca_zeus 1412 1413 D 24 PUPONE777 PUPONE777 1810 D DISC Ita_vs_Stig Ita_vs_Stig 1381 D ASS Mauretto Aurora3210 1442 1401 E ASS andrea Zekmini 1314 1315 E SQ.CAMP Niki312T2 Niki312T2 1464 3411 B RIT.CAMP LOBBY 3REFERTO RC # DRIVER ID PSN TEAM AUTO AC-PR GlobalPR SR LAP RACE COMM enzo ENZO72V 33 Alexio84 Alexio_8430 33 AleG A_G_002 1294 E 33 cicinho83 Cicinho83 32 alex82wrc p9785wrc 1308 D 32 smith271 JamesCandy 32 Mario Bongiovanni MarioStelios87 32 Daviderr morgagnid 31 ragzaffiri ragdollzaffiri 26 abr80 abr_8082 23 pumbarello Pumbarello DISC ivano81 Ivanojdonk DISC chironecorse chironecorse ASS darinho23 darinho81 SQ.CAMP Rosario Saro30k RIT.CAMP PlayVince PLAY-VINCE RIT.CAMP
GARA 2
08/02/2018 – 21.40

- Parzialmente Nuvoloso
LOBBY 1REFERTO RC | |||||||
# | DRIVER | ID PSN | TEAM | COSTR | AUTO | NOTE | RACE COMM |
1° | Krimi7 | Kribbiothelegend | ![]() | ![]() | ![]() | 34 | |
2° | biddazzo | biddazzo | ![]() | ![]() | ![]() | 34 | |
3° | Scalvo | JJScalvini | ![]() | ![]() | 34 | ||
4° | TOMMYVERCETTI | TOMMYVERCETTY | ![]() | ![]() | 34 | ||
5° | Jajunz | jajunz | ![]() | ![]() | 34 | ||
6° | SteveWarriors | SteveWarriors | ![]() | ![]() | ![]() | 34 | |
7° | Cagdimarco | Cagdimarco | ![]() | ![]() | ![]() | 34 | |
8° | michelerok | michelerok1 | ![]() | ![]() | ![]() | 34 | |
9° | Enomis | T-EnomiS-T | ![]() | ![]() | 34 | ||
10° | imme1983 | imme1983 | ![]() | ![]() | ![]() | 34 | |
11° | scultura3 | scultura3 | ![]() | ![]() | DISC | ||
12° | Thestig | thestig-111 | ![]() | ![]() | DISC | ||
13° | enzo | ENZO72V | ![]() | ![]() | DISC | ||
ZaphodCortez | ZaphodCortez | ![]() | ![]() | ASS | |||
LOBBY 2REFERTO RC | |||||||
# | DRIVER | ID PSN | TEAM | COSTR | AUTO | NOTE | RACE COMM |
1° | REPORTER | F1ITA_REP | ![]() | ![]() | ![]() | 34 | |
2° | RC85 | RenatoCoppola | ![]() | ![]() | 34 | ||
3° | alex82wrc | p9785wrc | ![]() | ![]() | 34 | ||
4° | Pappo1X2 | Pappo1X2 | ![]() | ![]() | 34 | ||
5° | cicinho83 | Cicinho83 | ![]() | ![]() | 34 | ||
6° | solcio | solcio | ![]() | ![]() | ![]() | 34 | |
7° | jeck | jeck_10 | ![]() | ![]() | ![]() | 34 | |
8° | AleG | A_G_002 | ![]() | ![]() | 34 | ||
9° | smith271 | JamesCandy | ![]() | ![]() | 33 | ||
10° | Nino88 | piazzesinho88 | ![]() | ![]() | ![]() | 33 | |
Alexio84 | Alexio_8430 | ![]() | ![]() | ![]() | ASS | ||
Mario Bongiovanni | MarioStelios87 | ![]() | ![]() | ASS | |||
Mauretto | Aurora3210 | ![]() | ![]() | ASS | |||
k1k1ts | k1k1ts | ![]() | ![]() | ASS | |||
scalise1984 | scalise1984 | ![]() | ![]() | SQ.CAMP | |||
LOBBY 3REFERTO RC | |||||||
# | DRIVER | ID PSN | TEAM | COSTR | AUTO | LAP | RACE COMM |
1° | Rennygta | rennygta | ![]() | ![]() | ![]() | 34 | |
2° | ivano81 | Ivanojdonk | ![]() | ![]() | 34 | ||
3° | beatshorty | alessio89ac | ![]() | ![]() | 33 | ||
4° | Daviderr | morgagnid | ![]() | ![]() | 33 | ||
5° | chironecorse | chironecorse | ![]() | ![]() | 33 | ||
6° | abr80 | abr_8082 | ![]() | ![]() | 33 | ||
7° | ragzaffiri | ragdollzaffiri | ![]() | ![]() | 26 | ||
8° | pumbarello | Pumbarello | ![]() | ![]() | 11 | ||
9° | Ita_vs_Stig | Ita_vs_Stig | ![]() | ![]() | ![]() | DISC | |
10° | lucazena | Luca_bianca_zeus | ![]() | ![]() | DISC | ||
Nivola122 | nivola122 | ![]() | ![]() | ASS | |||
Dabizas | spysswiss | ![]() | ![]() | ASS | |||
ste962 | ste962 | ![]() | ![]() | SSQ.CAMP | |||
PUPONE777 | PUPONE777 | ![]() | ![]() | RIT.CAMP | |||
Rosario | Saro30k | ![]() | ![]() | RIT.CAMP |
GARA 3
22/02/2018 – 21.40

- Poco Nuvoloso
LOBBY 1REFERTO RC | |||||||
# | DRIVER | ID PSN | TEAM | COSTR | AUTO | LAP | RACE COMM |
1° | Krimi7 | Kribbiothelegend | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | |
2° | biddazzo | biddazzo | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | |
3° | TOMMYVERCETTY | TOMMYVERCETTY | ![]() | ![]() | 41 | ||
4° | Cagdimarco | Cagdimarco | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | |
5° | imme1983 | imme1983 | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | |
6° | Enomis | T-EnomiS-T | ![]() | ![]() | 41 | ||
7° | Scalvo | JJScalvini | ![]() | ![]() | 41 | ||
8° | REPORTER | F1ITA_REP | ![]() | ![]() | ![]() | 40 | |
9° | RC85 | RenatoCoppola | ![]() | ![]() | 40 | ||
10° | SteveWarriors | SteveWarriors | ![]() | ![]() | ![]() | 40 | |
11° | michelerok | michelerok1 | ![]() | ![]() | ![]() | 39 | |
12° | Jajunz | jajunz | ![]() | ![]() | 30 | ||
scultura3 | scultura3 | ![]() | ![]() | RIT.CAMP | |||
ZaphodCortez | ZaphodCortez | ![]() | ![]() | RIT.CAMP | |||
LOBBY 2REFERTO RC | |||||||
# | DRIVER | ID PSN | TEAM | COSTR | AUTO | LAP | RACE COMM |
1° | ivano81 | Ivanojdonk | ![]() | ![]() | 41 | ||
2° | Alexio84 | Alexio_8430 | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | |
3° | Rennygta | rennygta | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | |
4° | enzo | ENZO72V | ![]() | ![]() | 41 | ||
5° | jeck | jeck_10 | ![]() | ![]() | ![]() | 40 | |
6° | cicinho83 | Cicinho83 | ![]() | ![]() | 40 | ||
7° | Pappo1X2 | Pappo1X2 | ![]() | ![]() | 39 | ||
8° | chironecorse | chironecorse | ![]() | ![]() | 37 | ||
9° | Daviderr | morgagnid | ![]() | ![]() | DISC | ||
10° | AleG | A_G_002 | ![]() | ![]() | DISC | ||
11° | solcio | solcio | ![]() | ![]() | ![]() | DISC | |
12° | alex82wrc | p9785wrc | ![]() | ![]() | DISC | ||
beatshorty | alessio89ac | ![]() | ![]() | ASSENTE | |||
Thestig | thestig-111 | ![]() | ![]() | SQ.CAMP | |||
LOBBY 3REFERTO RC | |||||||
# | DRIVER | ID PSN | TEAM | COSTR | AUTO | LAP | RACE COMM |
1° | Nivola122 | nivola122 | ![]() | ![]() | 41 | ||
2° | pumbarello | Pumbarello | ![]() | ![]() | 41 | ||
3° | Mario Bongiovanni | MarioStelios87 | ![]() | ![]() | 40 | ||
4° | K1K1ts | k1k1ts | ![]() | ![]() | 40 | ||
5° | abr80 | abr_8082 | ![]() | ![]() | 40 | ||
6° | smith271 | JamesCandy | ![]() | ![]() | 39 | ||
7° | flaviofigu | flaviofigu | ![]() | ![]() | 39 | ||
8° | ragzaffiri | ragdollzaffiri | ![]() | ![]() | 7 | ||
9° | lucazena | Luca_bianca_zeus | ![]() | ![]() | DISC | ||
Ita_Vs_Stig | Ita_vs_Stig | ![]() | ![]() | ![]() | ASSENTE | ||
Nino88 | piazzesinho88 | ![]() | ![]() | ![]() | ASSENTE | ||
Dabizaz | spysswiss | ![]() | ![]() | SQ.CAMP | |||
Mauretto | Aurora3210 | ![]() | ![]() | SQ.CAMP |
GARA 4
08/03/2018 – 21.40

- Poco Nuvoloso
LOBBY 1REFERTO RC | |||||||
# | DRIVER | ID PSN | TEAM | COSTR | AUTO | LAP | RACE COMM |
1° | Krimi7 | Kribbiothelegend | ![]() | ![]() | ![]() | 29 | |
2° | TOMMYVERCETTY | TOMMYVERCETTY | ![]() | ![]() | 29 | ||
3° | Alexio84 | Alexio_8430 | ![]() | ![]() | ![]() | 29 | |
4° | Jajunz | jajunz | ![]() | ![]() | 29 | ||
5° | Scalvo | JJScalvini | ![]() | ![]() | 29 | ||
6° | Enomis | T-EnomiS-T | ![]() | ![]() | 29 | ||
7° | Cagdimarco | Cagdimarco | ![]() | ![]() | ![]() | 29 | |
8° | biddazzo | biddazzo | ![]() | ![]() | ![]() | 29 | -5 Pos |
9° | ivano81 | Ivanojdonk | ![]() | ![]() | 28 | ||
10° | REPORTER | F1ITA_REP | ![]() | ![]() | ![]() | 28 | |
imme1983 | imme1983 | ![]() | ![]() | ![]() | ASSENTE | ||
SteveWarriors | SteveWarriors | ![]() | ![]() | ![]() | ASSENTE | ||
michelerok | michelerok1 | ![]() | ![]() | ![]() | ASSENTE | ||
LOBBY 2REFERTO RC | |||||||
# | DRIVER | ID PSN | TEAM | COSTR | AUTO | LAP | RACE COMM |
1° | enzo | ENZO72V | ![]() | ![]() | 29 | ||
2° | Nivola122 | nivola122 | ![]() | ![]() | 29 | ||
3° | Rennygta | rennygta | ![]() | ![]() | ![]() | 29 | |
4° | pumbarello | Pumbarello | ![]() | ![]() | 29 | ||
5° | RC85 | RenatoCoppola | ![]() | ![]() | 29 | ||
6° | lele852 | Lele852305 | ![]() | ![]() | 29 | ||
7° | jeck | jeck_10 | ![]() | ![]() | ![]() | DISC | |
chironecorse | chironecorse | ![]() | ![]() | ASSENTE | |||
cicinho83 | Cicinho83 | ![]() | ![]() | ASSENTE | |||
beatshorty | alessio89ac | ![]() | ![]() | ASSENTE | |||
gh3go | gh3 | ![]() | ![]() | ASSENTE | |||
Mario Bongiovanni | MarioStelios87 | ![]() | ![]() | SQ.CAMP | |||
Pappo1X2 | Pappo1X2 | ![]() | ![]() | SQ.CAMP | |||
AleG | A_G_002 | ![]() | ![]() | SQ.CAMP | |||
LOBBY 3REFERTO RC | |||||||
# | DRIVER | ID PSN | TEAM | COSTR | AUTO | LAP | RACE COMM |
1° | The_Legend_46 | The-_-Legend_46 | ![]() | ![]() | 29 | ||
2° | K1K1ts | k1k1ts | ![]() | ![]() | ![]() | 29 | |
3° | flaviofigu | flaviofigu | ![]() | ![]() | 29 | ||
4° | smith271 | JamesCandy | ![]() | ![]() | 28 | ||
5° | solcio | solcio | ![]() | ![]() | ![]() | 28 | |
6° | abr80 | abr_8082 | ![]() | ![]() | 28 | ||
7° | DinaMo89 | DiNaMo8918 | ![]() | ![]() | DISC | ||
ragzaffiri | ragdollzaffiri | ![]() | ![]() | ASSENTE | |||
lucazena | Luca_bianca_zeus | ![]() | ![]() | ASSENTE | |||
Daviderr | morgagnid | ![]() | ![]() | ASSENTE | |||
Ita_Vs_Stig | Ita_vs_Stig | ![]() | ![]() | ![]() | RIT.CAMP | ||
alex82wrc | p9785wrc | ![]() | ![]() | SQ.CAMP | |||
Nino88 | piazzesinho88 | ![]() | ![]() | ![]() | SQ.CAMP |
GARA 5
22/03/2018 – 21.40

- Sereno
LOBBY 1REFERTO RC | |||||||
# | DRIVER | ID PSN | TEAM | COSTR | AUTO | LAP | RACE COMM |
1 | Krimi7 | Kribbiothelegend | ![]() | ![]() | ![]() | 36 | |
2 | imme1983 | imme1983 | ![]() | ![]() | ![]() | 36 | |
3 | ivano81 | Ivanojdonk | ![]() | ![]() | 36 | ||
4 | Cagdimarco | Cagdimarco | ![]() | ![]() | ![]() | 36 | |
5 | SteveWarriors | SteveWarriors | ![]() | ![]() | ![]() | 36 | |
6 | Enomis | T-EnomiS-T | ![]() | ![]() | 36 | ||
7 | biddazzo | biddazzo | ![]() | ![]() | ![]() | 36 | |
8 | Scalvo | JJScalvini | ![]() | ![]() | 36 | ||
9 | The_Legend_46 | The-_-Legend_46 | ![]() | ![]() | 36 | ||
10 | REPORTER | F1ITA_REP | ![]() | ![]() | ![]() | 36 | |
11 | enzo | ENZO72V | ![]() | ![]() | 35 | ||
12 | Nivola122 | nivola122 | ![]() | ![]() | 35 | ||
13 | Rennygta | rennygta | ![]() | ![]() | ![]() | 17 | |
14 | Jajunz | jajunz | ![]() | ![]() | DISC | ||
15 | RC85 | RenatoCoppola | ![]() | ![]() | DISC | ||
16 | michelerok | michelerok1 | ![]() | ![]() | ![]() | ASSENTE | |
LOBBY 2REFERTO RC | |||||||
# | DRIVER | ID PSN | TEAM | COSTR | AUTO | LAP | RACE COMM |
1 | jeck | jeck_10 | ![]() | ![]() | ![]() | 36 | |
2 | pumbarello | Pumbarello | ![]() | ![]() | 36 | ||
3 | cicinho83 | Cicinho83 | ![]() | ![]() | 36 | ||
4 | K1K1ts | k1k1ts | ![]() | ![]() | ![]() | 36 | |
5 | abr80 | abr_8082 | ![]() | ![]() | 35 | ||
6 | lele852 | Lele852305 | ![]() | ![]() | 34 | ||
7 | smith271 | JamesCandy | ![]() | ![]() | 32 | ||
8 | chironecorse | chironecorse | ![]() | ![]() | 30 | ||
9 | solcio | solcio | ![]() | ![]() | ![]() | DISC | |
10 | Daviderr | morgagnid | ![]() | ![]() | DISC | ||
11 | DinaMo89 | DiNaMo8918 | ![]() | ![]() | DISC | ||
12 | ragzaffiri | ragdollzaffiri | ![]() | ![]() | ASSENTE | ||
13 | flaviofigu | flaviofigu | ![]() | ![]() | ASSENTE | ||
14 | beatshorty | alessio89ac | ![]() | ![]() | SQ.CAMP | ||
15 | lucazena | Luca_bianca_zeus | ![]() | ![]() | SQ.CAMP | ||
16 | gh3go | gh3 | ![]() | ![]() | RIT.CAMP | ||
ASSENTI COMUNICATI PRIMA DELLA COMPATTAZIONE LOBBY | |||||||
# | DRIVER | ID PSN | TEAM | COSTR | AUTO | LAP | RACE COMM |
1 | TOMMYVERCETTY | TOMMYVERCETTY | ![]() | ![]() | ASSENTE | ||
2 | Alexio84 | Alexio_8430 | ![]() | ![]() | ![]() | ASSENTE |
GARA 6
05/04/2018 – 21.40
- Sereno
LOBBY 1REFERTO RC | |||||||
# | DRIVER | ID PSN | TEAM | COSTR | AUTO | LAP | RACE COMM |
1° | Scalvo | JJScalvini | ![]() | ![]() | 42 | ||
2° | jeck | jeck_10 | ![]() | ![]() | ![]() | 42 | |
3° | biddazzo | biddazzo | ![]() | ![]() | ![]() | 42 | |
4° | ivano81 | Ivanojdonk | ![]() | ![]() | 42 | ||
5° | imme1983 | imme1983 | ![]() | ![]() | ![]() | 42 | |
6° | REPORTER | F1ITA_REP | ![]() | ![]() | ![]() | 42 | |
7° | Enomis | T-EnomiS-T | ![]() | ![]() | 42 | ||
8° | TOMMYVERCETTY | TOMMYVERCETTY | ![]() | ![]() | 42 | ||
9° | enzo | ENZO72V | ![]() | ![]() | 42 | ||
10° | SteveWarriors | SteveWarriors | ![]() | ![]() | ![]() | 41 | |
11° | The_Legend_46 | The-_-Legend_46 | ![]() | ![]() | DISC | ||
Krimi7 | Kribbiothelegend | ![]() | ![]() | ![]() | ASSENTE | ||
Cagdimarco | Cagdimarco | ![]() | ![]() | ![]() | ASSENTE | ||
michelerok | michelerok1 | ![]() | ![]() | ![]() | ASSENTE | ||
Jajunz | jajunz | ![]() | ![]() | ASSENTE | |||
Alexio84 | Alexio_8430 | ![]() | ![]() | ![]() | SQ.CAMP | ||
LOBBY 2REFERTO RC | |||||||
# | DRIVER | ID PSN | TEAM | COSTR | AUTO | LAP | RACE COMM |
1° | Rennygta | rennygta | ![]() | ![]() | ![]() | 42 | |
2° | Nivola122 | nivola122 | ![]() | ![]() | 42 | ||
3° | RC85 | RenatoCoppola | ![]() | ![]() | 42 | ||
4° | K1K1ts | k1k1ts | ![]() | ![]() | ![]() | 42 | |
5° | cicinho83 | Cicinho83 | ![]() | ![]() | 42 | ||
6° | DinaMo89 | DiNaMo8918 | ![]() | ![]() | 42 | ||
7° | smith271 | JamesCandy | ![]() | ![]() | 41 | ||
8° | abr80 | abr_8082 | ![]() | ![]() | 40 | ||
9° | lele852 | Lele852305 | ![]() | ![]() | 40 | ||
10° | pumbarello | Pumbarello | ![]() | ![]() | 14 | ||
11° | Daviderr | morgagnid | ![]() | ![]() | DISC | ||
ragzaffiri | ragdollzaffiri | ![]() | ![]() | ASSENTE | |||
solcio | solcio | ![]() | ![]() | ![]() | ASSENTE | ||
flaviofigu | flaviofigu | ![]() | ![]() | ASSENTE | |||
chironecorse | chironecorse | ![]() | ![]() | SQ.CAMP |