
SimRacingLeague è lieta di presentare l’European GT Masters, avvincente campionato multiclasse per team di due piloti che si sfideranno in alcune delle piste europee più belle e significative della storia del motorsport a bordo dei bolidi della GTE e delle GT3. Il torneo prevede inoltre gare sprint a doppia manche da 25 minuti con una superpole tra manche 1 e manche 2 e gare endurance da 80 minuti, il tutto affiancato ad un sistema meteo che riprodurrà le esatte condizioni meteorologiche reali.
FEATURES
- Guida Assistita
- Setup Libero
- Meteo Reale
- Visuale Interna Sbloccata
- Partenza da fermo
- Gare Sprint a doppia Manche
- Gare Endurance
- Diretta Streaming
REGOLAMENTO EUROPEAN GT MASTERS
Principi Generali
Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle Regole Generali e per quanto concerne le norme di comportamento si rimanda al Codice di Condotta di Guida.
Tutte le gare avranno inizio alle 21.40 come da procedure sim.
Gli HOST saranno disponibili nelle 24 precedenti lo start della gara.
Format
Il campionato European GT Masters è riservato unicamente a mini-team di due piloti (uno in GTE ed uno in GT3).
Il torneo prevede un totale di 6 GARE multiclasse GT3 e GTE di cui:
4 GARE SPRINT a doppia manches da circa 20 e 40 minuti con PIT OBBLIGATORIO per la seconda manche
2 GARE ENDURANCE da 80 minuti, con progressione temporale x5 ed arrivo previsto in notturna.
La GRIGLIA DI PARTENZA nell’arco del campionato sarà così definita:
GARA SPRINT MANCHE 1 e GARA ENDURANCE – Pole al più veloce in una sessione di prove di 15 minuti
GARA SPRINT MANCHE 2 – Super pole in una sessione da 5 minuti.
Iscrizioni
Il campionato è riservato a soli mini team di due piloti con un numero minimo di iscritti di 12 piloti fino ad un massimo di 60. I piloti senza un compagno potranno comunque presentare la loro iscrizione, se alla chiusura delle iscrizioni non avranno ancora trovato un compagno sarà lo staff ad assegnargliene uno d’ufficio. Il form di iscrizione si trova a fondo di questa pagina.
All’atto dell’iscrizione, i team:
Devono scegliere il pack auto che desiderano utilizzare, indicare le livree, indicare il PSN ID del loro compagno di team e scegliere un nome per il proprio team.
Qualora non si disponga di un compagno si può procedere all’iscrizione del singolo pilota, indicando la preferenza per il pack auto e le livree, se alla chiusura delle iscrizioni non avrà ancora trovato un compagno di squadra lo staff provvederà ad assegnargliene uno d’ufficio. Per facilitare la ricerca di un compagno di team si può usufruire di questa apposita DISCUSSIONE SUL FORUM. Per l’accoppiamento dei singoli piloti lo staff procederà come segue:
Priorità all’accoppiamento dei piloti con il medesimo Pack Auto scelto, rispettando l’ordine di iscrizione dei piloti
Per i piloti iscritti singolarmente con Pack Auto differenti lo staff procederà all’accoppiamento in base all’ordine di iscrizione, assegnando il pack auto selezionato dal pilota con il numero di iscrizione minore.
Nel caso rimangano piloti senza compagno, o che intendano iscriversi a campionato in corso, questi saranno inseriti come riserve e saranno regolarmente iscritti al campionato nel momento in cui si presenterà l’occasione di formare un nuovo team.
Sarà aggiunto un pack auto per ogni vettura solo al raggiungimento del 48° iscritto.
Composizione delle lobby.
Il torneo prevede la formazione di 4 lobby (Platinum, Gold, Silver e Bronze) con un assegnazione differenziata di punteggio. (si rimanda alla sottostante tabella)
Le lobby saranno composte da 16 piloti – 8 TEAM ciascuna in base al seguente criterio:
SRL Rating System (Project Cars 2 PR calcolando la media dei due piloti) partendo dalla lobby PLATINUM con i rating più elevati e proseguendo poi alla composizione delle altre lobby. I piloti sprovvisti di PJC2 PR saranno collocati in fondo in base al loro Global PR. Chi non possiede Global PR sarà collocato al fondo in ordine di iscrizione.
In relazione al numero iscritti si procederà a:
Creazione di 1, 2, 3 o 4 lobby da 13/16 piloti ciascuna.
Nel caso si superassero i 60 iscritti (4 lobby da 15) si procederà alla suddivisione dei partecipanti in 2 SERIE multi-lobby.
Le suddette SERIE daranno vita a campionati separati che esprimeranno vincitori a se tanti.
Le SERIE avranno uguale numero di piloti (se dispari ne avrà uno in più la SERIE maggiore).
La divisione dei piloti nelle 2 SERIE verrà fatta in base al SRL rating System
Giorni gara e LIVE
il giorno di gara è il MERCOLEDI’ a settimane alterne.
la lobby PLATINUM sarà trasmessa LIVE e correrà MARTEDI’
non essendo possibile prevedere chi gareggerà il martedì, iscrivendosi al campionato si dà disponibilità per entrambi i giorni.
Classifiche e punteggio.
L’European GT MASTERS prevede una classifica generale dei Team, una classifica generale piloti per la categoria GTE ed una classifica generale piloti per la categoria GT3.
Il punteggio previsto per ogni lobby per questa competizione è visualizzabile nella tabella sottostante al regolamento.
E’ previsto, per ogni pilota partecipante, lo scarto del peggior risultato ottenuto nell’arco della competizione.
E’ previsto inoltre un punto bonus per le auto di categoria GT3 che riusciranno a tagliare il traguardo dinanzi a una o più auto di categoria GTE (+ 1 pt. per ogni GTE sopravanzata all’arrivo; non applicabile in caso di assenze o disconnessioni involontarie)
Promozioni e retrocessioni.
Al termine di ogni gara si procederà alla ricomposizione delle lobby come segue::
I team vincenti nelle lobby GOLD, SILVER e BRONZE saliranno nella lobby superiore
- Al termine di ogni gara (inteso alla pubblicazione del referto da parte della Race Commission) avverrà il ricalcolo del SRL Rating e saranno riformulate le lobby sempre in relazione al PJC2 Perfomance Rating.
Ingresso riserve a torneo in corso.
Le riserve potranno partecipare al torneo solo iscrivendosi entro lo start della terza gara; partendo dala lobby Bronze e in caso di posti disponibili.
Assenze
L’assenza consecutiva per le prime tre gare del torneo, oppure alla quarta assenza complessiva, il pilota sarà squalificato dal torneo.
L’assenza non comunicata nel relativo topic gara o nella chat gara PSN entro l’orario di inizio della gara stessa, comporta la squalifica immediata dal torneo..
Meteo di gara e Slot
Per le prove libere e le qualifiche è impostato 1 slot meteo corrispondente all’ora precedente a quella virtuale di gara, con previsioni come da regolamento*
Per la gare sprint, è impostato 1 slot meteo corrispondente all’ora di partenza della gara, per le gare Endurance sono impostati 3 slot meteo, il primo corrispondente all’ora di partenza della gara, il secondo a 3 ore dall’ora virtuale della gara e l’ultimo slot a 6 ore dallo start; con previsioni come da regolamento*, disponibili dalle 12.00 del giorno precedente alla gara.
Come meteo sarà utilizzato per tutte le lobby quello relativo al giorno di gara della lobby PLATINUM
Posizione finale dei disconnessi in gara
Ai fini delle classifiche, i disconnessi in gara e i piloti che non hanno effettivamente tagliato il traguardo (DNF, DQ) non percepiranno punti e saranno collocati in fondo allo schieramento..
Reclami
I reclami per episodi di gara debbono essere presentati come da regolamento.
LOBBY
IMPOSTAZIONI SESSIONE
PROVE LIBERE
- Durata (HH:MM): 00:10
- Orario inizio sessione: (1 ora prima della gara)
- Progressione temporale: Tempo reale
- Slot meteo: 1 (medesimo qualifiche)
QUALIFICHE Manche 1 ed Endurance
- Durata (HH:MM): 00:15
- Orario inizio sessione: (1 ora prima della gara)
- Progressione temporale: Tempo reale
- Slot meteo: 1
QUALIFICHE Manche 2
- Durata (HH:MM): 00:05
- Orario inizio sessione: (come manche 2)
- Progressione temporale: Tempo reale
- Slot meteo: 1 (come manche 2)
IMPOSTAZIONI GARA
- Tipo durata: Gare sprint: Giri | Gara Endurance: Tempo
- Durata: Circa 20 e 40 minuti manches Gare Sprint / 80 minuti gara Endurance
- Tipo data: Personalizzata (vedi gara)
- Orario inizio sessione: (vedi gara)
- Progressione temporale: Tempo reale Gara Sprint / X5 Gara Endurance
- Stagione: (come data gara)
- Slot meteo: 1 per manches Sprint / 3 per Endurance
- Progressione meteo: sincro alla gara
- Tipo di partenza: DA FERMO
- Giro di formazione: No
- Sosta box obbligatoria: No | Si solo per manche due di gare sprint
IMPOSTAZIONI HOST
- Password (vuoto)
- Privacy: privato
- Trasmissione: OFF (ON solo per lobby LIVE)
- Attendi tutti siano pronti: ON
IMPOSTAZIONI REALISMO
- Avvio automatico motore: Si
- Forza visuale interna: No
- Non permettere traiettoria: Si
- Forza impostazioni predefinite: No
- Forza cambio manuale: No
- Forza guida realistica assistita: NO
- Permetti ABS: Si
- Permetti controllo trazione: Si
- Permetti controllo stabilità: No
- Collisioni: Si
- Tipo di danno: Danni effettivi
- Problemi meccanici: Si
- Ammetti veicoli fantasma: No
- Forza pit stop manuali: No
- Errori sosta ai box: No
- Usura gomme: Autentico
- Esaurimento carburante: Si
- Forza giro raffreddamento: No
IMPOSTAZIONI AVVERSARIO
- Max dimensione griglia: 16
- Max avversari umani: 15
- Riempi con avversari IA: No
- Livello abilità avversari: 0
- Aggressività degli avversari: 0
- Tipo gruppi avversari: GTE – GT3
REGOLE E REGOLAMENTO
- Regole e penalità: ON
- Penalità margini tracciato: ON
- Penalità di tempo consentita: 10
- Penalità drive-through: Off
- Penalità uscita box: ON
- Patente competitiva: OFF
SISTEMA PUNTEGGI
Ogni categoria percepirà i seguenti punti: |
|||||||||
GARE SPRINT | GARE ENDURANCE |
||||||||
POS | PLATINUM | GOLD | SILVER | BRONZE | POS | PLATINUM | GOLD | SILVER | BRONZE |
1° | 25 | 20 | 15 | 10 | 1° | 50 | 40 | 30 | 20 |
2° | 23 | 18 | 13 | 8 | 2° | 46 | 36 | 26 | 16 |
3° | 21 | 16 | 11 | 6 | 3° | 42 | 32 | 22 | 12 |
4° | 20 | 15 | 10 | 5 | 4° | 40 | 30 | 20 | 10 |
5° | 19 | 14 | 9 | 4 | 5° | 38 | 28 | 18 | 8 |
6° | 18 | 13 | 8 | 3 | 6° | 36 | 26 | 16 | 6 |
7° | 17 | 12 | 7 | 2 | 7° | 34 | 24 | 14 | 4 |
8° | 16 | 11 | 6 | 1 | 8° | 32 | 22 | 12 | 2 |
Ogni GT3 guadagnerà inoltre 1 Pt. In classifica se riuscirà a tagliare il traguardo davanti ad una GTE (+ 1 Pt. Per ogni GTE sopravanzata) E’ PREVISTO LO SCARTO DEL PEGGIOR RISULTATO |
AVVISI
CALENDARIO E RISULTATI
GARA SPRINT
ROUND 1
LIVE – 26.02.2019 – 21,40
27.02.2019 – 21.40

- PROVE e QUAL: SERENO
- MANCHE 1: SERENO
- MANCHE 2: SERENO
Lobby PLATINUM | MANCHE 1 |
|||||||||||||
# GEN | # CAT. | TEAM | ID PSN PILOTI | PACK AUTO | SRL TEAM | QUAL | LAP | TIME | GAP | PIT | BEST LAP | PEN | RACE COMM |
1 | 1 | FeMa Total Team | Feck88141 | THE LAWN MOWERS | ![]() | 1:55.499 | 11 | 00:21:28.115 | 0 | 1:56.297 | |||
2 | 2 | GTExD Team Nordic | kimi-ita71_GTExD | RED PASSION | ![]() | 1:56.218 | 11 | 00:21:36.338 | 8.223 | 0 | 1:56.759 | +02.00 | |
3 | 3 | Effetto Caciottella Racing Team | CTR-Racing-Team | SAUERKRAUT’S EATERS | ![]() | 1:56.945 | 11 | 00:21:51.380 | 23.245 | 0 | 1:57.872 | ||
4 | 4 | RazziPazzi Racing Team | Frabob_GTexD_ | ITALIAN POWER | ![]() | 1:56.857 | 11 | 00:22:05.368 | 37.233 | 0 | 1:57.937 | CLM324: -3 p.ti [MEDIA] + inib.Q |
|
5 | 5 | Amala Racing Team | Bulldozer_58_ | BAVARIA’S LOVER | 1:58.601 | 11 | 00:22:14.667 | 44.552 | 0 | 1:59.678 | |||
6 | 6 | Absolute Europa | Bruschino83 | ITALIAN POWER | ![]() | 1:57.677 | 11 | 00:22:29.224 | +1:01.109 | 0 | 1:57.957 | ||
7 | 1 | FeMa Total Team | macia8617 | THE LAWN MOWERS | ![]() | 2:00.320 | 11 | 00:22:45.146 | +1:17.031 | 0 | 2:02.919 | ||
8 | 2 | GTExD Cricet Assoult | IlConteSky_GTExD | THE LAWN MOWERS | ![]() | 1:59.824 | 11 | 00:22:49.098 | +1:20.983 | 0 | 2:01.435 | ||
9 | 7 | GTExD Cricet Assoult | Ciccupeppe_GTExD | THE LAWN MOWERS | ![]() | 1:56.439 | 11 | 00:22:49.276 | +1:21.141 | 0 | 1:59.940 | ||
10 | 3 | Effetto Caciottella Racing Team | Zuzzu84 | SAUERKRAUT’S EATERS | ![]() | 2:00.823 | 11 | 00:22:50.307 | +1:22.192 | 0 | 2:02.540 | ||
11 | 4 | GTExD Team Nordic | Man_mike93 | RED PASSION | ![]() | 2:01.037 | 11 | 00:23:03.797 | +1:35.682 | 0 | 2:06.326 | ||
12 | 5 | eRacing_Red | Vapory_Worm | RED PASSION | ![]() | 2:02.715 | 11 | 00:23:06.351 | +1:38.236 | 0 | 2:03.090 | ||
13 | 6 | Amala Racing Team | Kami_Raijin_ | BAVARIA’S LOVER | 2:01.361 | 11 | 00:23:10.130 | +1:42.015 | 0 | 2:03.520 | |||
14 | 7 | Absolute Europa | DarkTridenty | ITALIAN POWER | ![]() | 2:02.683 | 11 | 00:23:13.639 | +1:45.324 | 0 | 2:03.373 | ||
15 | 8 | RazziPazzi Racing Team | JJScalvini | ITALIAN POWER | ![]() | 2:00.261 | 11 | 00:23:25.665 | +1:57.330 | 0 | 2:02.667 | +01.00 | |
16 | 8 | eRacing_Red | blackninjo | RED PASSION | ![]() | ASS | |||||||
Lobby PLATINUM | MANCHE 2 |
|||||||||||||
# GEN | # CAT. | TEAM | ID PSN PILOTI | PACK AUTO | SRL TEAM | QUAL | LAP | TIME | GAP | PIT | BEST LAP | PEN | RACE COMM |
1 | 1 | FeMa Total Team | Feck88141 | THE LAWN MOWERS | ![]() | 1:55.972 | 22 | 00:43:34.751 | 1 | 1:56.463 | +01.00 | ||
2 | 2 | GTExD Team Nordic | kimi-ita71_GTExD | RED PASSION | ![]() | 1:56.753 | 22 | 00:44:00.653 | 25.902 | 1 | 1:57.326 | +02.00 | |
3 | 3 | Effetto Caciottella Racing Team | CTR-Racing-Team | SAUERKRAUT’S EATERS | ![]() | 1:57.192 | 22 | 00:44:05.661 | 30700 | 1 | 1:57.960 | ||
4 | 4 | RazziPazzi Racing Team | Frobob_GTexD_ | ITALIAN POWER | ![]() | 1:57.127 | 22 | 00:44:06.673 | 31.922 | 1 | 1:57.478 | +01.00 | |
5 | 5 | GTExD Cricet Assoult | Ciccupeppe_GTExD | THE LAWN MOWERS | ![]() | 1:56.255 | 22 | 00:44:35.726 | +1:00.975 | 1 | 1:57.741 | CLM320: -2 p.ti [MODERATA] |
|
6 | 1 | GTExD Cricet Assoult | IlConteSky_GTExD | THE LAWN MOWERS | ![]() | 2:00.100 | 22 | 00:45:46.318 | +2:11.566 | 1 | 2:01.063 | ||
7 | 2 | RazziPazzi Racing Team | JJScalvini | ITALIAN POWER | ![]() | 2:00.076 | 21 | 00:43:41.574 | 6.823 | 1 | 2:01.969 | ||
8 | 3 | GTExD Team Nordic | Man_mike93 | RED PASSION | ![]() | 2:02.202 | 21 | 00:43:51.340 | 16.589 | 1 | 2:02.719 | CLM322: -5 p.ti [MEDIA] + inib.Q |
|
9 | 4 | FeMa Total Team | macia8617 | THE LAWN MOWERS | ![]() | 2:00.793 | 21 | 00:43:57.315 | 22.566 | 1 | 2:02.267 | ||
10 | 5 | Effetto Caciottella Racing Team | Zuzzu84 | SAUERKRAUT’S EATERS | ![]() | 2:00.580 | 21 | 00:44:12.180 | 37.629 | 1 | 2:02.480 | ||
11 | 6 | Amala Racing Team | Bulldozer_58_ | BAVARIA’S LOVER | 1:59.263 | 21 | 00:44:41.533 | +1:06.782 | 1 | 1:59.614 | |||
12 | 6 | eRacing_Red | Vapory_Worm | RED PASSION | ![]() | 2:02.767 | 21 | 00:45:05.327 | +1:30.5% | 1 | 2:04.262 | ||
13 | 7 | Absolute Europa | DarkTridenty | ITALIAN POWER | ![]() | 2:15.002 | 21 | 00:45:08.591 | +1:33.840 | 1 | 2:04.161 | CLM323: -2 p.ti [MODERATA] |
|
14 | 7 | Absolute Europa | Bruschino83 | ITALIAN POWER | ![]() | 1:57.829 | DISC | ||||||
15 | 8 | Amala Racing Team | Kami_Raijin_ | BAVARIA’S LOVER | 2:01.801 | DISC | |||||||
16 | 8 | eRacing_Red | blackninjo | RED PASSION | ![]() | ASS | |||||||
Lobby GOLD | MANCHE 1 |
|||||||||||||
# | TEAM | ID PSN PILOTI | PACK AUTO | SRL TEAM | QUAL | LAP | TIME | GAP | PIT | BEST LAP | PEN | RACE COMM |
|
1 | 1 | Titans | Chris_top_racing | RED PASSION | ![]() | 1:56.406 | 11 | 00:21:41.500 | 0 | 1:57.220 | |||
2 | 2 | eRacing_American | buccheri80 | THE ANGLOAMERICAN | ![]() | 1:57.537 | 11 | 00:21:53.502 | 12.002 | 0 | 1:58.465 | ||
3 | 3 | eRacing_SimTeam | tonyroll | THE ANGLOAMERICAN | ![]() | 1:57.372 | 11 | 00:22:02.308 | 20.808 | 0 | 1:58.040 | ||
4 | 4 | Terun Boys | alessio89ac | PAPPONE’S PACK | 1:56.556 | 11 | 00:22:11.434 | 29.934 | 0 | 1:57.575 | |||
5 | 5 | scuderia italia | Ita_vs_Stig | THE ALLIANCE FORCE | 1:58.072 | 11 | 00:22:17.329 | 35.829 | 0 | 1:59.262 | |||
6 | 1 | Titans | GN-TypeR | RED PASSION | ![]() | 2:00.881 | 11 | 00:22:47.464 | +1:05.944 | 0 | 2:02.236 | ||
7 | 2 | eRacing_SenzaNome | Gabbiano_96 | 911’S PURITANS | ![]() | 2:04.479 | 11 | 00:22:57.066 | +1:15.566 | 0 | 2:03.560 | ||
8 | 3 | eRacing_American | Abr_8082 | THE ANGLOAMERICAN | ![]() | 2:02.200 | 11 | 00:23:03.759 | +1:22.259 | 0 | 2:02.925 | ||
9 | 4 | eRacing_FairClub | Fulviopenati85 | 911’S PURITANS | ![]() | 2:04.001 | 11 | 00:23:11.170 | +1:29.670 | 0 | 2:05.127 | ||
10 | 5 | Terun Boys | frabiond | PAPPONE’S PACK | 2:04.180 | 10 | 00:21:56.139 | 14.639 | 0 | 2:05.442 | |||
11 | eRacing_SimTeam | simomaz | THE ANGLOAMERICAN | ![]() | ASS | ||||||||
12 | eRacing_FairClub | Alexio_8430 | 911’S PURITANS | ![]() | ASS | ||||||||
13 | eRacing_SenzaNome | GLF007 | 911’S PURITANS | ![]() | ASS | ||||||||
14 | scuderia italia | f1ita_rep | THE ALLIANCE FORCE | ASS | |||||||||
Lobby GOLD | MANCHE 1 |
|||||||||||||
# | TEAM | ID PSN PILOTI | PACK AUTO | SRL TEAM | QUAL | LAP | TIME | GAP | PIT | BEST LAP | PEN | RACE COMM |
|
1 | 1 | Terun Boys | alessio89ac | PAPPONE’S PACK | 1:56.497 | 22 | 00:44:38.328 | 1 | 1:57.883 | ||||
2 | 2 | eRacing_SimTeam | tonyroll | THE ANGLOAMERICAN | ![]() | 1:58.160 | 22 | 00:44:44.311 | 5.983 | 1 | 1:58.547 | ||
3 | 3 | Titans | Chris_top_racing | RED PASSION | ![]() | 1:56.746 | 22 | 00:44:54.164 | + 15.836 | 1 | 1:57.320 | ||
4 | 4 | eRacing_American | buccheri80 | THE ANGLOAMERICAN | ![]() | 1:58.478 | 22 | 00:45:08.383 | 28.055 | 2 | 1:58.750 | CLM331-1/2: TOT.-5 p.ti [MEDIA/MODERATA] + inib.Q |
|
5 | 1 | Titans | GN-TypeR | RED PASSION | ![]() | 2:00.873 | 22 | 00:45:58.816 | +1:20.688 | 1 | 2:03.059 | ||
6 | 2 | eRacing_American | Abr_8082 | THE ANGLOAMERICAN | ![]() | 2:01.313 | 22 | 00:46:03.624 | +1:25.296 | 1 | 2:02.701 | ||
7 | 5 | eRacing_FairClub | Alexio_8430 | 911’S PURITANS | ![]() | N.P. | 22 | 00:46:31.472 | +1:53.166 | 1 | 2:01.674 | ||
8 | 3 | eRacing_SenzaNome | Gabbiano_96 | 911’S PURITANS | ![]() | N.P. | 21 | 00:44:40.995 | 2.667 | 1 | 2:03.482 | +02.00 | |
9 | 4 | eRacing_FairClub | Fulviopenati85 | 911’S PURITANS | ![]() | N.P. | 21 | 00:45:55.043 | +1:16.715 | 1 | 2:05.204 | ||
10 | 5 | eRacing_SimTeam | simomaz | THE ANGLOAMERICAN | ![]() | 2:01.565 | 21 | 00:45:57.079 | +1:18.751 | 1 | 2:05.429 | ||
11 | 6 | Terun Boys | frabiond | PAPPONE’S PACK | 2:02.103 | ||||||||
12 | 6 | scuderia italia | Ita_vs_Stig | THE ALLIANCE FORCE | DISC. | ||||||||
13 | eRacing_SenzaNome | GLF007 | 911’S PURITANS | ![]() | ASS | ||||||||
14 | scuderia italia | f1ita_rep | THE ALLIANCE FORCE | ASS | |||||||||
Lobby SILVER | MANCHE 1 |
|||||||||||||
# | TEAM | ID PSN PILOTI | PACK AUTO | SRL TEAM | QUAL | LAP | TIME | GAP | PIT | BEST LAP | PEN | RACE COMM |
|
1 | 1 | Gli Sconosciuti | ilMagno86 | PAPPONE’S PACK | ![]() | 1:58.697 | 11 | 0022:20.785 | 23.004 | 0 | 2:00.176 | ||
2 | 2 | MOTOR VALLEY | SIMO80VR | THE V8 | ![]() | 1:58.721 | 11 | 00:22:22.436 | 24.655 | 0 | 1:59.980 | ||
3 | 3 | Nivola Squadra Corse | Djangopass | PAPPONE’S PACK | 2:00.042 | 11 | 00:22:36.192 | 38.411 | 0 | 2:00.477 | |||
4 | 4 | P. R. T. North Side | paky726 | THE V8 | ![]() | 1:58.436 | 11 | 0022:44.930 | 47.149 | 0 | 1:59.800 | ||
5 | 5 | Team esseesse | solcio | RED PASSION | ![]() | 2:00.611 | 11 | 00:22:45.097 | 47.316 | 0 | 2:00.954 | ||
6 | 1 | Nivola Squadra Corse | iconoclasta65 | PAPPONE’S PACK | 2:05.213 | 11 | 00:23:55.669 | +1:07.888 | 0 | 2:03.817 | |||
7 | 2 | P. R. T. North Side | thericky04 | THE V8 | ![]() | 2:05.187 | 11 | 0023:17.540 | +1:19.759 | 0 | 2:04.343 | +02.00 | |
8 | 3 | MOTOR VALLEY | mrarchi | THE V8 | 2:02.428 | 11 | 00:23 29.860 | +1:32.079 | 0 | 2:04.217 | |||
9 | 4 | Gli Sconosciuti | BlackSeed37 | PAPPONE’S PACK | 2:03.877 | 10 | 00:22:48.729 | 50.948 | 2 | 2:04.486 | |||
10 | 6 | Emilia Terronica | dige fab | ITALIAN POWER | 1:58.915 | 2 | DQ | 0 | 2:02.580 | ||||
11 | Team esseesse | Serpiiko | RED PASSION | ![]() | DISC | ||||||||
12 | Emilia Terronica | supersajan4 | ITALIAN POWER | DISC | |||||||||
13 | – | Team A | Gippao | 911’S PURITANS | ![]() | 1:57.460 | 11 | 00:21:57.781 | 0 | 1:58.180 | SQ.MANCHE |
||
14 | – | Team A | Drivex-957 | 911’S PURITANS | 1:59.847 | 10 | 00:22:26.303 | 28.522 | 1 | 2:00.781 | SQ.MANCHE |
||
Lobby SILVER | MANCHE 2 |
|||||||||||||
# | TEAM | ID PSN PILOTI | PACK AUTO | SRL TEAM | QUAL | LAP | TIME | GAP | PIT | BEST LAP | PEN | RACE COMM |
|
1 | 1 | MOTOR VALLEY | SIMO80VR | THE V8 | ![]() | NO TIME | 22 | 00:45:37.051 | 30.683 | 1 | 1:59.964 | ||
2 | 2 | Nivola Squadra Corse | Djangopass | PAPPONE’S PACK | 2:00.622 | 22 | 00:45:38.605 | 32.237 | 1 | 2:01.175 | |||
3 | 3 | Gli Sconosciuti | ilMagno86 | PAPPONE’S PACK | ![]() | NO TIME | 22 | 00:45:48.548 | 42.18 | 1 | 2:00.285 | +01.00 | |
4 | 1 | Nivola Squadra Corse | iconoclasta65 | PAPPONE’S PACK | 2:04.163 | 22 | 00:46:39.292 | +1:32.924 | 1 | 2:04.466 | |||
5 | 4 | Emilia Terronica | dige fab | ITALIAN POWER | 2:13.145 | 22 | 00:46:41.318 | +1:34.950 | 1 | 2:00.323 | |||
6 | 5 | Team esseesse | solcio | RED PASSION | ![]() | 1:59.742 | 22 | 00:46:44.774 | +1:38.606 | 1 | 2:00.118 | ||
7 | 2 | P. R. T. North Side | thericky04 | THE V8 | ![]() | 2:03.540 | 22 | 00:46:46.622 | +1:40.256 | 1 | 2:04.039 | +02.00 | |
8 | 3 | MOTOR VALLEY | mrarchi | THE V8 | 2:03.242 | 21 | 00:45:17.380 | 11.012 | 1 | 2:04.203 | +03.00 | ||
9 | 4 | Gli Sconosciuti | BlackSeed37 | PAPPONE’S PACK | 2:03.941 | 21 | 00:46:30.693 | +1:24.325 | 3 | 2:04.282 | |||
10 | – | P. R. T. North Side | paky726 | THE V8 | ![]() | 1:58.585 | DISC | ||||||
11 | Team esseesse | Serpiiko | RED PASSION | ![]() | DISC | ||||||||
12 | Emilia Terronica | supersajan4 | ITALIAN POWER | DISC | |||||||||
13 | – | Team A | Gippao | 911’S PURITANS | ![]() | 1:57.853 | 22 | 00:45:06.368 | 1 | 1:59.021 | +01.00 | SQ.MANCHE | |
14 | – | Team A | Drivex-957 | 911’S PURITANS | 2:00.338 | 22 | 00:46:38.550 | +1:32.182 | 1 | 2:00.905 | SQ.MANCHE | ||
Lobby BRONZE | MANCHE 1 |
|||||||||||||
# | TEAM | PACK AUTO | ID PSN PILOTI | SRL TEAM | QUAL | LAP | TIME | GAP | PIT | BEST LAP | PEN | RACE COMM |
|
1 | 1 | Carraro Engineering | THE V8 | Save90corsa | 1:57.775 | 11 | 00:22:20.918 | 0 | 1:58.674 | ||||
2 | 2 | Sicilian Style Motorsport | ITALIAN POWER | picciott8 | 1:59.374 | 11 | 0022:22.410 | 1.492 | 0 | 2:00.136 | |||
3 | 3 | VIRT | THE ALLIANCE FORCE | gioviskius | 1:58.285 | 11 | 0022:23.907 | 2.989 | 0 | 2:00.391 | |||
4 | 4 | PETROLHEAD Racing | THE ANGLOAMERICAN | CasterVR | ![]() | 1:58.074 | 11 | 00:22:38.457 | 17.539 | 0 | 2:00.540 | ||
5 | 1 | VIRT | THE ALLIANCE FORCE | Alessandrodemeda | 2:01.735 | 11 | 0022:45.725 | 24.807 | 0 | 2:02.634 | |||
6 | 5 | P. R. T. Echoes | THE ALLIANCE FORCE | xFloyd777 | ![]() | 1:57.880 | 11 | 00:22:52.225 | 31.307 | 1 | 1:58.699 | ||
