
GT e Prototype danno vita al prima Challenge del 2019 su RaceRoom Experience. Quattro P2 (DMD P21, Mistral M531, Radical SR9 AER, Radical SR9 JUDD) e otto GT3 (Audi R8 LMS, Bmw M6 GT3, Bentley Continental GT3, Corvette C7 GT3-R, Mclaren 650s GT3, Mercedes AMG GT3, Nissan GT-R GT3, Porsche 911 GT3 R) vanno a formare il roster che si affronterà in un campionato di sette gare su altrettanti iconici circuiti offerti dal simulatore targato Sector3. Un format concepito con la stretta collaborazione dei Team Absolute Motorsport, Ballas Racing Team, VeraPelle Sim Racing e Virtual Racing Italia.
REGOLAMENTO
- PRINCIPI GENERALI
- Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle Regole Generali.
- Per questo campionato si applica il codice di condotta di guida di SRL.
- L’orario di apertura del server per tutte le settimane di gara è 20:30 CET (con sessione di pratica).
- ISCRIZIONE
- Il Campionato avrà luogo solo al raggiungimento di un minimo di 16 iscrizioni.
- Le iscrizioni sono aperte a tutti i gradi di Safety Rating, senza limite nel numero di iscritti
- L’iscrizione (a fondo pagina) deve contenere obbligatoriamente nome, cognome (così come apparirà in gara), auto e livrea. Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 23.59 del 10/02/2019.
- La scelta della livrea deve necessariamente ricadere tra quelle non scelte in precedenza da altri iscritti. Sono permesse livree doppie solo all’esaurimento del numero di livree previste per quella determinata auto. Le iscrizioni non conformi NON SARANNO ACCETTATE.
- CLASSI E SERVER
- Il numero minimo di piloti iscritti a ciascuna delle classi affinché si disputi è 8:
- Nel caso una classe non raggiunga il numero sufficiente, i piloti di detta classe saranno chiamati a scegliere un’auto della classe valida.
- Il numero massimo di piloti per ogni server è di 36:
- In caso di iscritti superiori a 36, questi saranno divisi in 2 o più server, contenenti lo stesso numero di auto (o al massimo 1 unità di differenza)
- Ogni server conterrà lo stesso numero di GT3 e lo stesso numero di P2 (o al massimo 1 unità di differenza)
- La Direzione Gara si riserva di inserire un’intera classe nel medesimo server qualora i partecipanti a detta classe siano in numero estremamente ridotto.
- Il numero minimo di piloti iscritti a ciascuna delle classi affinché si disputi è 8:
- FORMAT
- Fase 1 (4 gare)
- La divisione dei piloti in ciascun server avverrà con metodo detto “a tergicristallo”:
- Gara 1 in base al Rating-SRL e, in mancanza di questo, all’ordine di iscrizione.
- Gara 2 in base all’ordine d’arrivo di Gara 1 secondo il seguente schema:
- nel Server 1 (live) andranno: 1°server2, 2°e 3°server1, 4°e 5°server2, 6°e 7°server1, ecc.
- nel Server 2 andranno: 1°server1, 2°e 3°server2, 4°e 5°server1, 6°e 7°server2, ecc.
- Gare 3 e 4 in base alla classifica generale
- Si adotteranno punteggi “base” (che saranno pubblicati al termine delle iscrizioni) che premiano circa i 2/3 dei partenti ipotetici (cioè coloro che, per Gara 1, hanno diritto a partire).
- Saranno considerati validi per la Classifica Generale i migliori 3 punteggi sui 4 disponibili. Lo scarto del punteggio peggiore avverrà dopo Gara 4.
- Sono ammessi ingressi di nuovi piloti
- La divisione dei piloti in ciascun server avverrà con metodo detto “a tergicristallo”:
- Fase 2 (3 gare)
- La divisione server avverrà in base alla CLASSIFICA GENERALE di FASE 1
- I piloti saranno divisi equamente, inserendo i migliori nel Server 1 e gli altri a seguire negli altri server, considerando sempre 36 piloti come numero massimo per ogni server.
- I piloti inseriti nei rispettivi server saranno rimodulati a ogni gara tenendo conto sempre della classifica generale e degli esemplari presente per ciascuna classe.
- Si applicheranno punteggi aumentati rispetto a Fase 1 di circa 1 volta e mezzo (+150%)
- Ogni pilota conserverà i punti conseguiti nella Fase 1
- NON sono più ammessi ingressi di nuovi piloti, se non nell’ultimo server.
- La divisione server avverrà in base alla CLASSIFICA GENERALE di FASE 1
- Fase 1 (4 gare)
- CLASSIFICHE
- E’ prevista una classifica generale piloti per ciascuna classe che terrà conto, già a partire da gara 2, del risultato di scarto.
- E’ prevista una classifica Team per ciascuna classe per i piloti che appartengono ad uno dei team ufficiali SRL:
- ai fini della classifica team sarà utilizzata la somma dei punti ottenuti dai due migliori piazzamenti per ciascuna gara.
- tali piazzamenti non terranno conto dell’eventuale scarto del risultato.
- A parità di punti in classifica, varranno le norme generali spiegate qui.
- ASSENZE
- E’ permesso un massimo di 2 (due) assenze durante l’intero campionato. Alla terza assenza scatterà la squalifica dal campionato.
- Posizione finale dei disconnessi e squalificati in gara
- I piloti indicati come DNF e DISC verranno classificati in base ai giri completati.
- i piloti indicati come DQ nel report di gara fornito dal server saranno classificati in fondo alla classifica in ordine di giri completati.
- RECLAMI
- La violazione delle norme di comportamento in pista sono gestite in parte da RaceRoom (come i tagli di pista). Per qualsiasi episodio è comunque possibile presentare reclamo come da regolamento attraverso l’apposito form.
- RISERVA
- Simracingleague.it si riserva di apportare modifiche al presente regolamento entro la data di chiusura delle iscrizioni, al fine di adeguare il format al numero dei partecipanti.
- PREMI
- Montepremi
- Piastra stile GT/DTM per Trusthmaster o Logitech (o, su richiesta, buono di acquisto) del valore commerciale di 120€ offerto dallo sponsor 3DRap.it:
- 5 codici da 500 VRp ciascuno offerti da raceroom.com
- Montepremi
RULES
- GENERAL PRINCIPLES
- For anything not expressly provided for, please refer to the General Rules.
- For this Championaship is valid the SRL driving code.
- The server opening hours, for all the weeks of competition, are 20:30 CET (with practice session).
- REGISTRATION
- Championship will take place only upon reaching a minimum of 16 participants.
- Registration is open to all grades of Safety Rating, with no limit to the number of members.
- The registration (at the bottom of the page) must necessarily include name, surname (as it will appear in the race), car and livery. Registrations will close at 11.59 pm on 10/02/2019.
- The choice of the livery must necessarily be between those not previously chosen by other members. Double liveries are allowed only when the number of liveries available for that particular car is ended. Non-conforming entries will NOT BE ACCEPTED.
- CLASSES AND SERVER
- The minimum number of drivers registered for each of the classes, to be played is 8:
- If a class does not reach the sufficient number, the pilots of that class will be asked to choose a car of the valid class.
- The maximum number of pilots for each server is 36:
- In case of subscribers over 36, these will be divided into 2 or more servers, containing the same number of cars (or not more than 1 unit of difference)
- Each server will contain the same number of GT3 and the same number of P2 (or not more than 1 unit of difference)
- The Race Direction reserves the right to insert an entire class on the same server if the participants in this class are very few.
- The minimum number of drivers registered for each of the classes, to be played is 8:
- FORMAT
- Phase 1 (4 races)
- The division of pilots in each server will take place using the so-called “a tergicristallo” method:
- Race 1 based on the SRL Rating
- Race 2 based on Race 1 standings
- Races 3 and 4 according to the general classification
- “Basic” scores (published at the end of the registration period) will be adopted for about 2/3 of the hypothetical participants (ie those who have the right to start Race).
- The best 3 scores out of the 4 available will be considered valid for the General Classification. Worst score will discarded after Race 4.
- Entry of new pilots are allowed
- The division of pilots in each server will take place using the so-called “a tergicristallo” method:
- Phase 2 (3 races)
- The server division will take place on the basis of the GENERAL CLASSIFICATION of PHASE 1
- The pilots will be divided equally, inserting the best ones in Server 1 and the others to follow in the other servers, always considering 36 pilots as maximum number for each server.
- The pilots inserted in the respective servers will be re-modulated at each race, always taking into account the general classification and the number of cars present for each class.
- Increased scores will be applied, about 150% more than Phase 1
- Each driver will retain the points earned in Stage 1
- New drivers are no longer allowed, except on the last server.
- The server division will take place on the basis of the GENERAL CLASSIFICATION of PHASE 1
- Phase 1 (4 races)
- CHAMPIONSHIP RANKINGS
- A general classification of drivers is provided for each class.
- There will also be a ranking for official SRL teams for each class:
- the sum of the points obtained from the two best placements for each race will be used.
- these placements will not take into account the discarded results.
- ABSENCES
- A maximum of 2 (two) absences are allowed during the entire championship. The third absence will cost the disqualification from the championship.
- Final position of the disconnected and disqualified in the race
- The pilots indicated as DNF and DISC will be classified according to the laps completed.
- The pilots indicated as DQ in the race report provided by the server will be classified at the bottom of the classification in order of completed laps
- CLAIMS
- The violation of the rules on the track are managed in part by RaceRoom (such as track cuts). For any episode it is still possible to file a claim as per regulation through the appropriate form.
- RISERVA
- Simracingleague.it reserves the right to make changes to the present role before the closing date, in order to adapt the format to the number of participants.
- AWARDS
- PRIZES
- GT/DTM rim per Trusthmaster or Logitech (or, upon request, purchase voucher) of the commercial value of 120 € offered by the sponsor 3DRap.it:
- 5 codes of 500 VRp each offered by raceroom.com
- PRIZES
MAIN INFO
- TRACK: (view week)
- RACE NAME: SRL GT-P2 Series 2019 (trackname)
- SERVER PASSWORD: (will be provide by Forum PM)
- CARS CLASSES: P2 – GT3
- MAX N PLAYERS IN SERVER: 36
- QUALIFIY TYPE: Standing
- DIFFICULTY: GetReal
- FLAG RULES: Complete
- CUT RULES: Slow-Down
RACE SESSIONS
- PRACTICE: 60 mins (all weeks)
- QUALIFING: 20 mins (all weeks)
- ALLOW JOIN IN QUALIFING: OFF
- WARM-UP: 5 mins (all weeks)
- RACE LENGTH: 50 Mins (all weeks)
- REVERS START ORDER: Off
- FUEL USAGE: Normal
- TYRE WEAR: Normal
- MANDATORY PIT-STOP: On
OTHER SPECS
- VISUAL DAMAGE: Realistic
- MECHANICAL DAMAGE: On
- RACE FINISH DURATION: 60
- KICK NO READY CLIENT: Off
- WRECK PREVENTION: Off
- NOT READY START DELAY: 60
- STAY PRACTICE SESSION IF EMPTY: Off
- CHECKERED AFTER TIME: 180
- MAX PING: 500 (default)
- FIXED SETUP: Off
NOTE RIGUARDO I PUNTEGGI
Le iscrizioni si sono chiuse con 22 P2 e 37 GT3.
I 2 server conterranno quindi rispettivamente:
- 11 P2 e 19 GT3 in quello Live
- 11 P2 e 18 GT3 nell’altro.
I punteggi, come precedentemente scritto, premieranno circa i due terzi degli iscritti di ogni server.
Per il dettaglio si faccia riferimento alla tabella qui a fianco, colonna “PUNTI”.
Potrà succedere nel corso della Fase 1 che, a causa di ritiri, squalifiche e assenze, si arrivi a partire in 36 o meno; in questo caso si uniranno i server in uno unico, e si userà una scala di punteggi ad hoc denominata “Ipotesi B (in caso di unione dei 2 server)” e che considererà 13/14 P2 e 22/23 GT3. Nel caso di numeri molto diversi da quelli previsti, sarà ricalcolata al momento.
Da regolamento c’è un’ulteriore casistica che riguarda le P2, e cioè che se rimangano troppo poche per essere divise nei 2 server, saranno unite in quello che andrà Live insieme alla metà delle GT3. L’altro server sarà composto dall’altra metà delle GT3. In questo caso è prevista un ulteriore scala di punteggi, “Ipotesi C”, che potrà essere usata in alternativa a quella denominata “Ipotesi B”, in base a quante P2 in pista ci saranno.
Per la Fase 2, che prevede server meritocratici, sono state previste 2 scale di punteggi differenti. Nel caso di compattamento, verrà usata semplicemente i punti della colonna “Server A”.
POINT SYSTEM
P2 | GT3
| ||||||||||||
Gare 1,2 | Gare 3,4 | Gare 5,6 | Gara 7 | Gare 1,2 | Gare 3,4 | Gare 5,6 | Gara 7 |
||||||
POS | PUNTI | Server A | Server B | Server A | Server B | Unico | POS | PUNTI | Server A | Server B | Server A | Server B | Unico |
1° | 16 | 17 | 10 | 30 | 16 | 32 | 1° | 24 | 25 | 16 | 38 | 20 | 42 |
2° | 12 | 14 | 8 | 26 | 12 | 28 | 2° | 20 | 22 | 13 | 34 | 16 | 38 |
3° | 9 | 12 | 6 | 23 | 9 | 25 | 3° | 17 | 20 | 11 | 31 | 13 | 35 |
4° | 6 | 10 | 5 | 20 | 6 | 22 | 4° | 14 | 18 | 10 | 28 | 10 | 32 |
5° | 4 | 8 | 4 | 18 | 4 | 19 | 5° | 12 | 16 | 9 | 26 | 8 | 30 |
6° | 3 | 7 | 3 | 16 | 3 | 16 | 6° | 10 | 14 | 8 | 24 | 6 | 28 |
7° | 2 | 6 | 2 | 14 | 2 | 14 | 7° | 8 | 13 | 7 | 22 | 5 | 26 |
8° | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 12 | 8° | 6 | 12 | 6 | 20 | 4 | 24 |
9° | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9° | 5 | 11 | 5 | 18 | 3 | 22 |
10° | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10° | 4 | 10 | 4 | 16 | 2 | 20 |
11° | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 11° | 3 | 9 | 3 | 14 | 1 | 18 |
12° | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12° | 2 | 8 | 2 | 12 | 0 | 16 | |
13° | 2 | 13° | 1 | 7 | 1 | 10 | 0 | 14 | |||||
14° | 1 | 14° | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 12 | |||||
15° | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||||||
16° | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | ||||||||
17° | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||
18° | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||||||
19° | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
20° | 3 | ||||||||||||
21° | 2 | ||||||||||||
22° | 1 |
Comunicato del 10.3.2019
La DS, osservate le prime due gare del campionato, al fine di favorire più battaglia ed equilibrio nei 2 server, dispone una variazione sui criteri di formazione dei server per le gare 3 e 4, come di seguito riportato.
Server-1 (Live): le prime 12 P2 in classifica generale + le prime 19 GT3 in classifica generale.
Server-2: le seconde 12 P2 in classifica generale + le seconde 19 GT3 in classifica generale.
Di conseguenza anche i punteggi saranno rivisti, favorendo il Server-1 rispetto al Server-2.
Si passerà da una divisione 50-50 a una che sarà circa 70-30, con un incremento globale dei punti distribuiti del 20%.
Le tabelle sono state aggiornate.
Driver's Championship
TEAM's Championship
Schedule & Results
FASE | DATE
WEEK
CIRCUIT LOGO
LAYOUT | TIME
FORUM | RC
WEEK 1
VEN 15 FEB 2019
20.30 CET


SERVER 1 REFERTO RC |
||||||||||||
CLASS | Nickname | STEAM/GAME NAME | COSTR | # | CAR | SRL TEAM | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | RACE COMM |
|
P2 | 1 | danielerulez | Daniele Pace | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | 01:54.333 | 26 | 51:28.0910 | 01:54.6640 | |
P2 | 2 | carlo vignaroli | carlo vignaroli | ![]() | 60 | ![]() | ![]() | 01:55.337 | 26 | +00:54.2860 | 01:56.6760 | |
P2 | 3 | Riccardo Gengotti | Riccardo Gengotti | ![]() | 7 | ![]() | 01:57.217 | 26 | +00:55.3450 | 01:56.5940 | ||
P2 | 4 | Gian Luca Fulgoni | Gian Luca Fulgoni | ![]() | 3 | ![]() | ![]() | 01:56.067 | 26 | +00:57.7670 | 01:56.5990 | |
P2 | 5 | Ivano Billeci | Ivano Billeci | ![]() | 18 | ![]() | ![]() | 01:56.548 | 25 | +1 lap | 01:57.1750 | |
P2 | 6 | Przemek | Przemek Pruszynski | ![]() | 60 | ![]() | ![]() | 01:58.413 | 25 | +1 lap | 01:58.3920 | |
P2 | 7 | tooslow | Marco Mancini | ![]() | 3 | ![]() | 01:58.114 | 25 | +1 lap | 01:58.7050 | ||
P2 | 8 | Mirko De Santis | Mirko De Santis | ![]() | 26 | ![]() | ![]() | 01:59.184 | 25 | +1 lap | 01:58.5920 | |
P2 | 9 | Ch3chu | Jesús Collados | ![]() | 45 | ![]() | 01:59.518 | 24 | +2 laps | 02:01.3150 | ||
P2 | 10 | dragon76ita | Gianluca Mazzarella | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | 01:59.438 | 24 | +2 laps | 01:59.5320 | |
P2 | 11 | Milan Rajkovic | Milan Rajkovic | ![]() | 20 | ![]() | ASS | |||||
GT3 | 1 | Andrea De Stefanis | Andrea De Stefanis | ![]() | 77 | ![]() | 02:03.695 | 24 | +2 laps | 02:04.4550 | ||
GT3 | 2 | biddazzo | Marcello Caserta | ![]() | 89 | ![]() | ![]() | 02:03.938 | 24 | +2 laps | 02:04.2180 | |
GT3 | 3 | Niki312T2 | Francesco Panebianco | ![]() | 77 | ![]() | ![]() | 02:03.062 | 24 | +2 laps | 02:03.9070 | |
GT3 | 4 | SiSonoIo1995 | Berto Mazzotti | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | 02:03.933 | 24 | +2 laps | 02:04.1790 | |
GT3 | 5 | michelerok | Michele Roccon | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | 02:03.746 | 24 | +2 laps | 02:04.7480 | |
GT3 | 6 | diego gandelli | diego gandelli | ![]() | 911A | ![]() | 02:05.661 | 24 | +2 laps | 02:05.4910 | ||
GT3 | 7 | seby lupo | Seby Lupo | ![]() | 69 | ![]() | ![]() | 02:05.810 | 24 | +2 laps | 02:06.5620 | |
GT3 | 8 | GianmariaZerbato | Gianmaria Zerbato | ![]() | 2 | ![]() | ![]() | 02:07.598 | 23 | +3 laps | 02:07.1520 | |
GT3 | 9 | dario capasso | dario capasso | ![]() | 6 | ![]() | 02:06.214 | 23 | +3 laps | 02:06.6290 | ||
GT3 | 10 | Davide Ragni | Davide Ragni | ![]() | 30A | ![]() | 02:05.448 | 23 | +3 laps | 02:05.6140 | ||
GT3 | 11 | Luca Marangon | Luca Marangon | ![]() | 6 | ![]() | ![]() | 02:05.956 | 23 | +3 laps | 02:06.1400 | |
GT3 | 12 | Ramo | Omar Spano | ![]() | 81 | ![]() | ![]() | 02:04.971 | 22 | +4 laps | 02:05.0800 | |
GT3 | 13 | nicmat 205 | mattia nicolini | ![]() | 66 | ![]() | 02:11.547 | 22 | +4 laps | 02:11.8640 | ||
GT3 | 14 | tobias | Tobias Schreiber | ![]() | 32 | ![]() | 02:10.380 | 21 | +5 laps | 02:10.4080 | ||
GT3 | 15 | Scigasacchi | Pablo De Stefanis | ![]() | 77 | ![]() | 02:04.692 | 2 | DNF | 02:23.4520 | ||
GT3 | 16 | SimonePuglisi | Simone Puglisi | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | 02:03.121 | 1 | DNF | 02:22.0560 | |
GT3 | 17 | maxtuning69 | massimo moscarda | ![]() | 73 | ![]() | ![]() | 02:08.069 | 0 | DNF | – | |
GT3 | 18 | roberto555 | Roberto Padovan | ![]() | 23 | ![]() | 02:11.182 | 5 | DQ | 02:10.4250 | ||
GT3 | 19 | FearTheSock | Stefano Merazzi | ![]() | 99 | ![]() | ASS | |||||
SERVER 2 REFERTO RC |
||||||||||||
CLASS | Nickname | STEAM/GAME NAME | COSTR | # | CAR | SRL TEAM | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | RACE COMM |
|
P2 | 1 | docyoda | Luca Guatteri | ![]() | 33 | ![]() | ![]() | 01:54.729 | 26 | 51:38.0240 | 01:55.3950 | |
P2 | 2 | ChrisW | Chris Wieser | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | 01:55.212 | 26 | +00:02.3580 | 01:55.8320 | |
P2 | 3 | Luigidaprea | Luigi D’Aprea | ![]() | 20 | ![]() | ![]() | 01:54.212 | 26 | +00:06.9180 | 01:55.0300 | |
P2 | 4 | antonio | Antonio Armiento | ![]() | 63 | ![]() | ![]() | 01:55.921 | 26 | +00:56.0690 | 01:55.9570 | CLM:283 -6 p.ti + inib.qual [media] |
P2 | 5 | Gianclaudio | Gianclaudio Croce | ![]() | 17 | ![]() | ![]() | 01:55.359 | 26 | +01:00.6510 | 01:56.1630 | |
P2 | 6 | Andrea Bettini | Andrea BETTINI | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | 01:57.236 | 26 | +01:20.4840 | 01:56.4930 | |
P2 | 7 | Mihajlo Djuric | Mihajlo Djuric | ![]() | 31 | ![]() | 01:56.704 | 26 | +01:39.7000 | 01:56.4580 | ||
P2 | 8 | pres666 | Gianluca Paolinelli | ![]() | 8 | ![]() | ![]() | 01:56.877 | 26 | +01:46.1070 | 01:57.3600 | |
P2 | 9 | lorenzo colafrancesco | lorenzo Colafrancesco | ![]() | 5 | ![]() | ![]() | 01:58.546 | 25 | +1 lap | 01:58.6880 | |
P2 | 10 | Daniele Giuffrida | Daniele Giuffrida | ![]() | 38 | ![]() | ![]() | 01:58.943 | 25 | +1 lap | 01:57.2280 | |
P2 | 11 | BTRAXX | Giuseppe Casadio | ![]() | 4 | ![]() | ![]() | 01:57.951 | 10 | DNF | 02:00.4690 | |
GT3 | 1 | Krimi7 | Christian Malghera | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | 02:02.997 | 25 | +1 lap | 02:03.7670 | |
GT3 | 2 | SteveWarriors | Stefano Guerrieri | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | 02:05.265 | 24 | +2 laps | 02:05.8100 | |
GT3 | 3 | OneZeroOne | Fabrizio Pileri | ![]() | 9 | ![]() | 02:05.636 | 24 | +2 laps | 02:05.9760 | ||
GT3 | 4 | Luca Scalari | Luca Scalari | ![]() | 37 | ![]() | ![]() | 02:03.815 | 24 | +2 laps | 02:04.4840 | CLM:282 -6 p.ti + inib.qual [media] |
GT3 | 5 | Irondrummer87 | Antonino Luppino | ![]() | 13 | ![]() | ![]() | 02:06.424 | 24 | +2 laps | 02:07.2980 | |
GT3 | 6 | abr80 | Antonio Bruno | ![]() | 50 | ![]() | ![]() | 02:06.948 | 24 | +2 laps | 02:07.5430 | |
GT3 | 7 | PUPONE777 | domenico la barba | ![]() | 31 | ![]() | ![]() | 02:07.226 | 24 | +2 laps | 02:08.0060 | |
GT3 | 8 | Alessandro Vannozzi | Alessandro Vannozzi | ![]() | 69 | ![]() | ![]() | 02:05.233 | 24 | +2 laps | 02:05.6000 | |
GT3 | 9 | Stefano Scrima | Stefano SCRIMA | ![]() | 66 | ![]() | ![]() | 02:07.162 | 23 | +3 laps | 02:08.3820 | |
GT3 | 10 | Desmoarturo84 | Arturo Bonaventi | ![]() | 6 | ![]() | ![]() | 02:07.031 | 23 | +3 laps | 02:08.1680 | |
GT3 | 11 | lucianomerlino | Luciano merlino | ![]() | 58 | ![]() | ![]() | 02:04.136 | 23 | DNF | 02:04.4140 | |
GT3 | 12 | Marco Intrieri | Marco Intrieri | ![]() | 77 | ![]() | ![]() | 02:05.999 | 11 | DNF | 02:06.7720 | |
GT3 | 13 | Ivan Jevtic | Ivan Jevtic | ![]() | 171 | ![]() | 02:05.702 | 7 | DNF | 02:07.1650 | ||
GT3 | 14 | mirko cerretani | mirkocerretani | ![]() | 12A | ![]() | ![]() | 02:08.023 | 1 | DNF | 02:38.2650 | |
GT3 | 15 | Mauro Frabetti | Mauro Frabetti | ![]() | 79 | ![]() | 02:08.238 | 10 | DQ | 02:08.6430 | ||
GT3 | 16 | FrancescoG | Francesco Gervasio | ![]() | 12 | ![]() | ASS | |||||
GT3 | 17 | andodone | Alessandro Dalledonne | ![]() | 96 | ![]() | ASS | |||||
GT3 | 18 | Thegodfather6571 | Leo monroe | ![]() | 69 | ![]() | ASS |
WEEK 2
GIO 28 FEB 2019
20.30 CET


SERVER 1 |
||||||||||||
CLASS | Nickname | STEAM/GAME NAME | COSTR | # | CAR | SRL TEAM | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | RACE COMM |
|
P2 | 1 | Milan Rajkovic | Milan Rajkovic | ![]() | 20 | ![]() | 01:19.1220 | 37 | 50:59.0160 | 01:19.2390 | ||
P2 | 2 | antonio | Antonio Armiento | ![]() | 63 | ![]() | ![]() | NO QUAL | 37 | +00:18.1070 | 01:19.6960 | |
P2 | 3 | carlo vignaroli | carlo vignaroli | ![]() | 60 | ![]() | ![]() | 01:19.8900 | 37 | +00:19.6210 | 01:19.7880 | |
P2 | 4 | pres666 | Gianluca Paolinelli | ![]() | 8 | ![]() | ![]() | 01:20.0110 | 37 | +00:25.3950 | 01:20.3560 | |
P2 | 5 | Fabio Galle | Fabio Gallè | ![]() | 5 | ![]() | ![]() | 01:20.5460 | 37 | +00:36.0340 | 01:20.7150 | |
P2 | 6 | Gianclaudio | Gianclaudio Croce | ![]() | 17 | ![]() | ![]() | 01:20.3750 | 37 | +00:36.4770 | 01:20.9660 | |
P2 | 7 | Przemek | Przemek Pruszynski | ![]() | 60 | ![]() | ![]() | 01:20.9680 | 37 | +00:45.9260 | 01:20.7610 | |
P2 | 8 | lorenzo colafrancesco | lorenzo Colafrancesco | ![]() | 5 | ![]() | ![]() | 01:21.0300 | 37 | +01:23.2800 | 01:21.3770 | |
P2 | 9 | dragon76ita | Gianluca Mazzarella | ![]() | 27 | ![]() | ![]() | 01:22.4740 | 36 | +1 lap | 01:22.1530 | |
P2 | 10 | tooslow | Marco Mancini | ![]() | 3 | ![]() | 01:21.5060 | 36 | +1 lap | 01:21.0860 | ||
P2 | 11 | docyoda | Luca Guatteri | ![]() | 33 | ![]() | ![]() | 01:19.1660 | 3 | DNF | 01:26.1860 | |
P2 | 12 | Riccardo Gengotti | Riccardo Gengotti | ![]() | 7 | ![]() | ASS | |||||
GT3 | 1 | Luca Scalari | Luca Scalari | ![]() | 37 | ![]() | ![]() | NO QUAL | 35 | +2 laps | 01:24.9100 | |
GT3 | 2 | biddazzo | Marcello Caserta | ![]() | 89 | ![]() | ![]() | 01:24.4390 | 35 | +2 laps | 01:24.8250 | |
GT3 | 3 | Scigasacchi | Pablo De Stefanis | ![]() | 77 | ![]() | 01:25.3940 | 35 | +2 laps | 01:25.4070 | ||
GT3 | 4 | Marco Intrieri | Marco Intrieri | ![]() | 77 | ![]() | ![]() | 01:25.0970 | 35 | +2 laps | 01:25.6530 | |
GT3 | 5 | diego gandelli | diego gandelli | ![]() | 911A | ![]() | 01:24.8610 | 35 | +2 laps | 01:25.9150 | RC552 inib.Qual. |
|
GT3 | 6 | Irondrummer87 | Antonino Luppino | ![]() | 13 | ![]() | ![]() | 01:26.1640 | 35 | +2 laps | 01:26.0000 | |
GT3 | 7 | Niki312T2 | Francesco Panebianco | ![]() | 77 | ![]() | ![]() | 01:23.4970 | 35 | DNF | 01:23.9930 | |
GT3 | 8 | seby lupo | Seby Lupo | ![]() | 69 | ![]() | ![]() | 01:26.2810 | 34 | +3 laps | 01:26.6060 | |
GT3 | 9 | Luca Marangon | Luca Marangon | ![]() | 6 | ![]() | ![]() | 01:26.0010 | 34 | +3 laps | 01:26.2880 | CLM332-1: -4 p.ti + inib.qual [MEDIA] |
GT3 | 10 | Stefano Scrima | Stefano SCRIMA | ![]() | 66 | ![]() | ![]() | 01:27.1960 | 34 | +3 laps | 01:26.8570 | CLM332-2: -4 p.ti [MEDIA] |
GT3 | 11 | FearTheSock | Stefano Merazzi | ![]() | 99 | ![]() | 01:26.3490 | 34 | +3 laps | 01:26.7580 | ||
GT3 | 12 | tobias | Tobias Schreiber | ![]() | 32 | ![]() | 01:28.1240 | 23 | DNF | 01:27.9860 | ||
GT3 | 13 | Alessandro Vannozzi | Alessandro Vannozzi | ![]() | 69 | ![]() | ![]() | 01:26.0430 | 21 | DNF | 01:27.0070 | |
