
Negli ultimi 15 anni, Tatuus ha prodotto più di 1.700 macchine da competizione, collaborando con i maggiori marchi del settore automobilistico tra cui Renault, Toyota, Honda, Abarth, Cosworth, Ford, Volkswagen e Mazda. Gran parte dei piloti di Formula1, tra cui Hamilton, Raikkonen, Massa e Ricciardo, hanno gareggiato su auto prodotte dall’azienda. Costruita su un telaio monoscocca in composito di fibra di carbonio Tatuus ufficialmente omologato, la Tatuus F4 è l’auto con cui i giovani piloti di tutto il mondo dimostrano di avere la stoffa per proseguire negli sport automobilistici FIA. SRL propone un challenge articolato su cinque gare a doppia manche e setup fixed, in modo da valorizzare al massimo le abilità di ciascun pilota. Tutte le gare saranno trasmesse in live da SRLTv.
REGOLAMENTO
- PRINCIPI GENERALI
- Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle Regole Generali.
- Per questo campionato si applica il codice di condotta di guida di SRL.
- L’orario di apertura del server per tutte le settimane di gara è 20:30 CEST (con sessione di pratica).
- ISCRIZIONE
- Il Campionato avrà luogo solo al raggiungimento di un minimo di 16 iscrizioni e per un massimo di 36. Dalla 37^ iscrizione sono accettati solo piloti in riserva.
- Le iscrizioni sono aperte a tutti i gradi di Safety Rating.
- L’iscrizione (a fondo pagina) deve contenere obbligatoriamente nome, cognome (così come apparirà in gara) e livrea. Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 23.59 del 19/05/2019.
- La scelta della livrea deve necessariamente ricadere tra quelle non scelte in precedenza da altri iscritti. Sono permesse livree doppie solo all’esaurimento del numero di livree previste per quella determinata auto. Le iscrizioni non conformi NON SARANNO ACCETTATE.
- L’ingresso di nuovi iscritti è permesso solo fino alla week 4 compresa.
- FORMAT
- Ogni settimana di gara è composta da:
- Sessione di prove libere 60 minuti.
- Sessione di qualifica di 15 minuti.
- Sessione di warmup di 5 minuti
- Gara 1 di 35 minuti (ora del giorno MORNING).
- Gara 2 di 20 minuti con partenza a griglia invertita per i primi 10 classificati di gara 1 (ora del giorno AFTERNOON).
- All’ultima gara (Anderstorp Raceway) saranno ammessi i primi 32 piloti in classifica.
- Ogni settimana di gara è composta da:
- ASSENZE
- E’ permesso un massimo di 2 (due) assenze durante l’intero campionato. Alla terza assenza scatterà la squalifica dal campionato.
- Posizione finale dei disconnessi e squalificati in gara
- I piloti indicati come DNF verranno classificati in base ai giri completati.
- i piloti indicati come DQ e DISC nel report di gara fornito dal server saranno classificati in fondo alla classifica in ordine di giri completati, ma non percepiranno punti.
- RECLAMI
- La violazione delle norme di comportamento in pista sono gestite in parte da RaceRoom (come i tagli di pista). Per qualsiasi episodio è comunque possibile presentare reclamo come da regolamento attraverso l’apposito form.
- RISERVA
- Simracingleague.it si riserva di apportare modifiche al presente regolamento entro la data di chiusura delle iscrizioni.
- CLASSIFICHE
- E’ prevista una classifica generale piloti. Per questo campionato si applica lo scarto del peggior risultato che sarà conteggiato a partire dalla week 2
- E’ prevista una classifica Team per ciascuna classe per i piloti che appartengono ad uno dei team ufficiali SRL:
- ai fini della classifica team sarà utilizzata la somma dei punti ottenuti dai due migliori piazzamenti per ciascuna gara.
- per la classifica a team NON SI APPLICA lo scarto del peggior risultato.
- A parità di punti in classifica, varranno le norme generali spiegate qui.
SISTEMA PUNTEGGI
Pos
#
60 45
55 41
51 38
47 35
44 32
41 30
38 28
36 26
34 24
32 22
30 20
28 18
26 16
24 14
22 12
20 10
18 9
16 8
14 7
12 6
10 5
9 4
8 3
7 2
6 1
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
SPECIFICHE SERVER
MAIN INFO
- TRACK: (view week)
- RACE NAME: SRL TATUUS Challenge (trackname)
- SERVER PASSWORD: (will be provide by email)
- CARS CLASSES: F4 TATUUS
- MAX N PLAYERS IN SERVER: 36
- QUALIFIY TYPE: Standing
- DIFFICULTY: GetReal
- FLAG RULES: Complete
- CUT RULES: Slow-Down
RACE SESSIONS
- PRACTICE: 60 mins
- QUALIFING: 15 mins
- ALLOW JOIN IN QUALIFING: OFF
- WARM-UP: 5 mins
- RACE 1 LENGTH: 35 Mins
- RACE 2 LENGTH: 20 Mins
- REVERS START ORDER: 10
- FUEL USAGE: Normal
- TYRE WEAR: Normal
- MANDATORY PIT-STOP: OFF
OTHER SPECS
- VISUAL DAMAGE: Realistic
- MECHANICAL DAMAGE: On
- RACE FINISH DURATION: 180
- KICK NO READY CLIENT: Off
- WRECK PREVENTION: ON
- NOT READY START DELAY: 60
- STAY PRACTICE SESSION IF EMPTY: Off
- CHECKERED AFTER TIME: 260
- MAX PING: 500 (default)
-
FIXED SETUP: ON
LIVERY
(scroll left righ)
LIVE
Schedule & Results
WEEK 1
GIO 6 GIU 2019
20.30 CEST

RACE 1 |
|||||||||||||
# | #ISCR | UID | NICK | SRL TEAM | NAME | CAR NUMB | START | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | PITS | RACE COMM |
1 | 1 | 8 | biddazzo | ![]() | Marcello Caserta | #6 | 1 | 02:04.8470 | 17 | 36:02.1590 | 02:05.8670 | 0 | |
2 | 32 | 1116 | Luigidaprea | ![]() | Luigi D’Aprea | # | 5 | 02:05.4240 | 17 | +00:03.3960 | 02:06.2650 | 0 | |
3 | 26 | 5 | docyoda | Luca Guatteri | #6 | 7 | 02:05.6450 | 17 | +00:12.0660 | 02:06.5040 | 0 | ||
4 | 17 | 971 | ChrisW | Chris Wieser | #6 | 2 | 02:05.7250 | 17 | +00:15.8250 | 02:05.7120 | 1 | ||
5 | 29 | 1195 | Eros.Figoni | ![]() | Eros Figoni | #6 | 9 | 02:05.7880 | 17 | +00:33.8300 | 02:07.0670 | 0 | |
6 | 11 | 213 | beatshorty | ![]() | Alessio Carrino | #6 | 4 | 02:06.0460 | 17 | +00:33.9660 | 02:05.9050 | 1 | |
7 | 34 | 930 | antonio | ![]() | Antonio Armiento | #8 | 14 | 02:06.2730 | 17 | +00:40.0220 | 02:07.2710 | 0 | |
8 | 24 | 113 | melloborder | ![]() | Matteo mellini | #6 | 10 | 02:06.3400 | 17 | +00:40.1700 | 02:07.2840 | 0 | |
9 | 28 | 888 | tooslow | Marco Mancini | #5 | 15 | 02:06.7220 | 17 | +00:49.3500 | 02:07.4500 | 0 | ||
10 | 35 | 681 | carlo vignaroli | ![]() | Carlo Vignaroli | #6 | 13 | 02:06.7250 | 17 | +01:00.0760 | 02:07.3640 | 0 | |
11 | 27 | 918 | Gianclaudio | ![]() | Gianclaudio Croce | #10 | 11 | 02:06.9470 | 17 | +01:01.8130 | 02:06.9320 | 1 | |
12 | 33 | 4 | pres666 | gianluca paolinelli | #6 | 12 | 02:07.0280 | 17 | +01:08.9370 | 02:07.3800 | 1 | ||
13 | 2 | 180 | Alessandro Vannozzi | ![]() | Alessandro Vannozzi | #6 | 6 | 02:07.3040 | 17 | +01:13.0280 | 02:06.3350 | 1 | |
14 | 30 | 677 | BTRAXX | ![]() | Beppe Casadio | #10 | 16 | 02:07.5110 | 17 | +01:21.1980 | 02:08.2330 | 0 | |
15 | 36 | 1119 | Mauro Frabetti | Mauro Fabretti | # | 20 | 02:07.6850 | 17 | +01:24.8230 | 02:07.3920 | 1 | ||
16 | 21 | 683 | Fabio Galle | Fabio Gallè | # | 17 | 02:07.9350 | 17 | +01:26.1860 | 02:07.3480 | 1 | ||
17 | 3 | 901 | Angelo Di Blasi | ![]() | Angelo Di Blasi | #21 | 21 | 02:07.9700 | 17 | +01:28.1300 | 02:07.9040 | 1 | |
18 | 4 | 271 | PUPONE777 | ![]() | Domenico La Barba | #6 | 19 | 02:08.2100 | 17 | +01:45.7260 | 02:08.2830 | 1 | |
19 | 22 | 1377 | Lorenzo Cavani | ![]() | Lorenzo Cavani | #65 | 23 | 02:08.3790 | 17 | +01:45.7260 | 02:08.6730 | 1 | |
20 | 14 | 1375 | Alessandro Brodini | Alessandro Brodini | # | 22 | 02:08.5360 | 17 | +01:57.5970 | 02:08.4100 | 1 | ||
21 | 15 | 1070 | Marco Intrieri | ![]() | Marco Intrieri | #25 | 3 | 02:08.5800 | 17 | +01:58.6660 | 02:06.0350 | 0 | |
22 | 23 | 974 | nicmat 205 | mattia nicolini | #31 | 24 | 02:08.8870 | 17 | +02:06.0150 | 02:10.3820 | 1 | ||
23 | 5 | 1117 | Riccardo Gengotti | Riccardo Gengotti | #3 | 18 | 02:09.6460 | 16 | +1 lap | 02:07.8330 | 1 | ||
24 | 39 | 661 | lucianomerlino | ![]() | Luciano merlino | # | 8 | 02:09.7330 | 16 | DNF | 02:06.8460 | 1 | |
25 | 18 | 1376 | Ciffa10 | Daniele Biscardi | #33 | 25 | NO TIME | 5 | DQ | 02:10.6560 | 0 | ||
RACE 2 |
|||||||||||||
# | #ISCR | UID | NICK | SRL TEAM | NAME | CAR NUMB | START | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | PITS | RACE COMM |
1 | 17 | 971 | ChrisW | Chris Wieser | #6 | 7 | 10 | 21:06.1830 | 02:05.4610 | 0 | |||
2 | 15 | 1070 | Marco Intrieri | ![]() | Marco Intrieri | #25 | 21 | 10 | +00:08.0520 | 02:05.4890 | 0 | ||
3 | 1 | 8 | biddazzo | ![]() | Marcello Caserta | #6 | 10 | 10 | +00:11.4110 | 02:05.4550 | 0 | ||
4 | 32 | 1116 | Luigidaprea | ![]() | Luigi D’Aprea | # | 9 | 10 | +00:11.8470 | 02:05.8460 | 0 | CLM614: -4 pti [MEDIA] |
|
5 | 11 | 213 | beatshorty | ![]() | Alessio Carrino | #6 | 5 | 10 | +00:19.5830 | 02:06.0120 | 0 | ||
6 | 24 | 113 | melloborder | ![]() | Matteo mellini | #6 | 3 | 10 | +00:19.7460 | 02:06.1300 | 0 | ||
7 | 27 | 918 | Gianclaudio | ![]() | Gianclaudio Croce | #10 | 11 | 10 | +00:25.5570 | 02:07.9270 | 0 | ||
8 | 2 | 180 | Alessandro Vannozzi | ![]() | Alessandro Vannozzi | #6 | 13 | 10 | +00:28.3740 | 02:07.0300 | 0 | ||
9 | 34 | 930 | antonio | ![]() | Antonio Armiento | #8 | 4 | 10 | +00:28.6560 | 02:06.9640 | 0 | ||
10 | 26 | 5 | docyoda | Luca Guatteri | #6 | 8 | 10 | +00:31.7290 | 02:06.5930 | 0 | |||
11 | 35 | 681 | carlo vignaroli | ![]() | Carlo Vignaroli | #6 | 1 | 10 | +00:34.0340 | 02:08.1310 | 0 | ||
12 | 33 | 4 | pres666 | gianluca paolinelli | #6 | 12 | 10 | +00:42.6980 | 02:08.1190 | 0 | |||
13 | 28 | 888 | tooslow | Marco Mancini | #5 | 2 | 10 | +00:43.5600 | 02:07.7870 | 0 | |||
14 | 5 | 1117 | Riccardo Gengotti | Riccardo Gengotti | #3 | 23 | 10 | +00:49.0190 | 02:08.2060 | 0 | |||
15 | 4 | 271 | PUPONE777 | ![]() | Domenico La Barba | #6 | 18 | 10 | +00:52.2540 | 02:08.4980 | 0 | ||
16 | 3 | 901 | Angelo Di Blasi | ![]() | Angelo Di Blasi | #21 | 17 | 10 | +00:52.5720 | 02:08.4110 | 0 | ||
17 | 18 | 1376 | Ciffa10 | Daniele Biscardi | #33 | 25 | 10 | +02:33.5600 | 02:09.5240 | 0 | |||
18 | 14 | 1375 | Alessandro Brodini | Alessandro Brodini | # | 20 | 10 | +02:55.7860 | 02:08.5470 | 1 | |||
19 | 21 | 683 | Fabio Galle | Fabio Gallè | # | 16 | 7 | DNF | 02:08.0670 | 0 | |||
20 | 30 | 677 | BTRAXX | ![]() | Beppe Casadio | #10 | 14 | 2 | DNF | 02:27.2390 | 0 | ||
21 | 29 | 1195 | Eros.Figoni | ![]() | Eros Figoni | #6 | 6 | 0 | DISC | – | 0 | ||
22 | 36 | 1119 | Mauro Frabetti | Mauro Fabretti | # | 15 | 0 | DISC | – | 0 | |||
23 | 22 | 1377 | Lorenzo Cavani | ![]() | Lorenzo Cavani | #65 | 19 | 0 | DISC | – | 0 | ||
24 | 23 | 974 | nicmat 205 | mattia nicolini | #31 | 22 | 0 | DISC | – | 0 | |||
25 | 39 | 661 | lucianomerlino | ![]() | Luciano merlino | # | 24 | 0 | DISC | – | 0 | ||
ASSENTI | |||||||||||||
2 | 6 | 854 | danvi14 | Daniele Vita | # | ASS | |||||||
3 | 7 | 983 | Przemek | ![]() | przemekpepe | #13 | ASS | ||||||
4 | 8 | 1286 | Carlo Melesi | Carlo Melesi | #8 | ASS | |||||||
5 | 9 | 1314 | ANDREA BIOLCATI | ![]() | Andrea Biolcati | # | ASS | ||||||
6 | 10 | 861 | gerardo | Pitton Gerardo | #44 | ASS | |||||||
7 | 12 | 865 | smoicol | ![]() | Carmine Carpentiero | # | RIT CAMP | ||||||
8 | 13 | 1021 | pasquale | Paki998800 | #23 | ASS | |||||||
9 | 16 | 678 | seby lupo | ![]() | Seby Lupo | #24 | ASS | ||||||
10 | 19 | 92 | Niki312T2 | ![]() | Francesco Panebianco | #3 | ASS | ||||||
11 | 20 | 1113 | dario capasso | Dario Capasso | #42 | ASS | |||||||
12 | 25 | 1181 | Thegodfather6571 | Leo L Monroe | #77 | ASS | |||||||
13 | 31 | 856 | SimonePuglisi | ![]() | Simone Puglisi | # | ASS | ||||||
14 | 37 | 975 | Ivano Billeci | Ivano Billeci | # | ASS | |||||||
15 | 38 | 1413 | DenisDeMarco97 | ![]() | Denis De Marco | #27 | ASS | ||||||
16 | 40 | 1118 | Daniele Giuffrida | ![]() | Daniele Giuffrida | # | ASS | ||||||
17 | 41 | 1067 | Daniele Serra | ![]() | Daniele Serra | #6 | ASS |
WEEK 2
GIO 20 GIU 2019
20.30 CEST

# | UID | NICK | SRL TEAM | NAME | START | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | PITS | POINTS | RACE COMM |
1 | 856 | SimonePuglisi | ![]() | Simone Puglisi | 1 | 01:23.6820 | 25 | 35:36.7550 | 01:24.2120 | 0 | 60 | |
2 | 213 | beatshorty | ![]() | alessio carrino | 4 | 01:24.2460 | 25 | +00:14.1920 | 01:24.9210 | 0 | 55 | |
3 | 1448 | Butzy | ![]() | Ricky Scotti | 5 | 01:24.3010 | 25 | +00:21.4700 | 01:24.8230 | 0 | 51 | |
4 | 8 | biddazzo | ![]() | Marcello Caserta | 3 | 01:24.0300 | 25 | +00:24.6670 | 01:24.9310 | 0 | 47 | |
5 | 681 | carlo vignaroli | ![]() | carlo vignaroli | 14 | 01:25.6150 | 25 | +00:36.0060 | 01:25.7020 | 0 | 44 | |
6 | 971 | ChrisW | ![]() | Chris Wieser | 2 | 01:23.8370 | 25 | +00:39.1400 | 01:24.9460 | 0 | 41 | |
7 | 5 | docyoda | ![]() | Luca Guatteri | 7 | 01:24.3790 | 25 | +00:42.5860 | 01:24.9270 | 0 | 38 | |
8 | 1116 | Luigidaprea | ![]() | Luigi D’Aprea | 9 | 01:24.6460 | 25 | +00:47.3400 | 01:24.8560 | 1 | 36 | |
9 | 113 | melloborder | ![]() | matteo mellini | 8 | 01:24.6150 | 25 | +00:50.0990 | 01:25.5460 | 0 | 34 | |
10 | 861 | gerardo | Gerardo Pitton | 17 | 01:26.4650 | 25 | +01:12.0860 | 01:25.8040 | 1 | 32 | ||
11 | 271 | PUPONE777 | ![]() | Domenico La Barba | 16 | 01:26.0380 | 25 | +01:20.5110 | 01:26.7700 | 0 | 30 | |
12 | 683 | Fabio Galle | Fabio Gallè | 19 | 01:26.8830 | 24 | +1 lap | 01:27.0100 | 1 | 28 | ||
13 | 888 | tooslow | Marco Mancini | 12 | 01:25.1870 | 24 | +1 lap | 01:25.9880 | 0 | 26 | ||
14 | 1377 | Lorenzo Cavani | ![]() | Lorenzo Cavani | 18 | 01:26.5730 | 24 | +1 lap | 01:26.8760 | 0 | 24 | |
15 | 930 | antonio | ![]() | Antonio Armiento | 11 | 01:25.0300 | 24 | +1 lap | 01:25.2730 | 1 | 22 | |
16 | 983 | Przemek | ![]() | Przemyslaw Pruszynski | 20 | 01:27.3090 | 24 | +1 lap | 01:26.8470 | 1 | 20 | |
17 | 1117 | Riccardo Gengotti | Riccardo Gengotti | 15 | 01:25.9180 | 15 | DNF | 01:26.2030 | 0 | 18 | ||
18 | 1195 | Eros.Figoni | ![]() | eros figoni | 6 | 01:24.3160 | 6 | DNF | 01:24.8270 | 0 | 16 | |
19 | 125 | fra91ferrari | ![]() | Francesco Urrata | 13 | 01:25.5540 | 5 | DNF | 01:25.8600 | 0 | 14 | |
20 | 4 | pres666 | ![]() | Gianluca Paolinelli | 10 | 01:24.8240 | 0 | DNF | – | 0 | 12 | |
MANCHE 2 |
||||||||||||
# | UID | NICK | SRL TEAM | NAME | START | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | PITS | POINTS | RACE COMM |
1 | 8 | biddazzo | ![]() | Marcello Caserta | – | 15 | 21:18.2160 | 01:24.3670 | 0 | 45 | ||
2 | 856 | SimonePuglisi | ![]() | Simone Puglisi | – | 15 | +00:04.8990 | 01:24.0660 | 0 | 41 | ||
3 | 1448 | Butzy | ![]() | Ricky Scotti | – | 15 | +00:09.5150 | 01:24.7180 | 0 | 38 | ||
4 | 5 | docyoda | ![]() | Luca Guatteri | – | 15 | +00:12.0540 | 01:24.8150 | 0 | 35 | ||
5 | 1116 | Luigidaprea | ![]() | Luigi D’Aprea | – | 15 | +00:12.6460 | 01:24.6350 | 0 | 27 (32) | CLM645: -5 pti. [MEDIA] |
|
6 | 681 | carlo vignaroli | ![]() | carlo vignaroli | – | 15 | +00:22.3070 | 01:25.3560 | 0 | 30 | ||
7 | 861 | gerardo | Gerardo Pitton | – | 15 | +00:22.5800 | 01:25.8020 | 0 | 28 | |||
8 | 213 | beatshorty | ![]() | alessio carrino | – | 15 | +00:24.8050 | 01:24.8130 | 0 | 26 | ||
9 | 113 | melloborder | ![]() | matteo mellini | – | 15 | +00:30.5440 | 01:25.3440 | 0 | 24 | ||
10 | 930 | antonio | ![]() | Antonio Armiento | – | 15 | +00:33.6690 | 01:25.4240 | 0 | 22 | ||
11 | 888 | tooslow | Marco Mancini | – | 15 | +00:34.3850 | 01:25.9830 | 0 | 20 | |||
12 | 683 | Fabio Galle | Fabio Gallè | – | 15 | +00:41.2020 | 01:26.5850 | 0 | 18 | |||
13 | 271 | PUPONE777 | ![]() | Domenico La Barba | – | 15 | +00:45.9460 | 01:26.5530 | 0 | 16 | ||
14 | 983 | Przemek | ![]() | Przemyslaw Pruszynski | – | 15 | +00:47.3670 | 01:26.3780 | 0 | 14 | ||
15 | 1377 | Lorenzo Cavani | ![]() | Lorenzo Cavani | – | 15 | +01:13.5960 | 01:26.7440 | 0 | 12 | ||
16 | 4 | pres666 | ![]() | Gianluca Paolinelli | – | 15 | +01:17.1790 | 01:27.6120 | 0 | 10 | ||
17 | 971 | ChrisW | ![]() | Chris Wieser | – | 8 | DNF | 01:24.4770 | 0 | 9 | ||
18 | 1117 | Riccardo Gengotti | Riccardo Gengotti | – | 0 | DISC | – | 0 | 0 | |||
19 | 125 | fra91ferrari | ![]() | Francesco Urrata | – | 0 | DISC | – | 0 | 0 | ||
20 | 1195 | Eros.Figoni | ![]() | eros figoni | – | 0 | DISC | – | 0 | 0 | ||
ASSENTI/RIT | ||||||||||||
# | UID | NICK | SRL TEAM | NAME | NOTE | |||||||
– | 1119 | Mauro Frabetti | Mauro Fabretti | |||||||||
– | 1021 | pasquale | Paki998800 | ASS | ||||||||
– | 1070 | Marco Intrieri | ![]() | Marco Intrieri | ASS | |||||||
– | 661 | lucianomerlino | ![]() | Luciano merlino | ASS | |||||||
– | 975 | Ivano Billeci | Ivano Billeci | ASS | ||||||||
– | 1181 | Thegodfather6571 | Leo L Monroe | ASS | ||||||||
– | 92 | Niki312T2 | ![]() | Francesco Panebianco | ASS | |||||||
– | 1376 | Ciffa10 | Daniele Biscardi | ASS | ||||||||
– | 1118 | Daniele Giuffrida | ![]() | Daniele Giuffrida | ASS | |||||||
– | 1067 | Daniele Serra | ![]() | Daniele Serra | ASS | |||||||
– | 854 | danvi14 | Daniele Vita | ASS | ||||||||
– | 901 | Angelo Di Blasi | ![]() | Angelo Di Blasi | ASS | |||||||
– | 1375 | Alessandro Brodini | Alessandro Brodini | ASS | ||||||||
– | 180 | Alessandro Vannozzi | ![]() | Alessandro Vannozzi | ASS | |||||||
– | 974 | nicmat 205 | mattia nicolini | ASS | ||||||||
– | 1286 | Carlo Melesi | Carlo Melesi | ASS | ||||||||
– | 918 | Gianclaudio | ![]() | Gianclaudio Croce | ASS | |||||||
– | 678 | seby lupo | ![]() | Seby Lupo | ASS | |||||||
– | 1314 | ANDREA BIOLCATI | ![]() | Andrea Biolcati | ASS | |||||||
– | 1468 | Davide Toccaceli | ![]() | Davide Toccaceli | ASS | |||||||
– | 1113 | dario capasso | Dario Capasso | RIT CAMP | ||||||||
– | 677 | BTRAXX | ![]() | Beppe Casadio | ASS | |||||||
– | 1413 | DenisDeMarco97 | Denis De Marco | RIT CAMP |
# | UID | NICK | NAME | SRL TEAM | START | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | PITS | POINTS | RACE COMM |
1 | 856 | SimonePuglisi | Simone Puglisi | ![]() | 1 | 02:19.8000 | 15 | 35:25.3550 | 02:20.7470 | 0 | 60 | |
2 | 1468 | Davide Toccaceli | Davide Toccaceli | ![]() | 2 | 02:20.5950 | 15 | +00:14.3110 | 02:21.9030 | 0 | 55 | |
3 | 971 | ChrisW | Chris Wieser | ![]() | 5 | 02:21.9520 | 15 | +00:29.8190 | 02:21.9000 | 0 | 51 | |
4 | 1448 | Butzy | Ricky Scotti | ![]() | 13 | 02:24.5300 | 15 | +00:49.8270 | 02:22.4550 | 0 | 47 | |
5 | 8 | biddazzo | Marcello Caserta | ![]() | 7 | 02:22.0530 | 15 | +00:59.8670 | 02:22.1350 | 0 | 44 | |
6 | 681 | carlo vignaroli | Carlo Vignaroli | ![]() | 11 | 02:23.6410 | 15 | +01:00.2500 | 02:23.8440 | 0 | 41 | |
7 | 1116 | Luigidaprea | Luigi D’Aprea | ![]() | 6 | 02:22.0320 | 15 | +01:12.7690 | 02:22.8400 | 0 | 38 | |
8 | 180 | Alessandro Vannozzi | Alessandro Vannozzi | ![]() | 10 | 02:23.2740 | 15 | +01:38.0340 | 02:23.6570 | 0 | 36 | |
9 | 5 | docyoda | Luca Guatteri | ![]() | 4 | 02:21.8730 | 15 | +01:38.3500 | 02:22.8610 | 1 | 34 | |
10 | 213 | beatshorty | Alessio Carrino | ![]() | 3 | 02:21.5170 | 15 | +01:40.8740 | 02:21.5590 | 1 | 32 | |
11 | 918 | Gianclaudio | Gianclaudio Croce | ![]() | 8 | 02:23.0370 | 15 | +01:52.2510 | 02:24.5700 | 0 | 30 | |
12 | 861 | gerardo | Gerardo Pitton | 14 | 02:25.7030 | 15 | +02:10.5700 | 02:25.0740 | 0 | 28 | ||
14 | 113 | melloborder | Matteo Mellini | ![]() | 12 | 02:24.2790 | 13 | DNF | 02:23.2110 | 0 | 26 | |
15 | 983 | Przemek | Przemyslaw Pruszynski | ![]() | 9 | 02:23.0580 | 10 | DNF | 02:24.8210 | 0 | 24 | |
16 | 974 | nicmat 205 | Mattia Nicolini | 16 | NO TIME | 3 | DNF | 02:34.0110 | 0 | 22 | ||
17 | 4 | pres666 | Gianluca Paolinelli | ![]() | 17 | NO TIME | 2 | DNF | 02:35.0430 | 0 | 20 | |
13 | 1377 | Lorenzo Cavani | Lorenzo Cavani | ![]() | 18 | NO TIME | 0 | DNF | – | 0 | 18 | |
18 | 901 | Angelo Di Blasi | Angelo Di Blasi | ![]() | 19 | NO TIME | 0 | DNF | – | 0 | 16 | |
19 | 888 | tooslow | Marco Mancini | 15 | 02:26.1630 | 0 | DNF | – | 0 | 14 | ||
# | UID | NICK | NAME | SRL TEAM | START | QUAL | LAPS | TIME | BEST LAP | PITS | POINTS | RACE COMM |
1 | 971 | ChrisW | Chris Wieser | ![]() | 9 | 21:28.9510 | 02:21.5180 | 45 | ||||
2 | 213 | beatshorty | Alessio Carrino | ![]() | 9 | +00:04.8890 | 02:21.8990 | 41 | ||||
3 | 5 | docyoda | Luca Guatteri | ![]() | 9 | +00:07.4770 | 02:22.2360 | 38 | ||||
4 | 1468 | Davide Toccaceli | Davide Toccaceli | ![]() | 9 | +00:12.5700 | 02:21.3250 | 35 | ||||
5 | 113 | melloborder | Matteo Mellini | ![]() | 9 | +00:23.9860 | 02:22.7150 | 32 | ||||
6 | 983 | Przemek | Przemyslaw Pruszynski | ![]() | 9 | +00:31.3320 | 02:24.8200 | 30 | ||||
7 | 681 | carlo vignaroli | Carlo Vignaroli | ![]() | 9 | +00:32.1070 | 02:23.7410 | 28 | ||||
8 | 918 | Gianclaudio | Gianclaudio Croce | ![]() | 9 | +00:37.3990 | 02:24.1350 | 26 | ||||
9 | 4 | pres666 | Gianluca Paolinelli | ![]() | 8 | DNF | 02:24.1640 | 24 | ||||
10 | 1448 | Butzy | Ricky Scotti | ![]() | 4 | DNF | 02:23.4880 | 22 | ||||
11 | 180 | Alessandro Vannozzi | Alessandro Vannozzi | ![]() | 0 | DNF | – | 20 | ||||
12 | 1377 | Lorenzo Cavani | Lorenzo Cavani | ![]() | 0 | DNF | – | 18 | ||||
13 | 888 | tooslow | Marco Mancini | 0 | DNF | – | 16 | |||||
14 | 8 | biddazzo | Marcello Caserta | ![]() | 0 | DNF | – | 14 | ||||
15 | 856 | SimonePuglisi | Simone Puglisi | ![]() | 0 | DNF | – | 12 | ||||
16 | 1116 | Luigidaprea | Luigi D’Aprea | ![]() | 0 | DNF | – | 10 | ||||
17 | 861 | gerardo | Gerardo Pitton | 0 | DISC | – | 0 | |||||
18 | 974 | nicmat 205 | Mattia Nicolini | 0 | DISC | – | 0 | |||||
19 | 901 | Angelo Di Blasi | Angelo Di Blasi | ![]() | 0 | DISC | – | 0 | ||||
ASSENTI/RITIRATI | ||||||||||||
– | 1375 | Alessandro Brodini | Alessandro Brodini | ASS | ||||||||
– | 1070 | Marco Intrieri | Marco Intrieri | ![]() | ASS | |||||||
– | 661 | lucianomerlino | Luciano merlino | ![]() | ASS | |||||||
– | 975 | Ivano Billeci | Ivano Billeci | SQ (3^ASS) | ||||||||
– | 1181 | Thegodfather6571 | Leo L Monroe | SQ (3^ASS) | ||||||||
– | 1195 | Eros.Figoni | Eros Figoni | ![]() | ASS | |||||||
– | 683 | Fabio Galle | Fabio Gallè | ASS | ||||||||
– | 92 | Niki312T2 | Francesco Panebianco | ![]() | RIT CAMP | |||||||
– | 687 | seby lupo | Seby Lupo | ![]() | SQ (3^ASS) | |||||||
– | 1376 | Ciffa10 | Daniele Biscardi | ASS | ||||||||
– | 1118 | Daniele Giuffrida | Daniele Giuffrida | ![]() | SQ (3^ASS) | |||||||
– | 930 | antonio | Antonio Armiento | ![]() | ASS | |||||||
– | 1119 | Mauro Frabetti | Mauro Fabretti | ASS | ||||||||
– | 1021 | pasquale | Paki998800 | SQ (3^ASS) | ||||||||
– | 1286 | Carlo Melesi | Carlo Melesi | SQ (3^ASS) | ||||||||
– | 1067 | Daniele Serra | Daniele Serra | ![]() | SQ (3^ASS) | |||||||
– | 271 | PUPONE777 | Domenico La Barba | ![]() | ASS | |||||||
– | 854 | danvi14 | Daniele Vita | SQ (3^ASS) | ||||||||
