PILOTI REGISTRATI: 36
Scatterà il 3 ottobre 2019 con la gara di Pre-Season al RedBullRing il Campionato SRL GT-Series 2019. La Season 1, che vedrà protagoniste le GT3 Aston Martin, Audi, BMW, McLaren e Porsche del Challengers Pack di rFactor 2, Debutterà quindi a Suzuka per poi rimanere in oriente per il GP del Fuji, spostandosi in Belgio sull’iconico circuito di SPA-Francorchamps, toccare gli States a Road Atlanta e Sebring, e concludersi infine a dicembre con il GP D’Italia a Monza. Un campionato che si preannuncia davvero molto avvincente e tutto da vivere in ogni sua gara da 100 minuti.
Il campionato sarà di dotato di Direzione Gara live per tutti gli appuntamenti, trasmessi in copertura totale in diretta streaming da SimRacingLeagueTV.
In palio un volante 3DRap Special Edition e livree personalizzate by THRD.
ORA | SESSIONE | SERVER | DURATA | NOTE |
21:00 | BRIEFING | CHIUSO | 20′ | Briefing su TeamSpeak, canale apposito OBBLIGO presenza PILOTI. Facoltativo per i Team Manager |
21:20 | QUALIFICA | APERTO | 15′ | DIVIETO ASSOLUTO CHAT TESTUALE |
21:35 | WARM-UP | APERTO | 5′ | DIVIETO DI DISCONNESSIONE |
21:40 | GARA | APERTO | 100′ | DIVIETO ASSOLUTO CHAT TESTUALE |
Un particolare ringraziamento a E-RacingSeries per il supporto tecnico e la concessione del materiale.
Sono previste 3 CLASSIFICHE
CLASSIFICHE PILOTI PRO-Am e AM
CLASSIFICA TEAM
# | Cat.PRO-Am | Cat. AM | TEAM |
1° | 20 | 20 | 20 |
2° | 16 | 16 | 16 |
3° | 13 | 13 | 13 |
4° | 10 | 10 | 10 |
5° | 8 | 8 | 8 |
6° | 7 | 7 | 7 |
7° | 6 | 6 | 6 |
8° | 5 | 5 | 5 |
9° | 4 | 4 | 4 |
10° | 3 | 3 | 3 |
11° | 2 | 2 | 2 |
12° | 1 | 1 | 1 |
PRESEASON |
|||||||||
# | UID | DRIVER | TEAM | CAR | LAP | TIME | QUAL | BEST LAP | PITS |
1 | 1147 | Daniele Cannistraci | Wave Freem eSports | #01 Aston Martin Vantage GT3 | 29 | 45:50.751 | 1:26.251 | 1:27.361 | |
2 | 31 | Christian Malghera | Grid Racing Team Italia | #7 McLaren 720S GT3 | 29 | +00:19.258 | 1:26.609 | 1:27.934 | |
3 | 33 | Michele Roccon | Grid Racing Team Italia | #26 McLaren 720S GT3 | 29 | +00:25.921 | 1:27.772 | 1:28.278 | |
4 | 1736 | Alain Setola | Dabliu JRacing Team | #01 Audi R8 LMS GT3 | 29 | +00:34.356 | 1:27.301 | 1:28.426 | |
5 | 1067 | Daniele Serra | Absolute Save the Queen | #19 Aston Martin Vantage GT3 | 29 | +00:54.242 | 1:27.827 | 1:28.532 | |
6 | 1709 | Nicola Beoni | Dabliu JRacing Team | #01 Audi R8 LMS GT3 | 29 | +00:57.997 | 1:27.424 | 1:28.789 | |
7 | 1695 | Christian Intallura | Rouge Corse | #177 Porsche 911 GT3 R | 29 | +01:02.138 | 1:28.244 | 1:29.017 | |
8 | 7 | Giovanni Capuano | Absolute PORSCHE | #01 Porsche 911 GT3 R | 29 | +01:07.196 | 1:27.747 | 1:29.229 | |
9 | 1087 | Davide Ragni | Absolute AUDI | #26 Audi R8 LMS GT3 | 29 | +01:10.655 | 1:27.889 | 1:28.613 | |
10 | 48 | Gianluca Scalvini | Absolute Save the Queen | #01 Aston Martin Vantage GT3 | 29 | +01:14.657 | 1:27.780 | 1:28.560 | |
11 | 1103 | Fabrizio Pileri | Absolute PORSCHE | #101 Porsche 911 GT3 R | 29 | +01:17.918 | 1:28.030 | 1:29.572 | |
12 | 1354 | Andrea Dalla Valle | Privato | #37 Porsche 911 GT3 R | 28 | +1 lap | 1:28.075 | 1:29.692 | |
13 | 4 | Gianluca Paolinelli | Absolute PORSCHE | #55 Porsche 911 GT3 R | 28 | +1 lap | 1:28.815 | 1:29.818 | |
14 | 50 | Armando Di Marco | Absolute PORSCHE | #73 Porsche 911 GT3 R | 28 | +1 lap | 1:29.404 | 1:30.023 | |
15 | 180 | Vannozzi Alessandro | Absolute Save the Queen | #23 McLaren 720S GT3 | 28 | +1 lap | 1:27.837 | 1:28.323 | 2 |
16 | 1669 | Orlando Ferrara | Privato | #37 Porsche 911 GT3 R | 28 | +1 lap | 1:30.173 | 1:30.713 | |
17 | 1686 | Gianluigi Cortese | Privato | #177 Porsche 911 GT3 R | 28 | +1 lap | 1:27.891 | 1:29.343 | |
18 | 1195 | Eros Figoni | Absolute AUDI | #65 Audi R8 LMS GT3 | 28 | +1 lap | 1:28.109 | 1:29.937 | |
19 | 1727 | Riccardo Alitta | Witchwood | #01 Porsche 911 GT3 R | 28 | +1 lap | 1:29.023 | 1:29.683 | 1 |
20 | 14 | Stefano Guerrieri | Absolute Save the Queen | #01 Aston Martin Vantage GT3 | 25 | Engine | 1:28.458 | 1:29.296 | |
21 | 8 | Marcello Caserta | Absolute AUDI | #01 Audi R8 LMS GT3 | 19 | DNF | 1:27.265 | 1:28.423 | 2 |
22 | 1677 | Pino Galota | Absolute AUDI | #77 Audi R8 LMS GT3 | 14 | DNF | 1:29.409 | 1:30.375 | |
23 | 1487 | Ferraguti Franco | Privato | #01 Aston Martin Vantage GT3 | 6 | DNF | 1:31.293 | 1:31.626 | 1 |
24 | 113 | Matteo Mellini | Absolute PORSCHE | #177 Porsche 911 GT3 R | 4 | Suspension | 1:28.869 | 1:30.259 | |
25 | 1357 | Giuseppe Saracino | Bluebolt Racing | #01 Aston Martin Vantage GT3 | 0 | DNS | 1:27.221 | – | |
ASSENTI |
|||||||||
1681 | Calo Mariano | ARMS Simracing | |||||||
227 | Emanuele caligiuri | Privato | |||||||
1715 | Miguel Braga | Sim Driving Brasil | |||||||
42 | Stefano Zanda | Witchwood |
ORD | CAT | UID | NICKNAME | DRIVER | TEAM | CAT SESSION | OVERALL BEST |
1 | PRO-AM | 1147 | Daniele Cannistraci | Daniele Cannistraci | Wave Freem eSports | 1:26,881 | 1:26,251 |
2 | PRO-AM | 42 | scultura3 | Stefano Zanda | Witchwood | 1:26,256 | 1:26,256 |
3 | PRO-AM | 8 | biddazzo | Marcello Caserta | Absolute Save the Queen | 1:26,262 | 1:26,262 |
4 | PRO-AM | 48 | Scalvo | Gianluca Scalvini | Absolute Save the Queen | 1:26,508 | 1:26,508 |
5 | PRO-AM | 31 | Krimi7 | Christian Malghera | Grid Racing Team Italia | no time | 1:26,609 |
6 | PRO-AM | 1357 | Folle91 | Giuseppe Saracino | Bluebolt Racing | 1:27,091 | 1:26,630 |
7 | PRO-AM | 1744 | Michele Ricci | Michele Ricci | Wave Freem eSports | 1:26,680 | 1:26,680 |
8 | PRO-AM | 33 | michelerok | Michel Roccon | Grid Racing Team Italia | 1:26,842 | 1:26,842 |
9 | PRO-AM | 1686 | Gianluigi | Gianluigi Cortese | Privato | 1:27,154 | 1:26,862 |
10 | PRO-AM | 1067 | Daniele Serra | Daniele Serra | Absolute Save the Queen | 1:26,883 | 1:26,883 |
11 | PRO-AM | 113 | melloborder | Matteo Mellini | Absolute Uber Alles | 1:26,916 | 1:26,916 |
12 | PRO-AM | 1354 | Andrea Dalla Valle | Andrea Dalla Valle | Privato | 1:27,047 | 1:27,047 |
13 | PRO-AM | 7 | Danco69 | Giovanni Capuano | Absolute Save the Queen | 1:27,111 | 1:27,111 |
14 | PRO-AM | 180 | Alessandro Vannozzi | Alessandro Vannozzi | Absolute Save the Queen | 1:27,273 | 1:27,203 |
15 | AM | 14 | SteveWarriors | Stefano Guerrieri | Absolute Save the Queen | 1:27,246 | 1:27,246 |
16 | AM | 1736 | Alain Setola | Alain Setola | JW Racing Team | N.P. | 1:27,301 |
17 | AM | 1709 | Nicola Beoni | Nicola Beoni | JW Racing Team | N.P. | 1:27,362 |
18 | AM | 1195 | Eros.Figoni | Eros Figoni | Absolute Save the Queen | 1:27,462 | 1:27,462 |
19 | AM | 1087 | Davide Ragni | Davide Ragni | Absolute Uber Alles | 1:27,545 | 1:27,545 |
20 | AM | 1695 | Christian Intallura | Christian Intallura | Rouge Corse | 1:27,606 | 1:27,606 |
21 | AM | 1103 | OneZeroOne | Fabrizio Pileri | Absolute Uber Alles | N.P. | 1:27,662 |
22 | AM | 50 | Cagdimarco | Armando Di Marco | Absolute Uber Alles | 1:27,738 | 1:27,738 |
23 | AM | 1677 | Pino Galota | Pino Galota | Absolute Save the Queen | 1:27,790 | 1:27,790 |
24 | AM | 4 | pres666 | Gianluca Paolinelli | Absolute Uber Alles | 1:28,106 | 1:28,106 |
25 | AM | 1681 | Mariano Calo | Mariano Calo | ARMS Simracing | 1:28,123 | 1:28,123 |
26 | AM | 1727 | Riccardo Alitta | Riccardo Alitta | Witchwood | 1:28,367 | 1:28,349 |
27 | AM | 1487 | frank | Franco Ferraguti | privato | 1:28,658 | 1:28,658 |
28 | AM | 1741 | Federico Soave | Federico Soave | Wave Freem eSports | 1:28,724 | 1:28,724 |
29 | AM | 1715 | Miguel Braga | Miguel Braga | Sim Driving Brasil | N.P. | 1:28,896 |
30 | AM | 1669 | Orlando Ferrara | Orlando Ferrara | Privato | 1:29,616 | 1:29,616 |
31 | AM | 1703 | CarloIvaldi | Carlo Ivaldi | Bluebolt Racing | NO TIME |
POS | CLASS POS | CAT | UID | NICKNAME | DRIVER | CAR | # | TEAM | LAPS | TIME | QUAL | FAST LAP | PITS | RACE COMM |
1 | 1 | PRO-AM | 1147 | Daniele Cannistraci | Daniele Cannistraci | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #30 Pro-AM | Wave Freem eSports | 48 | 1:40:27.380 | 1:57.898 | 1:59.448 | 1 | |
2 | 2 | PRO-AM | 31 | Krimi7 | Christian Malghera | MCLAREN 720S GT3 | #16 Pro-AM | Grid Racing Team Italia | 48 | +00:28.522 | 1:58.306 | 1:59.934 | 0 | FCY PEN: -1 pt. |
3 | 1 | AM | 1709 | Nicola Beoni | Nicola Beoni | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #53 AM | Dabliu JRacing Team | 48 | +01:36.009 | 1:58.640 | 2:00.637 | 1 | |
4 | 3 | PRO-AM | 48 | Scalvo | Gianluca Scalvini | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #89 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 48 | +01:54.654 | 1:58.350 | 1:59.766 | 1 | CLM: -4 pt. [MODERATA+] |
5 | 2 | AM | 1736 | Alain Setola | Alain Setola | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #63 AM | Dabliu JRacing Team | 48 | +01:57.849 | 2:00.497 | 2:01.494 | 1 | |
6 | 3 | AM | 14 | SteveWarriors | Stefano Guerrieri | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #76 AM | Absolute Save the Queen | 47 | +1 lap | 1:59.750 | 2:01.243 | 2 | |
7 | 4 | PRO-AM | 33 | michelerok | Michele Roccon | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #26 Pro-AM | Grid Racing Team Italia | 47 | +1 lap | 1:59.373 | 2:00.543 | 2 | |
8 | 4 | AM | 1195 | Eros.Figoni | Eros Figoni | MCLAREN 720S GT3 | #849 AM | Absolute Save the Queen | 47 | +1 lap | 2:00.563 | 2:02.020 | 1 | FCY PEN: -1 pt. |
9 | 5 | PRO-AM | 1744 | Michele Ricci | Michele Ricci | MCLAREN 720S GT3 | #07 Pro-AM | Wave Freem eSports | 47 | +1 lap | 1:58.579 | 2:00.696 | 3 | FCY PEN: -1 pt. |
10 | 5 | AM | 1741 | Federico Soave | Federico Soave | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #15 AM | Wave Freem eSports | 47 | +1 lap | 2:01.708 | 2:02.985 | 1 | |
11 | 6 | PRO-AM | 1686 | Gianluigi | Gianluigi Cortese | PORSCHE 911 GT3 R | #73 Pro-AM | Privato | 47 | +1 lap | 2:00.997 | 2:02.605 | 2 | |
12 | 6 | AM | 1677 | Pino Galota | Pino Galota | MCLAREN 720S GT3 | #66 AM | Absolute Save the Queen | 46 | +2 laps | 2:01.444 | 2:01.675 | 2 | |
13 | 7 | AM | 4 | pres666 | Gianluca Paolinelli | PORSCHE 911 GT3 R | #06 AM | Absolute Uber Alles | 46 | +2 laps | 2:01.686 | 2:02.847 | 2 | |
14 | 8 | AM | 50 | Cagdimarco | Armando Di Marco | PORSCHE 911 GT3 R | #14 AM | Absolute Uber Alles | 46 | +2 laps | 2:02.947 | 2:03.935 | 2 | CLM: -4 pt. [MODERATA+] |
15 | 9 | AM | 1727 | Riccardo Alitta | Riccardo Alitta | PORSCHE 911 GT3 R | #61 AM | Witchwood | 46 | +2 laps | 2:02.627 | 2:03.033 | 2 | FCY PEN: -1 pt. |
16 | 10 | AM | 1487 | frank | Franco Ferraguti | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #27 AM | Privato | 42 | +6 laps | 2:22.236 | 2:06.226 | 2 | |
17 | 7 | PRO-AM | 42 | scultura3 | Stefano Zanda | PORSCHE 911 GT3 R | #89 Pro-AM | Witchwood | 40 | Suspension | 1:59.498 | 2:00.874 | 2 | FCY PEN: -1 pt. |
18 | 8 | PRO-AM | 1354 | Andrea Dalla Valle | Andrea Dalla Valle | PORSCHE 911 GT3 R | #204 Pro-AM | Privato | 29 | DNF | 2:00.788 | 2:02.900 | 2 | |
19 | 11 | AM | 1103 | OneZeroOne | Fabrizio Pileri | AUDI R8 LMS GT3 | #101 AM | Absolute Uber Alles | 27 | Suspension | 2:01.040 | 2:03.642 | 3 | |
20 | 9 | PRO-AM | 1357 | Folle91 | Giuseppe Saracino | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #91 Pro-AM | Bluebolt Racing | 24 | Suspension | – | 2:01.460 | 0 | |
21 | 10 | PRO-AM | 1067 | Daniele Serra | Daniele Serra | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #64 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 15 | Suspension | 1:59.408 | 2:00.560 | 2 | |
22 | 12 | AM | 1703 | CarloIvaldi | Carlo Ivaldi | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #92 AM | Bluebolt Racing | 12 | DNF | – | 2:01.966 | 1 | |
23 | 11 | PRO-AM | 7 | Danco69 | Giovanni Capuano | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #69 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 5 | DNF | 2:00.378 | 2:02.548 | 1 | |
24 | 13 | AM | 1087 | Davide Ragni | Davide Ragni | AUDI R8 LMS GT3 | #0 AM | Absolute Uber Alles | 4 | Suspension | 2:00.962 | 2:08.045 | 1 | |
25 | 12 | PRO-AM | 113 | melloborder | Matteo Mellini | PORSCHE 911 GT3 R | #21 Pro-AM | Absolute Uber Alles | 29 | DQ | 2:01.282 | 2:02.490 | 1 | |
26 | 13 | PRO-AM | 180 | Alessandro Vannozzi | Alessandro Vannozzi | MCLAREN 720S GT3 | #28 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 13 | DQ | 2:00.901 | 2:01.944 | 3 | |
27 | 14 | AM | 1669 | Orlando Ferrara | Orlando Ferrara | PORSCHE 911 GT3 R | #77 AM | Privato | 0 | DNS | 2:03.334 | – | 0 | |
ASSENTI | ||||||||||||||
AM | 1695 | Christian Intallura | Christian Intallura | PORSCHE 911 GT3 R | Rouge Corse | |||||||||
PRO-AM | 8 | biddazzo | Marcello Caserta | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | Absolute Save the Queen | |||||||||
AM | 1681 | Mariano Calo | Mariano Calo | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | ARMS Simracing | |||||||||
AM | 1715 | Miguel Braga | Miguel Braga | PORSCHE 911 GT3 R | Sim Driving Brasil | |||||||||
POS | CLASS POS | CAT | UID | NICKNAME | DRIVER | CAR | # | TEAM | LAPS | TIME | QUAL | FAST LAP | PITS | RACE COMM |
1 | 1 | PRO-AM | 1147 | Daniele Cannistraci | Daniele Cannistraci | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #30 Pro-AM | Wave Freem eSports | 60 | 1:40:58.834 | 1:35.442 | 1:36.012 | 1 | |
2 | 2 | PRO-AM | 31 | Krimi7 | Christian Malghera | MCLAREN 720S GT3 | #16 Pro-AM | Grid Racing Team Italia | 60 | +00:20.465 | 1:35.554 | 1:36.641 | 1 | |
3 | 3 | PRO-AM | 1357 | Folle91 | Giuseppe Saracino | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #91 Pro-AM | Bluebolt Racing | 60 | +00:34.886 | 1:35.681 | 1:36.543 | 1 | |
4 | 4 | PRO-AM | 48 | Scalvo | Gianluca Scalvini | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #89 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 60 | +01:13.739 | 1:35.937 | 1:36.561 | 2 | FCY PEN: -1 pt. |
5 | 1 | AM | 14 | SteveWarriors | Stefano Guerrieri | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #76 AM | Absolute Save the Queen | 60 | +01:30.657 | 1:36.794 | 1:37.669 | 1 | |
6 | 2 | AM | 1703 | CarloIvaldi | Carlo Ivaldi | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #92 AM | Bluebolt Racing | 59 | +1 lap | 1:36.596 | 1:37.477 | 1 | |
7 | 3 | AM | 1681 | Mariano Calo | Mariano Calo | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | ARMS Simracing | 59 | +1 lap | 1:36.961 | 1:38.284 | 1 | ||
8 | 5 | PRO-AM | 7 | Danco69 | Giovanni Capuano | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #69 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 59 | +1 lap | 1:36.907 | 1:37.862 | 1 | |
9 | 6 | PRO-AM | 8 | biddazzo | Marcello Caserta | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | Absolute Save the Queen | 59 | +1 lap | 1:36.346 | 1:37.191 | 1 | ||
10 | 7 | PRO-AM | 33 | michelerok | Michele Roccon | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #26 Pro-AM | Grid Racing Team Italia | 60 | +01:04.658 | 1:36.546 | 1:37.473 | 1 | CLM868 -3 pos. + -2 pt. [MODERATA+] |
11 | 4 | AM | 1736 | Alain Setola | Alain Setola | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #63 AM | Dabliu JRacing Team | 59 | +1 lap | 1:36.923 | 1:38.633 | 2 | CLM875 – Warning [MINIMA] |
12 | 5 | AM | 50 | Cagdimarco | Armando Di Marco | PORSCHE 911 GT3 R | #14 AM | Absolute Uber Alles | 59 | +1 lap | 1:37.505 | 1:39.077 | 1 | |
13 | 6 | AM | 1677 | Pino Galota | Pino Galota | MCLAREN 720S GT3 | #66 AM | Absolute Save the Queen | 59 | +1 lap | 1:37.660 | 1:38.851 | 1 | |
14 | 7 | AM | 1709 | Nicola Beoni | Nicola Beoni | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #53 AM | Dabliu JRacing Team | 58 | Fuel | 1:35.698 | 1:37.516 | 2 | CLM875 – N.P. |
15 | 8 | PRO-AM | 1686 | Gianluigi | Gianluigi Cortese | PORSCHE 911 GT3 R | #73 Pro-AM | Privato | 58 | +2 laps | 1:36.781 | 1:38.992 | 2 | CLM876 -1 pt.[LIEVE+] |
16 | 8 | AM | 1195 | Eros.Figoni | Eros Figoni | MCLAREN 720S GT3 | #849 AM | Absolute Save the Queen | 58 | +2 laps | 1:37.991 | 1:38.372 | 2 | FCY PEN: -1 pt. |
17 | 9 | AM | 1087 | Davide Ragni | Davide Ragni | AUDI R8 LMS GT3 | #0 AM | Absolute Uber Alles | 58 | +2 laps | 1:37.172 | 1:38.082 | 2 | |
18 | 10 | AM | 1103 | OneZeroOne | Fabrizio Pileri | AUDI R8 LMS GT3 | #101 AM | Absolute Uber Alles | 58 | +2 laps | 1:37.618 | 1:38.874 | 2 | FCY PEN: -1 pt. |
19 | 11 | AM | 4 | pres666 | Gianluca Paolinelli | PORSCHE 911 GT3 R | #06 AM | Absolute Uber Alles | 57 | +3 laps | 1:38.104 | 1:38.694 | 3 | CLM870 -2 pt.[MODERATA-] |
20 | 12 | AM | 1669 | Orlando Ferrara | Orlando Ferrara | PORSCHE 911 GT3 R | #77 AM | Privato | 56 | +4 laps | 1:40.623 | 1:40.021 | 2 | FCY PEN: -1 pt. |
21 | 9 | PRO-AM | 42 | scultura3 | Stefano Zanda | PORSCHE 911 GT3 R | #89 Pro-AM | Witchwood | 52 | Suspension | 1:36.816 | 1:36.914 | 2 | |
22 | 10 | PRO-AM | 1067 | Daniele Serra | Daniele Serra | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #64 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 16 | DNF | 1:37.018 | 1:38.041 | 2 | |
23 | 13 | AM | 1741 | Federico Soave | Federico Soave | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #15 AM | Wave Freem eSports | 15 | Engine | 1:37.386 | 1:38.231 | 1 | |
24 | 11 | PRO-AM | 1354 | Andrea Dalla Valle | Andrea Dalla Valle | PORSCHE 911 GT3 R | #204 Pro-AM | Privato | 8 | Engine | 1:36.192 | 1:39.133 | ||
ASSENTI | ||||||||||||||
PRO-AM | 180 | Alessandro Vannozzi | Alessandro Vannozzi | MCLAREN 720S GT3 | #28 Pro-AM | Absolute Save the Queen | ||||||||
AM | 1695 | Christian Intallura | Christian Intallura | PORSCHE 911 GT3 R | Rouge Corse | |||||||||
AM | 1487 | frank | Franco Ferraguti | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #27 AM | Privato | ||||||||
PRO-AM | 113 | melloborder | Matteo Mellini | PORSCHE 911 GT3 R | #21 Pro-AM | Absolute Uber Alles | ||||||||
PRO-AM | 1744 | Michele Ricci | Michele Ricci | MCLAREN 720S GT3 | #07 Pro-AM | Wave Freem eSports | ||||||||
AM | 1715 | Miguel Braga | Miguel Braga | PORSCHE 911 GT3 R | Sim Driving Brasil | |||||||||
AM | 1727 | Riccardo Alitta | Riccardo Alitta | PORSCHE 911 GT3 R | #61 AM | Witchwood |
POS | CLASS POS | CAT | UID | NICKNAME | DRIVER | CAR | # | TEAM | LAPS | TIME | QUAL | FAST LAP | PITS | RACE COMM |
1 | 1 | PRO-AM | 1147 | Daniele Cannistraci | Daniele Cannistraci | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #30 Pro-AM | Wave Freem eSports | 40 | 1:40:14.218 | 2:13.106 | 2:14.874 | ||
2 | 2 | PRO-AM | 1122 | Moreno Sirica | Moreno Sirica | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #35 Pro-AM | Williams JIM Esports | 40 | +00:24.834 | 2:13.649 | 2:15.366 | 1 | |
3 | 3 | PRO-AM | 31 | Krimi7 | Christian Malghera | MCLAREN 720S GT3 | #16 Pro-AM | Grid Racing Team Italia | 40 | +00:58.525 | 2:13.424 | 2:15.302 | 1 | |
4 | 4 | PRO-AM | 1067 | Daniele Serra | Daniele Serra | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #64 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 40 | +01:01.208 | 2:14.904 | 2:16.153 | 1 | |
5 | 5 | PRO-AM | 7 | Danco69 | Giovanni Capuano | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #69 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 40 | +01:28.682 | 2:16.432 | 2:16.958 | 1 | RC748: -1 pt. |
6 | 6 | PRO-AM | 33 | michelerok | Michele Roccon | MCLAREN 720S GT3 | #26 Pro-AM | Grid Racing Team Italia | 40 | +01:32.948 | 2:14.305 | 2:16.198 | 1 | RC748: -1 pt. |
7 | 1 | AM | 1709 | Nicola Beoni | Nicola Beoni | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #53 AM | Dabliu JRacing Team | 40 | +01:46.965 | 2:14.055 | 2:15.460 | 2 | ComunicatoDS12: 5° PRO-AM |
8 | 7 | PRO-AM | 1354 | Andrea Dalla Valle | Andrea Dalla Valle | PORSCHE 911 GT3 R | #204 Pro-AM | Privato | 40 | +02:08.770 | – | 2:17.168 | 1 | |
9 | 2 | AM | 1195 | Eros.Figoni | Eros Figoni | MCLAREN 720S GT3 | #849 AM | Absolute Save the Queen | 40 | +02:08.961 | 2:15.404 | 2:17.088 | 1 | ComunicatoDS12: 1° AM |
10 | 3 | AM | 1681 | Mariano Calo | Mariano Calo | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #11 AM | ARMS Simracing | 40 | +02:14.093 | 2:15.479 | 2:17.526 | 1 | ComunicatoDS12: 2° AM |
11 | 4 | AM | 1703 | CarloIvaldi | Carlo Ivaldi | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #92 AM | Bluebolt Racing | 39 | +1 lap | 2:16.754 | 2:17.187 | 1 | ComunicatoDS12: 3° AM |
12 | 5 | AM | 1087 | Davide Ragni | Davide Ragni | AUDI R8 LMS GT3 | #0 AM | Absolute Uber Alles | 39 | +1 lap | 2:15.650 | 2:17.248 | 2 | ComunicatoDS12: 4° AM |
13 | 6 | AM | 4 | pres666 | Gianluca Paolinelli | PORSCHE 911 GT3 R | #06 AM | Absolute Uber Alles | 39 | +1 lap | 2:16.960 | 2:18.396 | 2 | ComunicatoDS12: 5° AM |
14 | 7 | AM | 50 | Cagdimarco | Armando Di Marco | PORSCHE 911 GT3 R | #14 AM | Absolute Uber Alles | 39 | +1 lap | 2:17.236 | 2:18.262 | 1 | ComunicatoDS12: 6° AM |
15 | 8 | AM | 1741 | Federico Soave | Federico Soave | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #15 AM | Wave Freem eSports | 40 | + 1 lap | 2:16.506 | 2:17.065 | 2 | CLM928:N.P. ComunicatoDS12: 7° AM |
16 | 9 | AM | 14 | SteveWarriors | Stefano Guerrieri | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #76 AM | Absolute Save the Queen | 38 | +2 laps | 2:14.381 | 2:16.874 | 1 | ComunicatoDS12: 8° AM |
17 | 8 | PRO-AM | 1357 | Folle91 | Giuseppe Saracino | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #91 Pro-AM | Bluebolt Racing | 31 | DNF | 2:13.922 | 2:15.000 | 1 | |
18 | 9 | PRO-AM | #N/A | #N/A | Luca Bonatti | #N/A | #31 Pro-AM | Privato | 28 | DNF | 2:22.266 | 2:17.511 | 3 | |
19 | 10 | PRO-AM | 48 | Scalvo | Gianluca Scalvini | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #89 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 22 | Suspension | 2:14.513 | 2:16.279 | 2 | |
20 | 10 | AM | 1422 | Mike96 | Michael Mariani | BMW M6 GT3 | #996 AM | Raptor Racing Team | 21 | Accident | 2:16.354 | 2:17.943 | 2 | ComunicatoDS12: 9° AM |
21 | 11 | PRO-AM | 8 | biddazzo | Marcello Caserta | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #88 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 20 | Suspension | 2:14.917 | 2:16.529 | 2 | RC748: -2 pt. |
22 | 11 | AM | 1736 | Alain Setola | Alain Setola | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #63 AM | Dabliu JRacing Team | 18 | Engine | 2:14.556 | 2:17.482 | 1 | ComunicatoDS12: 10° AM |
23 | 12 | AM | 1669 | Orlando Ferrara | Orlando Ferrara | PORSCHE 911 GT3 R | #77 AM | Privato | 17 | Suspension | 2:19.828 | 2:20.811 | 2 | CLM923: -4 pt. [MEDIA+] ComunicatoDS12: 11° AM |
24 | 12 | PRO-AM | 42 | scultura3 | Stefano Zanda | PORSCHE 911 GT3 R | #89 Pro-AM | Witchwood | 14 | Accident | 2:14.861 | 2:16.739 | 0 | CLM924: -6 pt. [GRAVE+] RC748: -1 pt. |
25 | 13 | AM | 1487 | frank | Franco Ferraguti | ASTON MARTIN VANTAGE GT3 | #27 AM | Privato | 5 | Suspension | 2:33.316 | 2:23.606 | ComunicatoDS12: 12° AM |
|
26 | 14 | AM | 1677 | Pino Galota | Pino Galota | MCLAREN 720S GT3 | #66 AM | Absolute Save the Queen | 4 | Engine | 2:15.633 | 2:18.045 | ComunicatoDS12: 13° AM |
|
27 | 13 | PRO-AM | 180 | Alessandro Vannozzi | Alessandro Vannozzi | MCLAREN 720S GT3 | #28 Pro-AM | Absolute Save the Queen | 0 | DNS | 2:16.463 | – | RC748: -7 pt. [GRAVE+] |
|
