

TROFEO SPORT TT CUP 2020
GRAN TURISMO SPORT
ACI ESPORT
Manifestazione sportiva competitiva di tipo E-sport, Sim Racing
MODULO DI ISCRIZIONE
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
7 – CONCORRENTI, CONDUTTORI
Il Trofeo è aperto sia ai titolari di Licenza di Concorrente e/o Conduttore ACI Sport Sett. E-SPORT valida per l’anno 2020 e sia ai non titolari. A questi ultimi, che debbono aver compiuto il 14° anno di età, sarà richiesto un documento di identità in formato digitale per confermare i dati dichiarati in sede di iscrizione, da inviare al seguente indirizzo e-mail: motorsportsimulation@aci.it per il rilascio della Licenza valida per il 2020 (per i conduttori minori degli anni 18 vedi avviso in calce).
9 – ISCRIZIONE AL TROFEO
L’iscrizione al Trofeo Sport TT 2020 è gratuita.
I Conduttori dovranno iscriversi al Trofeo Sport TT 2020 per poter partecipare ad una o più gare dello stesso.
Le iscrizioni alla manifestazione apriranno alle 12:00 del 05/10/2020 e chiuderanno alle ore 12:00 del 25/10/2020.
L’iscrizione al Trofeo sarà formalizzata compilando il modulo che verrà messo a disposizione sul portale dell’organizzatore.
10 – CANALI DI COMUNICAZIONE
Il canale di comunicazione ufficiale della competizione è DISCORD Simracingleague, raggiungibile al seguente indirizzo: https://discord.gg/M2SYX2Z. Gli iscritti saranno abilitati ad un canale in sola lettura per le comunicazioni ufficiali.
Prima di ciascuna sessione, ad eccezione della fase delle eliminatorie, de tutti i concorrenti iscritti verranno inseriti, nei modi e nei tempi prescritti dall’organizzatore attraverso comunicato, in PARTY AUDIO PLAYSTATION NETWORK con il Direttore di Gara (host).
Le comunicazioni importanti dell’organizzatore ai concorrenti avverranno anche attraverso email. L’organizzatore non si assume alcuna responsabilità per il mancato recapito dovuto a disservizi tecnici e/o caselle di posta elettronica piene, disattivate e/o catalogate dal destinatario come posta indesiderata (spam).
Il modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dagli esercenti la potestà genitoriale/tutela sul minore, dovrà essere inviato, insieme a copia dei documenti di identità dei sottoscriventi e del minore, all'indirizzo email info@simracingleague.it.
>MODULO
ISCR | COGNOME | NOME | USERNAME | ID PSN | TEAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattavelli | Andrea | Andrea95m | F1_gtFisichella | Scuderia Petrolhead Racing |
2 | Spiaggi | Davide | Pongobirba | pongobirba | Cobra Racing GT |
3 | Grimolizzi | Antonio | xTony92 | xXToni92Xx | 1UP Academy by ExP |
4 | Cerrato | Samuele | Samuele | Samurally93 | Team Racing Competition |
5 | Tomba | Alessandro | SpeedAddicted | rock_ale_ | Team Energy Motor Sport |
6 | Pulinetti | Massimiliano | pulinettimax | ort_pulinettimax | ORT Gt Italia |
7 | Poletti | Marco | makpole76 | DanyPole-FNX | FENIX Racing Team |
8 | Rullo | Domenico | Febrotto90 | Nao-081_ | Dragon Racing Team |
9 | Buat | Alessandro | wizardale | DRG_wizardale | DRG Motorsport 2.0 |
10 | Caruso | Mirko | MIRKODK | CBR_xxMIRKODKxx | Cobra Racing GT |
11 | Scola | Matteo | Matteoscola | OneUP_Shaun- | 1UP Academy by ExP |
12 | Bonfanti | Massimo | KamiRaijin | Kami_Raijin_ | Privato |
13 | Ruffini | Simone | Ruffo | ORT_Ruffo87 | ORT Gt Italia |
14 | Sassi | Matteo | MatteoSassi | CBR_MatteoEsse | Cobra Racing GT |
15 | Bergantin | Luca | Bergakore | DRG_Bergakore95 | DRG Motorsport 2.0 |
16 | Palmieri | Nicola | IlNiko90 | Il_Niko_90 | GTOnline |
17 | Pedretti | Alessandro | fallavecchia | fallavecchia | Team Lion Motorsport |
18 | Assentato | Alessandro Giuseppe | Rikalex88 | Rikalex88 | Brescia eSports |
19 | Gallazzi | Davide | ExP-Galla | ExP_Galla | Executive Project |
20 | Mariani | Fabio | fabio80 | Fabioscialla | Cobra Racing GT |
21 | Favia | Maurizio | Bulldozer58 | Bulldozer_58_ | Privato |
22 | Pezzotti | Claudio | ClaSte81 | ORT_ClaSte81 | ORT Gt Italia |
23 | Gianguzzo | Fabrizio | KenMiles33 | OneUP_KenMiles33 | 1UP Academy by ExP |
24 | Bordin | Nicolò | Niko99 | DRG_Niko99 | DRG Motorsport 2.0 |
25 | Mauro | Salvatore | SaxMad | CatanzaRace | 1UP Academy by ExP |
26 | Romano | Leandro | Catello850-FNX | Catello850-FNX | FENIX Racing Team |
27 | Anzalone | Andrea | Andrix97 | andrix_997 | Privato |
28 | Nicosia | Johnny | CBRJOHNNY | CBR_Johnny77 | Cobra Racing GT |
29 | Gallo | Valerio | Best-Racer-2000 | Williams_BRacer | Williams Esports |
30 | Muccignat | Matteo | MatteoMuccignat | MM85-Mucci | Privato |
31 | Canziani | Mirko | DesmoGiec | ExP_DesmoGiec | Executive Project |
32 | Corvasce | Tommaso | CbrTheShift | CBR_TheShift | Cobra Racing GT |
33 | Aliberti | Andrea | AlixDesign23 | OneUP_Andrea_RD | 1UP Academy by ExP |
34 | Erzagori | Mattia | Tia-Areo | Tia_Areo | Team Energy Motor Sport |
35 | Scaletta | Carmelo | Saetta | OneUP_McQueen46 | 1UP Academy by ExP |
36 | Gobbin | Luca | lucagobbin68 | DRG_DaveAldana | DRG Motorsport 2.0 |
37 | Di Motta | Denny | dennydimotta88 | Dimdecabol | Privato |
38 | Paolo | Camarda | Pax978 | Pax978 | Team Mukki Racing |
39 | Brescacin | Morris | Morris | GTO_Morris | GTOnline |
40 | Ardizzone | Nicoló | Nickardi | QLS_Nickardi | QLASH Simracing |
41 | Longo | Antonio | Antoniy85 | Toniocosimo1985 | Privato |
42 | Falzone | Salvatore | BosSalvo091 | Bossalvo091 | E-Racing Project |
43 | Acquisto | Alessandro | Tortino | DRG_Tortino | DRG Motorsport 2.0 |
44 | Antonioli | Moreno | Moreno | FRT_Morry_36 | Firebeasts Racing team |
45 | Giuliani | Mirko | MirkoG | Infortunisticamg | Cobra Racing GT |
46 | Piacentino | Giuseppe | peppezip | MMS_peppezip | Menegotto Motosport |
47 | Romano | Davide | frtbigolino91 | frt_bigolino91 | FENIX Racing team |
48 | Di Terlizzi | Bruno | brunojr05 | brunojr05 | Privato |
49 | Gatti | Paolo | @gattipaolo86 | Gattigattipaolo8 | Cobra Racing GT |
50 | Cannavò | Santo | realscorpions | realscorpions | E-Racing Project |
51 | Lazzari | Luca | LukeLZR | ExP_Luca | Executive Project |
52 | Massetti | Tazio | tazioTM | tazio_TM | E-Racing Project |
53 | Gentile | Andrea A. | kimi-ita1 | ExP_Kimi-ita-71 | Executive Project |
54 | Albertini | Marco | M8GTE | TeamAlbertini | 1UP Academy by ExP |
55 | D’Oro | Daniele | DaniStringa | OneUP_StringaR47 | 1UP Academy by ExP |
56 | Rossoni | Andrea | AndreaRossoniii | Andrearossoniii | Team Lion Motorsport |
57 | Tripoli | Salvatore | salvatoretripoli | Satoshier | Team Lion Motorsport |
58 | Franchino | Natalino | lino67 | babbuuuu | Privato |
59 | Mariscotti | Alberto | Mariscos888 | Mariscos888 | Team Lion Motorsport |
60 | La Vattiata | Riccardo Michele | Rickypolice88 | Rickypolice88 | Energy Motor Sport |
61 | Sesti | Vincenzo | enzo | ENZO72V | Privato |
62 | Busnelli | Marco | Markus | Markus15_3A | Triple A Esports |
63 | Di Renzo | Luca | luka1986 | Luka_27051986 | Cobra Racing GT |
64 | Montemurro | Vito | Vito | DRG_YoungPascal | DRG Motorsport 2.0 |
65 | Vergaro | Gianpaolo | Bes1997 | Bes1997 | Privato |
66 | Bertani | Francesco | Fr3nky | GTSR_Fr3nky86 | GTSR Swiss Racing |
67 | Guarneri | Claudio | ClaudioGuarneri | Locomotiva_3 | Tornado Racing Team |
68 | Buono | Ernesto | Ernesto | FRT_Ernesto | Firebeasts Racing Team |
69 | Moretto | Andrea | morroz77 | Morroz77 | Privato |
70 | Colacione | Gianluca | Colacionegianluca | Ert-Colacione | ERacing Team |
71 | Fondrieschi | Thomas | ThomasFondrieschi | Fondry91 | DC Team |
72 | Vudafieri | Carlo Alberto | Gtsr-Vuda | Gtsr-Vuda | GTSR Swiss Racing |
73 | Cappelletti | Paolo | cappe46 | cappe146 | Scuderia Petrolhead Racing |
74 | Longo | Antonio | antoniolk | antoniolk | DEMA Motorsport |
75 | Mustafa | Endrian | SpeeDy | MMS_SpeeDy- | Menegotto Motorsport |
76 | Villella | Riccardo | r4v89 | thericky04 | Play Racing Team |
77 | Beltrame | Massimo | belmax7 | MMS_Belmax7 | Menegotto Motorsport |
78 | Amerio | Fabio | Amerio1987 | GTID_Amerio1987 | GT Italian Drivers |
79 | Radice | Lorenzo | lorenzorad | OneUP_lorenzorad | 1UP Academy by ExP |
80 | Salvatore | Di Fazio | SalvoPowa76 | SalvoPowa | Bad Boys |
81 | Noviello | Pasquale | Pasquale82 | GTSR-westhonda | GTSR Swiss Racing |
82 | Caroti | David | xeverziox | ORT_xeverziox | ORT Gt Italia |
83 | Bazzarin | Enrico | GTIDbazzo70 | GTIDbazzo70 | GT Italian Drivers |
84 | De Rubertis | Orazio | Graziano | GTID_Blufish80 | GT Italian Drivers |
85 | Martera | Daniele | DanyR32 | Danyr32 | Privato |
86 | Chouiref | Karim | CatFish | VSR_CatFish | Visceral eSports Inc. |
87 | Donati | Giorgio | GD1980IT | GD1980IT | Privato |
88 | Braconi | Diego | KimiBrakkonen | KimiBrakkonen | RTI Racing Team Italia |
89 | Birbes | Fabio | gefry | Gefry66 | Tornado Racing Team |
90 | Oliviero | Samuele Raffaele | Dannatosammy | Dannatosammy | Performance Bear Crew |
91 | Di Monte | Giovanni | giovanni | P1_Joedesy-7 | P-one racing team |
92 | Bojano | Thomas | TommyPhantomX | TommyPhantomX | 1UP Academy by ExP |
93 | Mangano | Giorgio | WilliamsGiorgio | Williams_Gio | Williams Esports |
94 | Bragato | Massimiliano | MassimilianoBragato | GTSR-Max | GTSR Swiss Racing |
95 | Falliti | Leonardo | Lionard85 | Lionard85 | E-Racing Project |
96 | Bouzi | Mariano | mariano98bouzi | ExP_Mariano98 | Executive Project |
97 | Pusceddu | Alessio Ivan | OvrDThunder98 | Musto_Thunder98 | Musto GD E-Sports |
98 | Ranieri Carlà | Alberto | AlbertoRanieri | A-TEAM-GOST-3571 | E-Racing Project |
99 | Rutigliano | Michele | MicheleRutigliano | michele_ruti | Privato |
100 | Manfroni | Marco | Manfrons | Manfrons978 | Privato |
101 | Lorenzo | Quartieri | LorenzoQuartieri | GTSR-Oba | GTSR Swiss Racing |
102 | Zambidis | Morrizz | Morrizz | GTSR-Morrizz | GTSR Swiss Racing |
103 | Mirra | MATTEO | Matteo-12787 | Matteo-12787 | Performance Bear Crew |
104 | Zedda | Alessandro | Birbenzumpf | M-I-Xander90 | GTOnline |
105 | Ferrarini | Alessandro | Ferrale96 | ferrarini96 | Privato |
106 | Di Caprio | Luca | luca.dc10 | luca_dc10 | Performance Bear Crew |
107 | Bolondi | Matteo | BoloGTAm34 | BoloGTAm34 | Privato |
108 | Toresella | Carlo | KittedoTekote | chirlycatch | Privato |
109 | Frigia | Sergio | piligia89 | piligia89 | Privato |
110 | Farroni | Fabio | fabioff90 | CBR_FabioFarroni | Cobra Racing GT |
111 | Lo Bosco | Andrea | P1jokerpa9 | P1-jokerpa9 | P-one racing team |
112 | Mastrangelo | Mirko | SOSCIA90 | SOSCIA_90 | Performance Bear Crew |
113 | Ravo | Roberto | roby220796 | roby220796 | North World Sim |
114 | Momi | Roberto | Roby22 | GTExD_Sneky22 | 1UP Academy by EXP |
115 | De Angeli | Gianluca | Gianludea | TX3_Gianludeagt | VirtualDrivers by TX3 |
116 | Leone | Matteo | Lightning | OvrD_Lightning | Privato |
117 | Rodaro | Manuel | Zio-Iosif | ZIO-IOSIF | Tornado Racing Team |
118 | Peverelli | Alberto | Peve71 | GTSR-Peve71 | GTSR Swiss Racing |
119 | Piscopo | Camilla | CamillaPiscopo | Camilla300996 | Performance Bear Crew |
120 | De Nuzzo | Simone | SimoneDeNuzzo | FRT_TorresDrogba | Firebeasts Facing Team |
121 | Luviner | Mauro | Mau5576 | Mau5576 | Cobra Racing GT |
122 | Pilleri | Gianpaolo | TheGian16 | FRT_TheGian | Firebeasts Racing Team |
123 | De Felice | Antonio | defelice85 | SRT-AntElisa | Shark Racing Team |
124 | Gutierrez | Daniel | DANIELGTZ07 | DANIEL_GTZ07 | Balam Digital Motorsport |
125 | Micali | Antonino | tonymic95 | FRT_tonymic95 | Firebeasts Racing Team |
126 | Amabile | Riccardo | Riccard1301 | Riccard1301 | Privato |
127 | Ghizzoni | Virginio | GhizzoniVirginio | Ghisu | FIR |
128 | Spanò | Marco | Marco404 | iTzSopodd | DC Team |
129 | Mazzoleni | Federico | federixmazzo | fedemazzos5 | Privato |
130 | Serini | Nicolas | Nicolas | niser-91 | Privato |
131 | Farinelli | Matteo | CBRMattySti | CBR_MattySti | Cobra Racing GT |
132 | Palli | Fiorenzo | Flower261991. | Flower261991 | Performance Bear Crew |
133 | Lauriola | Cristian | crilauriola | Cry-drift | Privato |
134 | Dominech | Vincenzo | Thekillergame955 | Thekillergame955 | Performance Bear Crew |
135 | Esposito | Andrea | andreaesp | andrea-071083 | Privato |
136 | Ferrara | Luca Giuseppe | lukadevil90 | lukadevil90 | Privato |
137 | Spinelli | Roberto | Roberto9205 | Roberto9205 | Privato |
138 | Lombini | Alex | Lombo79 | Lombo_79_ | Menegotto Motorsport |
139 | Palminteri | Saverio | palminterisaverio | menfi1 | Tornado Racing Team |
140 | Spichetti | Andrea Gilles | andreagilles | LO_SPIKE27 | Privato |
141 | Menegotto | Manolo | Manolo | MMS_Manolo_m9 | Menegotto Motorsport |
142 | Nebuloni | Fabio | fabiothay1982 | Thaybox82 | Privato |
143 | Scialpi | Andrea | AndreaScialpi | EMS_andreaDONG | Team Energy Motor Sport |
144 | Salvagno | Luca | PrincipeSalvo | SweetSalvo | Performance Bear Crew |
145 | Araci | Michele | Ttgolix | ttgolix | Fenice Racing Team |
146 | Polidori | Riccardo | Tlmpoli983 | TLM_POLI98 | Team Lion Motosport |
147 | Camardella | Denis | Deniscama-666 | Deniscama-666 | Team Racing Competition |
148 | Merolle | Lorenzo | LorenzoMerolle | Frt_lollo85 | Firebeasts Racing Team |
149 | Manca | Marco | OrsoToranosuke | OrsoToranosuke | Performance Bear Crew |
150 | Boido | Francesco | FrancescoBoido | E-RACING-PROJECT | E-Racing Project |
151 | Mastrantonio | Mario | XaserTek | DRT-XaserTek | Dragon Racing Team |
152 | De Spirito | Mariano | Marianoteano78 | MDS_TEANO78 | Team Lion Motorsport |
153 | Imola | Fabio | ricciotto90 | Ricciotto90 | P-One Racing Team |
154 | Pascale | Erminio | erminio | ermicr7 | Perfomance Bear Crew |
155 | Cattaneo | Stefano | Steiceman | Steiceman | Privato |
156 | Rollo | Mauro | maurorollo | GTID_GSadventure | GTID Italian Drivers |
157 | Fatone | Giuseppe | terremoto85turbo | Terremoto85turbo | TRC – Team Racing Competition |
158 | Basili | Simone | BRBKSimo07 | BRBKSimo07 | P-One Racing Team |
159 | Sauto | Fabio | FabioSauto | FabioSauto | Team Racing Competition |
160 | Uliano | Emanuele | Uligans93 | Uligans93 | Privato |
161 | Nicoletti | Walter | P1-Chingio69 | P1-ErnestoGolden | P-One Racing Team |
162 | Grasso | Marco | Marcogarasa | garasa-91 | Jean Alesi e-sport Academy |
163 | Fiscale | Stefano | stemar94 | stemar994 | Team Energy Motorsport |
164 | Pedrotti | Franco | franco69 | FrenghisFre_69 | DC Team |
165 | Commendatore | Manuel | amaniteMUSCARIA | amaniteMUSCARIA | Privato |
166 | Lenardon | Nicholas | TheWastedDriver | TheWastedDriver | P-One Racing Team |
167 | Iannuzzi | Mario | P1ilSolitario | P1_ilSolitario | P-One Racing Team |
168 | Romano | Christian | Cromedix | ERS_Cromedix | Eclipse Racing eSports |
169 | D’aurelio | Dennis | sinistermonk | INS_Sinistermonk | INS |
170 | Avilio | Alessandro | GTAvi | GT__Avi | Privato |
171 | Antonino | Purrazzo | antopino87 | Str_antopino16 | P-One racing team |
172 | Falcone | Davide Francesco | GTSR-Falco | GTSR-Falco | GTSR Swiss Racing |
173 | Imola | Mauro | mauropeo | Mauropeo | Privato |
174 | Sanna | Fabrizio | iaakk1983 | ORT_iaakk1983 | ORT omega racing team |
175 | Presicci | Antonio | ReyasF1 | Reyas_F1 | Privato |
176 | Paladini | Giuseppe | Beppolo | Beppolo_Lu | Privato |
177 | Catania | Liberio | liberio229 | Liberio229 | TRC- Team Racing Competition |
178 | Mazzarelli | Gaetano | marcomazza02 | OneUP_TopGun12 | 1UP Academy by ExP |
179 | Amodio | Federico | fedeamodio | amofede01 | Privato |
180 | Polizzi | Andrea | tokenand | Tokenand | Team Mukki |
181 | Bonini | Daniele | klauswiss | klauswiss | Team Energy Motor Sport |
182 | Di Pasquale | Davide | Davidone74 | TISC_Arghe1925 | Team Italia Squadra Corse |
183 | Tripodi | Francesco | TheKing446 | TISC_TheKing446 | Team Italia Squadra Corse |
184 | Altomare | Francesco | Eltomix23 | Eltomix23 | Privato |
185 | Sabato | Maurizio | sabatomaurizio | MAURIZIOEXROCCIA | Privato |
186 | Vignoli | Matteo | Teomatfralustevi | Teomatfralustevi | TESI |
187 | Durante | Domenico | Thiago02 | ThigoDurante | RTI Racingteamitalia |
188 | Filosco | Sebastiano | abesf | Abesf26 | Team Mukki |
189 | Propato | Antonio | Antoniopro | A-NT6802 | Racing Team Italia |
190 | Reina | Marcello | MrRey1986 | SRT-MrRey1986 | Shark Racing Team |
191 | Tini | Simone | SRT-Tininho17 | SRT-Tininho17 | Shark Racing Team |
192 | Calabrò | Giuseppe | Pepyx | SRT-Pepyx29 | Shark Racing Team |
193 | Fedele | Daniele | daniele1407 | daniele_bulls98 | Privato |
194 | Marozzi | Matteo | Brutalmok90 | BRUTALMOK46 | Privato |
195 | Reina | Moreno | morens91 | Morens91 | Shark Racing Team |
196 | Calevro | Andrea | Callekart | Callekart1 | Privato |
197 | Lo Cicero | Nicola Francesco | Roronozov | Roronozov | 1UP Academy by ExP |
198 | Giangreco | Antonino | tonymontana | Tony5montana05 | Privato |
199 | Lubrano | Angelo | Luangelo965 | luagelo | Privato |
200 | Spaziani | Daniele | dado1381 | dado1381 | RDA |
201 | Fricelli | Cataldo | katavt85 | Katavt85 | Privato |
202 | Cannata | Marcello | marcello76 | Mr_lori2009 | RDA |
203 | Falcone | Diego | falconediego@gmail.com | Dev_Dk | Privato |
204 | Riso | Riccardo | T-Mac35Seconds | T-Mac35Seconds | Racing Team Italia |
205 | Zanforlin | Alessio | AleZan | Carbon_zan | Privato |
206 | Del Dottori | Alessio | RTITriableFern | RTI_TriableFern | Racing team italia |
207 | Landino | Francesco | HULK2759 | RTI_HULK2759 | Racing Team Italia |
208 | Antonini | Stefano | CelloHit91 | CelloHit_91 | Privato |
209 | Coluccia | Gianmarco | Giam212 | MRT_J212 | Monkey Racing Team |
210 | Turinetto | Niccolò | nickturi | nickturi | Privato |
211 | Bettinelli | Gianluca | Gimbi99 | Gimbi99 | Team Racing Competition |
212 | Falbo | Andrea | yasko | andreajacob94 | Team Racing competition |
213 | Forcati | Andrea | ForcaLodi | ForcaLodi | Privato |
214 | Dosio | Alessandro | GrayDosio | GrayDosio | Privato |
215 | Colafranceschi | Federico | Ventotto | Ventotto_ | Privato |
216 | Borriello | Rosario | RosarioBorriello74 | fabiogol-bimmobi | Rox Bor Racing |
217 | Pellegrini | Manuel | Sbank94 | Sbank94 | FRgt sport |
218 | Cudia | Cesare | ReCesar0ne | ReCesar0ne | Privato |
219 | Zitelli | Marco | zitpanda | ESI_Zitpanda | EsportItalia |
220 | Palmieri | Francesco | FranciPalmix | ESI_Francipalmix | ESPORT ITALIA |
221 | Bobbio | Francesco | Frabob86 | Frabob86_GTExD_ | Privato |
222 | Abbruzzese | Angelo | angelos90 | vangel02 | Privato |
223 | Salvatore | Luigi | LuigiUSocij | LuigiUSocij | PRIVATO |
224 | Pellegrini | Nicholas Loris | AoDNik94YT | AoD_Nik94-YT- | Privato |



Prenotazioni
Le iscrizioni per questo evento sono chiuse.