

IEDA LAMBORGHINI CHALLENGE 2021 - IRACING
E’ la Lamborghini Huracán GT3 EVO la protagonista del torneo di apertura del 2021 su Simracingleague. La grintosa Gran Turismo italiana, nata dalla collaborazione tra la Squadra Corse Lamborghini e Dallara, e approdata recentemente anche su iRacing, darà vita a sei difficili sfide: Imola, Laguna Seca, Sebring, Phillip Island e Suzuka, andando a chiudere con l’altra new entry per il simulatore, Long Beach. Assetto rigorosamente FIXED, per esaltare al massimo le qualità del pilota, e gare da 80 minuti, che renderanno appassionanti anche le scelte strategiche. Direzione Gara Live, ma, soprattutto, lo straordinario contributo di due aziende leader del settore, AERON SIM s.r.l.s. e Road & Racing s.a.s., che , insieme a IEDA Italian Esport Driver Academy, offriranno premi a chi conquisterà le posizioni di vetta della classifica.
The Lamborghini Huracán GT3 EVO is the protagonist of the 2021 opening tournament on Simracingleague. The gritty Italian Gran Turismo car, born from the collaboration between Lamborghini Squadra Corse and Dallara, and recently also landed on iRacing, will give life to six difficult challenges: Imola, Laguna Seca, Sebring, Phillip Island and Suzuka, closing with the other new entry for the sim, Long Beach. Rigorously FIXED set-up, to maximize the driver’s qualities, and 80-minute races, which will make strategic choices exciting too. Live Race Direction, but, above all, the extraordinary contribution of two leading companies in the sector, AERON SIM s.r.l.s. and Road & Racing s.a.s., which, together with IEDA Italian Esport Driver Academy, will offer prizes to those who conquer the top positions of the ranking.

- 70 partecipanti in 2 split
- Massimo 5 membri per Team
- Direzione Gara Live (Split 1)
- Setup FIXED
- SRL TV Live Streaming (Split 1)
-
1° Class: Cambio Sequenziale R5 | USB (valore commerciale € 279,00 ) offerto da AERON Sim s.r.l.s.
2° Class: Kit scarpe + guanti kart personalizzati (valore commerciale € 198,00) offerto da Road & Racing s.a.s.
3° Class: Guanti SimDriver personalizzabili (valore commerciale di €38,00) offerto da IEDA
4° Class: $15 iRacing Dollar offerti da IEDA
5° Class: $10 iRacing Dollar offerti da IEDA
- 70 participants in 2 splits
- Max 4 members per team
- Live Race Direction (Split 1)
- FIXED Setup
- SRL TV Live Streaming (Split 1)
-
1° Class: Sequential Shift R5 | USB (commercial value € 279.00) offered by AERON Sim s.r.l.s.
2° Class: Custom kart shoes and gloves kit (commercial value € 198.00) offered by Road & Racing s.a.s.
3° Class: Customizable Simracing Gloves (commercial value € 38.00) offered by IEDA
4° Class: $15 iRacing Dollars offered by IEDA
5° Class: $10 iRacing Dollars offered by IEDA
SESSION
- LEAGUE NAME: Simracingleague.it
- SESSION DURATION: 2 hours
- SERVER LOCATION: DE-Fra
- CARS CLASSES: GT3
- MAX FUEL: 100%
OFFICIAL RACE SESSIONS
- SESSION TYPE: Open practice + Lone qualifier + Race
- STARTING TYPE: Rolling Start
- PRACTICE TIME: 15 mins
- QUALIFYNG TIME: 15 mins (3 laps)
- RACE LENGTH: 80 mins
- CAUTIONS: Full
- LUCKY DOG: No
- RESTART: Single File-back
TRACK CONDITIONS
- TIME OF DAY: VIEW REGULATION
- WEATHER: Dynamic Weather, Dynamic Sky
- CLEAN MARBLES: Automatic Clean Marbles
- OPEN PRACTICE: Moderate Usage (50%)
- LONE QUALIFIER: Carry Over from prev. session
- RACE: Carry over from prev. session
AIDS & SPECTATORS
- FIXED: Yes (Baseline)
- FAST REPAIR: 0
- HARDCORE LEVEL: Disallow all driving aids (but clutch assist On)
- WATCHING SESSION: No limit
- SAFETY CAR: Default
PENALTY & ENTRY REQ
- DRIVER PENALTY: Drive Through Penalty for firts 25 incidents. Then penalize drivers for each additional 10 incidents.
- DRIVER DISQUALIFY: Off
- ENTRY REQUIREMENTS (iRating): No limit
- ENTRY REQUIREMENTS (License): No limit
FROM 20 TO 24/01/2021 – Oran Park – Grand Prix
PREQUALIFY SESSIONS
RESULTS
Risultati definitivi - UFFICIALI
Pos | ID iR | Utente iR | Team | Car | Fastest | 19gen | 20gen | 21gen | 22gen | 23gen | 24gen | Giri | |
1 | 121280 | Emanuele Petri | SRC Squadra Corse | 1:02,823 | 1:02,926 | 1:02,823 | 10 | ||||||
2 | 351597 | Andrea Alberti | DRS Wave Italy | 1:03,045 | 1:03,045 | 7 | |||||||
3 | 405096 | Dario Agnello | Absolute Motorsport | 1:03,045 | 1:03,045 | 10 | |||||||
4 | 443123 | Alessio Bernardini | Eagles eSport | 1:03,117 | 1:03,463 | 1:03,209 | 1:03,734 | 1:03,117 | 15 | ||||
5 | 153033 | Simone Maria Marcenò | Logitech G Altus eSports | 1:03,125 | 1:03,125 | 7 | |||||||
6 | 379543 | Renzo Cuomo | DRS Wave Italy | 1:03,159 | 1:03,850 | 1:03,159 | 16 | ||||||
7 | 381560 | Nicola Lippi | GTS Racing Team | 1:03,169 | 1:03,334 | 1:03,403 | 1:03,329 | 1:03,169 | 1:03,553 | 69 | |||
8 | 545199 | Daniele Proietti Rocchi | Codega Squadra Corse | 1:03,170 | 1:03,457 | 1:03,170 | 1:03,200 | 33 | |||||
9 | 157421 | Gianluca De Matteo | FastLane eRacing Team | 1:03,177 | 1:03,483 | 1:03,206 | 1:03,177 | 1:03,346 | 38 | ||||
10 | 462887 | Alessandro Voltolina | Absolute Motorsport | 1:03,214 | 1:03,537 | 1:03,214 | 31 | ||||||
11 | 79322 | Dino Lombardi2 | Leo Racing Team | 1:03,221 | 1:03,221 | 8 | |||||||
12 | 389897 | Tommaso Di Liddo | Codega Squadra Corse | 1:03,230 | 1:03,230 | 3 | |||||||
13 | 30993 | Davide Colombo | Codega Squadra Corse | 1:03,264 | 1:03,797 | 1:03,606 | 1:03,264 | 25 | |||||
14 | 376338 | Andrea Romi | DRS Wave Italy | 1:03,287 | 1:03,287 | 10 | |||||||
15 | 88027 | Andrea Salvi | Absolute Motorsport | 1:03,299 | 1:03,397 | 1:03,299 | 30 | ||||||
16 | 442223 | Riccardo Favia | DRS Wave Italy | 1:03,304 | 1:03,637 | 1:03,547 | 1:03,358 | 1:03,304 | 36 | ||||
17 | 431690 | Thomas Cope | Team Oblivion Racing | 1:03,353 | 1:03,353 | 1:03,389 | 11 | ||||||
18 | 410995 | Stefano Tonelli | Scuderia Italiana Simulazioni | 1:03,353 | 1:03,529 | 1:03,796 | 1:03,493 | 1:03,459 | 1:03,353 | 48 | |||
19 | 479094 | Alessandro Lao2 | Codega Squadra Corse | 1:03,365 | 1:04,342 | 1:03,761 | 1:03,365 | 1:03,488 | 28 | ||||
20 | 349695 | Massimo Masetti3 | SRC Squadra Corse | 1:03,371 | 1:03,371 | 19 | |||||||
21 | 327245 | Paolo Ernesto Taddeolini | FastLane eRacing Team | 1:03,396 | 1:03,673 | 1:03,396 | 1:03,736 | 1:03,560 | 41 | ||||
22 | 570593 | Daniele Giulianetti | Private | 1:03,403 | 1:03,703 | 1:03,723 | 1:03,445 | 1:03,403 | 30 | ||||
23 | 516492 | Costantino Marino | Private | 1:03,412 | 1:03,667 | 1:04,091 | 1:03,412 | 27 | |||||
24 | 376353 | Silvio Saladdino | SRC Squadra Corse | 1:03,443 | 1:03,894 | 1:03,899 | 1:03,443 | 1:03,547 | 28 | ||||
25 | 374779 | Cristian Fedeli | GTS Racing Team | 1:03,447 | 1:04,072 | 1:03,729 | 1:03,447 | 19 | |||||
26 | 319316 | Marcello. Caserta. | Absolute Motorsport | 1:03,458 | 1:04,518 | 1:03,932 | 1:03,639 | 1:03,458 | 45 | ||||
27 | 310083 | Marco Faraone | Farasimtech | 1:03,475 | 1:03,866 | 1:04,033 | 1:03,686 | 1:03,475 | 1:03,592 | 49 | |||
28 | 374173 | Claudio Codazzi | GTS Racing Team | 1:03,476 | 1:04,101 | 1:03,922 | 1:04,001 | 1:03,476 | 61 | ||||
29 | 380477 | Daniele fadda | DRS Wave Italy | 1:03,480 | 1:03,480 | 1:04,219 | 14 | ||||||
30 | 581458 | Roberto Cosi | FastLane eRacing Team | 1:03,480 | 1:03,840 | 1:03,480 | 1:03,678 | 52 | |||||
31 | 499273 | Antonio Vittozzi | SRC Squadra Corse | 1:03,482 | 1:04,002 | 1:03,685 | 1:03,482 | 25 | |||||
32 | 18782 | Maurizio Scotti di Uccio | Scuderia Italiana Simulazioni | 1:03,486 | 1:03,878 | 1:03,498 | 1:03,655 | 1:03,497 | 1:03,486 | 61 | |||
33 | 521313 | Davide Massari | Private | 1:03,500 | 1:03,653 | 1:03,914 | 1:04,319 | 1:03,500 | 1:03,517 | 50 | |||
34 | 504159 | Martino Vallisari | Versilia Racing Team | 1:03,508 | 1:03,933 | 1:03,804 | 1:04,002 | 1:03,600 | 1:03,508 | 20 | |||
35 | 572994 | Tommaso Chiti | Absolute Motorsport | 1:03,513 | 1:04,287 | 1:04,081 | 1:03,828 | 1:03,779 | 1:03,725 | 1:03,513 | 94 | ||
36 | 100296 | Andrea Stefanina | SRT Screaming Eagle | 1:03,517 | 1:03,791 | 1:03,517 | 1:03,578 | 24 | |||||
37 | 235667 | Vincenzo Caravello | Private | 1:03,529 | 1:04,790 | 1:04,019 | 1:03,643 | 1:03,529 | 89 | ||||
38 | 441348 | Dario Raffaeta | Versilia Racing Team | 1:03,541 | 1:03,927 | 1:04,062 | 1:03,955 | 1:03,904 | 1:03,575 | 1:03,541 | 54 | ||
39 | 19001 | Marco Moreno | Codega Squadra Corse | 1:03,546 | 1:04,838 | 1:03,941 | 1:03,788 | 1:03,546 | 50 | ||||
40 | 441428 | Stefano Guiducci | Versilia Racing Team | 1:03,553 | 1:03,783 | 1:03,553 | 1:03,889 | 1:03,741 | 1:03,747 | 46 | |||
41 | 318360 | Marco Grana | Scuderia Italiana Simulazioni | 1:03,565 | 1:03,987 | 1:04,467 | 1:03,604 | 1:03,817 | 1:03,598 | 1:03,565 | 150 | ||
42 | 539649 | Davide Bruno3 | KGT Simracing Team | 1:03,587 | 1:03,834 | 1:03,595 | 1:03,875 | 1:03,587 | 28 | ||||
43 | 313295 | Giacomo Grammatico | Leo Racing Team | 1:03,613 | 1:03,613 | 1:03,907 | 1:04,229 | 1:04,377 | 21 | ||||
44 | 110001 | Andrea Lo Presti Costantino | Scuderia Italiana Simulazioni | 1:03,644 | 1:04,305 | 1:04,234 | 1:03,872 | 1:03,818 | 1:03,729 | 1:03,644 | 100 | ||
45 | 152395 | Davide Porceddu | Private | 1:03,658 | 1:03,839 | 1:03,658 | 12 | ||||||
46 | 431562 | Christian Morre | KGT Simracing Team | 1:03,664 | 1:04,323 | 1:05,301 | 1:04,365 | 1:03,664 | 37 | ||||
47 | 506499 | Lemuel Mironi | Grid Rivals Racing Team Orange | 1:03,677 | 1:03,677 | 1:03,693 | 20 | ||||||
48 | 349781 | Alberto Gabbiani | eRacing Team | 1:03,688 | 1:04,738 | 1:05,165 | 1:03,688 | 28 | |||||
49 | 406180 | Gabriele ferrero | GTS Racing Team | 1:03,719 | 1:04,287 | 1:03,877 | 1:04,055 | 1:03,756 | 1:03,719 | 48 | |||
50 | 228132 | Lorenzo De Ciutiis | DriveGameSeat Racing Team | 1:03,761 | 1:03,761 | 17 | |||||||
51 | 258607 | Andro Pertot | Andersen Racing | 1:03,767 | 1:04,063 | 1:03,992 | 1:03,767 | 52 | |||||
52 | 500895 | Leonardo Nastasi | SRT Screaming Eagle | 1:03,795 | 1:04,248 | 1:04,144 | 1:03,795 | 1:04,047 | 1:04,098 | 48 | |||
53 | 378951 | Alessio Novelli | FastLane eRacing Team | 1:03,797 | 1:04,624 | 1:04,442 | 1:03,797 | 28 | |||||
54 | 483406 | Marco Guerranti | Versilia Racing Team | 1:03,818 | 1:03,906 | 1:03,828 | 1:04,216 | 1:04,786 | 1:04,006 | 1:03,818 | 48 | ||
55 | 593921 | Antonio Ragonese | Petrolhead Racing | 1:03,835 | 1:04,262 | 1:03,835 | 1:03,878 | 1:03,987 | 1:04,002 | 95 | |||
56 | 365478 | Dylan Stone | Team Oblivion Racing | 1:03,879 | 1:03,879 | 4 | |||||||
57 | 342282 | Gianluca SAvi | GTS Racing Team | 1:03,916 | 1:04,260 | 1:04,000 | 1:03,916 | 65 | |||||
58 | 239510 | Ike Ramos | 0km MP Racing | 1:04,036 | 1:04,036 | 1:04,070 | 16 | ||||||
59 | 90811 | Igor Bembic | BalPio Racing | 1:04,067 | 1:04,067 | 1:04,101 | 1:04,221 | 1:04,162 | 1:04,193 | 1:04,084 | 82 | ||
60 | 483605 | Fabio Zaralli | Private | 1:04,083 | 1:04,530 | 1:04,083 | 1:11,210 | 1:04,196 | 44 | ||||
61 | 416882 | Giuseppe Guarino | SRC Squadra Corse | 1:04,086 | 1:04,086 | 19 | |||||||
62 | 327258 | Michele Battisti | FastLane eRacing Team | 1:04,103 | 1:05,597 | 1:04,103 | 14 | ||||||
63 | 487303 | Enrico Filipozzi | Private | 1:04,128 | 1:04,312 | 1:04,128 | 23 | ||||||
64 | 521869 | Jonny Lanzanova | Private | 1:04,132 | 1:04,132 | 15 | |||||||
65 | 178623 | Vítor Brás | Team Oblivion Racing | 1:04,139 | 1:04,139 | 28 | |||||||
66 | 219238 | ivo Andreini | Prodrive eSport | 1:04,156 | 1:06,139 | 1:04,156 | 11 | ||||||
67 | 130877 | Paolo Breme | 555 | 1:04,208 | 1:04,208 | 1:04,268 | 46 | ||||||
68 | 559684 | Luca Rivella | Private | 1:04,255 | 1:04,255 | 3 | |||||||
69 | 567538 | Nicola Cona | GTWR | 1:04,267 | 1:04,279 | 1:04,342 | 1:04,267 | 27 | |||||
70 | 481212 | Giuseppe ali | Sikania Endurance | 1:04,303 | 1:05,030 | 1:04,504 | 1:04,652 | 1:04,303 | 1:04,667 | 38 | |||
71 | 254472 | Albino Guani | Absolute Motorsport | 1:03,913 | 1:05,046 | 1:04,537 | 1:04,244 | 1:04,454 | 1:03,913 | 74 | |||
72 | 553173 | Gianluca Capezzuto | SRT Screaming Eagle | 1:04,368 | 1:04,368 | 1:04,667 | 15 | ||||||
73 | 518027 | Paolo Minniti | Private | 1:04,418 | 1:04,955 | 1:05,405 | 1:04,418 | 1:05,335 | 1:04,620 | 1:04,574 | 76 | ||
74 | 492021 | Alessandro Berti | Private | 1:04,428 | 1:04,634 | 1:04,428 | 1:04,708 | 1:04,588 | 26 | ||||
75 | 40524 | Maurizio Cairoli | Cairoli Racing | 1:04,463 | 1:04,700 | 1:04,648 | 1:04,494 | 1:04,728 | 1:04,463 | 1:05,066 | 42 | ||
76 | 587012 | Alex .A. Pederzini | KGT Simracing Team | 1:04,476 | 1:04,476 | 5 | |||||||
77 | 528512 | Marco Molella | Private | 1:04,583 | 1:05,585 | 1:05,619 | 1:05,319 | 1:04,640 | 1:04,972 | 1:04,583 | 82 | ||
78 | 481749 | Alberto Cigolini | SRT Screaming Eagle | 1:04,625 | 1:04,625 | 3 | |||||||
79 | 251051 | Bruno Oliveira5 | Twenty7 Motorsport | 1:04,635 | 1:04,926 | 1:04,635 | 1:04,800 | 19 | |||||
80 | 492444 | Alessio Gonnelli | Versilia Racing Team | 1:04,677 | 1:05,015 | 1:04,787 | 1:04,758 | 1:04,677 | 33 | ||||
81 | 476164 | Marcello Barisione | Private | 1:04,721 | 1:05,393 | 1:05,355 | 1:04,721 | 1:05,392 | 47 | ||||
82 | 447137 | Andrea Cairoli | Cairoli Racing | 1:04,800 | 1:06,559 | 1:05,715 | 1:05,767 | 1:05,323 | 1:04,800 | 63 | |||
83 | 462064 | stefano lobuono2 | Absolute Motorsport | 1:04,862 | 1:04,917 | 1:04,862 | 12 | ||||||
84 | 402182 | Edoardo Piazza | Private | 1:05,111 | 1:05,308 | 1:05,332 | 1:05,111 | 27 | |||||
85 | 147903 | Bruno Blanco3 | Private | 1:06,617 | 1:09,097 | 1:07,142 | 1:06,617 | 14 | |||||
86 | 410531 | Colla Simone | Private | no time | 4 | ||||||||
87 | 447040 | Denis Cencig | Private | no time | 0 | ||||||||
88 | 64364 | GIOSUE LEOCATA | Private | no time | 0 | ||||||||
89 | 567608 | Fabio Diana2 | GTWR | no time | 0 | ||||||||
90 | 339816 | Marco Intrieri | DriveGameSeat Racing Team | no time | 0 | ||||||||
91 | 517575 | Sandro Orsini | Team Gabbiano | no time | 0 | ||||||||
92 | 292147 | Marco Scopelliti | KGT Simracing Team | no time | 0 | ||||||||
93 | 421827 | Mirko Bortolotti | GazX Racing Team | no time | 0 |
RESULTS DOC
RACE DIRECTION
27/01/2021 – Imola – Grand Prix
Virtual Race Start: 01/04/2021 13:35
SPLIT 1
STAGE 1 - SPLIT 1
STAGE 1 IMOLA – 27 JAN 2020 – 21:45 | ||||||||||||
Pos. | N. | Driver | TEAM | START | FIN | GAP | PENALTY | PEN. TIME | BEST | LAP | INC | |
1 | No Class | 13 | Dino Lombardi2 | Leo Racing Team | 1 | FIN | 0 | 1:42.107 | 47 | 6 | ||
2 | No Class | 27 | Simone Maria Marcenò | Logitech G Altus eSports | 2 | FIN | -3499 | 1:42.334 | 47 | 17 | ||
3 | No Class | 34 | Emanuele Petri | SRC Squadra Corse | 3 | FIN | -8277 | +5 SEC | -13.277 | 1:42.284 | 47 | 17 |
4 | No Class | 15 | Alessio Bernardini | Eagles eSport | 4 | FIN | -25835 | 1:42.551 | 47 | 17 | ||
5 | No Class | 18 | Andrea Alberti | DRS Wave Italy | 5 | FIN | -43128 | 1:42.822 | 47 | 17 | ||
6 | No Class | 24 | Riccardo Favia | DRS Wave Italy | 9 | FIN | -46055 | 1:43.032 | 47 | 7 | ||
7 | No Class | 66 | Massimo Masetti3 | SRC Squadra Corse | 7 | FIN | -48273 | 1:42.948 | 47 | 2 | ||
8 | No Class | 91 | Gianluca De Matteo | FastLane eRacing Team | 11 | FIN | -52299 | 1:43.207 | 47 | 4 | ||
9 | No Class | 39 | Andrea Romi | DRS Wave Italy | 8 | FIN | -1:03.853 | 1:43.294 | 47 | 1 | ||
10 | No Class | 30 | Dario Agnello | Absolute Motorsport | 6 | FIN | -1:05.058 | 1:43.013 | 47 | 17 | ||
11 | No Class | 63 | Daniele Giulianetti | Privateer | 12 | FIN | -1:19.641 | 1:43.703 | 47 | 1 | ||
12 | No Class | 55 | Stefano Tonelli | Scuderia Italiana Simulazioni | 15 | FIN | -1:32.187 | 1:43.416 | 47 | 9 | ||
13 | No Class | 64 | Thomas Cope | Team Oblivion Racing | 22 | FIN | -1:32.523 | WARN | 1:43.338 | 47 | 24 | |
14 | No Class | 74 | Paolo Ernesto Taddeolini | FastLane eRacing Team | 23 | FIN | -1:40.668 | 1:43.260 | 47 | 3 | ||
15 | No Class | 42 | Marcello. Caserta. | Absolute Motorsport | 13 | FIN | -1:41.652 | 1:43.676 | 47 | 10 | ||
16 | No Class | 5 | Silvio Saladdino | SRC Squadra Corse | 20 | FIN | -1:40.806 | +5 SEC | -1:45.806 | 1:43.320 | 47 | 8 |
17 | No Class | 10 | Daniele Proietti Rocchi | Codega Squadra Corse | 21 | FIN | -1 L | 1:43.767 | 46 | 12 | ||
18 | No Class | 17 | Maurizio Scotti di Uccio | Scuderia Italiana Simulazioni | 18 | FIN | -1 L | 1:43.651 | 46 | 9 | ||
19 | No Class | 3 | Tommaso Di Liddo | Codega Squadra Corse | 29 | FIN | -1 L | 1:43.682 | 46 | 5 | ||
20 | No Class | 83 | Antonio Vittozzi | SRC Squadra Corse | 26 | FIN | -1 L | 1:43.267 | 46 | 13 | ||
21 | No Class | 889 | Daniele fadda | DRS Wave Italy | 24 | FIN | -1 L | 1:43.465 | 46 | 16 | ||
22 | No Class | 19 | Alessandro Lao2 | Codega Squadra Corse | 25 | FIN | -1 L | 1:43.808 | 46 | 14 | ||
23 | No Class | 69 | Cristian Fedeli | GTS Racing Team | 28 | FIN | -1 L | 1:43.521 | 46 | 14 | ||
24 | No Class | 7 | Davide Colombo | Codega Squadra Corse | 17 | FIN | -1 L | 1:43.535 | 46 | 14 | ||
25 | No Class | 28 | Renzo Cuomo | DRS Wave Italy | 19 | FIN | -1 L | 1:43.821 | 46 | 23 | ||
26 | No Class | 33 | Roberto Cosi | FastLane eRacing Team | 34 | FIN | -1 L | 1:43.954 | 46 | 6 | ||
27 | No Class | 67 | Marco Faraone | Farasimtech | 27 | FIN | -1 L | 1:43.729 | 46 | 12 | ||
28 | No Class | 20 | Davide Massari | Privateer | 30 | FIN | -1 L | 1:44.086 | 46 | 16 | ||
29 | No Class | 68 | Tommaso Chiti | Absolute Motorsport | 35 | FIN | -1 L | 1:44.089 | 46 | 3 | ||
30 | No Class | 40 | Costantino Marino | Privateer | 32 | FIN | -2 L | 1:44.518 | 45 | 15 | ||
31 | No Class | 707 | Andrea Salvi | Absolute Motorsport | 14 | DISC | -12 L | 1:43.705 | 35 | 23 | ||
32 | No Class | 43 | Claudio Codazzi | GTS Racing Team | 33 | DISC | -15 L | 1:44.370 | 32 | 21 | ||
33 | No Class | 35 | Alessandro Voltolina | Absolute Motorsport | 10 | FIN | -27 L | 1:45.152 | 20 | 14 | ||
34 | No Class | 4 | Martino Vallisari | Versilia Racing Team | 31 | DISC | -28 L | +5 SEC | WARN | N.C. | 1:44.826 | 19 | 6 |
35 | No Class | 11 | Nicola Lippi | GTS Racing Team | 16 | DISC | -45 L | – | 2 | 7 |
SPLIT 2
STAGE 1 - SPLIT 2
STAGE 1 IMOLA – 27 JAN 2020 | ||||||||||||
Pos. | N. | Driver | TEAM | START | FIN | GAP | PENALTY | PEN. TIME | BEST | LAP | INC | |
1 | No Class | 80 | Giacomo Grammatico | Leo Racing Team | 1 | FIN | 0 | 1:44.513 | 46 | 0 | ||
2 | No Class | 88 | Lemuel Mironi | Grid Rivals Racing Team Orange | 3 | FIN | -11101 | 1:44.742 | 46 | 3 | ||
3 | No Class | 38 | Andro Pertot | Andersen Racing | 16 | FIN | -31082 | 1:44.942 | 46 | 6 | ||
4 | No Class | 12 | Andrea Lo Presti Costantino | Scuderia Italiana Simulazioni | 4 | FIN | -35314 | 1:44.991 | 46 | 7 | ||
5 | No Class | 77 | Lorenzo De Ciutiis | DriveGameSeat Racing Team | 5 | FIN | -39327 | 1:44.433 | 46 | 16 | ||
6 | No Class | 516 | Stefano Guiducci | Versilia Racing Team | 12 | FIN | -40782 | 1:44.737 | 46 | 4 | ||
7 | No Class | 37 | Marco Moreno | Codega Squadra Corse | 10 | FIN | -46887 | 1:44.663 | 46 | 4 | ||
8 | No Class | 6 | Dario Raffaeta | Versilia Racing Team | 13 | FIN | -48952 | 1:45.199 | 46 | 7 | ||
9 | No Class | 25 | Leonardo Nastasi | SRT Screaming Eagle | 15 | FIN | -53037 | 1:44.964 | 46 | 16 | ||
10 | No Class | 41 | Nicola Cona | GTWR | 21 | FIN | -57415 | 1:45.277 | 46 | 5 | ||
11 | No Class | 101 | Gabriele Ferrero | GTS Racing Team | 11 | FIN | -57951 | 1:45.161 | 46 | 13 | ||
12 | No Class | 32 | Davide Porceddu | Privateer | 14 | FIN | -59478 | 1:44.995 | 46 | 14 | ||
13 | No Class | 117 | Marco Grana | Scuderia Italiana Simulazioni | 17 | FIN | -1:07.865 | +5 SEC | -1:12.865 | 1:45.110 | 46 | 17 |
14 | No Class | 31 | Davide Bruno3 | KGT Simracing Team | 9 | FIN | -1:13.082 | 1:44.889 | 46 | 24 | ||
15 | No Class | 16 | Christian Morre | KGT Simracing Team | 6 | FIN | -1:14.591 | 1:44.993 | 46 | 22 | ||
16 | No Class | 44 | Vincenzo Caravello | Privateer | 18 | FIN | -1:15.047 | 1:45.136 | 46 | 13 | ||
17 | No Class | 58 | Gianluca Savi | GTS Racing Team | 26 | FIN | -1:26.529 | 1:45.639 | 46 | 5 | ||
18 | No Class | 709 | Marco Guerranti | Versilia Racing Team | 22 | FIN | -1:28.877 | 1:45.180 | 46 | 18 | ||
19 | No Class | 26 | Antonio Ragonese | Petrolhead Racing | 24 | FIN | -1:37.557 | 1:45.819 | 46 | 14 | ||
20 | No Class | 45 | Vítor Brás | Team Oblivion Racing | 27 | FIN | -1 L | 1:45.445 | 45 | 9 | ||
21 | No Class | 14 | Giuseppe Ali | Sikania Endurance | 25 | FIN | -1 L | 1:45.976 | 45 | 12 | ||
22 | No Class | 9 | Ivo Andreini | Prodrive eSport | 31 | FIN | -1 L | 1:45.922 | 45 | 4 | ||
23 | No Class | 36 | Luca Rivella | Privateer | 23 | FIN | -1 L | 1:46.566 | 45 | 16 | ||
24 | No Class | 555 | Paolo Breme | Privateer | 29 | FIN | -1 L | 1:46.532 | 45 | 20 | ||
25 | No Class | 893 | Enrico Filipozzi | Versilia Racing Team | 20 | FIN | -2 L | 1:46.193 | 44 | 22 | ||
26 | No Class | 147 | Jonny Lanzanova | Privateer | 30 | FIN | -7 L | 1:46.356 | 39 | 26 | ||
27 | No Class | 22 | Andrea Stefanina | SRT Screaming Eagle | 2 | DISC | -17 L | 1:44.604 | 29 | 10 | ||
28 | No Class | 21 | Fabio Zaralli | Privateer | 28 | FIN | -20 L | 1:46.538 | 26 | 41 | ||
29 | No Class | 92 | Alberto Gabbiani | eRacing Team | 8 | DISC | -21 L | +10 SEC | N.C. | 1:44.653 | 25 | 16 |
30 | No Class | 73 | Giuseppe Guarino | SRC Squadra Corse | 7 | DISC | -32 L | 1:45.279 | 14 | 9 | ||
31 | No Class | 23 | Michele Battisti | FastLane eRacing Team | 19 | DISC | -37 L | 1:45.670 | 9 | 11 |
03/02/2021 – Laguna Seca – Full Course
Virtual Race Start: 06/02/2021 15:10
SPLIT 1
STAGE 2 SPLIT 1
STAGE 2 SPLIT 1 – LAGUNA SECA – 3 FEB 2021 – 21:45 | ||||||||||||
Pos. | N. | Driver | TEAM | START | FIN | GAP | PENALTY | PEN. TIME | BEST | LAP | INC | |
1 | GT3 | 34 | Emanuele Petri | SRC Squadra Corse | 1 | FIN | 0 | 1:21.055 | 59 | 11 | ||
2 | GT3 | 27 | Simone Maria Marcenò | Logitech G Altus eSports | 3 | FIN | -6552 | +10” | -16.552 | 1:21.136 | 59 | 19 |
3 | GT3 | 15 | Alessio Bernardini | Eagles eSport | 5 | FIN | -25944 | 1:21.212 | 59 | 20 | ||
4 | GT3 | 39 | Andrea Romi | DRS Wave Italy | 8 | FIN | -58172 | 1:21.645 | 59 | 8 | ||
5 | GT3 | 10 | Daniele Proietti Rocchi | Codega Squadra Corse | 13 | FIN | -1:19.723 | 1:22.165 | 59 | 0 | ||
6 | GT3 | 64 | Thomas Cope | Team Oblivion Racing | 10 | FIN | -1:20.315 | 1:21.919 | 59 | 9 | ||
7 | GT3 | 80 | Giacomo Grammatico | Leo Racing Team | 15 | FIN | -1 L | 1:22.046 | 58 | 2 | ||
8 | GT3 | 30 | Dario Agnello | Absolute Motorsport | 7 | FIN | -1 L | 1:21.623 | 58 | 23 | ||
9 | GT3 | 38 | Andro Pertot | Andersen Racing | 19 | FIN | -1 L | 1:22.105 | 58 | 1 | ||
10 | GT3 | 63 | Daniele Giulianetti | Privateer | 14 | FIN | -1 L | 1:22.228 | 58 | 3 | ||
11 | GT3 | 74 | Paolo Ernesto Taddeolini | FastLane eRacing Team | 26 | FIN | -1 L | 1:22.149 | 58 | 7 | ||
