
Menu
Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su whatsapp
Condividi su telegram
Condividi su linkedin
Condividi su digg
Condividi su pinterest
Condividi su reddit
Condividi su tumblr


STANDINGS
- Classifica Piloti Cat. LMP2
- Classifica PILOTI Cat. GTE
- Classifica TEAM Cat. LMP2
- Classifica TEAM Cat. GTE
- Sistema di Punteggio
# | Punti | | | # | Punti | |
1° | 30 | | | 14° | 12 | |
2° | 27 | | | 15° | 11 | |
3° | 25 | | | 16° | 10 | |
4° | 23 | | | 17° | 9 | |
5° | 21 | | | 18° | 8 | |
6° | 20 | | | 19° | 7 | |
7° | 19 | | | 20° | 6 | |
8° | 18 | | | 21° | 5 | |
9° | 17 | | | 22° | 4 | |
10° | 16 | | | 23° | 3 | |
11° | 15 | | | 24° | 2 | |
12° | 14 | | | 25° | 1 | |
13° | 13 | | | Pole | 1 |

