| a cura di Gianluca Paolinelli | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pos | DRIVER | TEAM | CAR | # | PUNTI | AWARD | 1° | 2° | 3° | PP | GV | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Stage 6 | |
1° | Dario Agnello | Absolute Motorsport | GTE – BMW M8 | #19 | 172 |  | 3 | 3 | | 1 | 3 | 2° (27) | 1° (30) | 1° (30) | 1° (31) | 2° (27) | 2° (27) | |
2° | Alessandro Gallini | Eagle Esport | GTE – CHEVROLET CORVETTE C8.R | #38 | 158 |  | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1° (31) | 2° (28) | 3° (26) | 9° (17) | 3° (25) | 1° (31) | |
3° | Michael Mariani2 | Eagle Esport | GTE – CHEVROLET CORVETTE C8.R | #96 | 143 |  | | 1 | 2 | | | 3° (25) | 4° (23) | 4° (23) | 2° (27) | 6° (20) | 3° (25) | |
4° | Maurizio Scotti di Uccio | NTP E-Sport Team | GTE – FERRARI 488 | #17 | 117 | | | | | | | 7° (19) | 9° (17) | 8° (18) | 7° (19) | 4° (23) | 5° (21) | |
5° | Andrea Salvi | Absolute Motorsport | GTE – BMW M8 | #707 | 107 | | | | | | | 10° (16) | 12° (14) | 5° (21) | 6° (20) | 10° (16) | 6° (20) | |
6° | Andrea Alberti | DRS Wave Italy | GTE – CHEVROLET CORVETTE C8.R | #100 | 102 | | 1 | | | 1 | 1 | 5° (21) | 7° (19) | Assente | 4° (23) | 1° (31) | 18° (8) | |
7° | Stefano Tonelli | NTP E-Sport Team | GTE – FERRARI 488 | #78 | 100 | | | | | | | 4° (23) | 6° (20) | 19° (0) | 5° (21) | 7° (19) | 9° (17) | |
8° | Antonio Vittozzi | SRC Squadra Corse | GTE – BMW M8 | #83 | 93 | | | 1 | 1 | | | | 8° (18) | 2° (27) | 3° (25) | 19° (0) | 4° (23) | |
9° | Martino Vallisari | Versilia Racing Team | GTE – CHEVROLET CORVETTE C8.R | #004 | 87 | | | | | | | 8° (18) | 24° (0) | 9° (17) | 8° (18) | 9° (17) | 9° (17) | |
10° | Andrea Stefanina | SRT Screaming Eagle | GTE – BMW M8 | #27 | 77 | | | | | | | Assente | 5° (21) | 7° (19) | 10° (16) | 5° (21) | Assente | |
11° | Marco Ricchi | SRT Screaming Eagle | GTE – BMW M8 | #816 | 75 | | | | | | | 12° (14) | 15° (11) | 10° (16) | 18° (8) | 12° (14) | 14° (12) | |
12° | Roberto Stefano Kovac | Absolute Motorsport | GTE – FERRARI 488 | #32 | 71 | | | | | | | 14° (12) | 11° (15) | 6° (20) | 11° (15) | Assente | 17° (9) | |
13° | Stefano Cocco | IEDA Squadra Corse | GTE – FERRARI 488 | #69 | 63 | | | | | | | 16° (10) | 20° (6) | 16° (10) | 13° (13) | 15° (11) | 13° (13) | |
14° | Carmelo Martello | IEDA Squadra Corse | GTE – FERRARI 488 | #5 | 62 | | | | | | | 11° (15) | 19° (7) | 18° (0) | 12° (14) | 16° (10) | 10° (16) | |
15° | Simone D'Imporzano | ProDrive e-Sport Team | GTE – FERRARI 488 | #15 | 59 | | | | | | | 15° (11) | 13° (13) | 21° (0) | 17° (9) | 11° (15) | 15° (11) | |
16° | Alessandro Berti | Private | GTE – FERRARI 488 | #11 | 57 | | | | | | | Assente | 16° (10) | 11° (15) | 20° (6) | 14° (12) | 12° (14) | |
17° | Simone Di Natale | eRacing Team | GTE – FERRARI 488 | #26 | 57 | | | | 1 | | | 6° (20) | 3° (25) | 14° (12) | Assente | 18° (0) | Assente | |
18° | Marco Faraone | SRC Squadra Corse | GTE – BMW M8 | #67 | 54 | | | | | | | 9° (17) | Assente | 17° (0) | Assente | 8° (18) | 7° (19) | |
19° | Gian Luca Fulgoni | DriveGameSeat Squadra Corse | GTE – CHEVROLET CORVETTE C8.R | #22 | 52 | | | | | | | 13° (13) | 22° (0) | 12° (14) | 14° (12) | 13° (13) | Assente | |
20° | Alessio Gonnelli | Versilia Racing Team | GTE – FERRARI 488 | #8 | 43 | | | | | | | 19° (7) | 18° (8) | 15° (11) | 19° (7) | 21° (0) | 16° (10) | |
21° | Marco Guerranti | Versilia Racing Team | GTE – FERRARI 488 | #81 | 41 | | | | | | | Assente | 17° (9) | 13° (13) | 16° (10) | 17° (9) | 19° (0) | |
22° | Alfredo Cassano4 | VeraPelle Racing Team | GTE – FERRARI 488 | #77 | 32 | | | | | | | 20° (6) | 23° (0) | Assente | 15° (11) | Assente | 11° (15) | |
23° | Daniele Tulli | Witchwood | GTE – BMW M8 | #12 | [SQ] | | | | | | | 18° (8) | 21° (5) | Assente | Assente | Assente | | |
24° | Johnnj Piccolo | Witchwood | GTE – BMW M8 | #20 | [SQ] | | | | | | | 17° (9) | 14° (12) | Assente | Assente | Assente | | |
25° | Enrico B Bononi | Private | GTE – CHEVROLET CORVETTE C8.R | #2 | [SQ] | | | | | | | Assente | 10° (16) | 20° (0) | Assente | 20° (0) | Assente | |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.