


SRL IMSA 2020
A chiusura della stagione 2020, approfittando della pausa che ci separa dai nuovi campionati federali ACI ESport, SimRacingLeague propone il suo campionato SRL IMSA 2020. Una competizione che, pur ricalcando tutte le caratteristiche della Official Season di iRacing, è riservata alle sole classi LMP2 e GTE per dare l’opportunità ai partecipanti di duellare con le nuove Dallara P217 e Corvette C8.R. In palio, bonus in iRacing Dollars per ciascuna delle 6 gare, trasmesse in Live streaming su SRL TV.
At the end of the 2020 season, taking advantage of the break that separates us from the new ACI ESport federal championships, SimRacingLeague proposes its SRL IMSA 2020 championship. A competition which, while following all the characteristics of the Official Season of iRacing, is reserved for only two classes, LMP2 and GTE, to give the participants the opportunity to duel with the new Dallara P217 and Corvette C8.R. Up for grabs, iRacing Dollars BONUS for each of the 6 races, broadcasted by SRL TV.

- 50 partecipanti in due classi (LMP2 - GTE)
- Massimo 3 membri per Team ogni classe
- Direzione Gara Live
- Setup Libero
- SRL TV Live Streaming
-
Bonus iRacing Dollars per gara, ciascuna classe
1° - $10,00
2° - $6,00
3° - $4,00
- 50 participants in two classes (LMP2 - GTE)
- Max 3 members per team each class
- Live Race Direction
- Free Setup
- SRL TV Live Streaming
-
iRacing Dollars bonus per race, each class
1st - $10,00
2nd - $6,00
3rd - $4,00
SESSION
- LEAGUE NAME: Simracingleague.it
- SESSION DURATION: 2 hours
- SERVER LOCATION: NL-Ams
- CARS CLASSES: LMP2 - GTE
- MAX FUEL: LMP2: 100% - GTE 75%
OFFICIAL RACE SESSIONS
- SESSION TYPE: Open practice + Lone qualifier + Race
- STARTING TYPE: Rolling Start
- PRACTICE TIME: 15 mins
- QUALIFYNG TIME: 15 mins (3 laps)
- RACE LENGTH: 60 mins
- CAUTIONS: Full
- LUCKY DOG: No
- RESTART: Single File-back
TRACK CONDITIONS
- TIME OF DAY: VIEW REGULATION
- WEATHER: Dynamic Weather, Dynamic Sky
- CLEAN MARBLES: Automatic Clean Marbles
- OPEN PRACTICE: Automatic generate
- LONE QUALIFIER: Carry Over from prev. session
- RACE: CArry over from prev. session
AIDS & SPECTATORS
- FIXED: No
- FAST REPAIR: 0
- HARDCORE LEVEL: Disallow all driving aids (but clutch assist On)
- WATCHING SESSION: No limit
- SAFETY CAR: Default
PENALTY & ENTRY REQ
- DRIVER PENALTY: Drive Through Penalty for firts 25 incidents. Then penalize drivers for each additional 10 incidents.
- DRIVER DISQUALIFY: Off
- ENTRY REQUIREMENTS (iRating): No limit
- ENTRY REQUIREMENTS (License): No limit

09 OCT 2020 – Circuit of the Americas – Grand Prix
RESULTS
09 OCT 2020 – Circuit of the Americas
RACE RESULTS | |||||||||||||||||
# | ID iRacing | NAME | CAR | CAR # | TEAM | OUT | START | TIME | DG | TIME (DG) | LAPS | FASTEST | INC | Pti | Class.Team |
||
1° | 60588 | Riccardo Schiavon | Dallara P217 | 86 | DRS Wave Italy | Running | 7 | 0:00,000 | 32 | 1:53,378 | 9 | 30 | 1° | 30 | |||
2° | 229535 | Claudio Perrucci2 | Dallara P217 | 1 | Prodrive e-Sport Team | Running | 6 | -5.027 | 32 | 1:52,779 | 19 | 27 | 2° | 27 | |||
3° | 373790 | Andrea Pettenella | Dallara P217 | 73 | eRacing Team | Running | 8 | -9.887 | 32 | 1:53,325 | 21 | 25 | 3° | 25 | |||
4° | 387312 | Gianpaolo Filippo Cristini | Dallara P217 | 23 | DRS Wave Italy | Running | 4 | -17.963 | 32 | 1:53,708 | 18 | 23 | 4° | 23 | |||
5° | 325534 | Claudio C. Boccanelli | Dallara P217 | 9 | VeraPelle Racing Team | Running | 12 | -40.101 | 32 | 1:53,653 | 23 | 21 | 5° | 21 | |||
6° | 228132 | Lorenzo De Ciutiis | Dallara P217 | 7 | DriveGameSeat Racing Team | Running | 14 | -43.983 | 32 | 1:54,140 | 24 | 20 | 6° | 20 | |||
7° | 171979 | Angelo De Cillis | Dallara P217 | 10 | ProDrive e-Sport Team | Running | 13 | -54.959 | -1:02.352 | 32 | 1:54,226 | 19 | 19 | 7° | 19 | ||
8° | 388751 | Alessandro Depalmas | Dallara P217 | 21 | DriveGameSeat Racing Team | Running | 11 | -1:02,352 | +10” | -1:04.959 | 32 | 1:54,862 | 14 | 18 | 8° | 18 | |
9° | 181749 | Thomas avanzini | Dallara P217 | 76 | GTS Racing Team | Running | 5 | -1:02,881 | +15” | -1:17.881 | 32 | 1:53,418 | 27 | 17 | 9° | 17 | |
10° | 18840 | Claudio Maldi | Dallara P217 | 24 | Denamero Motorsport | Running | 10 | -1:14,872 | +10” | -1:24.872 | 32 | 1:53,783 | 27 | 16 | 10° | 16 | |
11° | 517614 | Francesco La Manna | Dallara P217 | 13 | SRT Screaming Eagle | Running | 16 | -1:29,267 | 32 | 1:54,885 | 29 | 15 | 11° | 15 | |||
12° | 432000 | Luciano Zanier | Dallara P217 | 193 | Private | Running | 15 | -1:53,380 | 32 | 1:54,135 | 22 | 14 | |||||
13° | 441428 | Stefano Guiducci | Dallara P217 | 516 | Versilia Racing Team | Running | 18 | -2:38,446 | 32 | 1:54,965 | 23 | 13 | 12° | 14 | |||
14° | 442528 | Alessandro De Panfilis | Dallara P217 | 6 | SRT Screaming Eagle | Running | 21 | -1 L | 31 | 1:54,858 | 33 | 12 | 13° | 13 | |||
15° | 55357 | Luca Morelli | Dallara P217 | 43 | SRC Squadra Corse | Running | 2 | -1 L | 31 | 1:55,345 | 17 | 11 | 14° | 12 | |||
16° | 441348 | Dario Raffaeta | Dallara P217 | 39 | Versilia Racing Team | Running | 23 | -1 L | 31 | 1:56,356 | 21 | 10 | 15° | 11 | |||
17° | 413864 | Kevin Buccomino | Dallara P217 | 72 | SRT Screaming Eagle | Running | 22 | -1 L | 31 | 1:55,895 | 19 | 9 | |||||
1° | 345589 | Alessandro Gallini | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 38 | DRS Wave Italy | Running | 24 | -2 L | 30 | 2:01,730 | 10 | 31 | 1° | 30 | |||
2° | 405096 | Dario Agnello | BMW M8 GTE | 19 | Absolute Motorsport | Running | 25 | -2 L | 30 | 2:01,734 | 22 | 27 | 2° | 27 | |||
3° | 361066 | Michael Mariani2 | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 96 | DRS Wave Italy | Running | 26 | -2 L | 30 | 2:02,167 | 20 | 25 | 3° | 25 | |||
4° | 410995 | Stefano Tonelli | Ferrari 488 GTE | 78 | NTP E-Sport Team | Running | 28 | -2 L | 30 | 2:02,304 | 16 | 23 | 4° | 23 | |||
5° | 351597 | Andrea Alberti | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 100 | DRS Wave Italy | Running | 27 | -2 L | 30 | 2:02,164 | 13 | 21 | |||||
6° | 325740 | Simone Di Natale | Ferrari 488 GTE | 26 | eRacing Team | Running | 29 | -2 L | 30 | 2:02,155 | 18 | 20 | 5° | 21 | |||
7° | 18782 | Maurizio Scotti di Uccio | Ferrari 488 GTE | 17 | NTP E-Sport Team | Running | 36 | -2 L | 30 | 2:03,273 | 17 | 19 | 6° | 20 | |||
8° | 504159 | Martino Vallisari | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 4 | Versilia Racing Team | Running | 32 | -2 L | (01:07:16) | 30 | 2:03,087 | 22 | 18 | 7° | 19 | ||
9° | 310083 | Marco Faraone | BMW M8 GTE | 67 | SRC Squadra Corse | Running | 34 | -2 L | +10” | (01:07:23) | 30 | 2:02,983 | 24 | 17 | 8° | 18 | |
10° | 88027 | Andrea Salvi | BMW M8 GTE | 707 | Absolute Motorsport | Running | 30 | -2 L | (01:08:33) | 30 | 2:03,133 | 17 | 16 | 9° | 17 | ||
11° | 541325 | Carmelo Martello | Ferrari 488 GTE | 5 | IEDA Squadra Corse | Running | 35 | -3 L | 29 | 2:03,324 | 13 | 15 | 10° | 16 | |||
12° | 521801 | Marco Ricchi | BMW M8 GTE | 816 | SRT Screaming Eagle | Running | 42 | -3 L | (01:05:57) | 29 | 2:03,589 | 25 | 14 | 11° | 15 | ||
13° | 337954 | Gian Luca Fulgoni | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 22 | DriveGameSeat Squadra Corse | Running | 37 | -3 L | (01:06:01) | 29 | 2:05,276 | 22 | 13 | 12° | 14 | ||
14° | 253839 | Roberto Stefano Kovac | Ferrari 488 GTE | 32 | Private | Running | 33 | -3 L | +10” | (01:06:03) | 29 | 2:04,314 | 18 | 12 | |||
15° | 402648 | Simone D’Imporzano | Ferrari 488 GTE | 15 | ProDrive e-Sport Team | Running | 38 | -3 L | (01:06:38) | 29 | 2:04,264 | 23 | 11 | 13° | 13 | ||
16° | 121784 | Stefano Cocco | Ferrari 488 GTE | 69 | IEDA Squadra Corse | Running | 39 | -3 L | +10” | (01:07:09) | 29 | 2:04,855 | 14 | 10 | 14° | 12 | |
17° | 468232 | Johnnj Piccolo | BMW M8 GTE | 20 | Witchwood | Running | 40 | -3 L | (01:07:40) | 29 | 2:04,218 | 22 | 9 | 15° | 11 | ||
18° | 416882 | Giuseppe Guarino | Dallara P217 | 16 | SRC Squadra Corse | Disconnected | 20 | -4 L | +5″ | 28 | 1:54,006 | 24 | 8 | 16° | 10 | ||
18° | 472026 | Daniele Tulli | BMW M8 GTE | 12 | Witchwood | Running | 31 | -8 L | 24 | 2:03,839 | 12 | 8 | 16° | 10 | |||
19° | 492444 | Alessio Gonnelli | Ferrari 488 GTE | 8 | Versilia Racing Team | Running | 43 | -8 L | 24 | 2:09,565 | 34 | 7 | 17° | 9 | |||
20° | 326622 | Alfredo Cassano4 | Ferrari 488 GTE | 77 | VeraPelle Racing Team | Disconnected | 41 | -11 L | 21 | 2:04,980 | 21 | 6 | 18° | 8 | |||
19° | 224318 | Francesco Deligia | Dallara P217 | 28 | VeraPelle Racing Team | Running | 9 | -15 L | 17 | 1:53,487 | 9 | 7 | 17° | 9 | |||
20° | 64364 | Giosue” Leocata | Dallara P217 | 34 | Private | Disconnected | 19 | -26 L | 6 | 1:54,608 | 10 | ||||||
21° | 357415 | Niko Pasolini | Dallara P217 | 92 | SRC Squadra Corse | Disconnected | 3 | -29 L | 3 | 0:00,000 | 7 | ||||||
22° | 127725 | Giuseppe Muia’ | Dallara P217 | 3 | eRacing Team | Disconnected | 1 | -32 L | 0 | 0:00,000 | 7 | 1 | |||||
23° | 376142 | Raffa Pisani | Dallara P217 | 14 | Private | Disconnected | 17 | -32 L | 0 | 0:00,000 | 1 |

23 OCT 2020 – Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix
RESULTS
23 OCT 2020 – Autódromo José Carlos Pace
RACE RESULTS | ||||||||||||||||||
# | UID | ID iRacing | NAME | CAR | CAR # | TEAM | OUT | START | TIME | DG | TIME (DG) | LAPS | FASTEST | INC | Pti | Class.Team |
||
1° | 3347 | 60588 | Riccardo Schiavon | Dallara P217 | 86 | DRS Wave Italy | Running | 3 | 0:00,000 | 43 | 1:22,551 | 3 | 30 | 1° | 30 | |||
2° | 1484 | 127725 | Giuseppe Muia’ | Dallara P217 | 3 | eRacing Team | Running | 5 | -1.104 | 43 | 1:22,475 | 8 | 27 | 2° | 27 | |||
3° | 3366 | 387312 | Gianpaolo Filippo Cristini | Dallara P217 | 23 | DRS Wave Italy | Running | 13 | -16.489 | +5 sec | -21,489 | 43 | 1:22,600 | 16 | 25 | 3° | 25 | |
4° | 2644 | 228132 | Lorenzo De Ciutiis | Dallara P217 | 29 | DriveGameSeat Racing Team | Running | 8 | -22.537 | 43 | 1:22,639 | 17 | 23 | 4° | 23 | |||
5° | 1765 | 229535 | Claudio Perrucci2 | Dallara P217 | 1 | Prodrive e-Sport Team | Running | 9 | -31.74 | 43 | 1:22,638 | 17 | 21 | 5° | 21 | |||
6° | 955 | 181749 | Thomas avanzini | Dallara P217 | 76 | GTS Racing Team | Running | 7 | -38.366 | 43 | 1:22,644 | 13 | 20 | 6° | 20 | |||
7° | 2844 | 400577 | Ruggero Mancini | Dallara P217 | 107 | DRS Wave Italy | Running | 4 | -53.341 | 43 | 1:23,224 | 10 | 19 | |||||
8° | 2879 | 18840 | Claudio Maldi | Dallara P217 | 24 | Denamero Motorsport | Running | 12 | -57.644 | 43 | 1:22,727 | 16 | 18 | 7° | 19 | |||
9° | 1939 | 388751 | Alessandro Depalmas | Dallara P217 | 21 | DriveGameSeat Racing Team | Running | 6 | -58.862 | 43 | 1:23,041 | 18 | 17 | 8° | 18 | |||
10° | 2835 | 441428 | Stefano Guiducci | Dallara P217 | 516 | Versilia Racing Team | Running | 23 | -1:17,036 | 43 | 1:23,194 | 16 | 16 | 9° | 17 | |||
11° | 2522 | 55357 | Luca Morelli | Dallara P217 | 43 | SRC Squadra Corse | Running | 1 | -1:18,743 | 43 | 1:23,114 | 16 | 16 | 10° | 16 | |||
12° | 590 | 64364 | Giosue” Leocata | Dallara P217 | 34 | Private | Running | 18 | -1:15,237 | +5 sec | -1:20,237 | 43 | 1:23,777 | 22 | 14 | |||
13° | 2688 | 416882 | Giuseppe Guarino | Dallara P217 | 16 | SRC Squadra Corse | Running | 20 | -58.813 | +25 sec | -1:23,813 | 43 | 1:23,608 | 3 | 13 | 11° | 15 | |
14° | 2985 | 413864 | Kevin Buccomino | Dallara P217 | 72 | SRT Screaming Eagle | Running | 22 | -1:16,214 | +10 sec | -1:26,214 | 43 | 1:23,739 | 15 | 12 | 12° | 14 | |
15° | 3111 | 517614 | Francesco La Manna | Dallara P217 | 13 | SRT Screaming Eagle | Running | 19 | -1 L | 42 | 1:23,815 | 24 | 11 | 13° | 13 | |||
16° | 2837 | 441348 | Dario Raffaeta | Dallara P217 | 10 | Versilia Racing Team | Running | 21 | -1 L | 42 | 1:23,834 | 14 | 10 | 14° | 12 | |||
17° | 2772 | 432000 | Luciano Zanier | Dallara P217 | 193 | Private | Running | 14 | -1 L | 42 | 1:23,316 | 17 | 9 | |||||
18° | 1539 | 442528 | Alessandro De Panfilis | Dallara P217 | 6 | SRT Screaming Eagle | Running | 17 | -2 L | Warning | 41 | 1:23,993 | 16 | 8 | ||||
1° | 2074 | 405096 | Dario Agnello | BMW M8 GTE | 19 | Absolute Motorsport | Running | 27 | -3 L | 40 | 1:28,849 | 20 | 30 | 1° | 30 | |||
2° | 1733 | 345589 | Alessandro Gallini | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 38 | DRS Wave Italy | Running | 24 | -3 L | 40 | 1:28,920 | 16 | 28 | 2° | 27 | |||
3° | 284 | 325740 | Simone Di Natale | Ferrari 488 GTE | 26 | eRacing Team | Running | 28 | -3 L | 40 | 1:29,120 | 10 | 25 | 3° | 25 | |||
4° | 1422 | 361066 | Michael Mariani2 | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 96 | DRS Wave Italy | Running | 26 | -3 L | 40 | 1:29,157 | 17 | 23 | 4° | 23 | |||
5° | 2987 | 100296 | Andrea Stefanina | BMW M8 GTE | 27 | SRT Screaming Eagle | Running | 34 | -3 L | 40 | 1:29,631 | 19 | 21 | 5° | 21 | |||
6° | 1815 | 410995 | Stefano Tonelli | Ferrari 488 GTE | 78 | NTP E-Sport Team | Running | 29 | -3 L | 40 | 1:28,917 | 17 | 20 | 6° | 20 | |||
7° | 623 | 351597 | Andrea Alberti | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 100 | DRS Wave Italy | Running | 25 | -3 L | Warning | 40 | 1:28,999 | 18 | 19 | ||||
8° | 2568 | 499273 | Antonio Vittozzi | BMW M8 GTE | 83 | SRC Squadra Corse | Running | 30 | -3 L | (1:04:42) | 40 | 1:29,470 | 15 | 18 | 7° | 19 | ||
9° | 2754 | 18782 | Maurizio Scotti di Uccio | Ferrari 488 GTE | 17 | NTP E-Sport Team | Running | 33 | -3 L | +5 sec | (1:04:43) | 40 | 1:29,306 | 11 | 17 | 8° | 18 | |
10° | 2683 | 185794 | Enrico B Bononi | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 2 | Private | Running | 36 | -3 L | Warning | (1:04:43) | 40 | 1:29,479 | 20 | 16 | |||
11° | 2924 | 253839 | Roberto Stefano Kovac | Ferrari 488 GTE | 32 | Absolute Motorsport | Running | 32 | -3 L | 40 | 1:29,600 | 10 | 15 | 9° | 17 | |||
12° | 2025 | 88027 | Andrea Salvi | BMW M8 GTE | 707 | Absolute Motorsport | Running | 31 | -3 L | 40 | 1:29,602 | 13 | 14 | |||||
13° | 3361 | 402648 | Simone D’Imporzano | Ferrari 488 GTE | 15 | ProDrive e-Sport Team | Running | 40 | -4 L | (1:04:27) | 39 | 1:30,344 | 23 | 13 | 10° | 16 | ||
14° | 3360 | 468232 | Johnnj Piccolo | BMW M8 GTE | 20 | Witchwood | Running | 45 | -4 L | +5 sec | (1:04:31) | 39 | 1:30,000 | 12 | 12 | 11° | 15 | |
15° | 3365 | 521801 | Marco Ricchi | BMW M8 GTE | 816 | SRT Screaming Eagle | Running | 39 | -4 L | +10 sec | (1:04:59) | 39 | 1:30,759 | 17 | 11 | 12° | 14 | |
16° | 2905 | 492021 | Alessandro Berti | Ferrari 488 GTE | 11 | Private | Running | 44 | -4 L | (1:05:05) | 39 | 1:31,032 | 8 | 10 | ||||
17° | 2941 | 483406 | Marco Guerranti | Ferrari 488 GTE | 81 | Versilia Racing Team | Running | 46 | -5 L | 38 | 1:31,400 | 19 | 9 | 13° | 13 | |||
18° | 3089 | 492444 | Alessio Gonnelli | Ferrari 488 GTE | 8 | Versilia Racing Team | Running | 47 | -5 L | 38 | 1:32,678 | 23 | 8 | 14° | 12 | |||
19° | 1137 | 224318 | Francesco Deligia | Dallara P217 | 28 | VeraPelle Racing Team | Running | 16 | -11 L | +5 sec | 32 | 1:24,054 | 20 | 7 | 15° | 11 | ||
20° | 2798 | 373790 | Andrea Pettenella | Dallara P217 | 73 | eRacing Team | Disconnected | 10 | -12 L | 31 | 1:23,208 | 13 | 6 | 16° | 10 | |||
19° | 3357 | 541325 | Carmelo Martello | Ferrari 488 GTE | 5 | IEDA Squadra Corse | Running | 35 | -12 L | 31 | 1:29,512 | 12 | 7 | 15° | 11 | |||
21° | 2724 | 357415 | Niko Pasolini | Dallara P217 | 92 | SRC Squadra Corse | Disconnected | 2 | -13 L | 30 | 1:23,589 | 23 | 5 | |||||
20° | 1085 | 121784 | Stefano Cocco | Ferrari 488 GTE | 69 | IEDA Squadra Corse | Running | 42 | -13 L | 30 | 1:30,735 | 10 | 6 | 16° | 10 | |||
21° | 3359 | 472026 | Daniele Tulli | BMW M8 GTE | 12 | Witchwood | Disconnected | 38 | -16 L | Warn+25″ | 27 | 1:29,720 | 13 | 5 | 17° | 9 | ||
22° | 902 | 337954 | Gian Luca Fulgoni | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 22 | DriveGameSeat Squadra Corse | Disconnected | 37 | -31 L | 12 | 1:30,210 | 10 | ||||||
22° | 1184 | 325534 | Claudio C. Boccanelli | Dallara P217 | 9 | VeraPelle Racing Team | Disconnected | 15 | -38 L | 5 | 1:24,473 | 5 | ||||||
23° | 2556 | 171979 | Angelo De Cillis | Dallara P217 | 7 | ProDrive e-Sport Team | Running | 11 | -41 L | +10 sec | 2 | 0:00,000 | 12 | |||||
23° | 692 | 326622 | Alfredo Cassano4 | Ferrari 488 GTE | 77 | VeraPelle Racing Team | Disconnected | 41 | -42 L | 1 | 0:00,000 | 5 | ||||||
24° | 3006 | 504159 | Martino Vallisari | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 4 | Versilia Racing Team | Disconnected | 43 | -43 L | +10 sec | 0 | 0:00,000 | 5 |

06 NOV 2020 – Circuit Gilles Villeneuve
RESULTS
06 NOV 2020 – Circuit Gilles Villeneuve
RACE RESULTS | ||||||||||||||||||
# | UID | ID iRacing | NAME | CAR | CAR # | TEAM | OUT | START | TIME | DG | TIME (DG) | LAPS | FASTEST | INC | Pti | Class.Team |
||
1° | 3366 | 387312 | Gianpaolo Filippo Cristini | Dallara P217 | 23 | DRS Wave Italy | Running | 4 | 0:00,000 | Warning | 41 | 1:25,640 | 2 | 30 | 1° | 30 | ||
2° | 2724 | 357415 | Niko Pasolini | Dallara P217 | 92 | SRC Squadra Corse | Running | 1 | -4.798 | 41 | 1:25,791 | 1 | 28 | 2° | 27 | |||
3° | 2844 | 400577 | Ruggero Mancini | Dallara P217 | 107 | DRS Wave Italy | Running | 5 | -10.395 | 41 | 1:26,252 | 0 | 25 | 3° | 25 | |||
4° | 3347 | 60588 | Riccardo Schiavon | Dallara P217 | 86 | DRS Wave Italy | Running | 2 | -16.278 | 41 | 1:26,089 | 0 | 23 | |||||
5° | 1184 | 325534 | Claudio C. Boccanelli | Dallara P217 | 9 | VeraPelle Racing Team | Running | 6 | -35.697 | 41 | 1:26,494 | 2 | 21 | 4° | 23 | |||
6° | 2798 | 373790 | Andrea Pettenella | Dallara P217 | 73 | eRacing Team | Running | 12 | -43.58 | 41 | 1:26,843 | 1 | 20 | 5° | 21 | |||
7° | 955 | 181749 | Thomas avanzini | Dallara P217 | 76 | GTS Racing Team | Running | 3 | -50.829 | 41 | 1:26,439 | 6 | 19 | 6° | 20 | |||
8° | 1765 | 229535 | Claudio Perrucci2 | Dallara P217 | 1 | Prodrive e-Sport Team | Running | 11 | -59.101 | 41 | 1:26,965 | 7 | 18 | 7° | 19 | |||
9° | 3111 | 517614 | Francesco La Manna | Dallara P217 | 13 | SRT Screaming Eagle | Running | 17 | -1:03,288 | +10 sec | -1:13,288 | 41 | 1:26,705 | 7 | 17 | 8° | 18 | |
10° | 2556 | 171979 | Angelo De Cillis | Dallara P217 | 7 | ProDrive e-Sport Team | Running | 10 | -1:17,830 | -1:17,830 | 41 | 1:26,782 | 4 | 16 | 9° | 17 | ||
11° | 2772 | 432000 | Luciano Zanier | Dallara P217 | 193 | Private | Running | 8 | -52.839 | DT(+25 sec) | -1:17,839 | 41 | 1:26,941 | 6 | 15 | |||
12° | 2837 | 441348 | Dario Raffaeta | Dallara P217 | 10 | Versilia Racing Team | Running | 19 | -1:27,446 | 41 | 1:27,463 | 2 | 14 | 10° | 16 | |||
13° | 2835 | 441428 | Stefano Guiducci | Dallara P217 | 516 | Versilia Racing Team | Running | 18 | -1 L | (1h.03’01”) | 40 | 1:27,136 | 12 | 13 | 11° | 15 | ||
14° | 1539 | 442528 | Alessandro De Panfilis | Dallara P217 | 6 | SRT Screaming Eagle | Running | 20 | -1 L | DT(+25 sec) | (1h.03’25”) | 40 | 1:26,566 | 17 | 12 | 12° | 14 | |
1° | 2074 | 405096 | Dario Agnello | BMW M8 GTE | 19 | Absolute Motorsport | Running | 24 | -2 L | 39 | 1:32,176 | 10 | 30 | 1° | 30 | |||
2° | 2568 | 499273 | Antonio Vittozzi | BMW M8 GTE | 83 | SRC Squadra Corse | Running | 26 | -2 L | (1h.04’25”) | 39 | 1:32,643 | 5 | 27 | 2° | 27 | ||
3° | 1733 | 345589 | Alessandro Gallini | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 38 | Eagle Esport | Running | 22 | -2 L | (1h.04’27”) | 39 | 1:32,701 | 1 | 26 | 3° | 25 | ||
4° | 1422 | 361066 | Michael Mariani2 | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 96 | Eagle Esport | Running | 25 | -2 L | +10 sec | (1h.04’29”) | 39 | 1:32,447 | 8 | 23 | 4° | 23 | |
5° | 2025 | 88027 | Andrea Salvi | BMW M8 GTE | 707 | Absolute Motorsport | Running | 28 | -3 L | 38 | 1:33,189 | 1 | 21 | 5° | 21 | |||
6° | 2924 | 253839 | Roberto Stefano Kovac | Ferrari 488 GTE | 32 | Absolute Motorsport | Running | 32 | -3 L | (1h.03’44”) | 38 | 1:33,319 | 4 | 20 | ||||
7° | 2987 | 100296 | Andrea Stefanina | BMW M8 GTE | 29 | SRT Screaming Eagle | Running | 31 | -3 L | (1h.03’44”) | 38 | 1:33,196 | 6 | 19 | 6° | 20 | ||
8° | 2754 | 18782 | Maurizio Scotti di Uccio | Ferrari 488 GTE | 17 | NTP E-Sport Team | Running | 29 | -3 L | S&G(+25 sec) | (1h.03’54”) | 38 | 1:32,679 | 4 | 18 | 7° | 19 | |
9° | 3006 | 504159 | Martino Vallisari | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 4 | Versilia Racing Team | Running | 36 | -4 L | +5 sec | (1h.03’15”) | 37 | 1:34,495 | 4 | 17 | 8° | 18 | |
10° | 3365 | 521801 | Marco Ricchi | BMW M8 GTE | 816 | SRT Screaming Eagle | Running | 38 | -4 L | (1h.03’21”) | 37 | 1:33,736 | 8 | 16 | 9° | 17 | ||
11° | 2905 | 492021 | Alessandro Berti | Ferrari 488 GTE | 11 | Private | Running | 39 | -4 L | 37 | 1:34,934 | 11 | 15 | |||||
12° | 902 | 337954 | Gian Luca Fulgoni | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 22 | DriveGameSeat Squadra Corse | Running | 37 | -5 L | 36 | 1:34,333 | 13 | 14 | 10° | 16 | |||
13° | 2941 | 483406 | Marco Guerranti | Ferrari 488 GTE | 81 | Versilia Racing Team | Running | 41 | -5 L | +5 sec | 36 | 1:35,503 | 15 | 13 | 11° | 15 | ||
14° | 284 | 325740 | Simone Di Natale | Ferrari 488 GTE | 26 | eRacing Team | Disconnected | 23 | -6 L | +5 sec | 35 | 1:33,161 | 18 | 12 | 12° | 14 | ||
15° | 2688 | 416882 | Giuseppe Guarino | Dallara P217 | 16 | SRC Squadra Corse | Running | 15 | -6 L | +5 sec | 35 | 1:26,957 | 7 | 11 | 13° | 13 | ||
16° | 2644 | 228132 | Lorenzo De Ciutiis | Dallara P217 | 15 | DriveGameSeat Racing Team | Disconnected | 16 | -8 L | 33 | 1:26,497 | 11 | 10 | 14° | 12 | |||
17° | 2522 | 55357 | Luca Morelli | Dallara P217 | 43 | SRC Squadra Corse | Disconnected | 7 | -16 L | +10 sec | 25 | 1:25,856 | 9 | 9 | ||||
15° | 3089 | 492444 | Alessio Gonnelli | Ferrari 488 GTE | 8 | Versilia Racing Team | Running | 42 | -20 L | 21 | 1:35,466 | 10 | 11 | |||||
16° | 1085 | 121784 | Stefano Cocco | Ferrari 488 GTE | 69 | IEDA Squadra Corse | Running | 40 | -21 L | 20 | 1:34,731 | 8 | 10 | 13° | 13 | |||
18° | 1939 | 388751 | Alessandro Depalmas | Dallara P217 | 21 | DriveGameSeat Racing Team | Disconnected | 13 | -22 L | 19 | 1:27,168 | 6 | 0 | |||||
19° | 1484 | 127725 | Giuseppe Muia’ | Dallara P217 | 3 | eRacing Team | Disconnected | 9 | -22 L | +5 sec | 19 | 1:25,992 | 26 | 0 | ||||
17° | 2053 | 310083 | Marco Faraone | BMW M8 GTE | 67 | SRC Squadra Corse | Disconnected | 30 | -35 L | 6 | 1:33,224 | 4 | 0 | |||||
18° | 3357 | 541325 | Carmelo Martello | Ferrari 488 GTE | 5 | IEDA Squadra Corse | Running | 27 | -36 L | Part.PitLane | 5 | 1:33,094 | 4 | 0 | ||||
19° | 1815 | 410995 | Stefano Tonelli | Ferrari 488 GTE | 78 | NTP E-Sport Team | Disconnected | 33 | -36 L | 5 | 1:33,424 | 9 | 0 | |||||
20° | 2683 | 185794 | Enrico B Bononi | Chevrolet Corvette C8.R GTE | 2 | Private | Disconnected | 34 | -36 L | DT(+25 sec) | 5 | 1:33,605 | 6 | 0 | ||||
21° | 3361 | 402648 | Simone D’Imporzano | Ferrari 488 GTE | 27 | ProDrive e-Sport Team | Disconnected | 35 | -36 L | 5 | 1:34,650 | 4 | 0 | |||||
20° | 1872 | 254472 | Albino Guani | Dallara P217 | 125 | Absolute Motorsport | Disconnected | 21 | -41 L | 0 | 0:00,000 | 0 | 0 | |||||
21° | 2879 | 18840 | Claudio Maldi | Dallara P217 | 24 | Denamero Motorsport | Running | 14 | -1 L | SQ.GARA | 40 | 1:27,009 | 18 | 0 |

