
CAMPIONATO ITALIANO ESPORT FORMULA 2025 - IRACING
Manifestazione sportiva competitiva di tipo ESport, Sim Racing

ALBO DI GARA E RISULTATI


- 26/02-01/03/2025 - Red Bull Ring - Grand Prix
- 27/02-02/03/2025 - Hungaroring
- PREQUALIFICA HOT STINT
- DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 01/05/2025 h. 09.00
RISULTATI
PREQUALIFICA
SESSIONI di PREQUALIFICA – (UPDATE completo – 02/03/2025) – DEFINITIVO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | PILOTA | TEAM | AUTO | BEST Sum | 26 Feb (RB) | 27 Feb (HU) | 1 Mar (RB) | 2 Mar (HU) | ||
1 | ![]() | Davide BURNELLI | ![]() | IS Corse | F4 | 3:14.392 | 1:31.469 | 1:42.923 | – | – |
2 | ![]() | Bernardo BERLONI | ![]() | MAG-Performance | F4 | 3:14.840 | 1:31.602 | 1:43.238 | – | – |
3 | ![]() | Alessandro BOTTI | ![]() | Amethyst Racing | F4 | 3:15.013 | 1:31.820 | 1:43.193 | – | – |
4 | ![]() | Samuele SPIEZIO | ![]() | North Sim Racing | F4 | 3:15.052 | 1:32.086 | 1:43.335 | 1:31.717 | – |
5 | ![]() | Andrea BRISTOT | ![]() | MAG-Performance | F4 | 3:15.198 | 1:31.652 | 1:43.546 | – | – |
6 | ![]() | Alessio FAMULARI | Privato | F4 | 3:15.291 | 1:32.039 | – | 1:31.968 | 1:43.323 | |
7 | ![]() | PietrA. PASQUARIELLO | Privato | F4 | 3:15.316 | 1:32.071 | 1:43.473 | 1:31.843 | – | |
8 | ![]() | Giuseppe CATALDO | ![]() | IS Corse | F4 | 3:15.410 | 1:32.008 | 1:43.538 | 1:31.872 | – |
9 | ![]() | Stefano RE | ![]() | Amethyst Racing | F4 | 3:15.510 | 1:32.032 | 1:43.478 | – | – |
10 | ![]() | Riccardo TOCU | ![]() | RFM eSport | F4 | 3:15.769 | 1:32.115 | 1:43.654 | – | – |
11 | ![]() | Matteo BELLANDI | ![]() | RFM eSport | F4 | 3:15.805 | 1:32.085 | – | – | 1:43.720 |
12 | ![]() | Alessandro DE PANFILIS | ![]() | ADX Racing eSport | F4 | 3:15.849 | – | – | 1:32.072 | 1:43.777 |
13 | ![]() | Martino PUGNOLI | ![]() | Virtual Racing Team | F4 | 3:15.862 | 1:32.058 | 1:43.804 | 1:32.065 | – |
14 | ![]() | Filippo UBER | ![]() | Vesta Sport | F4 | 3:16.197 | 1:33.032 | 1:43.954 | 1:32.243 | – |
15 | ![]() | Andrea GIAGNORIO | ![]() | Red Fury E-Sports | F4 | 3:16.298 | 1:32.247 | 1:44.051 | – | – |
16 | ![]() | Daniele ALBERTI | ![]() | North Sim Racing | F4 | 3:16.305 | 1:32.426 | 1:43.879 | – | – |
17 | ![]() | Davide VITERITTI | ![]() | Virtual Racing Team | F4 | 3:16.353 | 1:32.292 | 1:44.362 | – | 1:44.061 |
18 | ![]() | Ivan FALCONE | ![]() | The Italian Job ASD | F4 | 3:16.657 | – | 1:44.268 | 1:32.389 | – |
19 | ![]() | Michele OSTAN | Privato | F4 | 3:16.791 | 1:32.615 | 1:44.176 | – | – | |
20 | ![]() | Andrea DIVONO | ![]() | Free2Race | F4 | 3:17.030 | 1:32.752 | 1:44.556 | 1:32.474 | 1:44.576 |
21 | ![]() | Riccardo TORNESELLO | ![]() | The Italian Job ASD | F4 | 3:17.048 | 1:32.997 | – | 1:32.728 | 1:44.320 |
22 | ![]() | Riccardo GIANSANTI | ![]() | ATS Corsa Esport | F4 | 3:17.176 | 1:32.928 | 1:44.365 | 1:32.811 | – |
23 | ![]() | Roberto CATALANO | Privato | F4 | 3:17.303 | 1:32.647 | 1:44.656 | 1:32.757 | – | |
24 | ![]() | Elio Danilo VINCI | ![]() | Virtual Racing Team | F4 | 3:17.569 | 1:33.066 | 1:45.464 | 1:32.845 | 1:44.724 |
25 | ![]() | Massimo MEAZZA | ![]() | XTUBE Racing | F4 | 3:17.797 | 1:33.012 | 1:44.785 | – | – |
26 | ![]() | Fabio MORANDI | Privato | F4 | 3:17.803 | 1:33.113 | 1:44.924 | 1:32.912 | 1:44.891 | |
27 | ![]() | Andrea SANVITO | ![]() | The Italian Job ASD | F4 | 3:18.292 | 1:33.481 | 1:44.811 | – | – |
28 | ![]() | Alessandro BALDI | ![]() | XTUBE Racing | F4 | 3:18.869 | – | 1:46.380 | 1:33.422 | 1:45.447 |
29 | ![]() | Massimo BURATTI | Privato | F4 | 3:19.886 | 1:33.933 | 1:45.980 | 1:33.906 | – | |
30 | ![]() | Anatoliy KRIVOBOKOV | Privato | F4 | 3:20.888 | 1:34.080 | 1:46.808 | – | – | |
31 | ![]() | Antonio PULICARI | Privato | F4 | 1:34.580 | – | – | 1:34.580 | – | |
32 | ![]() | Alessio DOPPIO | Privato | F4 | no time | – | – | – | – | |
33 | ![]() | Alessio F. AMATO | Privato | F4 | no time | – | – | – | – | |
34 | ![]() | Luca ROSSI | Privato | F4 | no time | – | – | – | – | |
35 | ![]() | Leonardo L. D’ALCAMO | ![]() | Tatum Res-Tech | F4 | no time | – | – | – | – |
36 | ![]() | Tommaso ZAPPALÀ | ![]() | Tatum Res-Tech | F4 | no time | – | – | – | – |
37 | ![]() | Luca PENNACCHIA | Privato | F4 | no time | – | – | – | – | |
38 | ![]() | Pablo CAROLEO | ![]() | Tatum Res-Tech | F4 | no time | – | – | – | – |
39 | ![]() | Alessandro LUPO | Privato | F4 | no time | – | – | – | – | |
40 | ![]() | Mario PELLEGRINO | Privato | F4 | no time | – | – | – | – | |
41 | ![]() | Nicolas PADOVAN | ![]() | RFM eSport | F4 | no time | – | – | – | – |
42 | ![]() | Franco SARACENO | Privato | F4 | no time | – | – | – | – |
AMMESSI
AMMESSI
AMMESSI AL CAMPIONATO ITALIANO (PROVVISORIO) | ||||||
# | Pos Preq | PILOTA | TEAM | AUTO | TOTAL TIME | |
1 | – | Tommaso ZAPPALÀ | ![]() | Tatum Res-Tech | FIA F4 | – |
2 | – | Pablo CAROLEO | ![]() | Tatum Res-Tech | FIA F4 | – |
3 | – | Leonardo L. D’ALCAMO | ![]() | Tatum Res-Tech | FIA F4 | – |
4 | 1 | Davide BURNELLI | ![]() | IS Corse | FIA F4 | 3:14.392 |
5 | 2 | Bernardo BERLONI | ![]() | MAG-Performance | FIA F4 | 3:14.840 |
6 | 3 | Alessandro BOTTI | ![]() | Amethyst Racing | FIA F4 | 3:15.013 |
7 | 4 | Samuele SPIEZIO | ![]() | North Sim Racing | FIA F4 | 3:15.052 |
8 | 5 | Andrea BRISTOT | ![]() | MAG-Performance | FIA F4 | 3:15.198 |
9 | 6 | Alessio FAMULARI | Privato | FIA F4 | 3:15.291 | |
10 | 7 | PietrA. PASQUARIELLO | Privato | FIA F4 | 3:15.316 | |
11 | 9 | Stefano RE | ![]() | Amethyst Racing | FIA F4 | 3:15.510 |
12 | 10 | Riccardo TOCU | ![]() | RFM eSport | FIA F4 | 3:15.769 |
13 | 11 | Matteo BELLANDI | ![]() | RFM eSport | FIA F4 | 3:15.805 |
14 | 12 | Alessandro DE PANFILIS | ![]() | ADX Racing eSport | FIA F4 | 3:15.849 |
15 | 13 | Martino PUGNOLI | ![]() | Virtual Racing Team | FIA F4 | 3:15.862 |
16 | 14 | Filippo UBER | ![]() | Vesta Sport | FIA F4 | 3:16.197 |
17 | 15 | Andrea GIAGNORIO | ![]() | Red Fury E-Sports | FIA F4 | 3:16.298 |
18 | 16 | Daniele ALBERTI | ![]() | North Sim Racing | FIA F4 | 3:16.305 |
19 | 17 | Davide VITERITTI | ![]() | Virtual Racing Team | FIA F4 | 3:16.353 |
20 | 18 | Ivan FALCONE | ![]() | The Italian Job ASD | FIA F4 | 3:16.657 |
21 | 19 | Michele OSTAN | Privato | FIA F4 | 3:16.791 | |
22 | 20 | Andrea DIVONO | ![]() | Free2Race | FIA F4 | 3:17.030 |
23 | 21 | Riccardo TORNESELLO | ![]() | The Italian Job ASD | FIA F4 | 3:17.048 |
24 | 22 | Riccardo GIANSANTI | ![]() | ATS Corsa Esport | FIA F4 | 3:17.176 |
25 | 23 | Roberto CATALANO | Privato | FIA F4 | 3:17.303 | |
26 | 24 | Elio Danilo VINCI | ![]() | Virtual Racing Team | FIA F4 | 3:17.569 |
27 | 25 | Massimo MEAZZA | ![]() | XTUBE Racing | FIA F4 | 3:17.797 |
28 | 26 | Fabio MORANDI | Privato | FIA F4 | 3:17.803 | |
29 | 27 | Andrea SANVITO | ![]() | The Italian Job ASD | FIA F4 | 3:18.292 |
30 | 28 | Alessandro BALDI | ![]() | XTUBE Racing | FIA F4 | 3:18.869 |
RITIRATI | ||||||
# | Pos Preq | PILOTA | TEAM | AUTO | TOTAL TIME | |
31 | 8 | Giuseppe CATALDO | ![]() | IS Corse | FIA F4 | 3:15.410 |
REAL TIME
REAL TIME PREQUALIFY RESULTS

- 1^ Autodromo Enzo e Dino Ferrari - Moto
- 19/03/2025
- DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 19/03/2025 h. 15.00
RISULTATI
RISULTATI
STAGE 1 – IMOLA – 19 MAR 2025 – 21:30 | ||||||||||||||
Pos. | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | |||
1 | 99 | ![]() | Andrea Bristot | ![]() | MAG-Performance | F4 | 1 | FIN | 28 Laps | 1:47.398 | ||||
2 | 24 | ![]() | Pablo Caroleo | ![]() | Tatum Res-Tech | F4 | 3 | FIN | +07.775 | 1:47.957 | ||||
3 | 23 | ![]() | Tommaso Zappalà | ![]() | Tatum Res-Tech | F4 | 2 | FIN | +09.781 | 1:47.713 | ||||
4 | 11 | ![]() | Samuele Spiezio | ![]() | North Sim Racing | F4 | 4 | FIN | +18.700 | 1:48.189 | ||||
5 | 146 | ![]() | Davide Burnelli | ![]() | IS Corse | F4 | 6 | FIN | +21.360 | WARN. | 1:48.319 | |||
6 | 3 | ![]() | Leonardo Luis D’Alcamo | ![]() | Tatum Res-Tech | F4 | 5 | FIN | +22.493 | 1:48.164 | ||||
7 | 25 | ![]() | Alessio Famulari | Privato | F4 | 9 | FIN | +31.386 | WARN. | 1:47.961 | ||||
8 | 19 | ![]() | Alessandro Botti | ![]() | Amethyst Racing | F4 | 8 | FIN | +31.599 | 1:48.414 | ||||
9 | 95 | ![]() | Stefano Re | ![]() | Amethyst Racing | F4 | 12 | FIN | +40.259 | 1:48.787 | ||||
10 | 21 | ![]() | Pietroantonio Pasquariello | Privato | F4 | 11 | FIN | +43.952 | WARN. | 1:48.677 | ||||
11 | 59 | ![]() | Bernardo Berloni | ![]() | MAG-Performance | F4 | 7 | FIN | +49.509 | +5″ | WARN. | 1:48.509 | -3 | ||
12 | 902 | ![]() | Matteo Bellandi | ![]() | RFM eSport | F4 | 13 | FIN | +53.770 | 1:48.886 | ||||
13 | 901 | ![]() | Riccardo Tocu | ![]() | RFM eSport | F4 | 10 | FIN | +54.740 | 1:48.986 | ||||
14 | 6 | ![]() | Alessandro De Panfilis | ![]() | ADX Racing eSports | F4 | 14 | FIN | +55.058 | 1:49.270 | ||||
15 | 32 | ![]() | Filippo Uber | ![]() | Vesta Sport | F4 | 15 | FIN | +55.369 | 1:49.134 | ||||
16 | 17 | ![]() | Davide Viteritti | ![]() | Virtual Racing Team | F4 | 16 | FIN | +1:00.968 | 1:49.220 | ||||
17 | 22 | ![]() | Daniele Alberti | ![]() | North Sim Racing | F4 | 28 | FIN | +1:22.512 | +5″ | WARN. | 1:49.700 | -3 | ||
18 | 58 | ![]() | Martino Pugnoli | ![]() | Virtual Racing Team | F4 | 17 | FIN | +1:34.895 | +5″ | 1:49.018 | -3 | ||
19 | 9 | ![]() | Roberto Catalano | Privato | F4 | 21 | FIN | +1:47.877 | 1:50.039 | |||||
20 | 12 | ![]() | Michele Ostan | Privato | F4 | 25 | FIN | +1:48.519 | 1:50.040 | |||||
21 | 67 | ![]() | Massimo Meazza | ![]() | XTUBE Racing | F4 | 24 | FIN | +1:51.777 | 1:49.622 | ||||
22 | 170 | ![]() | Riccardo Tornesello | ![]() | The Italian Job SimRacing | F4 | 23 | FIN | +1 L | 1:50.271 | ||||
23 | 13 | ![]() | Fabio Morandi | Privato | F4 | 26 | FIN | +1 L | 1:50.674 | |||||
24 | 7 | ![]() | Andrea Divono | ![]() | Free2Race | F4 | 20 | FIN | +1 L | 1:50.608 | ||||
25 | 171 | ![]() | Ivan Falcone | ![]() | The Italian Job SimRacing | F4 | 22 | FIN | +1 L | 1:50.792 | ||||
26 | 27 | ![]() | Elio Danilo Vinci | ![]() | Virtual Racing Team | F4 | 29 | FIN | +1 L | +10″ | 1:51.593 | -4 | ||
27 | 72 | ![]() | Alessandro Baldi | ![]() | XTUBE Racing | F4 | 27 | FIN | +13 L | 1:52.046 | ||||
28 | 172 | ![]() | Andrea Sanvito | ![]() | The Italian Job SimRacing | F4 | 18 | DISC | +17 L | WARN. | 1:50.803 | |||
29 | 2 | ![]() | Riccardo Giansanti | ![]() | ATS Corsa Esport | F4 | 19 | DISC | +21 L | WARN. | 1:50.827 |

- 2^ Circuit de Barcellona Catalunya - National
- 09/04/2025
- DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 09/04/2025 h. 14.00
RISULTATI
RISULTATI
STAGE 2 – BARCELONA NATIONAL – 09 APR 2025 – 21:30 | ||||||||||||||
Pos. | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | |||
1 | 99 | ![]() | Andrea Bristot | ![]() | MAG-Performance | F4 | 4 | FIN | 43 Laps | 1:09.023 | ||||
2 | 11 | ![]() | Samuele Spiezio | ![]() | North Sim Racing | F4 | 1 | FIN | +02.948 | 1:09.027 | ||||
3 | 59 | ![]() | Bernardo Berloni | ![]() | MAG-Performance | F4 | 6 | FIN | +04.564 | 1:08.896 | ||||
4 | 23 | ![]() | Tommaso Zappalà | ![]() | Tatum Res-Tech | F4 | 3 | FIN | +07.247 | +5″ | 1:09.087 | -3 | ||
5 | 21 | ![]() | Pietroantonio Pasquariello | Privato | F4 | 9 | FIN | +13.183 | 1:09.397 | |||||
6 | 901 | ![]() | Riccardo Tocu | ![]() | RFM eSport | F4 | 7 | FIN | +22.810 | 1:09.604 | ||||
7 | 32 | ![]() | Filippo Uber | ![]() | Vesta Sport | F4 | 19 | FIN | +26.663 | 1:09.180 | ||||
8 | 95 | ![]() | Stefano Re | ![]() | Amethyst Racing | F4 | 14 | FIN | +45.128 | 1:09.332 | ||||
9 | 12 | ![]() | Michele Ostan | Privato | F4 | 18 | FIN | +51.324 | 1:10.066 | |||||
10 | 17 | ![]() | Davide Viteritti | ![]() | Virtual Racing Team | F4 | 11 | FIN | +51.560 | 1:09.816 | ||||
11 | 2 | ![]() | Riccardo Giansanti | ![]() | ATS Corsa Esport | F4 | 17 | FIN | +59.572 | 1:10.145 | ||||
12 | 7 | ![]() | Andrea Divono | ![]() | Free2Race | F4 | 16 | FIN | +1 L | 1:10.237 | ||||
13 | 24 | ![]() | Pablo Caroleo | ![]() | Tatum Res-Tech | F4 | 5 | FIN | +1 L | 1:09.091 | ||||
14 | 171 | ![]() | Ivan Falcone | ![]() | The Italian Job SimRacing | F4 | 22 | FIN | +1 L | (51:47) | 1:10.320 | |||
15 | 27 | ![]() | Elio Danilo Vinci | ![]() | Virtual Racing Team | F4 | 24 | FIN | +1 L | +20″ (52:03) | 1:10.301 | -8 | ||
16 | 13 | ![]() | Fabio Morandi | Privato | F4 | 20 | FIN | +1 L | +5″ (52:03) | 1:10.378 | -3 | |||
17 | 72 | ![]() | Alessandro Baldi | ![]() | XTUBE Racing | F4 | 23 | FIN | +1 L | (52:24) | 1:10.897 | |||
18 | 19 | ![]() | Alessandro Botti | ![]() | Amethyst Racing | F4 | 10 | FIN | +6 L | 1:09.216 | ||||
19 | 58 | ![]() | Martino Pugnoli | ![]() | Virtual Racing Team | F4 | 12 | FIN | +8 L | 1:10.304 | ||||
20 | 6 | ![]() | Alessandro De Panfilis | ![]() | ADX Racing eSports | F4 | 13 | FIN | +10 L | +10″ | 1:10.407 | -4 | ||
21 | 22 | ![]() | Daniele Alberti | ![]() | North Sim Racing | F4 | 15 | DISC | +12 L | 1:10.286 | ||||
22 | 67 | ![]() | Massimo Meazza | ![]() | XTUBE Racing | F4 | 21 | DISC | +26 L | +20″ | 1:10.753 | |||
23 | 146 | ![]() | Davide Burnelli | ![]() | IS Corse | F4 | 2 | DISC | +34 L | DT | 1:09.623 | -5 | ||
24 | 20 | ![]() | Alessio Famulari | Privato | F4 | 8 | DISC | +34 L | DT | 1:09.772 | -5 |

- 3^ Red Bull Ring - Grand Prix
- 23/04/2025
- DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 23/04/2025 h. 11.00
RISULTATI
RISULTATI
STAGE 3 – RED BULL RING – 23 APR 2025 – 21:30 | ||||||||||||||
Pos. | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | |||
1 | 23 | ![]() | Tommaso Zappalà | ![]() | Tatum Res-Tech | F4 | 3 | FIN | 33 Laps | WARN. | 1:31.144 | |||
2 | 99 | ![]() | Andrea Bristot | ![]() | MAG-Performance | F4 | 1 | FIN | +00.733 | 1:31.315 | ||||
3 | 59 | ![]() | Bernardo Berloni | ![]() | MAG-Performance | F4 | 2 | FIN | +00.835 | 1:31.154 | ||||
4 | 11 | ![]() | Samuele Spiezio | ![]() | North Sim Racing | F4 | 4 | FIN | +02.282 | 1:31.480 | ||||
5 | 95 | ![]() | Stefano Re | ![]() | Amethyst Racing | F4 | 13 | FIN | +10.937 | 1:31.707 | ||||
6 | 902 | ![]() | Matteo Bellandi | ![]() | RFM eSport | F4 | 12 | FIN | +16.452 | +5″ | 1:31.458 | -3 | ||
7 | 20 | ![]() | Alessio Famulari | Privato | F4 | 9 | FIN | +19.993 | +5″ | 1:31.414 | -3 | |||
8 | 901 | ![]() | Riccardo Tocu | ![]() | RFM eSport | F4 | 8 | FIN | +22.636 | 1:31.550 | ||||
9 | 58 | ![]() | Martino Pugnoli | Privato | F4 | 14 | FIN | +22.886 | 1:31.685 | |||||
10 | 6 | ![]() | Alessandro De Panfilis | ![]() | ADX Racing eSports | F4 | 24 | FIN | +28.128 | 1:31.714 | ||||
11 | 2 | ![]() | Riccardo Giansanti | ![]() | ATS Corsa Esport | F4 | 15 | FIN | +31.694 | 1:31.918 | ||||
12 | 19 | ![]() | Alessandro Botti | ![]() | Amethyst Racing | F4 | 5 | FIN | +32.521 | +10″ | 1:31.312 | -4 | ||
13 | 3 | ![]() | Leonardo Luis D’Alcamo | ![]() | Tatum Res-Tech | F4 | 11 | FIN | +35.100 | +20″ | 1:31.601 | -7 | ||
14 | 171 | ![]() | Ivan Falcone | ![]() | The Italian Job SimRacing | F4 | 16 | FIN | +36.679 | 1:32.099 | ||||
15 | 7 | ![]() | Andrea Divono | ![]() | Free2Race | F4 | 17 | FIN | +44.769 | 1:32.182 | ||||
16 | 170 | ![]() | Riccardo Tornesello | ![]() | The Italian Job SimRacing | F4 | 21 | FIN | +48.459 | 1:32.287 | ||||
17 | 12 | ![]() | Michele Ostan | Privato | F4 | 19 | FIN | +52.190 | 1:32.428 | |||||
18 | 21 | ![]() | Pietroantonio Pasquariello | ![]() | Virtual Racing Team | F4 | 10 | FIN | +56.787 | +20″ | DT | 1:31.505 | -15 | ||
19 | 17 | ![]() | Davide Viteritti | Privato | F4 | 18 | FIN | +57.738 | +20″ | 1:32.130 | -5 | |||
20 | 146 | ![]() | Davide Burnelli | ![]() | IS Corse | F4 | 6 | FIN | +1:01.762 | +10″ | 1:31.622 | -6 | ||
21 | 67 | ![]() | Massimo Meazza | ![]() | XTUBE Racing | F4 | 20 | FIN | +1:21.896 | WARN. | 1:32.077 | |||
22 | 72 | ![]() | Alessandro Baldi | ![]() | XTUBE Racing | F4 | 23 | FIN | +1:22.998 | 1:32.993 | ||||
23 | 172 | ![]() | Andrea Sanvito | ![]() | The Italian Job SimRacing | F4 | 22 | FIN | +1 L | 1:32.738 | ||||
24 | 24 | ![]() | Pablo Caroleo | ![]() | Tatum Res-Tech | F4 | 7 | FIN | +23 L | WARN. | 1:31.979 |

- 4^ Silverstone Circuit - Grand Prix
- 07/05/2025
- DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 07/05/2025 h. 16.00
RISULTATI
RISULTATI
- RISULTATI PROVVISORI (PDF)
- RISULTATI DEFINITIVI (PDF)
- CLASSIFICA (PDF)
- UU.GG. (Decisioni)
- REPLAY

- 5^ Circuit de Spa Francorchamps - Grand Prix Pit
- 21/05/2025
- DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 21/05/2025 h. 10.00
RISULTATI
RISULTATI
- RISULTATI PROVVISORI (PDF)
- RISULTATI DEFINITIVI (PDF)
- CLASSIFICA (PDF)
- UU.GG. (Decisioni)
- REPLAY

- 6^ Hungaroring
- 11/06/2025
- DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 11/06/2025 h. 09.00
RISULTATI
RISULTATI
- RISULTATI PROVVISORI (PDF)
- RISULTATI DEFINITIVI (PDF)
- CLASSIFICA (PDF)
- UU.GG. (Decisioni)
- REPLAY

- 7^ Autodromo Nazionale Monza - Grand Prix
- 25/06/2025
- DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 25/06/2025 h. 11.00
RISULTATI
RISULTATI
- RISULTATI PROVVISORI (PDF)
- RISULTATI DEFINITIVI (PDF)
- CLASSIFICA (PDF)
- UU.GG. (Decisioni)
- REPLAY


