When you're Racing, it's Life.
Anything that happens before or after is just waiting.
Anything that happens before or after is just waiting.

NEXT RACE

ACI ESport
Campionato Italiano ACI ESport Touring Car iRacing. Sabelt Esports domina Gara 1, ma Graziano torna e non perdona!
In una serata ricca di battaglie e colpi di scena, De Biasio e Stefanina sono protagonisti della prima manche. Il campione in carica MAG-Performance non si fa attendere e gara 2 è sua.
29 Settembre 2023

ACI ESport
C.I. ACI ESport Touring Car iRacing. Stasera si parte da Montreal!
Le piccole TC ripartono oggi in Canada. 16 Team e 40 piloti al via.
26 Settembre 2023

ACI ESport
Campionato Italiano ACI ESport GT4 iRacing. E’ Andrea Bristot ad aprire le danze a Phillip Island
L’esordio in Australia incorona il pilota MAG-Performance che vince di testa e strategia su un Edoardo Leo brillante anche sulle GT4.
21 Settembre 2023

ACI ESport
C.I. ACI ESport GT4 iRacing. Stasera la prima a Phillip Island!
Esordio ricco di talenti per il primo campionato federale GT4 su iRacing.
19 Settembre 2023
# | PILOTA | TEAM | P.TI | |
1° | Andrea Bristot | ![]() | MAG-Performance | 50 |
2° | Edoardo Leo | ![]() | Altus Esports | 47 |
3° | Alessio Centonze | ![]() | Sabelt Esports | 40 |
4° | Alessandro Quintaiè | ![]() | Zero7 Racing | 36 |
5° | Riccardo Zuppani | ![]() | Sabelt Esports | 32 |
6 | Roberto Ferrari | ![]() | Sabelt Esports | 30 |
7 | Ivan Pinocchio | ![]() | RENEW Squadra Corse | 26 |
8 | Giacomo Murgia | ![]() | MAG-Performance | 24 |
9 | Andrea Torlasco | ![]() | Versilia Racing Team | 22 |
VAI ALLA CLASSIFICA COMPLETA
# | PILOTA | TEAM | P.TI | |
1° | Andrea Stefanina | ![]() | Sabelt Esports | 69 |
2° | Andrea De Biasio | ![]() | Sabelt Esports | 68 |
3° | Matteo Graziano | ![]() | MAG-Performance | 54 |
4° | Fabio Ponta | ![]() | Zero7 Racing | 51 |
5° | Mark Calver | ![]() | MAG-Performance | 51 |
6 | Jack Ashton | ![]() | MAG-Performance | 46 |
7 | Gabriele Bonacorsi | ![]() | North Sim Racing | 45 |
8 | Luigi Nespolino | ![]() | Zero7 Racing | 38 |
9 | Andrea Chiesa | ![]() | ADX Racing Team | 37 |
VAI ALLA CLASSIFICA COMPLETA
# | PILOTA | TEAM | P.TI | |
1° | Edoardo Leo | ![]() | SRC Mivano Corse | 333 |
2° | Niklas Beu | ![]() | SRC Mivano Corse | 289 |
3° | Dario Agnello | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | 249 |
4° | Andrea Barilaro | ![]() | SRC Mivano Corse | 224 |
5° | Marcus Hamilton | ![]() | SRC Mivano Corse | 221 |
6 | Matteo Aurucci | ![]() | IGP Black Duck | 211 |
7 | Federico Leonardi | ![]() | IGP Black Duck | 145 |
8 | Filippo Grandi | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | 135 |
9 | Antonino Sgrò | ![]() | G-eSports Racing Team | 119 |
VAI ALLA CLASSIFICA COMPLETA
# | PILOTA | TEAM | P.TI | |
1° | Dino Lombardi | ![]() | Altus Esports | 319 |
2° | Simone Maria Marcenò | ![]() | Altus Esports | 268 |
3° | Andrea Bristot | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | 252 |
4° | Tommaso Carlà | ![]() | Mivano Simracing Team | 229 |
5° | Pierpaolo Reppucci | ![]() | Mivano Simracing Team | 197 |
6 | Alessandro Marras | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | 180 |
7 | Alessandro Lao | ![]() | ATRS Academy | 179 |
8 | Fabio Ponta | ![]() | Zero7 Racing | 169 |
9 | Giacomo Murgia | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | 155 |