When you're Racing, it's Life.
Anything that happens before or after is just waiting.
Anything that happens before or after is just waiting.

NEXT RACE
- 24 Mag 2022 - 9:30 PM | C.I. ESport Gran Turismo 2022 – ACI ESport – iRacing - Round 4 Sebring

ACI ESport
En plein in Germania. E’ Marcenò il vincitore del Trofeo ACI ESport Turismo Cup 2022 su iRacing.
In Germania, il pilota Logitech G Altus è un rullo compressore. Il trofeo è suo!
17 Maggio 2022

ACI ESport
CI ACI ESport Gran Turismo 2022 iRacing. Oggi si va in Canada. Wanner e Carlà: missione fermare Bernardini
Dopo due round, il pilota Leo Racing Team sembra già irraggiungibile. In Canada, per SRC Mivano Corse, G-Esports Racing Team e Mag-Performance serve un cambio di passo.
17 Maggio 2022

ACI ESport
Trofeo ACI ESport Turismo Cup 2022 iRacing. Al Nurburgring Marcenò per chiudere i giochi
Sarà un gara di nervi quella tedesca. Il pilota Logitech G Altus deve gestire, Madsen e Barone provare l’impresa.
13 Maggio 2022

ACI ESport
C.I. ACI ESport Prototipi iRacing. Tommaso Carlà è campione!
A Silverstone Carlà prova di forza di Carlà che prima controlla e poi sferra l’attacco ai box. Il titolo e suo!
12 Maggio 2022
# | PILOTA | TEAM | P.TI | |
1° | Alessio Bernardini | ![]() | Leo Racing Team | 159 |
2° | Fabio Ponta | ![]() | Leo Racing Team | 119 |
3° | Alessandro Puoti | ![]() | Leo Racing Team | 97 |
4° | Samuele Spalletta | ![]() | G-Esports Racing Team | 93 |
5° | Jonas Wanner | ![]() | SRC Mivano Corse | 79 |
6 | Davide Lanzani | ![]() | MAG-Performance SRT | 76 |
7 | Tommaso Carlà | ![]() | SRC Mivano Corse | 75 |
8 | Michele Soncini | ![]() | Leo Racing Team | 61 |
9 | Kash Patel | ![]() | MAG-Performance SRT | 61 |
VAI ALLA CLASSIFICA COMPLETA
# | PILOTA | TEAM | P.TI | |
1° | Lorenzo Manfredotti | ![]() | CoDeGa Squadra Corse | 50 |
2° | Maurizio Cheli | ![]() | Coming Soon | 47 |
3° | Riccardo Favia | ![]() | Versilia Racing Team | 41 |
4° | Daniele Giulianetti | ![]() | GRT Esport Team | 38 |
5° | Marco Massetti | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | 34 |
6 | Davide Colombo | ![]() | CoDeGa Squadra Corse | 31 |
7 | Leonardo Nastasi | ![]() | UNION Racing Team | 28 |
8 | Matteo Carbonari | ![]() | MAG-Performance Junior Team | 26 |
9 | Lemuel Mironi | ![]() | Versilia Racing Team | 24 |
VAI ALLA CLASSIFICA COMPLETA
# | PILOTA | TEAM | P.TI | |
1° | Simone Maria Marceno' | ![]() | Logitech G Altus Esports | 488 |
2° | Nick Madsen | ![]() | MAG-Performance SRT | 424 |
3° | Rocco Barone | ![]() | VRS Coanda Simsport | 412 |
4° | Alessandro Lao | ![]() | CoDeGa Squadra Corse | 317 |
5° | Simone Passoni | ![]() | Orion Race Team | 308 |
6 | Gianluca De Matteo | ![]() | Coming Soon | 283 |
7 | Luca Ioffredi | ![]() | CoDeGa Squadra Corse | 245 |
8 | Daniele Giulianetti | ![]() | GRT Esport Team | 241 |
9 | Riccardo Favia | ![]() | Versilia Racing Team | 218 |
VAI ALLA CLASSIFICA COMPLETA
# | PILOTA | TEAM | P.TI | |
1° | Tommaso Carlà | ![]() | SRC Mivano Corse | 331 |
2° | Marcus Hamilton | ![]() | SRC Mivano Corse | 306 |
3° | Alessio Fabriziani | ![]() | SRC Mivano Corse | 251 |
4° | Edoardo Leo | Privateer | 238 |
|
5° | Diego Merli | ![]() | Epoch Motorsport | 195 |
6 | Antonino Sgrò | ![]() | Kronos Squadra Corse | 167 |
7 | Riccardo Geroli | ![]() | SRC Mivano Junior | 155 |
8 | Stefano Giovannoni | ![]() | Kronos Squadra Corse | 134 |
9 | Marco Zipoli | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | 129 |