When you're Racing, it's Life.
Anything that happens before or after is just waiting.
Anything that happens before or after is just waiting.

NEXT RACE
- NO EVENTS SCHEDULED

ACI ESport
C.I. ACI ESport Prototipi su iRacing. SRC Mivano domina anche Spa, ma vince Niklas Beu e si avvicina alla vetta
Nei 90 minuti delle Ardenne è poker per il team capitanato da Fabio Mantellini. Leo non punge e il vantaggio sul tedesco si assottiglia. Altra buona prova di IGP Black Duck, anche se macchiata nel finale.
24 Marzo 2023

ACI ESport
C.I. ACI ESport Prototipi 2023 iRacing. Nella 90 minuti di Spa nemesi di Edoardo Leo cercasi
SRC Mivano comanda, ma Wave Italy e MAG-Performance non vogliono essere spettatori. Curiosità per le strategie.
22 Marzo 2023

ACI ESport
ACI CIEGT 2023 iRacing. Terminate le prequalifiche, ecco i 30 in lizza per il titolo iridato
Poche sorprese dopo gli utlimi due giorni di prove ufficiali. Invariate le posizioni di testa, mentre in coda G-Esport riesce a centrare l’obiettivo qualificazione con altri tre piloti oltre a Spalletta. McLaren e BMW assenti.
21 Marzo 2023

ACI ESport
ACI CIEGT 2023 iRacing. Dopo i primi due giorni di prequalifiche riflettori su Altus Esport e SRC Mivano
Ugolotti e Lombardi, primo campione italiano Esport Gran Turismo ad essere apparso nella hall of fame di ACI Sport, in testa. SRC Mivano in piena lotta con Manfredotti e un altro iridato, Carlà.
17 Marzo 2023
# | PILOTA | TEAM | P.TI | |
1° | Edoardo Leo | ![]() | SRC Mivano Corse | 149 |
2° | Niklas Beu | ![]() | SRC Mivano Corse | 141 |
3° | Andrea Barilaro | ![]() | SRC Mivano Corse | 105 |
4° | Dario Agnello | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | 100 |
5° | Filippo Grandi | ![]() | MAG-Performance SRT Pro | 89 |
6 | Marcus Hamilton | ![]() | SRC Mivano Corse | 84 |
7 | Federico Leonardi | ![]() | IGP Black Duck | 76 |
8 | Matteo Aurucci | ![]() | IGP Black Duck | 75 |
9 | William Armani | ![]() | IGP Black Duck | 56 |
VAI ALLA CLASSIFICA COMPLETA
# | PILOTA | TEAM | P.TI | |
1° | Edoardo Leo | ![]() | SRC Mivano Corse | 516 |
2° | Marco Gabriele Nesi | ![]() | Sabelt Esports | 437 |
3° | Riccardo Bechelli | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | 423 |
4° | Dario Agnello | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | 321 |
5° | Gianfranco Pagoto | Privato | 292 |
|
6 | Giuseppe Lo Faro | ![]() | Kronos Squadra Corse | 275 |
7 | Andrea Cason | ![]() | QLASH Simracing | 259 |
8 | Andrea Frassineti | ![]() | Leo Racing Team | 247 |
9 | Filippo Grandi | ![]() | MAG-Performance SRT | 241 |
VAI ALLA CLASSIFICA COMPLETA
# | PILOTA | TEAM | P.TI | |
1° | Matteo Graziano | ![]() | MAG-Performance SRT | 426 |
2° | Andrea Bristot | ![]() | MAG-Performance SRT | 356 |
3° | Roberto Ferrari | ![]() | Sabelt Esports | 329 |
4° | Fabio Ponta | ![]() | Leo Racing Team | 303 |
5° | Andrea Stefanina | Privato | 272 |
|
6 | Andrea Chiesa | ![]() | MAG-Performance SRT | 193 |
7 | Brandon Hawkin | ![]() | SRC Mivano Corse | 181 |
8 | Matteo Blotto | ![]() | Sabelt Esports | 176 |
9 | Jacopo Rampazzo | ![]() | The Italian Job | 167 |
VAI ALLA CLASSIFICA COMPLETA
# | PILOTA | TEAM | P.TI | |
1° | Alessio Bernardini | ![]() | Leo Racing Team | 328 |
2° | Fabio Ponta | ![]() | Leo Racing Team | 282 |
3° | Samuele Spalletta | ![]() | G-Esports Racing Team | 220 |
4° | Nick Madsen | ![]() | MAG-Performance SRT | 213 |
5° | Tommaso Carlà | ![]() | SRC Mivano Corse | 212 |
6 | Pierpaolo Reppucci | ![]() | SRC Mivano Corse | 188 |
7 | Jonas Wanner | ![]() | SRC Mivano Corse | 150 |
8 | Alessandro Puoti | ![]() | Leo Racing Team | 149 |
9 | Kash Patel | ![]() | MAG-Performance SRT | 146 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.