Anything that happens before or after is just waiting.

NEXT RACE
- NO EVENTS SCHEDULED

C.I. ACI ESport Prototipi 2023 iRacing. Oggi al via le prequalifiche. 15 team ai nastri di partenza
Top team in pista nella prima giornata a Barcellona. Domani si andrà a Monza. Volti conosciuti ed esordienti, tra i quali Amos Laurito, nell’edizione che vede protagonista per la prima volta la BMW M Hybrid V8.

Mikos Sistemi Rinnovabili è partner dei Campionati ACI ESport!
Simracingleague è orgogliosa di annunciare che Mikos srl sarà il main partner per il Campionati ACI ESport per tutto il 2023. L’azienda romana, leader nel settore per quanto riguarda impianti elettrici, fotovoltaici e di illuminazione, sosterrà le competizioni federali non solo organizzate da SRL su iRacing, ma anche quelle di ATK Simracing su Assetto Corsa e Drivingitalia.net ed SPQRacing su Assetto Corsa Competizione.

A Vicenza si premiano i Campioni ACI ESport 2022
Venerdì 3 e sabato 4 febbraio all’Auditorium della Fiera saranno protagonisti i vincitori dei Titoli Tricolori. Due giorni dedicati ai

ACI ESport. Si apre su iRacing la Stagione 2023. Le novità.
Con il nuovo anno in arrivo il Campionato Italiano Prototipi, ma sarà su LMDh. A Marzo il GT3 col titolo iridato e la Coppa Italia. Nella seconda parte di stagione torna il Touring Car e il nuovo Campionato Italiano GT4.
# | PILOTA | TEAM | P.TI | |
1° | Alessio Bernardini | ![]() | Leo Racing Team | 328 |
2° | Fabio Ponta | ![]() | Leo Racing Team | 282 |
3° | Samuele Spalletta | ![]() | G-Esports Racing Team | 220 |
4° | Nick Madsen | ![]() | MAG-Performance SRT | 213 |
5° | Tommaso Carlà | ![]() | SRC Mivano Corse | 212 |
6 | Pierpaolo Reppucci | ![]() | SRC Mivano Corse | 188 |
7 | Jonas Wanner | ![]() | SRC Mivano Corse | 150 |
8 | Alessandro Puoti | ![]() | Leo Racing Team | 149 |
9 | Kash Patel | ![]() | MAG-Performance SRT | 146 |
VAI ALLA CLASSIFICA COMPLETA
# | PILOTA | TEAM | P.TI | |
1° | Lorenzo Manfredotti | ![]() | CoDeGa Squadra Corse | 266 |
2° | Riccardo Favia | ![]() | Versilia Racing Team | 250 |
3° | Daniele Giulianetti | ![]() | GRT Esport Team | 198 |
4° | Marco Massetti | ![]() | Absolute Motorsport Acelith SR | 156 |
5° | Salvatore Gottuso | ![]() | Sabelt Esports | 152 |
6 | Lemuel Mironi | ![]() | Versilia Racing Team | 146 |
7 | Stefano Gattuso | ![]() | MAG-Performance Junior Team | 137 |
8 | Maurizio Cheli | ![]() | Sabelt Esports | 135 |
9 | Davide Colombo | ![]() | CoDeGa Squadra Corse | 135 |
VAI ALLA CLASSIFICA COMPLETA
# | PILOTA | TEAM | P.TI | |
1° | Simone Maria Marceno' | ![]() | Logitech G Altus Esports | 488 |
2° | Nick Madsen | ![]() | MAG-Performance SRT | 424 |
3° | Rocco Barone | ![]() | VRS Coanda Simsport | 412 |
4° | Alessandro Lao | ![]() | CoDeGa Squadra Corse | 317 |
5° | Simone Passoni | ![]() | Orion Race Team | 308 |
6 | Gianluca De Matteo | ![]() | Coming Soon | 283 |
7 | Luca Ioffredi | ![]() | CoDeGa Squadra Corse | 245 |
8 | Daniele Giulianetti | ![]() | GRT Esport Team | 241 |
9 | Riccardo Favia | ![]() | Versilia Racing Team | 218 |
VAI ALLA CLASSIFICA COMPLETA
# | PILOTA | TEAM | P.TI | |
1° | Tommaso Carlà | ![]() | SRC Mivano Corse | 331 |
2° | Marcus Hamilton | ![]() | SRC Mivano Corse | 306 |
3° | Alessio Fabriziani | ![]() | SRC Mivano Corse | 251 |
4° | Edoardo Leo | Privateer | 238 |
|
5° | Diego Merli | ![]() | Epoch Motorsport | 195 |
6 | Antonino Sgrò | ![]() | Kronos Squadra Corse | 167 |
7 | Riccardo Geroli | ![]() | SRC Mivano Junior | 155 |
8 | Stefano Giovannoni | ![]() | Kronos Squadra Corse | 134 |
9 | Marco Zipoli | ![]() | WAVE ITALY Racing Team | 129 |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.