
CAMPIONATO ITALIANO ESPORT FORMULA 2025 - IRACING
Manifestazione sportiva competitiva di tipo ESport, Sim Racing

CLASSIFICHE
CLASSIFICA PILOTI
# | AUTO | N. | F | PILOTA | TEAM | P.TI | P.net | Sca | 1° | 2° | 3° | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | ||
1° | ![]() | ![]() | 99 | ![]() | Andrea Bristot | ![]() | MAG-Performance | 79 | 55 | 24 | 2 | 1 | 2 | (1°|29) | (1°|26) | (2°|24) | |||||
2° | ![]() | ![]() | 23 | ![]() | Tommaso Zappalà | ![]() | Tatum Res-Tech | 65 | 47 | 18 | 1 | 1 | (3°|20) | (4°|18) | (1°|27) | ||||||
3° | ![]() | ![]() | 11 | ![]() | Samuele Spiezio | ![]() | North Sim Racing | 60 | 42 | 18 | 1 | 1 | (4°|18) | (2°|24) | (4°|18) | ||||||
4° | ![]() | ![]() | 59 | ![]() | Bernardo Berloni | ![]() | MAG-Performance | 50 | 41 | 9 | 2 | (11°|9) | (3°|21) | (3°|20) | |||||||
5° | ![]() | ![]() | 24 | ![]() | Pablo Caroleo | ![]() | Tatum Res-Tech | 29 | 29 | 0 | 1 | (2°|22) | (13°|7) | (24°|0) | |||||||
6 | ![]() | ![]() | 95 | ![]() | Stefano Re | ![]() | Amethyst Racing | 39 | 28 | 11 | (9°|11) | (8°|12) | (5°|16) | ||||||||
7 | ![]() | ![]() | 901 | ![]() | Riccardo Tocu | ![]() | RFM eSport | 33 | 26 | 7 | (13°|7) | (6°|14) | (8°|12) | ||||||||
8 | ![]() | ![]() | 21 | ![]() | Pietroantonio Pasquariello | ![]() | Virtual Racing Team | 28 | 26 | 2 | (10°|10) | (5°|16) | (18°|2) | ||||||||
9 | ![]() | ![]() | 20 | ![]() | Alessio Famulari | Privato | 26 | 26 | 0 | (7°|13) | (24°|0) | (7°|13) | |||||||||
10 | ![]() | ![]() | 902 | ![]() | Matteo Bellandi | ![]() | RFM eSport | 22 | 22 | 0 | (12°|8) | (6°|14) | |||||||||
11 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | Leonardo Luis D'Alcamo | ![]() | Tatum Res-Tech | 21 | 21 | 0 | (6°|14) | (13°|7) | |||||||||
12 | ![]() | ![]() | 19 | ![]() | Alessandro Botti | ![]() | Amethyst Racing | 22 | 20 | 2 | (8°|12) | (18°|2) | (12°|8) | ||||||||
13 | ![]() | ![]() | 32 | ![]() | Filippo Uber | ![]() | Vesta Sport | 18 | 18 | 0 | (15°|5) | (7°|13) | |||||||||
14 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | Riccardo Giansanti | ![]() | ATS Corsa Esport | 18 | 18 | 0 | (29°|0) | (11°|9) | (11°|9) | ||||||||
15 | ![]() | ![]() | 146 | ![]() | Davide Burnelli | ![]() | IS Corse | 16 | 16 | 0 | (5°|16) | (23°|0) | (20°|0) | ||||||||
16 | ![]() | ![]() | 6 | ![]() | Alessandro De Panfilis | ![]() | ADX Racing eSports | 16 | 16 | 0 | (14°|6) | (20°|0) | (10°|10) | ||||||||
17 | ![]() | ![]() | 17 | ![]() | Davide Viteritti | Privato | 15 | 14 | 1 | (16°|4) | (10°|10) | (19°|1) | |||||||||
18 | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | Michele Ostan | Privato | 14 | 14 | 0 | (20°|0) | (9°|11) | (17°|3) | |||||||||
19 | ![]() | ![]() | 58 | ![]() | Martino Pugnoli | Privato | 14 | 13 | 1 | (18°|2) | (19°|1) | (9°|11) | |||||||||
20 | ![]() | ![]() | 7 | ![]() | Andrea Divono | ![]() | Free2Race | 13 | 13 | 0 | (24°|0) | (12°|8) | (15°|5) | ||||||||
21 | ![]() | ![]() | 171 | ![]() | Ivan Falcone | ![]() | The Italian Job SimRacing | 12 | 12 | 0 | (25°|0) | (14°|6) | (14°|6) | ||||||||
22 | ![]() | ![]() | 27 | ![]() | Elio Danilo Vinci | ![]() | Virtual Racing Team | 5 | 5 | 0 | (26°|0) | (15°|5) | |||||||||
23 | ![]() | ![]() | 170 | ![]() | Riccardo Tornesello | ![]() | The Italian Job SimRacing | 4 | 4 | 0 | (22°|0) | (16°|4) | |||||||||
24 | ![]() | ![]() | 13 | ![]() | Fabio Morandi | Privato | 4 | 4 | 0 | (23°|0) | (16°|4) | ||||||||||
25 | ![]() | ![]() | 22 | ![]() | Daniele Alberti | ![]() | North Sim Racing | 3 | 3 | 0 | (17°|3) | (21°|0) | |||||||||
26 | ![]() | ![]() | 72 | ![]() | Alessandro Baldi | ![]() | XTUBE Racing | 3 | 3 | 0 | (27°|0) | (17°|3) | (22°|0) | ||||||||
27 | ![]() | ![]() | 9 | ![]() | Roberto Catalano | Privato | 1 | 1 | 0 | (19°|1) | |||||||||||
28 | ![]() | ![]() | 67 | ![]() | Massimo Meazza | ![]() | XTUBE Racing | 0 | 0 | 0 | (21°|0) | (22°|0) | (21°|0) | ||||||||
29 | ![]() | ![]() | 172 | ![]() | Andrea Sanvito | ![]() | The Italian Job SimRacing | 0 | 0 | 0 | (28°|0) | (23°|0) | |||||||||
30 | ![]() | ![]() | 25 | ![]() | Andrea Giagnorio | ![]() | Red Fury E-Sports | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA TEAM
# | TEAM | P.TI | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
1° | MAG-Performance | 129 | 38 | 47 | 44 | ||||
2° | Tatum Res-Tech | 101 | 42 | 25 | 34 | ||||
3° | North Sim Racing | 63 | 21 | 24 | 18 | ||||
4° | Amethyst Racing | 61 | 23 | 14 | 24 | ||||
5° | RFM eSport | 55 | 15 | 14 | 26 | ||||
6 | Virtual Racing Team | 23 | 6 | 15 | 2 | ||||
7 | Vesta Sport | 18 | 5 | 13 | 0 | ||||
8 | ATS Corsa Esport | 18 | 0 | 9 | 9 | ||||
9 | IS Corse | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||
10 | ADX Racing eSports | 16 | 6 | 0 | 10 | ||||
11 | The Italian Job SimRacing | 16 | 0 | 6 | 10 | ||||
12 | Free2Race | 13 | 0 | 8 | 5 | ||||
13 | XTUBE Racing | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
14 | Red Fury E-Sports | 0 | 0 | 0 | 0 |


