
ACI ESPORT GT ROYALE 2025 - IRACING
Manifestazione sportiva competitiva di tipo ESport, Sim Racing

ALBO DI GARA E RISULTATI

- 09-10-11/05/2025 Autodromo Internazionale del Mugello
- PREQUALIFICA HOT STINT
- DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 01/05/2025 h. 09.00
RISULTATI
PREQUALIFICA
SESSIONI di PREQUALIFICA – (UPDATE completo – 11/05/2025) – PROVVISORIO | |||||||||
Pos | PILOTA | TEAM | BEST Sum | 09 Mag | 10 Mag | 11 Mag | |||
1 | ![]() | Emanuele OLIVIERI | ![]() | MAG-Performance | ![]() | 1:45.975 | – | 1:45.975 | – |
2 | ![]() | Orazio PRINCIPATO | Privato | ![]() | 1:46.166 | 1:46.356 | 1:46.166 | – | |
3 | ![]() | Andrea MUSCOLINO | ![]() | Tatum Res-Tech | ![]() | 1:46.437 | 1:46.589 | – | 1:46.437 |
4 | ![]() | Riccardo FAVIA | ![]() | ADX Racing eSport | ![]() | 1:46.565 | 1:46.565 | – | – |
5 | ![]() | Leonardo CAGLIONI | ![]() | MAG-Performance | ![]() | 1:46.565 | 1:46.565 | – | – |
6 | ![]() | Lorenzo AZZOLARI | ![]() | MAG-Performance | ![]() | 1:46.639 | – | 1:46.639 | – |
7 | ![]() | Ivan PINOCCHIO | ![]() | Tatum Res-Tech | ![]() | 1:46.688 | 1:46.940 | – | 1:46.688 |
8 | ![]() | Pierpaolo REPPUCCI | ![]() | MAG-Performance | ![]() | 1:46.707 | 1:46.707 | – | – |
9 | ![]() | Salvatore VASILE COZZO | ![]() | Cube Controls R. Corse | ![]() | 1:46.724 | 1:46.724 | – | – |
10 | ![]() | Alfonso STRIANO | ![]() | RFM eSport | ![]() | 1:46.735 | 1:46.963 | 1:46.735 | – |
11 | ![]() | Samuele VILLA | ![]() | Mivano Corse | ![]() | 1:46.823 | – | 1:46.823 | – |
12 | ![]() | Pablo CAROLEO | ![]() | Tatum Res-Tech | ![]() | 1:46.853 | – | 1:48.130 | 1:46.853 |
13 | ![]() | Davide BRUNO | ![]() | RFM eSport | ![]() | 1:46.860 | 1:47.183 | 1:46.927 | 1:46.860 |
14 | ![]() | Fillippo CANEO | ![]() | Vesta Sport | ![]() | 1:46.880 | 1:47.310 | 1:47.315 | 1:46.880 |
15 | ![]() | Federico RAMONI | ![]() | GS Racing Team | ![]() | 1:46.899 | 1:48.043 | 1:46.899 | – |
16 | ![]() | Andrea PETTENELLA | ![]() | Cube Controls R. Corse | ![]() | 1:46.903 | 1:46.903 | – | – |
17 | ![]() | Manuel MAGGIONI | ![]() | Vesta Sport | ![]() | 1:46.930 | 1:47.002 | 1:46.996 | 1:46.930 |
18 | ![]() | Marco ALBERTINI | ![]() | Zira e-Sport | ![]() | 1:46.961 | 1:47.007 | – | 1:46.961 |
19 | ![]() | Stefano LAMBERTI | ![]() | Sbucciatori Racing | ![]() | 1:47.115 | 1:47.115 | 1:47.173 | – |
20 | ![]() | Michele NIGRELLI | ![]() | Virtual Racing Team | ![]() | 1:47.122 | 1:47.595 | 1:47.290 | 1:47.122 |
21 | ![]() | Marco BIZZAGLIA | ![]() | ATK SimRacing | ![]() | 1:47.127 | 1:47.127 | – | – |
22 | ![]() | Renato SARGENTI | ![]() | Virtual Racing Team | ![]() | 1:47.158 | 1:47.363 | – | 1:47.158 |
23 | ![]() | Joël BEVACQUA | ![]() | Vesta Sport | ![]() | 1:47.191 | 1:47.402 | 1:47.191 | 1:47.205 |
24 | ![]() | Carmelo CARUSO | ![]() | Cube Controls R. Corse | ![]() | 1:47.225 | 1:47.225 | – | – |
25 | ![]() | Giuseppe MOSCHELLA | ![]() | ADX Racing eSport | ![]() | 1:47.249 | – | 1:47.249 | – |
26 | ![]() | Luca ROSSI | Privato | ![]() | 1:47.330 | 1:47.677 | 1:47.358 | 1:47.330 | |
27 | ![]() | Vincenzo OCCHIPINTI | ![]() | RFM eSport | ![]() | 1:47.395 | 1:47.867 | 1:47.436 | 1:47.395 |
28 | ![]() | Francesco SALA | ![]() | FRS Simracing Team | ![]() | 1:47.429 | – | 1:47.638 | 1:47.429 |
29 | ![]() | Simone MAGGIOLI | ![]() | RFM eSport | ![]() | 1:47.451 | – | 1:47.451 | 1:47.755 |
30 | ![]() | Vito FATALINO | Privato | ![]() | 1:47.461 | 1:47.461 | – | – | |
31 | ![]() | Valerio PETRETTI | ![]() | The Italian Job ASD | ![]() | 1:47.481 | 1:47.481 | – | – |
32 | ![]() | Fabio PRONI | ![]() | Virtual Racing Team | ![]() | 1:47.680 | 1:48.165 | 1:47.680 | 1:47.704 |
33 | ![]() | Loris COLASANTI | ![]() | Free2Race | ![]() | 1:47.789 | 1:47.789 | 1:47.792 | – |
34 | ![]() | Giosuè LEOCATA | ![]() | THRD Racing Team | ![]() | 1:47.819 | 1:47.819 | – | – |
35 | ![]() | Augusto SACCOCCIO | ![]() | IS Corse | ![]() | 1:47.842 | – | 1:47.842 | – |
36 | ![]() | Marco BELFIORE | ![]() | THRD Racing Team | ![]() | 1:47.890 | – | 1:48.082 | 1:47.890 |
37 | ![]() | Andrea FRENNA | ![]() | The Italian Job ASD | ![]() | 1:48.085 | – | – | 1:48.085 |
38 | ![]() | Simone MASI | ![]() | Snaklan Factory Racing | ![]() | 1:48.169 | – | 1:49.043 | 1:48.169 |
39 | ![]() | Kevin BUCCOMINO | ![]() | Virtual Racing Team | ![]() | 1:48.214 | 1:49.985 | 1:48.311 | 1:48.214 |
40 | ![]() | Francesco CANTILE | Privato | ![]() | 1:48.579 | 1:49.604 | 1:48.754 | 1:48.579 | |
41 | ![]() | Luca SORRENTI | ![]() | DC Racing | ![]() | 1:48.670 | 1:49.731 | 1:48.824 | 1:48.670 |
42 | ![]() | Angelo MUSATTI | ![]() | Vesta Sport | ![]() | 1:48.845 | 1:49.038 | 1:48.845 | – |
43 | ![]() | Antonio PULICARI | Privato | ![]() | 1:49.293 | 1:50.299 | 1:49.410 | 1:49.293 | |
44 | ![]() | Massimo BURATTI | Privato | ![]() | 1:49.696 | 1:50.035 | 1:49.696 | – | |
45 | ![]() | Carlo CARLI | ![]() | Pro Skill Simracing | ![]() | 1:49.861 | 1:49.861 | – | 1:51.432 |
46 | ![]() | Edoardo FINAZZI | Privato | ![]() | no time | – | – | – | |
47 | ![]() | Lorenzo PETRALI | ![]() | Vesta Sport | ![]() | no time | – | – | – |
AMMESSI
AMMESSI
AMMESSI AL CAMPIONATO (DEFINITIVI) | ||||||
CAT PRO | ||||||
# | Pos Preq | PILOTA | TEAM | AUTO | TOTAL TIME | |
1 | 1 | Emanuele OLIVIERI | ![]() | MAG-Performance | FERRARI 296 | 1:45.975 |
2 | 2 | Orazio PRINCIPATO | Privato | FERRARI 296 | 1:46.166 | |
3 | 3 | Andrea MUSCOLINO | ![]() | Tatum Res-Tech | FERRARI 296 | 1:46.437 |
4 | 4 | Riccardo FAVIA | ![]() | ADX Racing eSport | FERRARI 296 | 1:46.565 |
5 | 5 | Leonardo CAGLIONI | ![]() | MAG-Performance | FERRARI 296 | 1:46.565 |
6 | 6 | Lorenzo AZZOLARI | ![]() | MAG-Performance | FERRARI 296 | 1:46.639 |
7 | 7 | Ivan PINOCCHIO | ![]() | Tatum Res-Tech | FERRARI 296 | 1:46.688 |
8 | 8 | Pierpaolo REPPUCCI | ![]() | MAG-Performance | FERRARI 296 | 1:46.707 |
9 | 9 | Salvatore VASILE COZZO | ![]() | Cube Controls R. Corse | FERRARI 296 | 1:46.724 |
10 | 10 | Alfonso STRIANO | ![]() | RFM eSport | FERRARI 296 | 1:46.735 |
11 | 11 | Samuele VILLA | ![]() | Mivano Corse | FERRARI 296 | 1:46.823 |
12 | 12 | Pablo CAROLEO | ![]() | Tatum Res-Tech | FERRARI 296 | 1:46.853 |
13 | 13 | Davide BRUNO | ![]() | RFM eSport | FERRARI 296 | 1:46.860 |
14 | 14 | Fillippo CANEO | ![]() | Vesta Sport | FERRARI 296 | 1:46.880 |
15 | 15 | Federico RAMONI | ![]() | GS Racing Team | FERRARI 296 | 1:46.899 |
16 | 16 | Andrea PETTENELLA | ![]() | Cube Controls R. Corse | FERRARI 296 | 1:46.903 |
17 | 17 | Manuel MAGGIONI | ![]() | Vesta Sport | FERRARI 296 | 1:46.930 |
18 | 18 | Marco ALBERTINI | ![]() | Zira e-Sport | FERRARI 296 | 1:46.961 |
19 | 24 | Carmelo CARUSO | ![]() | Cube Controls R. Corse | FERRARI 296 | 1:47.225 |
20 | 25 | Giuseppe MOSCHELLA | ![]() | ADX Racing eSport | FERRARI 296 | 1:47.249 |
CAT AM | ||||||
21 | 19 | Stefano LAMBERTI | ![]() | Sbucciatori Racing | FERRARI 296 | 1:47.115 |
22 | 20 | Michele NIGRELLI | ![]() | Virtual Racing Team | FERRARI 296 | 1:47.122 |
23 | 21 | Marco BIZZAGLIA | ![]() | ATK SimRacing | FERRARI 296 | 1:47.127 |
24 | 22 | Renato SARGENTI | ![]() | Virtual Racing Team | FERRARI 296 | 1:47.158 |
25 | 23 | Joël BEVACQUA | ![]() | Vesta Sport | FERRARI 296 | 1:47.191 |
26 | 26 | Luca ROSSI | Privato | FERRARI 296 | 1:47.330 | |
27 | 27 | Vincenzo OCCHIPINTI | ![]() | RFM eSport | FERRARI 296 | 1:47.395 |
28 | 28 | Francesco SALA | ![]() | FRS Simracing Team | FERRARI 296 | 1:47.429 |
29 | 29 | Simone MAGGIOLI | ![]() | RFM eSport | FERRARI 296 | 1:47.451 |
30 | 30 | Vito FATALINO | Privato | FERRARI 296 | 1:47.461 | |
31 | 31 | Valerio PETRETTI | ![]() | The Italian Job ASD | FERRARI 296 | 1:47.481 |
32 | 32 | Fabio PRONI | ![]() | Virtual Racing Team | FERRARI 296 | 1:47.680 |
33 | 33 | Loris COLASANTI | ![]() | Free2Race | FERRARI 296 | 1:47.789 |
34 | 34 | Giosuè LEOCATA | ![]() | THRD Racing Team | FERRARI 296 | 1:47.819 |
35 | 35 | Augusto SACCOCCIO | ![]() | IS Corse | FERRARI 296 | 1:47.842 |
36 | 36 | Marco BELFIORE | ![]() | THRD Racing Team | FERRARI 296 | 1:47.890 |
37 | 37 | Andrea FRENNA | ![]() | The Italian Job ASD | FERRARI 296 | 1:48.085 |
38 | 38 | Simone MASI | ![]() | Snaklan Factory Racing | FERRARI 296 | 1:48.169 |
39 | 39 | Kevin BUCCOMINO | ![]() | Virtual Racing Team | FERRARI 296 | 1:48.214 |
40 | 40 | Francesco CANTILE | Privato | FERRARI 296 | 1:48.579 |
REAL TIME
REAL TIME PREQUALIFY RESULTS

- 1^ Autodromo Nazionale Monza - Grand Prix
- 14/05/2025
- DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 14/05/2025 h. 10.30
RISULTATI
RISULTATI
STAGE 1 – MONZA – 14 MAGGIO 2025 – 21:30 OVERALL | |||||||||||||||
Pos. | CL | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | |||
1 | PRO | 73 | ![]() | Emanuele Olivieri | ![]() | MAG-Performance | ![]() | Ferrari | 1 | FIN | 34 Laps | 1:47.241 | |||
2 | PRO | 2 | ![]() | Pierpaolo Reppucci | ![]() | MAG-Performance | ![]() | Ferrari | 2 | FIN | +00.779 | 1:47.202 | |||
3 | PRO | 36 | ![]() | Lorenzo Azzolari | ![]() | MAG-Performance | ![]() | Ferrari | 4 | FIN | +15.694 | 1:47.129 | |||
4 | PRO | 933 | ![]() | Samuele Villa | ![]() | Mivano Corse | ![]() | Ferrari | 5 | FIN | +32.380 | 1:47.711 | |||
5 | PRO | 79 | ![]() | Andrea Muscolino | ![]() | Tatum Res-Tech | ![]() | Ferrari | 12 | FIN | +32.540 | 1:47.556 | |||
6 | PRO | 61 | ![]() | Leonardo Caglioni | ![]() | MAG-Performance | ![]() | Ferrari | 11 | FIN | +33.008 | WARN. | 1:47.793 | ||
7 | PRO | 19 | ![]() | Salvatore Vasile Cozzo | ![]() | Cube Controls Reparto Corse | ![]() | Ferrari | 8 | FIN | +35.554 | 1:47.838 | |||
8 | PRO | 903 | ![]() | Alfonso Striano | ![]() | RFM eSport | ![]() | Ferrari | 17 | FIN | +45.232 | 1:48.066 | |||
9 | PRO | 9 | ![]() | Federico Ramoni | ![]() | GS Racing Team | ![]() | Ferrari | 9 | FIN | +48.272 | 1:48.149 | |||
10 | PRO | 75 | ![]() | Andrea Pettenella | ![]() | Cube Controls Reparto Corse | ![]() | Ferrari | 14 | FIN | +51.047 | 1:48.141 | |||
11 | AM | 988 | ![]() | Augusto Saccoccio | ![]() | IS Corse | ![]() | Ferrari | 18 | FIN | +58.330 | 1:48.386 | |||
12 | AM | 905 | ![]() | Vincenzo Occhipinti | ![]() | RFM eSport | ![]() | Ferrari | 21 | FIN | +1:00.728 | 1:48.247 | |||
13 | AM | 154 | ![]() | Vito Fatalino | Privato | ![]() | Ferrari | 19 | FIN | +1:02.528 | 1:48.237 | ||||
14 | PRO | 25 | ![]() | Orazio Principato | Privato | ![]() | Ferrari | 3 | FIN | +1:03.244 | +5″ | WARN. | 1:47.709 | -2 | ||
15 | PRO | 18 | ![]() | Filippo Caneo | ![]() | Vesta Sport | ![]() | Ferrari | 22 | FIN | +1:03.633 | 1:48.539 | |||
16 | PRO | 64 | ![]() | Marco Albertini | ![]() | Zira e-Sport | ![]() | Ferrari | 16 | FIN | +1:03.920 | +5″ | 1:48.049 | -2 | |
17 | AM | 774 | ![]() | Stefano Lamberti | ![]() | Sbucciatori Racing | ![]() | Ferrari | 24 | FIN | +1:11.273 | 1:48.431 | |||
18 | PRO | 420 | ![]() | Pablo Caroleo | ![]() | Tatum Res-Tech | ![]() | Ferrari | 6 | FIN | +1:14.392 | +10″ | WARN. | | | 1:47.514 | -4 | |
19 | PRO | 96 | ![]() | Manuel Maggioni | ![]() | Vesta Sport | ![]() | Ferrari | 23 | FIN | +1:20.497 | 1:48.236 | |||
20 | AM | 12 | ![]() | Michele Nigrelli | ![]() | Virtual Racing Team | ![]() | Ferrari | 27 | FIN | +1:20.882 | 1:48.542 | |||
21 | PRO | 14 | ![]() | Carmelo Caruso | ![]() | Cube Controls Reparto Corse | ![]() | Ferrari | 13 | FIN | +1:37.003 | +5″ | 1:48.251 | -2 | |
22 | AM | 74 | ![]() | Joël Bevacqua | ![]() | Vesta Sport | ![]() | Ferrari | 32 | FIN | +1:37.781 | 1:48.966 | |||
23 | PRO | 24 | ![]() | Riccardo Favia | ![]() | ADX Racing eSport | ![]() | Ferrari | 7 | FIN | +1:43.856 | 1:47.668 | |||
24 | AM | 23 | ![]() | Luca Rossi | Privato | ![]() | Ferrari | 31 | FIN | +1:46.091 | 1:48.366 | ||||
25 | AM | 904 | ![]() | Simone Maggioli | ![]() | RFM eSport | ![]() | Ferrari | 38 | FIN | +1:46.973 | 1:48.868 | |||
26 | PRO | 92 | ![]() | Giuseppe Moschella | ![]() | ADX Racing eSport | ![]() | Ferrari | 33 | FIN | +2:18.210 | DT | 1:48.283 | -4 | |
27 | AM | 8 | ![]() | Fabio Proni | ![]() | Virtual Racing Team | ![]() | Ferrari | 37 | FIN | +1 L | 1:49.183 | |||
28 | AM | 72 | ![]() | Kevin Buccomino | ![]() | Virtual Racing Team | ![]() | Ferrari | 36 | FIN | +1 L | 1:49.626 | |||
29 | AM | 11 | ![]() | Renato Sargenti | ![]() | Virtual Racing Team | ![]() | Ferrari | 26 | FIN | +1 L | 1:48.894 | |||
30 | PRO | 902 | ![]() | Davide Bruno | ![]() | RFM eSport | ![]() | Ferrari | 15 | FIN | +1 L | S&G 10″ (01:05:51) | 1:48.192 | -4 | |
31 | PRO | 89 | ![]() | Ivan Pinocchio | ![]() | Tatum Res-Tech | ![]() | Ferrari | 10 | FIN | +1 L | +20″ | (01:05:50) | 1:48.040 | -6 | |
32 | AM | 34 | ![]() | Giosuè Leocata | ![]() | THRD Racing Team | ![]() | Ferrari | 29 | FIN | +1 L | (01:06:10) | 1:48.898 | ||
33 | AM | 10 | ![]() | Andrea Frenna | ![]() | The Italian Job SimRacing | ![]() | Ferrari | 25 | FIN | +2 L | 1:48.685 | |||
34 | AM | 69 | ![]() | Simone Masi | ![]() | Snaklan Factory Racing | ![]() | Ferrari | 34 | FIN | +2 L | 1:48.928 | |||
35 | AM | 15 | ![]() | Valerio Petretti | ![]() | The Italian Job SimRacing | ![]() | Ferrari | 28 | FIN | +4 L | 1:48.589 | |||
36 | AM | 13 | ![]() | Francesco Cantile | ![]() | The Italian Job SimRacing | ![]() | Ferrari | 35 | FIN | +4 L | 1:48.894 | |||
37 | AM | 33 | ![]() | Francesco Sala | ![]() | FRS Simracing Team | ![]() | Ferrari | 30 | FIN | +4 L | 1:48.752 | |||
38 | AM | 81 | ![]() | Marco Bizzaglia | ![]() | ATK Simracing | ![]() | Ferrari | 20 | DISC | +21 L | PIT.ST. | 1:48.331 | -3 | |
39 | AM | 510 | ![]() | Marco Belfiore | ![]() | THRD Racing Team | ![]() | Ferrari | 39 | DISC | +32 L | ESCLUSIONE | 1:48.735 | -5 |
STAGE 1 – MONZA – 14 MAGGIO 2025 – 21:30 PRO | |||||||||||||||
Pos. | CL | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | |||
1 | PRO | 73 | ![]() | Emanuele Olivieri | ![]() | MAG-Performance | ![]() | Ferrari | 1 | FIN | 34 Laps | 1:47.241 | |||
2 | PRO | 2 | ![]() | Pierpaolo Reppucci | ![]() | MAG-Performance | ![]() | Ferrari | 2 | FIN | +00.779 | 1:47.202 | |||
3 | PRO | 36 | ![]() | Lorenzo Azzolari | ![]() | MAG-Performance | ![]() | Ferrari | 4 | FIN | +15.694 | 1:47.129 | |||
4 | PRO | 933 | ![]() | Samuele Villa | ![]() | Mivano Corse | ![]() | Ferrari | 5 | FIN | +32.380 | 1:47.711 | |||
5 | PRO | 79 | ![]() | Andrea Muscolino | ![]() | Tatum Res-Tech | ![]() | Ferrari | 12 | FIN | +32.540 | 1:47.556 | |||
6 | PRO | 61 | ![]() | Leonardo Caglioni | ![]() | MAG-Performance | ![]() | Ferrari | 11 | FIN | +33.008 | WARN. | 1:47.793 | ||
7 | PRO | 19 | ![]() | Salvatore Vasile Cozzo | ![]() | Cube Controls Reparto Corse | ![]() | Ferrari | 8 | FIN | +35.554 | 1:47.838 | |||
8 | PRO | 903 | ![]() | Alfonso Striano | ![]() | RFM eSport | ![]() | Ferrari | 17 | FIN | +45.232 | 1:48.066 | |||
9 | PRO | 9 | ![]() | Federico Ramoni | ![]() | GS Racing Team | ![]() | Ferrari | 9 | FIN | +48.272 | 1:48.149 | |||
10 | PRO | 75 | ![]() | Andrea Pettenella | ![]() | Cube Controls Reparto Corse | ![]() | Ferrari | 14 | FIN | +51.047 | 1:48.141 | |||
11 | PRO | 25 | ![]() | Orazio Principato | Privato | ![]() | Ferrari | 3 | FIN | +1:03.244 | +5″ | WARN. | 1:47.709 | -2 | ||
12 | PRO | 18 | ![]() | Filippo Caneo | ![]() | Vesta Sport | ![]() | Ferrari | 22 | FIN | +1:03.633 | 1:48.539 | |||
13 | PRO | 64 | ![]() | Marco Albertini | ![]() | Zira e-Sport | ![]() | Ferrari | 16 | FIN | +1:03.920 | +5″ | 1:48.049 | -2 | |
14 | PRO | 420 | ![]() | Pablo Caroleo | ![]() | Tatum Res-Tech | ![]() | Ferrari | 6 | FIN | +1:14.392 | +10″ | WARN. | | | 1:47.514 | -4 | |
15 | PRO | 96 | ![]() | Manuel Maggioni | ![]() | Vesta Sport | ![]() | Ferrari | 23 | FIN | +1:20.497 | 1:48.236 | |||
16 | PRO | 14 | ![]() | Carmelo Caruso | ![]() | Cube Controls Reparto Corse | ![]() | Ferrari | 13 | FIN | +1:37.003 | +5″ | 1:48.251 | -2 | |
17 | PRO | 24 | ![]() | Riccardo Favia | ![]() | ADX Racing eSport | ![]() | Ferrari | 7 | FIN | +1:43.856 | 1:47.668 | |||
18 | PRO | 92 | ![]() | Giuseppe Moschella | ![]() | ADX Racing eSport | ![]() | Ferrari | 33 | FIN | +2:18.210 | DT | 1:48.283 | -4 | |
19 | PRO | 902 | ![]() | Davide Bruno | ![]() | RFM eSport | ![]() | Ferrari | 15 | FIN | +1 L | S&G 10″ (01:05:51) | 1:48.192 | -4 | |
20 | PRO | 89 | ![]() | Ivan Pinocchio | ![]() | Tatum Res-Tech | ![]() | Ferrari | 10 | FIN | +1 L | +20″ | (01:05:50) | 1:48.040 | -6 |
STAGE 1 – MONZA – 14 MAGGIO 2025 – 21:30 AM | |||||||||||||||
Pos. | CL | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | |||
1 | AM | 988 | ![]() | Augusto Saccoccio | ![]() | IS Corse | ![]() | Ferrari | 18 | FIN | 34 Laps | 1:48.386 | |||
2 | AM | 905 | ![]() | Vincenzo Occhipinti | ![]() | RFM eSport | ![]() | Ferrari | 21 | FIN | +1:00.728 | 1:48.247 | |||
3 | AM | 154 | ![]() | Vito Fatalino | Privato | ![]() | Ferrari | 19 | FIN | +1:02.528 | 1:48.237 | ||||
4 | AM | 774 | ![]() | Stefano Lamberti | ![]() | Sbucciatori Racing | ![]() | Ferrari | 24 | FIN | +1:11.273 | 1:48.431 | |||
5 | AM | 12 | ![]() | Michele Nigrelli | ![]() | Virtual Racing Team | ![]() | Ferrari | 27 | FIN | +1:20.882 | 1:48.542 | |||
6 | AM | 74 | ![]() | Joël Bevacqua | ![]() | Vesta Sport | ![]() | Ferrari | 32 | FIN | +1:37.781 | 1:48.966 | |||
7 | AM | 23 | ![]() | Luca Rossi | Privato | ![]() | Ferrari | 31 | FIN | +1:46.091 | 1:48.366 | ||||
8 | AM | 904 | ![]() | Simone Maggioli | ![]() | RFM eSport | ![]() | Ferrari | 38 | FIN | +1:46.973 | 1:48.868 | |||
9 | AM | 8 | ![]() | Fabio Proni | ![]() | Virtual Racing Team | ![]() | Ferrari | 37 | FIN | +1 L | 1:49.183 | |||
10 | AM | 72 | ![]() | Kevin Buccomino | ![]() | Virtual Racing Team | ![]() | Ferrari | 36 | FIN | +1 L | 1:49.626 | |||
11 | AM | 11 | ![]() | Renato Sargenti | ![]() | Virtual Racing Team | ![]() | Ferrari | 26 | FIN | +1 L | 1:48.894 | |||
12 | AM | 34 | ![]() | Giosuè Leocata | ![]() | THRD Racing Team | ![]() | Ferrari | 29 | FIN | +1 L | (01:06:10) | 1:48.898 | ||
13 | AM | 10 | ![]() | Andrea Frenna | ![]() | The Italian Job SimRacing | ![]() | Ferrari | 25 | FIN | +2 L | 1:48.685 | |||
14 | AM | 69 | ![]() | Simone Masi | ![]() | Snaklan Factory Racing | ![]() | Ferrari | 34 | FIN | +2 L | 1:48.928 | |||
15 | AM | 15 | ![]() | Valerio Petretti | ![]() | The Italian Job SimRacing | ![]() | Ferrari | 28 | FIN | +4 L | 1:48.589 | |||
16 | AM | 13 | ![]() | Francesco Cantile | ![]() | The Italian Job SimRacing | ![]() | Ferrari | 35 | FIN | +4 L | 1:48.894 | |||
17 | AM | 33 | ![]() | Francesco Sala | ![]() | FRS Simracing Team | ![]() | Ferrari | 30 | FIN | +4 L | 1:48.752 | |||
18 | AM | 81 | ![]() | Marco Bizzaglia | ![]() | ATK Simracing | ![]() | Ferrari | 20 | DISC | +21 L | PIT.ST. | 1:48.331 | -3 | |
19 | AM | 510 | ![]() | Marco Belfiore | ![]() | THRD Racing Team | ![]() | Ferrari | 39 | DISC | +32 L | ESCLUSIONE | 1:48.735 | -5 |

- 2^ Misano World Circuit Marco Simoncelli - Grand Prix
- 28/05/2025
- DATA E ORARIO VIRTUALE SESSIONE GARA: 28/05/2025 h. 17.00
RISULTATI
RISULTATI
STAGE 2 – MISANO – 28 MAGGIO 2025 – 21:30 | |||||||||||||||
Pos. | CL | N. | F | DRIVER | TEAM | CAR | START | FIN | GAP | PENALTY | BEST | PAT | |||
1 | PRO | 73 | ![]() | Emanuele Olivieri | ![]() | MAG-Performance | ![]() | Ferrari | 1 | FIN | 38 Laps | 1:34.569 | |||
2 | PRO | 2 | ![]() | Pierpaolo Reppucci | ![]() | MAG-Performance | ![]() | Ferrari | 3 | FIN | +10.257 | 1:35.051 | |||
3 | PRO | 25 | ![]() | Orazio Principato | Privato | ![]() | Ferrari | 2 | FIN | +11.249 | WARN. | 1:35.063 | |||
4 | PRO | 61 | ![]() | Leonardo Caglioni | ![]() | MAG-Performance | ![]() | Ferrari | 4 | FIN | +11.723 | 1:34.845 | |||
5 | PRO | 933 | ![]() | Samuele Villa | ![]() | Mivano Corse | ![]() | Ferrari | 8 | FIN | +16.110 | 1:34.924 | |||
6 | PRO | 36 | ![]() | Lorenzo Azzolari | ![]() | MAG-Performance | ![]() | Ferrari | 5 | FIN | +19.499 | WARN. | 1:34.864 | ||
7 | PRO | 79 | ![]() | Andrea Muscolino | ![]() | Tatum Res-Tech | ![]() | Ferrari | 7 | FIN | +21.867 | 1:35.056 | |||
8 | PRO | 19 | ![]() | Salvatore Vasile Cozzo | ![]() | Cube Controls Reparto Corse | ![]() | Ferrari | 6 | FIN | +22.233 | 1:35.274 | |||
9 | PRO | 420 | ![]() | Pablo Caroleo | ![]() | Tatum Res-Tech | ![]() | Ferrari | 10 | FIN | +33.583 | 1:35.480 | |||
10 | PRO | 14 | ![]() | Carmelo Caruso | ![]() | Cube Controls Reparto Corse | ![]() | Ferrari | 15 | FIN | +42.243 | 1:35.643 | |||
11 | PRO | 64 | ![]() | Marco Albertini | ![]() | Zira e-Sport | ![]() | Ferrari | 18 | FIN | +47.514 | 1:35.592 | |||
12 | PRO | 75 | ![]() | Andrea Pettenella | ![]() | Cube Controls Reparto Corse | ![]() | Ferrari | 9 | FIN | +52.772 | 1:35.477 | |||
13 | PRO | 18 | ![]() | Filippo Caneo | ![]() | Vesta Sport | ![]() | Ferrari | 17 | FIN | +55.578 | 1:35.464 | |||
14 | PRO | 902 | ![]() | Davide Bruno | ![]() | RFM eSport | ![]() | Ferrari | 16 | FIN | +56.279 | +5″ | 1:35.809 | -2 | |
15 | AM | 12 | ![]() | Michele Nigrelli | ![]() | Virtual Racing Team | ![]() | Ferrari | 23 | FIN | +58.716 | 1:35.965 | |||
16 | AM | 11 | ![]() | Renato Sargenti | ![]() | Virtual Racing Team | ![]() | Ferrari | 24 | FIN | +59.154 | 1:35.915 | |||
17 | PRO | 92 | ![]() | Giuseppe Moschella | ![]() | ADX Racing eSport | ![]() | Ferrari | 20 | FIN | +59.208 | +5″ | 1:35.739 | -2 | |
18 | PRO | 9 | ![]() | Federico Ramoni | ![]() | GS Racing Team | ![]() | Ferrari | 13 | FIN | +59.746 | 1:35.627 | |||
19 | AM | 154 | ![]() | Vito Fatalino | ![]() | IS Corse | ![]() | Ferrari | 12 | FIN | +1:00.063 | +5″ | 1:35.440 | -2 | |
20 | PRO | 903 | ![]() | Alfonso Striano | ![]() | RFM eSport | ![]() | Ferrari | 14 | FIN | +1:01.046 | 1:35.713 | |||
21 | PRO | 24 | ![]() | Riccardo Favia | ![]() | ADX Racing eSport | ![]() | Ferrari | 11 | FIN | +1:05.158 | WARN. | 1:35.578 | ||
